You are on page 1of 18

http://www.madsci.org/posts/archives/jan2001/980259557.Ph.r.

html

Weight 3300 pounds


Gravity 32.17 ft/sec^2
Time sample increment

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500

rpm (t)gear ratio t v(kph) v(mph) v (ft/sec) (delta)v distance


2204 4 47.67 32.00 34.13 0.00
2254 4 49.67 32.00 51.20 75.09 75.09 0.00
2246 4 51.78 32.00 51.20 75.09 0.00 0.00
2254 4 53.88 32.00 50.67 74.31 -0.78 0.00
2321 4 55.98 31.00 50.13 73.53 -0.78 0.00
2377 4 57.98 31.00 50.13 73.53 0.00 0.00
2431 4 60.09 32.00 50.67 74.31 0.78 0.00
2489 4 62.19 32.00 51.20 75.09 0.78 0.00
2542 4 64.19 32.00 51.20 75.09 0.00 0.00
2621 4 66.30 32.00 51.20 75.09 0.00 0.00
2673 4 68.30 32.00 52.80 77.44 2.35 0.00
2722 4 70.30 35.00 54.40 79.79 2.35 0.00
2827 4 72.51 35.00 56.53 82.92 3.13 0.00
2925 4 74.61 36.00 57.07 83.70 0.78 0.00
3028 4 76.71 36.00 59.20 86.83 3.13 0.00
3129 4 78.71 39.00 60.80 89.17 2.35 0.00
3209 4 80.82 39.00 62.40 91.52 2.35 0.00
3311 4 82.92 39.00 64.00 93.87 2.35 0.00
3409 4 84.92 42.00 65.60 96.21 2.35 0.00
3544 4 86.93 42.00 68.80 100.91 4.69 0.00
3651 4 89.03 45.00 70.40 103.25 2.35 0.00
3746 4 91.13 45.00 73.60 107.95 4.69 0.00
3864 4 93.24 48.00 75.20 110.29 2.35 0.00
3979 4 95.34 48.00 78.40 114.99 4.69 0.00
4087 4 97.44 51.00 80.00 117.33 2.35 0.00
4202 4 99.64 51.00 81.60 119.68 2.35 0.00
4283 4 101.65 51.00 83.73 122.81 3.13 0.00
4373 4 103.65 55.00 85.87 125.94 3.13 0.00
4502 4 105.75 55.00 89.60 131.41 5.48 0.00
4610 4 107.76 58.00 91.20 133.76 2.35 0.00
4673 4 109.86 58.00 94.93 139.24 5.48 0.00
4817 4 111.96 62.00 97.07 142.36 3.13 0.00
4879 4 114.07 62.00 100.80 147.84 5.48 0.00
4996 4 116.17 65.00 102.40 150.19 2.35 0.00
5081 4 118.27 65.00 104.00 152.53 2.35 0.00
5162 4 120.27 65.00 105.60 154.88 2.35 0.00
5234 4 122.38 68.00 107.20 157.23 2.35 0.00
5338 4 124.38 68.00 109.87 161.14 3.91 0.00
5443 4 126.38 70.00 110.93 162.70 1.56 0.00
5490 4 128.59 70.00 113.60 166.61 3.91 0.00
5639 4 130.69 73.00 115.20 168.96 2.35 0.00
5738 4 132.79 73.00 118.40 173.65 4.69 0.00
5805 4 134.89 76.00 120.00 176.00 2.35 0.00
5882 4 137.00 76.00 121.60 178.35 2.35 0.00
5924 4 139.10 76.00 123.20 180.69 2.35 0.00
6053 4 141.10 79.00 124.80 183.04 2.35 0.00
6034 4 143.11 79.00 127.47 186.95 3.91 0.00
6183 4 145.21 81.00 128.53 188.52 1.56 0.00
6203 4 147.21 81.00 130.67 191.64 3.13 0.00
6292 4 149.32 83.00 131.73 193.21 1.56 0.00
6334 4 151.42 83.00 132.80 194.77 1.56 0.00
6482 4 153.52 83.00 133.87 196.34 1.56 0.00
6493 4 155.62 85.00 134.93 197.90 1.56 0.00
6527 4 157.73 85.00 137.60 201.81 3.91 0.00
6573 4 159.73 88.00 139.20 204.16 2.35 0.00
6649 4 161.73 88.00 141.87 208.07 3.91 0.00
6751 4 163.94 90.00 142.93 209.64 1.56 0.00
6769 4 165.94 90.00 145.60 213.55 3.91 0.00
6824 4 168.04 93.00 97.60 143.15 -70.40 0.00
4647
4647
01/980259557.Ph.r.html

Weight 102.57 Slugs

Column N

5000 5500 6000 6500 7000 7500

acc (ft/sec^2) KE (Delta)KE Power (P) (road)HP

18.77 2.89E+05 289188.94 144594.47


0.00 2.89E+05 0.00 0 0
-0.18 2.83E+05 -5993.39 -2854 -5.19
-0.18 2.77E+05 -5930.63 -2824.11 -5.13
0.00 2.77E+05 0.00 0 0
0.18 2.83E+05 5930.63 2810.73 5.11
0.18 2.89E+05 5993.39 2854 5.19
0.00 2.89E+05 0.00 0 0
0.00 2.89E+05 0.00 0 0
0.59 3.08E+05 18356.72 9178.36 16.69
0.59 3.26E+05 18921.54 9460.77 17.2
0.64 3.53E+05 26107.33 11813.27 21.48
0.18 3.59E+05 6683.73 3182.73 5.79
0.71 3.87E+05 27362.49 13029.76 23.69
0.59 4.08E+05 21180.83 10590.42 19.26
0.53 4.30E+05 21745.65 10306 18.74
0.53 4.52E+05 22310.47 10624.04 19.32
0.59 4.75E+05 22875.30 11437.65 20.8
1.16 5.22E+05 47445.06 23604.51 42.92
0.53 5.47E+05 24569.76 11699.89 21.27
1.06 5.98E+05 50833.99 24206.66 44.01
0.53 6.24E+05 26264.23 12447.5 22.63
1.06 6.78E+05 54222.93 25820.44 46.95
0.53 7.06E+05 27958.70 13313.66 24.21
0.48 7.35E+05 28523.52 12965.24 23.57
0.77 7.73E+05 38909.97 19358.19 35.2
0.78 8.13E+05 39914.10 19957.05 36.29
1.24 8.86E+05 72265.85 34412.31 62.57
0.58 9.18E+05 31912.45 15876.84 28.87
1.24 9.94E+05 76658.92 36504.25 66.37
0.71 1.04E+06 45185.77 21517.03 39.12
1.23 1.12E+06 81491.28 38621.46 70.22
0.53 1.16E+06 35866.21 17079.15 31.05
0.53 1.19E+06 36431.03 17348.11 31.54
0.59 1.23E+06 36995.85 18497.93 33.63
0.53 1.27E+06 37560.67 17801.27 32.37
0.98 1.33E+06 63856.28 31928.14 58.05
0.39 1.36E+06 25981.82 12990.91 23.62
0.80 1.42E+06 66052.81 29888.15 54.34
0.53 1.46E+06 40384.78 19230.85 34.97
1.06 1.55E+06 82464.03 39268.59 71.4
0.53 1.59E+06 42079.25 20037.74 36.43
0.53 1.63E+06 42644.07 20210.46 36.75
0.53 1.67E+06 43208.89 20575.66 37.41
0.59 1.72E+06 43773.72 21886.86 39.79
0.97 1.79E+06 74211.35 36921.07 67.13
0.35 1.82E+06 30123.85 14344.69 26.08
0.78 1.88E+06 61000.79 30500.4 55.46
0.35 1.91E+06 30876.94 14633.62 26.61
0.35 1.95E+06 31127.98 14822.85 26.95
0.35 1.98E+06 31379.01 14942.38 27.17
0.35 2.01E+06 31630.04 15061.92 27.39
0.88 2.09E+06 80173.36 37996.86 69.09
0.59 2.14E+06 48857.12 24428.56 44.42
0.98 2.22E+06 82683.69 41341.84 75.17
0.32 2.25E+06 33512.78 15164.15 27.57
0.98 2.34E+06 84880.22 42440.11 77.16
-15.96 1.05E+06 ### ### -1114.97
Time Engine Speed
Coolant
(RPM)Temperature
Throttle Opening
(°F)
Mass Air
Angle
Flow
Intake
(%)
(g/s)
Air Temperature
Ignition Timing
Vehicle
(°F)(°BTDC)
Speed
Atmospheric
(MPH) Knock
Pressure
Correction
(PSI) (°BTDC
0 1867 186.8 0 3.96 48.2 12 27 14.37 0
210 1982 186.8 100 44.58 48.2 0 27 14.37 6
420 1956 186.8 100 34.54 48.2 32 27 14.37 9
631 1985 186.8 100 38.37 48.2 30 27 14.37 9
841 2002 186.8 100 40.26 48.2 28 26 14.37 9
1051 2015 186.8 100 42.18 48.2 26 26 14.37 9
1262 2080 186.8 100 45.56 48.2 24 27 14.37 9
1472 2172 186.8 100 48.41 48.2 22 27 14.37 8
1692 2243 186.8 100 51.29 48.2 21 28 14.37 8
1903 2287 186.8 100 55.48 48.2 19 28 14.37 8
2113 2373 186.8 100 61.66 48.2 18 30 14.37 8
2323 2444 186.8 100 67.15 48.2 17 30 14.37 8
2533 2559 186.8 100 74.07 48.2 16 30 14.37 8
2744 2621 186.8 100 81.59 48.2 16 32 14.37 9
2954 2730 186.8 100 91.87 48.2 15 32 14.37 8
3164 2831 186.8 100 103.56 48.2 14 34 14.37 7
3375 2940 186.8 100 109.23 48.2 14 34 14.37 7
3585 3070 186.8 100 112.29 48.2 14 37 14.37 7
3795 3193 186.8 100 111.79 48.2 14 37 14.37 7
4006 3262 186.8 100 114.11 48.2 14 40 14.37 7
4216 3372 186.8 100 124.84 48.2 13 40 14.37 7
4426 3514 186.8 100 131.3 48.2 13 40 14.37 7
4637 3634 186.8 100 136.74 48.2 13 43 14.37 7
4847 3748 186.8 100 137.92 48.2 14 43 14.37 7
5057 3878 186.8 100 139.98 48.2 16 47 14.37 7
5267 3968 186.8 100 146.98 48.2 17 47 14.37 7
5478 4092 186.8 100 149.41 48.2 16 50 14.37 7
5688 4202 186.8 100 154.13 48.2 16 50 14.37 7
5898 4288 186.8 100 158.37 48.2 16 54 14.22 7
6109 4394 186.8 100 162.93 48.2 16 54 14.22 8
6319 4534 186.8 100 166.84 48.2 16 58 14.22 8
6529 4618 186.8 100 167.87 48.2 17 58 14.22 9
6740 4753 186.8 100 173.78 48.2 18 58 14.22 9
6950 4820 186.8 100 176.23 46.4 18 61 14.22 9
7160 4980 186.8 100 175.87 46.4 19 61 14.22 9
7370 5050 186.8 100 184.31 46.4 20 65 14.22 8
7581 5165 186.8 100 187.62 46.4 22 65 14.22 8
7791 5263 186.8 100 189.87 46.4 22 68 14.22 8
8001 5388 186.8 100 190.99 46.4 22 68 14.22 8
8212 5519 186.8 100 193.98 46.4 24 71 14.22 9
8422 5576 186.8 100 194.35 46.4 22 71 14.22 7
8632 5660 186.8 100 199.58 46.4 23 71 14.22 7
8843 5796 186.8 100 194.72 46.4 23 74 14.22 7
9053 5891 186.8 100 200.33 46.4 23 74 14.22 6
9263 5976 186.8 100 198.83 46.4 23 77 14.22 6
9473 6078 186.8 100 197.71 46.4 24 77 14.22 6
9684 6158 186.8 100 205 46.4 24 80 14.22 6
9894 6209 185 100 201.48 46.4 29 80 14.22 8
10104 6292 185 100 199.58 46.4 29 83 14.22 8
10315 6383 185 100 199.21 46.4 30 83 14.22 8
10525 6443 185 100 201.45 46.4 30 83 14.22 9
10735 6477 185 100 197.71 46.4 31 86 14.22 8
10946 6625 183.2 100 196.59 46.4 31 86 14.22 9
Fuel Injector
Manifold
#1 DutyRelative
(%)
Air/FuelPressure
Sensor
Rear #1
(PSI)
Defogger
(AFR)
Exhaust
Switch
Gas
Engine
Signal
Temperature
(On/Off)
LoadAdvance
(0219BD)
(°F) Multiplier
(g) (020124) ()
0 -10.88 23.66 1 1238 0.25 16
12.26 0.15 23.43 1 1229 2 16
12.52 0.73 14.13 1 1229 2.13 16
13.55 1.6 13.21 1 1229 2.25 16
14.52 2.32 12.98 1 1229 2.38 16
15.05 3.19 12.98 1 1229 2.44 16
15.97 4.06 12.63 1 1229 2.53 16
17.61 4.64 12.86 1 1229 2.63 16
19.14 5.51 12.63 1 1229 2.72 16
20.49 6.68 12.52 1 1229 2.88 16
22.78 7.69 12.29 1 1229 3.03 16
25.02 8.85 12.17 1 1229 3.25 16
27.84 10.01 12.06 1 1229 3.44 16
31.31 11.46 11.83 1 1229 3.75 16
34.94 13.64 11.48 1 1238 4.06 16
39.86 15.24 11.37 1 1238 4.34 16
42.65 16.4 11.48 1 1238 4.44 16
44.53 16.69 11.25 1 1238 4.38 16
45.64 16.11 11.37 1 1238 4.25 16
46.62 15.53 11.25 1 1247 4.25 16
49.64 15.67 11.25 1 1247 4.34 16
53.23 16.11 11.25 1 1256 4.47 16
55.81 16.11 11.25 1 1265 4.5 16
56.77 16.11 11.25 1 1274 4.44 16
58.73 15.82 11.25 1 1274 4.41 16
60.95 15.96 11.25 1 1283 4.41 16
61.97 15.82 11.25 1 1292 4.38 16
63.64 15.67 11.25 1 1301 4.34 16
65.86 15.67 11.25 1 1310 4.41 16
68.42 15.96 11.25 1 1310 4.41 16
70.61 15.96 11.25 1 1328 4.41 16
72.9 15.96 11.25 1 1337 4.34 16
77.05 15.82 11.25 1 1346 4.34 16
77.12 15.67 11.25 1 1346 4.34 16
79.68 15.53 11.25 1 1364 4.31 16
81.88 15.53 11.25 1 1373 4.31 16
82.64 15.24 11.25 1 1373 4.28 16
84.21 15.09 11.25 1 1391 4.28 16
86.2 14.95 11.25 1 1400 4.25 16
87.12 14.8 11.25 1 1409 4.19 16
88.03 14.66 11.25 1 1409 4.16 16
90.56 14.51 11.25 1 1418 4.16 16
89.02 14.22 11.25 1 1427 4.06 16
90.49 13.93 11.25 1 1436 4 16
90.51 13.78 11.25 1 1445 3.94 16
89.46 13.64 11.25 1 1445 3.94 16
91.95 13.35 11.25 1 1445 3.91 16
90.06 13.35 11.25 1 1454 3.84 16
89.93 13.35 11.25 1 1463 3.75 16
89.87 13.2 11.25 1 1463 3.78 16
89.34 13.35 11.25 1 1463 3.66 16
89.81 13.35 11.25 1 1472 3.66 16
90.46 13.35 11.25 1 1481 3.53 16
Time Engine Speed
Coolant
(RPM)Temperature
Throttle Opening
(°F)
Mass Air
Angle
Flow
Intake
(%)
(g/s)
Air Temperature
Ignition Timing
Vehicle
(°F)(°BTDC)
Speed
Atmospheric
(MPH) Knock
Pressure
Correction
(PSI) (°BTDC
4767 2204 149 4.71 7.62 51.8 14 32 0 2.82
4967 2254 149 27.06 40.26 51.8 28 32 0 11.06
5178 2246 149 100 37.99 51.8 33 32 7 14.37
5388 2254 149 100 40.12 51.8 32 32 7 14.9
5598 2321 149 100 42.59 51.8 29 31 8 16.34
5798 2377 149 100 46.44 51.8 27 31 8 17.75
6009 2431 149 100 51.3 51.8 23 32 8 19.19
6219 2489 149 100 54.82 51.8 21 32 8 20.18
6419 2542 149 100 58.26 51.8 20 32 8 21.69
6630 2621 149 100 63.25 51.8 20 32 9 23.49
6830 2673 149 100 69.54 51.8 17 32 7 25.66
7030 2722 149 100 75.4 51.8 17 35 7 28.46
7251 2827 149 100 83.85 51.8 18 35 9 31.96
7461 2925 149 100 91.84 51.8 17 36 9 35.57
7671 3028 149 100 101.05 51.8 16 36 9 39.4
7871 3129 149 100 108.4 50 14 39 8 42.72
8082 3209 149 100 112.71 50 14 39 7 45.18
8292 3311 150.8 100 116.91 50 13 39 7 46.62
8492 3409 150.8 100 124.94 50 13 42 7 49.45
8693 3544 150.8 100 129.44 50 13 42 7 52.17
8903 3651 150.8 100 134.22 50 13 45 7 53.75
9113 3746 150.8 100 137.42 50 14 45 7 55.14
9324 3864 150.8 100 140.71 50 15 48 7 56.87
9534 3979 150.8 100 144.33 50 16 48 7 59.41
9744 4087 150.8 100 150.09 50 16 51 7 60.16
9964 4202 150.8 100 152.61 50 13 51 5 62.74
10165 4283 150.8 100 159.73 50 13 51 5 64.87
10365 4373 150.8 100 162.64 50 13 55 5 66.24
10575 4502 150.8 100 165.86 50 14 55 6 69.15
10776 4610 150.8 100 168.19 50 14 58 6 70.8
10986 4673 150.8 100 170.29 50 15 58 7 72.77
11196 4817 150.8 100 174.83 50 15 62 7 76.04
11407 4879 150.8 100 178.32 50 17 62 7 77.03
11617 4996 150.8 100 180.77 50 13 65 2 77.81
11827 5081 150.8 100 183.91 50 14 65 1 79.13
12027 5162 150.8 100 186.13 50 15 65 1 80.38
12238 5234 150.8 100 189.12 50 15 68 1 81.5
12438 5338 150.8 100 191.36 50 16 68 2 83.13
12638 5443 150.8 100 192.86 50 16 70 2 84.76
12859 5490 150.8 100 195.47 50 17 70 2 85.5
13069 5639 152.6 100 196.97 50 18 73 2 86.62
13279 5738 152.6 100 196.97 50 21 73 5 88.14
13489 5805 152.6 100 198.46 50 21 76 4 87.92
13700 5882 152.6 100 197.71 50 21 76 4 87.84
13910 5924 152.6 100 199.58 50 21 76 4 87.2
14110 6053 152.6 100 200.33 50 21 79 4 87.81
14311 6034 152.6 100 200.33 50 21 79 4 86.24
14521 6183 152.6 100 199.21 50 22 81 4 88.38
14721 6203 152.6 100 200.33 50 22 81 4 87.34
14932 6292 152.6 100 201.08 50 25 83 4 87.25
15142 6334 152.6 100 200.33 50 25 83 4 87.83
15352 6482 152.6 100 199.96 50 26 83 4 88.5
15562 6493 152.6 100 201.45 50 26 85 4 87.27
15773 6527 152.6 100 200.7 50 26 85 5 87.73
15973 6573 152.6 100 200.33 50 27 88 5 86.94
16173 6649 152.6 100 201.08 50 27 88 5 87.94
16394 6751 152.6 100 200.7 50 27 90 5 89.29
16594 6769 152.6 100 200.33 50 27 90 5 88.08
16804 6824 150.8 97.65 199.96 50 28 93 5 88.8
Fuel Injector
Manifold
#1 DutyRelative
(%)
Air/FuelPressure
Sensor
Rear #1
(PSI)
Defogger
(AFR)
Exhaust
Switch
Gas
Engine
Signal
Temperature
(On/Off)
Load
Advance
(0219BD)
(°F) Multiplier
(g) (020124) ()
-10.01 23.89 1058 16 0.34 13.93 1
-2.32 23.77 1058 16 1.56 13.93 1
0.44 14.13 1058 16 2 13.93 1
1.16 13.44 1058 16 2.09 13.93 1
2.18 13.55 1058 16 2.19 13.93 1
3.05 13.44 1058 16 2.31 13.93 1
3.92 13.44 1058 16 2.47 13.93 1
4.79 13.21 1058 16 2.59 13.93 1
5.66 13.21 1058 16 2.72 13.93 1
6.53 13.32 1058 16 2.88 13.93 1
7.69 12.86 1067 16 3.06 13.93 1
9.14 12.29 1067 16 3.28 13.93 1
10.45 11.94 1076 16 3.47 13.93 1
12.04 11.6 1085 16 3.72 13.93 1
13.49 11.37 1085 16 3.94 13.93 1
14.95 11.14 1094 16 4.16 13.93 1
15.82 11.14 1094 16 4.22 13.93 1
16.11 11.48 1094 16 4.25 13.93 1
16.11 11.25 1103 16 4.31 13.93 1
16.25 11.37 1112 16 4.38 13.93 1
16.25 11.25 1121 16 4.41 13.93 1
16.25 11.14 1130 16 4.41 13.93 1
16.4 11.25 1130 16 4.38 13.93 1
16.25 11.25 1139 16 4.34 13.93 1
16.25 11.14 1157 16 4.34 13.93 1
16.11 11.25 1166 16 4.34 13.93 1
15.96 11.37 1166 16 4.41 13.93 1
15.96 11.25 1184 16 4.41 13.93 1
16.11 11.14 1193 16 4.41 13.93 1
15.96 11.14 1211 16 4.38 13.93 1
15.96 11.14 1211 16 4.34 13.93 1
15.82 11.14 1238 16 4.38 13.93 1
15.67 11.14 1238 16 4.34 13.93 1
15.24 11.14 1265 16 4.34 13.93 1
14.95 11.14 1274 16 4.31 13.93 1
14.95 11.14 1274 16 4.31 13.93 1
14.8 11.14 1292 16 4.28 13.93 1
14.66 11.14 1310 16 4.28 13.93 1
14.66 11.14 1319 16 4.25 13.93 1
14.51 11.14 1328 16 4.22 13.93 1
14.37 11.14 1337 16 4.19 13.93 1
13.93 11.14 1346 16 4.13 13.93 1
13.93 11.14 1355 16 4.09 13.93 1
13.78 11.14 1364 16 4.03 13.93 1
13.49 11.14 1373 16 4 13.93 1
13.49 11.14 1373 16 3.97 13.93 1
13.35 11.14 1382 16 3.91 13.93 1
13.2 11.25 1391 16 3.88 13.93 1
13.2 11.25 1400 16 3.84 13.93 1
12.91 11.25 1400 16 3.81 13.93 1
13.06 11.25 1409 16 3.75 13.93 1
13.06 11.25 1409 16 3.72 13.93 1
13.2 11.25 1418 16 3.66 13.93 1
13.2 11.25 1427 16 3.63 13.93 1
13.35 11.37 1427 16 3.59 13.93 1
13.35 11.25 1427 16 3.56 13.93 1
13.49 11.37 1436 16 3.56 13.93 1
13.49 11.37 1436 16 3.5 13.93 1
13.35 11.37 1445 16 3.5 13.93 1

You might also like