You are on page 1of 2

Club Colombófilo Corredor del Henares

Campeonato de FONDO (4 de 10 en 30%) al 30 %

En CURSO

Encestadas selección 486 - Participantes selección 25 - Part/ Palomas Llegan 443 91.15 % - Coeficiente sobre 486 Entran 146

Concurs. F1902-|NF905-|NF906-|F1909-|F1910-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total Pts Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ayamo-|FARO -|CABO -|Porti-|Faro -|
1 Adrian Porojan 5 20 80,00 1,7850 16.00| 16.00| 16.00| 16.00| 16.00|
2 Narcis Oniciuc 5 20 80,00 4,0023 16.00| 16.00| 16.00| 16.00| 16.00|
3 Santiago Lara Iruela 5 20 80,00 4,2248 16.00| 16.00| 16.00| 16.00| 16.00|
4 Mihai Burlacu 5 19 76,00 3,7814 16.00| 16.00| 16.00| 16.00| 12.00|
5 Sorin C. Borcea 5 19 76,00 4,2402 16.00| 12.00| 16.00| 16.00| 16.00|
6 Vasile C. Toader 5 19 76,00 4,6175 16.00| 16.00| 16.00| 12.00| 16.00|
7 Claudiu Dodea 5 18 72,00 2,9430 16.00| 16.00| 16.00| 16.00| 8.00|
8 Daniel Nistor 5 18 72,00 3,6050 16.00| 16.00| 16.00| 16.00| 8.00|
9 Bogdan Neagoe 5 18 72,00 5,2068 16.00| 16.00| 16.00| 12.00| 12.00|
10 Julian Dinu 5 17 68,00 1,8245 16.00| 16.00| 4.00| 16.00| 16.00|
11 Visalon Tibu 5 17 68,00 5,2478 16.00| 12.00| 8.00| 16.00| 16.00|
12 Constantín Danila 5 16 64,00 3,5860 16.00| 16.00| 12.00| 16.00| 4.00|
13 Ryszard Sas 5 16 64,00 4,3842 12.00| 8.00| 12.00| 16.00| 16.00|
14 Samuel Stremtan 5 15 60,00 3,7749 16.00| 16.00| 16.00| 4.00| 8.00|
15 Codrut Din 4 15 60,00 3,9194 16.00| 16.00| 16.00| 12.00|
16 Darius A. Suson Ganga 5 15 60,00 4,6772 12.00| 12.00| 16.00| 16.00| 4.00|
17 Alberto Abajo 5 14 56,00 3,3361 16.00| 4.00| 16.00| 8.00| 12.00|
18 Cristinel Gheorghes 5 14 56,00 3,5126 8.00| 16.00| 12.00| 16.00| 4.00|
19 Tandem Costache - Iagaru 4 13 52,00 2,4295 16.00| 8.00| 16.00| 12.00|
20 Ionut Lupan 4 13 52,00 2,5135 16.00| 4.00| 16.00| 16.00|
21 Nelu Cioaca 4 13 52,00 2,5147 16.00| 8.00| 12.00| 16.00|
11/06/2019 Página 1 de 2
Concurs. F1902-|NF905-|NF906-|F1909-|F1910-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total Pts Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ayamo-|FARO -|CABO -|Porti-|Faro -|
22 Silviu Doru Mardale 5 12 48,00 3,1604 12.00| 4.00| 16.00| 4.00| 12.00|
23 Georgi Rostislavov 5 11 44,00 3,7224 16.00| 12.00| 8.00| 4.00| 4.00|
24 Viorel Bulzan 4 10 40,00 3,4173 4.00| 16.00| 8.00| 12.00|
25 David Granizo Rojo 3 9 36,00 2,2013 8.00| 16.00| 12.00|
26 Marius Raduta 3 9 36,00 2,3863 16.00| 16.00| 4.00|
27 Gabriel Jitaru 3 9 36,00 2,8373 8.00| 16.00| 12.00|
28 Viorela Lavinia Bulzan 5 9 36,00 2,9062 4.00| 8.00| 16.00| 4.00| 4.00|
29 Cosmin Nitu 3 7 28,00 2,1000 8.00| 12.00| 8.00|
30 Gabriel Georgescu 2 5 20,00 1,7673 12.00| 8.00|
31 Tandem Pablo Marcos & Virginia 2 4 16,00 1,6405 8.00| 8.00|
32 Pedro Luis Sillero Franco 1 3 12,00 0,2921 12.00|
33 Andrés Tanski 3 3 12,00 1,0957 4.00| 4.00| 4.00|
34 Silviu Patriche 1 1 4,00 0,3277 4.00|

11/06/2019 Página 2 de 2

You might also like