You are on page 1of 4

"AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL, DISTRITO DE

CALETA DE CARQUIN - HUAURA - LIMA"

DATOS DE POBLACION ACTUAL Y SERVICIOS EXISTENTES

AÑO DE CENSO: 2015


INSTITUCION : INEI
NUMERO DE HABITANTES ACTUALES: 6,846
NUMERO DE VIVIENDAS ACTUALES: 1,457
DENSIDAD DE POBLACION: 4.7 Hab / vivienda

CALCULO DE POBLACIÓN FUTURA

PERIODO DE DISEÑ0: 20 Años

TASA DE CRECIMIENTO GEOMETRICO: 1.47 %

POBLACION FUTURA: 9,166 Habitantes

VIVIENDAS FUTURAS: 1,951

AÑO DE PERIODO DE DISEÑO: 2035

CALCULO DE CAUDALES

Dotación adoptada para Población: 150 L/Hab-Dia

Aforo en litros/ segundo 45 lts/seg


Caudal que produce la fuente: 3,888,000.00 L/dia
Caudal medio de Población: 1,374,932.45 L/dia

SUMA DE CAUDAL MEDIO: (Qm) 1,374,932.45 L/dia


22.73 L/S
FACTOR DIA MAXIMO 1.3

CAUDAL DE DIA MAXIMO: (Qc) 29.55 L/S

FACTOR HORA MAXIMA 1.8

CAUDAL DE HORA MAXIMO: (Qdiseño) 40.92 L/S

VOLUMEN DE TANQUE DISTRIBUCION 800 M3

PORCENTAJE DE ALMACENAMIENTO 30 % de Qm
"Ampliacon, Mejoramiento de la captacion y Almacenamiento del Servicio de Agua Potable del Distrito de Caleta de Carquín"

PROYECTO: SNIP N° 271489 - "Ampliacon y Mejoramiento de la captaciobn y Almacenamiento del Servicio de Agua Potable para el Distrito Caleta de Carquín .- Provincia Huaura.- Lima. "

ENTIDAD RESPONSABLE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALETA DE CARQUÍN OFICINA: PLANES Y PROYECTOS FECHA: MAYO 2015
COMUNIDAD: CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE HUAURA
DISTRITO CARQUÍN PROVINCIA HUAURA DEPARTAMENTO LIMA.

DISEÑO HIDRAULICO TUBERIA DE IMPULSIÓN

NIVEL ESTATICO = 113.500

L COTA % L
Diferencia Q Diametro Diametro Cte . Perdida PRESION
TRAMO TOTAL TIPO V COTA PIEZOMETRICA PRESION DINAMICA
de Diseño Nominal Comercial de Hf ESTATICA OBSERV.
Tomada TERRENO Incremento DISEÑO TUBOS TUBERIA
Cotas (m3/s) Tuberia (m)
E P.O (m) INICIAL FINAL (m) (m.) (mm) (m/s) INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL
CLASE PVC C VER ABACO mca mca mca mca mca mca

INICIO DE LINEA DE CONDUCCION NIVEL ESTATICO = 113.50


0 1 0 68.500 68.500 0.000 0.000 20.00 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.241 1.54 68.500 68.259 32.102 34.261 77.102 79.502 ###
1 2 20 68.500 68.500 0.000 0.000 20.00 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.241 1.54 68.500 68.259 32.102 34.261 77.102 79.502 ###
2 3 20 68.500 68.500 0.000 0.000 20.00 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.241 1.54 68.500 68.259 32.102 34.261 77.102 79.502 ###
3 4 20 68.500 68.500 0.000 0.000 20.00 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.241 1.54 68.500 68.259 32.102 34.261 77.102 79.502 ###
4 5 20 68.514 65.967 2.547 1.008 20.16 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 68.514 68.271 32.102 34.406 77.088 79.635 ###
5 6 20 68.450 65.841 2.609 1.008 20.17 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 68.450 68.207 32.102 34.468 77.152 79.761 ###
6 7 20 68.228 65.722 2.506 1.008 20.16 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 68.228 67.985 32.102 34.365 77.374 79.880 ###
7 8 20 68.255 65.861 2.394 1.007 20.14 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 68.255 68.012 32.102 34.253 77.347 79.741 ###
8 9 20 68.267 62.758 5.509 1.037 20.74 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.250 1.54 68.267 68.017 32.102 37.361 77.335 82.844 ###
9 10 20 68.263 65.672 2.591 1.008 20.17 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 68.263 68.020 32.102 34.450 77.339 79.930 ###
10 11 20 68.054 65.487 2.567 1.008 20.16 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 68.054 67.811 32.102 34.426 77.548 80.115 ###
11 12 20 67.970 65.433 2.537 1.008 20.16 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 67.970 67.727 32.102 34.396 77.632 80.169 ###
12 13 20 67.546 65.044 2.502 1.008 20.16 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 67.546 67.303 32.102 34.361 78.056 80.558 ###
13 14 20 67.431 64.963 2.468 1.008 20.15 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 67.431 67.188 32.102 34.327 78.171 80.639 ###
14 15 20 67.251 64.817 2.434 1.007 20.15 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 67.251 67.008 32.102 34.293 78.351 80.785 ###
15 16 20 67.123 64.723 2.400 1.007 20.14 4.000 0.03102 0.160 160 10 100 0.243 1.54 67.123 66.880 32.102 34.259 78.479 80.879 ###
16 17 20 67.818 65.347 2.471 1.008 20.15 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 67.818 67.575 32.102 34.330 77.784 80.255 ###
17 18 20 66.842 64.167 2.675 1.009 20.18 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 66.842 66.599 32.102 34.534 78.760 81.435 ###
18 19 20 66.586 63.733 2.853 1.010 20.20 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 66.586 66.343 32.102 34.712 79.016 81.869 ###
19 20 20 66.416 63.365 3.051 1.012 20.23 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.244 1.54 66.416 66.172 32.102 34.909 79.186 82.237
20 21 20 66.369 63.069 3.300 1.014 20.27 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.244 1.54 66.369 66.125 32.102 35.158 79.233 82.533 ###
21 22 20 66.170 62.702 3.468 1.015 20.30 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.245 1.54 66.170 65.925 32.102 35.325 79.432 82.900 ###
22 23 20 65.861 62.348 3.513 1.015 20.31 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.245 1.54 65.861 65.616 32.102 35.370 79.741 83.254 ###
23 24 20 65.547 62.121 3.426 1.015 20.29 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.244 1.54 65.547 65.303 32.102 35.284 80.055 83.481 ###
24 25 20 65.307 61.872 3.435 1.015 20.29 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.244 1.54 65.307 65.063 32.102 35.293 80.295 83.730 ###
25 26 20 65.051 61.609 3.442 1.015 20.29 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.244 1.54 65.051 64.807 32.102 35.300 80.551 83.993 ###
26 27 20 64.797 61.432 3.365 1.014 20.28 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.244 1.54 64.797 64.553 32.102 35.223 80.805 84.170 ###
27 28 20 64.544 61.361 3.183 1.013 20.25 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.244 1.54 64.544 64.300 32.102 35.041 81.058 84.241 ###
28 29 20 64.290 61.260 3.030 1.011 20.23 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.244 1.54 64.290 64.046 32.102 34.888 81.312 84.342 ###
29 30 20 64.036 61.344 2.692 1.009 20.18 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 64.036 63.793 32.102 34.551 81.566 84.258 ###
30 31 20 63.783 61.238 2.545 1.008 20.16 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 63.783 63.540 32.102 34.404 81.819 84.364 ###
31 32 20 63.529 61.294 2.235 1.006 20.12 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 63.529 63.287 32.102 34.095 82.073 84.308 ###
32 33 20 63.275 61.065 2.210 1.006 20.12 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 63.275 63.033 32.102 34.070 82.327 84.537 ###
33 34 20 63.022 60.816 2.206 1.006 20.12 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 63.022 62.780 32.102 34.066 82.580 84.786 ###
"Ampliacon, Mejoramiento de la captacion y Almacenamiento del Servicio de Agua Potable del Distrito de Caleta de Carquín"

PROYECTO: SNIP N° 271489 - "Ampliacon y Mejoramiento de la captaciobn y Almacenamiento del Servicio de Agua Potable para el Distrito Caleta de Carquín .- Provincia Huaura.- Lima. "

ENTIDAD RESPONSABLE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALETA DE CARQUÍN OFICINA: PLANES Y PROYECTOS FECHA: MAYO 2015
COMUNIDAD: CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE HUAURA
DISTRITO CARQUÍN PROVINCIA HUAURA DEPARTAMENTO LIMA.

DISEÑO HIDRAULICO TUBERIA DE IMPULSIÓN

NIVEL ESTATICO = 113.500

L COTA % L
Diferencia Q Diametro Diametro Cte . Perdida PRESION
TRAMO TOTAL TIPO V COTA PIEZOMETRICA PRESION DINAMICA
de Diseño Nominal Comercial de Hf ESTATICA OBSERV.
Tomada TERRENO Incremento DISEÑO TUBOS TUBERIA
Cotas (m3/s) Tuberia (m)
E P.O (m) INICIAL FINAL (m) (m.) (mm) (m/s) INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL
CLASE PVC C VER ABACO mca mca mca mca mca mca

34 35 20 62.768 60.715 2.053 1.005 20.11 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 62.768 62.526 32.102 33.913 82.834 84.887 ###
35 36 20 62.514 60.429 2.085 1.005 20.11 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 62.514 62.272 32.102 33.945 83.088 85.173 ###
36 37 20 62.261 60.162 2.099 1.005 20.11 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 62.261 62.019 32.102 33.959 83.341 85.440 ###
37 38 20 62.007 59.830 2.177 1.006 20.12 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 62.007 61.765 32.102 34.037 83.595 85.772 ###
38 39 20 61.753 59.499 2.254 1.006 20.13 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 61.753 61.511 32.102 34.114 83.849 86.103 ###
39 40 20 61.600 59.370 2.230 1.006 20.12 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 61.600 61.358 32.102 34.090 84.002 86.232 ###
40 41 20 61.541 59.173 2.368 1.007 20.14 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 61.541 61.298 32.102 34.227 84.061 86.429 ###
41 42 20 60.943 58.549 2.394 1.007 20.14 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 60.943 60.700 32.102 34.253 84.659 87.053 ###
42 43 20 60.952 58.463 2.489 1.008 20.15 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 60.952 60.709 32.102 34.348 84.650 87.139 ###
43 44 20 60.742 58.143 2.599 1.008 20.17 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 60.742 60.499 32.102 34.458 84.860 87.459 ###
44 45 20 60.681 58.121 2.560 1.008 20.16 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 60.681 60.438 32.102 34.419 84.921 87.481 ###
45 46 20 57.360 54.464 2.896 1.010 20.21 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 57.360 57.117 32.102 34.755 88.242 91.138 ###
46 47 20 60.037 57.206 2.831 1.010 20.20 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 60.037 59.794 32.102 34.690 85.565 88.396 ###
47 48 20 59.635 56.876 2.759 1.009 20.19 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 59.635 59.392 32.102 34.618 85.967 88.726 ###
48 49 20 59.323 56.548 2.775 1.010 20.19 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 59.323 59.080 32.102 34.634 86.279 89.054 ###
49 50 20 59.072 56.283 2.789 1.010 20.19 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 59.072 58.829 32.102 34.648 86.530 89.319 ###
50 51 20 58.783 55.836 2.947 1.011 20.22 4.000 0.03102 0.160 160 10 100 0.244 1.54 58.783 58.539 32.102 34.805 86.819 89.766 ###
51 52 20 58.785 56.097 2.688 1.009 20.18 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 58.785 58.542 32.102 34.547 86.817 89.505 ###
52 53 20 58.276 56.102 2.174 1.006 20.12 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 58.276 58.034 32.102 34.034 87.326 89.500 ###
53 54 20 58.025 55.965 2.060 1.005 20.11 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 58.025 57.783 32.102 33.920 87.577 89.637 ###
54 55 20 57.955 56.362 1.593 1.003 20.06 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 57.955 57.713 32.102 33.453 87.647 89.240 ###
55 56 20 57.887 56.391 1.496 1.003 20.06 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 57.887 57.645 32.102 33.356 87.715 89.211 ###
56 57 20 56.840 55.575 1.265 1.002 20.04 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.241 1.54 56.840 56.599 32.102 33.126 88.762 90.027 ###
57 58 20 54.300 52.827 1.473 1.003 20.05 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 54.300 54.058 32.102 33.333 91.302 92.775 ###
58 59 20 53.644 51.908 1.736 1.004 20.08 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 53.644 53.402 32.102 33.596 91.958 93.694 ###
59 60 20 53.459 51.527 1.932 1.005 20.09 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 53.459 53.217 32.102 33.792 92.143 94.075 ###
60 61 20 53.402 51.021 2.381 1.007 20.14 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 53.402 53.159 32.102 34.240 92.200 94.581 ###
61 62 20 53.381 50.989 2.392 1.007 20.14 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 53.381 53.138 32.102 34.251 92.221 94.613 ###
62 63 20 53.298 50.895 2.403 1.007 20.14 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 53.298 53.055 32.102 34.262 92.304 94.707 ###
63 64 20 53.267 50.855 2.412 1.007 20.14 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 53.267 53.024 32.102 34.271 92.335 94.747 ###
64 65 20 53.341 50.940 2.401 1.007 20.14 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 53.341 53.098 32.102 34.260 92.261 94.662 ###
65 66 20 53.491 51.104 2.387 1.007 20.14 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 53.491 53.248 32.102 34.246 92.111 94.498 ###
66 67 20 53.772 51.398 2.374 1.007 20.14 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 53.772 53.529 32.102 34.233 91.830 94.204 ###
67 68 20 53.284 50.798 2.486 1.008 20.15 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 53.284 53.041 32.102 34.345 92.318 94.804 ###
68 69 20 53.384 50.885 2.499 1.008 20.16 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 53.384 53.141 32.102 34.358 92.218 94.717 ###
"Ampliacon, Mejoramiento de la captacion y Almacenamiento del Servicio de Agua Potable del Distrito de Caleta de Carquín"

PROYECTO: SNIP N° 271489 - "Ampliacon y Mejoramiento de la captaciobn y Almacenamiento del Servicio de Agua Potable para el Distrito Caleta de Carquín .- Provincia Huaura.- Lima. "

ENTIDAD RESPONSABLE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALETA DE CARQUÍN OFICINA: PLANES Y PROYECTOS FECHA: MAYO 2015
COMUNIDAD: CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE HUAURA
DISTRITO CARQUÍN PROVINCIA HUAURA DEPARTAMENTO LIMA.

DISEÑO HIDRAULICO TUBERIA DE IMPULSIÓN

NIVEL ESTATICO = 113.500

L COTA % L
Diferencia Q Diametro Diametro Cte . Perdida PRESION
TRAMO TOTAL TIPO V COTA PIEZOMETRICA PRESION DINAMICA
de Diseño Nominal Comercial de Hf ESTATICA OBSERV.
Tomada TERRENO Incremento DISEÑO TUBOS TUBERIA
Cotas (m3/s) Tuberia (m)
E P.O (m) INICIAL FINAL (m) (m.) (mm) (m/s) INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL
CLASE PVC C VER ABACO mca mca mca mca mca mca

69 70 20 53.371 50.924 2.447 1.007 20.15 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 53.371 53.128 32.102 34.306 92.231 94.678 ###
70 71 20 53.660 51.232 2.428 1.007 20.15 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 53.660 53.417 32.102 34.287 91.942 94.370 ###
71 72 20 53.745 51.335 2.410 1.007 20.14 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 53.745 53.502 32.102 34.269 91.857 94.267 ###
72 73 20 53.745 51.470 2.275 1.006 20.13 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 53.745 53.503 32.102 34.135 91.857 94.132 ###
73 74 20 53.814 51.704 2.110 1.006 20.11 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 53.814 53.572 32.102 33.970 91.788 93.898 ###
74 75 20 53.734 51.803 1.931 1.005 20.09 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 53.734 53.492 32.102 33.791 91.868 93.799 ###
75 76 20 53.893 52.178 1.715 1.004 20.07 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 53.893 53.651 32.102 33.575 91.709 93.424 ###
76 77 20 54.061 52.252 1.809 1.004 20.08 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 54.061 53.819 32.102 33.669 91.541 93.350 ###
77 78 20 54.119 52.022 2.097 1.005 20.11 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.242 1.54 54.119 53.877 32.102 33.957 91.483 93.580 ###
78 79 20 54.117 51.732 2.385 1.007 20.14 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 54.117 53.874 32.102 34.244 91.485 93.870 ###
79 80 20 54.210 51.634 2.576 1.008 20.17 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.243 1.54 54.210 53.967 32.102 34.435 91.392 93.968 ###
80 81 20 54.149 49.979 4.170 1.022 20.43 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.246 1.54 54.149 53.903 32.102 36.026 91.453 95.623 ###
81 82 20 54.170 49.861 4.309 1.023 20.46 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.246 1.54 54.170 53.924 32.102 36.165 91.432 95.741 ###
82 83 20 54.218 50.247 3.971 1.020 20.39 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.246 1.54 54.218 53.972 32.102 35.827 91.384 95.355 ###
83 84 20 54.336 50.707 3.629 1.016 20.33 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.245 1.54 54.336 54.091 32.102 35.486 91.266 94.895 ###
84 85 20 54.761 50.798 3.963 1.019 20.39 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.246 1.54 54.761 54.515 32.102 35.819 90.841 94.804 ###
85 86 20 55.380 49.943 5.437 1.036 20.73 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.250 1.54 55.380 55.130 32.102 37.289 90.222 95.659 ###
86 87 20 60.905 54.498 6.407 1.050 21.00 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.253 1.54 60.905 60.652 32.102 38.256 84.697 91.104 ###
87 88 20 72.314 65.931 6.383 1.050 20.99 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.253 1.54 72.314 72.061 32.102 38.232 73.288 79.671 ###
88 89 20 87.953 83.209 4.744 1.028 20.55 4.000 0.03102 0.160 160 10 150 0.248 1.54 87.953 87.705 32.102 36.598 57.649 62.393 ###

You might also like