You are on page 1of 3

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA


TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)
CALLE 77 N.16A-38 contabilidaddigitalmtx@gmail.co EXONERADO PAGO EMPLEADOS UPC
NI 830085336-5 DIGITAL MTX LTDA 6211317 TIPO FECHA PAGO NÚMERO
OFC 303 m PARAFISCALES Y PLANILLA (DIA/MES/AÑO) PLANILLA 32 0
SALUD
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
CÓDIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO
PRESENTACIÓN APORTANTE SUCURSAL

ÚNICA B ±menos de 200 c BOGOTÁ D. C. BOGOTÁ, D.C. SI 2019-04 2019-03 E 33946977 $12.802.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS


TOTALES SALUD
Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora Valor Mora Total a Pagar No. Afiliados
Valor Mora UPC
No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización
EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 60.000 0 0 0 0 0 0 60.000 1
EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 320.700 0 0 0 0 0 0 320.700 5
EPS008 Compensar EPS 860066942-7 1.838.800 0 0 0 0 0 0 1.838.800 15
EPS010 EPS Sura 800088702-2 74.300 0 0 0 0 0 0 74.300 1
EPS016 Coomeva EPS 805000427-1 45.800 0 0 0 0 0 0 45.800 1
EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 196.100 0 0 0 0 0 0 196.100 4
EPS037 Nueva EPS 900156264-2 188.400 0 0 0 0 0 0 188.400 3
EPSC22 EPS-S Convida 899999107-9 39.800 0 0 0 0 0 0 39.800 1

TOTALES PENSIÓN

Cotización Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - Valor Mora Valor Mora No.
Código AFP Nombre NIT Días Mora Total a Pagar
Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia Cotización FSP Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 1.617.100 0 0 0 0 0 0 1.617.100 8


230301 Porvenir 800224808-8 4.415.400 0 0 45.000 45.000 0 0 4.505.400 17
231001 Colfondos 800227940-6 838.700 0 0 0 0 0 0 838.700 3
25-14 Colpensiones 900336004-7 388.000 0 0 0 0 0 0 388.000 3

TOTALES RIESGOS LABORALES


Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-4 Vida Colpatria S.A. 860002183-9 370.100 370.100 0 0 370.100 3.701 370.100 32

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF04 Comfama 890900841-9 105.800 0 0 105.800 2


CCF24 Compensar Caja 860066942-7 1.710.100 0 0 1.710.100 29

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 3

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA


TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)
CALLE 77 N.16A-38 contabilidaddigitalmtx@gmail.co EXONERADO PAGO EMPLEADOS UPC
NI 830085336-5 DIGITAL MTX LTDA 6211317 TIPO FECHA PAGO NÚMERO
OFC 303 m PARAFISCALES Y PLANILLA (DIA/MES/AÑO) PLANILLA 32 0
SALUD
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
CÓDIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO
PRESENTACIÓN APORTANTE SUCURSAL

ÚNICA B ±menos de 200 c BOGOTÁ D. C. BOGOTÁ, D.C. SI 2019-04 2019-03 E 33946977 $12.802.800

TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA

No. Administradoras Valor antes de IGE, LMA,


Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora Total a Pagar
Reportadas IRP y Mora

SENA Salud 8 2.763.900 2.763.900


201.500 0 0 201.500 2 Pensión 4 7.349.200 7.349.200
ICBF Riesgos Laborales 1 370.100 370.100
302.200 0 0 302.200 2 CCF 2 1.815.900 1.815.900
ESAP ESAP 0 0 0
ICBF 1 302.200 302.200
MEN MEN 0 0 0
SENA 1 201.500 201.500
TOTALES 17 12.802.800 12.802.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 3 de 3

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA


TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)
CALLE 77 N.16A-38 contabilidaddigitalmtx@gmail.co EXONERADO PAGO EMPLEADOS UPC
NI 830085336-5 DIGITAL MTX LTDA 6211317 TIPO FECHA PAGO NÚMERO
OFC 303 m PARAFISCALES Y PLANILLA (DIA/MES/AÑO) PLANILLA 32 0
SALUD
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
CÓDIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO
PRESENTACIÓN APORTANTE SUCURSAL

ÚNICA B ±menos de 200 c BOGOTÁ D. C. BOGOTÁ, D.C. SI 2019-04 2019-03 E 33946977 $12.802.800

DETALLE POR COTIZANTE


INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

Clase de Riesgo
Colom. exterior

CORRECCIÓN
Fondo
Extranjero

Exonerado
Cotizante

Fondo
Subtipo

No. de Cód. Voluntari Voluntario pensional Cotización / Cód. Código Aporte IBC otros Aporte Aporte Aporte Aporte

LMA
VAC
AVP
RET
TDE
TAE
TDP
TAP
VSP

SLN

VCT
VST
ING

IGE

IRL
No. Tipo Apellidos y Nombres IBC AFP Cotización pensional de Cód. EPS IBC EPS IBC ARL Cotización IBC CCF
Identificación AFP o Afiliado Aportante de Valor UPC ARL CCF CCF parafiscales SENA ICBF ESAP MEN
subsistencia
solidaridad

1 CC 1003496610 RUBIO RUBIO GEINER GILBERTO 1 0 S X 230301 1.164.800 186.400 0 0 0 0 EPS017 1.164.800 46.600 14-4 1.164.800 3 28.400 CCF24 1.164.800 46.600 0 0 0 0 0

2 CC 1012402173 PINILLA RUBIO JUAN SEBASTIAN 1 0 S X X 231001 1.855.877 297.000 0 0 0 0 EPS010 1.855.877 74.300 14-4 1.855.877 1 9.700 CCF24 1.855.877 74.300 0 0 0 0 0

3 CC 1012448276 ROMERO HERNANDEZ JULIETH STEFANY 1 0 S X 230301 1.040.000 166.400 0 0 0 0 EPS005 1.040.000 41.600 14-4 1.040.000 1 5.500 CCF24 1.040.000 41.600 0 0 0 0 0

4 CC 1016101056 GUERRERO CARO YURLEY DANIELA 1 0 S X 25-14 1.000.000 160.000 0 0 0 0 EPS008 1.000.000 40.000 14-4 1.000.000 1 5.300 CCF24 1.000.000 40.000 0 0 0 0 0

5 CC 1022410710 PINILLA RUBIO LAURA ALEJANDRA 1 0 S X 231001 1.585.171 253.700 0 0 0 0 EPS017 1.585.171 63.500 14-4 1.585.171 1 8.300 CCF24 1.585.171 63.500 0 0 0 0 0

6 CC 1032421819 TARAZONA PINEDA JUAN MANUEL 1 0 S X X 230201 1.332.173 213.200 0 0 0 0 EPS008 1.332.173 53.300 14-4 1.332.173 1 7.000 CCF24 1.332.173 53.300 0 0 0 0 0

7 CC 1032439165 MOGOLLON RUBIO TATIANA 1 0 S 230301 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS008 1.300.000 52.000 14-4 1.300.000 1 6.800 CCF24 1.300.000 52.000 0 0 0 0 0

8 CC 1032459119 MOYA GAVILAN ANGIE LORENA 1 0 S X X 230301 616.064 98.600 0 0 0 0 EPS008 616.064 24.700 14-4 616.064 1 3.300 CCF24 616.064 24.700 0 0 0 0 0

9 CC 1032459119 MOYA GAVILAN ANGIE LORENA 1 0 S X 230301 775.793 124.200 0 0 0 0 EPS008 775.793 31.100 14-4 775.793 1 0 CCF24 775.793 31.100 0 0 0 0 0

10 CC 1032484108 MOYA GAVILAN NICOLAS JOAO 1 0 S X 230301 877.802 140.500 0 0 0 0 EPS008 877.802 35.200 14-4 877.802 3 21.400 CCF24 877.802 35.200 0 0 0 0 0

11 CC 1033730776 ARIZA MEJIA ANDERSON ANDRES 1 0 N X X 230301 1.072.917 171.700 0 0 0 0 EPS005 1.072.917 134.200 14-4 1.072.917 3 26.200 CCF24 1.072.917 43.000 1.072.917 21.500 32.200 0 0

12 CC 1036604932 HINCAPIE CORTES JOHAN STIVEN 1 0 S X X 230201 1.142.917 182.900 0 0 0 0 EPS016 1.142.917 45.800 14-4 1.142.917 1 6.000 CCF04 1.142.917 45.800 0 0 0 0 0

13 CC 1069433040 RUBIO PULIDO OSCAR JAVIER 1 0 S X X 230301 1.363.500 218.200 0 0 0 0 EPS008 1.363.500 54.600 14-4 1.363.500 1 7.200 CCF24 1.363.500 54.600 0 0 0 0 0

14 CC 1069433040 RUBIO PULIDO OSCAR JAVIER 1 0 S X 230301 495.004 79.300 0 0 0 0 EPS008 495.004 19.900 14-4 495.004 1 0 CCF24 495.004 19.900 0 0 0 0 0

15 CC 1069434201 RUBIO VARGAS JONNY ENRIQUE 1 0 S X 230201 1.248.000 199.700 0 0 0 0 EPS005 1.248.000 50.000 14-4 1.248.000 1 6.600 CCF24 1.248.000 50.000 0 0 0 0 0

16 CC 1069434880 SUAREZ MORERA JHONATAN FERNEY 1 0 S X X 230301 270.400 43.300 0 0 0 0 EPS008 270.400 10.900 14-4 270.400 1 1.500 CCF24 270.400 10.900 0 0 0 0 0

17 CC 1069434884 BARON RUIZ MICHAEL DUVAN 1 0 S X X 230201 1.164.583 186.400 0 0 0 0 EPS037 1.164.583 46.600 14-4 1.164.583 3 28.400 CCF24 1.164.583 46.600 0 0 0 0 0

18 CC 1069435365 ABADIA ARIAS JOHN ESTEBAN 1 0 S X 230301 993.750 159.000 0 0 0 0 EPSC22 993.750 39.800 14-4 993.750 2 10.400 CCF24 993.750 39.800 0 0 0 0 0

19 CC 1073702653 ZABALA OLARTE DANIXA ALEJANDRA 1 0 S X 230301 1.000.000 160.000 0 0 0 0 EPS005 1.000.000 40.000 14-4 1.000.000 1 5.300 CCF24 1.000.000 40.000 0 0 0 0 0

20 CC 1077973385 MONTAÑO CARO HENRY DAVID 1 0 S X X 25-14 1.217.368 194.800 0 0 0 0 EPS008 1.217.368 48.700 14-4 1.217.368 1 6.400 CCF24 1.217.368 48.700 0 0 0 0 0

21 CC 1077973617 VELASQUEZ SAENZ MIGUEL ANGEL 1 0 S X 230301 381.334 61.100 0 0 0 0 EPS037 381.334 15.300 14-4 381.334 1 2.000 CCF24 381.334 15.300 0 0 0 0 0

22 CC 1077973617 VELASQUEZ SAENZ MIGUEL ANGEL 1 0 S X 230301 658.667 105.400 0 0 0 0 EPS037 658.667 26.400 14-4 658.667 1 0 CCF24 658.667 26.400 0 0 0 0 0

23 CC 10784893 GALINDO VERTEL CRISTIAN JESUS 1 0 S X X 230301 1.115.833 178.600 0 0 0 0 EPS008 1.115.833 44.700 14-4 1.115.833 3 27.200 CCF24 1.115.833 44.700 0 0 0 0 0

24 CC 1144156125 OCAMPO GONZALEZ CARLOS FERNEY 1 0 S 230201 1.500.000 240.000 0 0 0 0 EPS002 1.500.000 60.000 14-4 1.500.000 1 7.900 CCF04 1.500.000 60.000 0 0 0 0 0

25 CC 20906112 GUZMAN MONTENEGRO MARIA RUTH 1 0 S 230201 1.200.000 192.000 0 0 0 0 EPS008 1.200.000 48.000 14-4 1.200.000 1 6.300 CCF24 1.200.000 48.000 0 0 0 0 0

26 CC 20995646 VILLALBA GARCIA LUZ DARY 1 0 S 231001 1.800.000 288.000 0 0 0 0 EPS008 1.800.000 72.000 14-4 1.800.000 1 9.400 CCF24 1.800.000 72.000 0 0 0 0 0

27 CC 40050727 VILLAMIL VILLAMIL FLOR EMILSE 1 0 S X 230301 994.240 159.100 0 0 0 0 EPS017 994.240 39.800 14-4 994.240 1 5.200 CCF24 994.240 39.800 0 0 0 0 0

28 CC 50935876 VERTEL GONZALEZ JUDITH DEL CARMEN 1 0 S X X 230301 1.370.819 219.400 0 0 0 0 EPS005 1.370.819 54.900 14-4 1.370.819 1 7.200 CCF24 1.370.819 54.900 0 0 0 0 0

29 CC 5978800 NEUTO SERRANO LUIS ALBERTO 1 0 S X X 230301 1.109.375 177.500 0 0 0 0 EPS008 1.109.375 44.400 14-4 1.109.375 1 5.800 CCF24 1.109.375 44.400 0 0 0 0 0

30 CC 74754552 TORRES CASTILLO FREDY ALEXANDER 1 0 S X 230201 1.364.063 218.300 0 0 0 0 EPS008 1.364.063 54.600 14-4 1.364.063 3 33.300 CCF24 1.364.063 54.600 0 0 0 0 0

31 CC 80403908 SILVA MARIN FABIO ALEXANDER 1 0 S X X 230301 1.991.421 318.700 0 0 0 0 EPS008 1.991.421 79.700 14-4 1.991.421 1 10.400 CCF24 1.991.421 79.700 0 0 0 0 0

32 CC 80851622 GARCIA RUBIO DIEGO ALEXANDER 1 0 N X 230301 9.000.000 1.440.000 0 0 45.000 45.000 EPS008 9.000.000 1.125.000 14-4 9.000.000 1 47.000 CCF24 9.000.000 360.000 9.000.000 180.000 270.000 0 0

33 CC 81751066 CASTILLO RODRIGUEZ JOSE WILMER 1 0 S X X 230201 1.153.750 184.600 0 0 0 0 EPS017 1.153.750 46.200 14-4 1.153.750 1 6.100 CCF24 1.153.750 46.200 0 0 0 0 0

34 CC 1073722584 MORA TORRES NICOLAS 19 0 N X X 0 0 0 0 0 0 EPS037 800.513 100.100 14-4 800.513 1 4.200 0 0 0 0 0 0 0

35 CC 51872322 CASTRO FLOR MARINA 51 0 N 25-14 207.029 33.200 0 0 0 0 0 0 14-4 828.116 1 4.400 CCF24 207.029 8.300 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

You might also like