You are on page 1of 10

NO STASIUN TAHUN RATA-RATA CURAH HUJAN (mm)

1 ROKAN 1998 4.92


2 ROKAN 1999 5.85
3 ROKAN 2000 5.88
4 ROKAN 2001 4.56
5 ROKAN 2002 5.16
6 ROKAN 2003 2.55
7 ROKAN 2004 3.75
8 ROKAN 2005 4.65
9 ROKAN 2006 4.39
10 ROKAN 2007 5.28
11 ROKAN 2008 3.72
12 ROKAN 2009 4.37
13 ROKAN 2010 6.77
14 ROKAN 2011 6.39
15 ROKAN 2012 4.74
16 ROKAN 2013 6.81
17 ROKAN 2014 5.82
18 ROKAN 2015 4.16
19 ROKAN 2016 4.96
20 ROKAN 2017 8.37
100.55
5.0275
DATA CURAH HUJAN
TAHUN 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
JANUARI 10.42 2.8 8.05 6.48 11.13 15.64 7.66 5.1 10.61 4
FEBRUARY 9 8.29 10.32 11.59 6.55 0 6.83 7.9 10.2 9.71
MARET 6.77 9.4 13.15 7.77 8.13 0 8.32 2.48 11.77 12.65
APRIL 0.07 4.59 11.8 4.83 6.47 0 1.6 3.73 5.27 9.4
MEI 3.42 0.88 3.17 0 2.23 0 2.87 0 3.1 0.55
JUNI 0.13 0.49 0.15 0 0.03 0 1.87 3.33 0 1.77
JULI 0.03 0.07 0.19 0 0 0 0 1.03 0.26 0.1
AGUSTUS 0.03 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0
SEPTEMBER 0.01 0 0 6.45 0 0 0.27 0.25 0 0.03
OKTOBER 2.94 1.06 6.28 12.67 2.52 0 0 5.23 0 1.13
NOVEMBER 15.4 8.07 7.76 5 7 12 4.29 8.43 0.17 6.83
DESEMBER 10.87 16.82 8.85 4.42 12.87 3 12.29 18.32 11.32 17.81
URAH HUJAN
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7.48 7.48 7.39 11.32 11.13 15.52 10.19 14 10.88 15.13
9.83 13.14 5.34 14.28 6.55 11.21 10.61 3.93 14.82 16.24
9.23 2.26 7.65 10.45 8.13 9.65 4.68 13.68 3.39 9.74
5.33 7.7 7.17 8.3 6.47 4.17 8.93 16.3 6.07 8.19
0.45 5.06 10.61 9.26 2.23 4.48 2.16 1.87 1.5 7.86
0.07 0.07 1.27 0.17 0.03 3.53 1.4 0.2 3.03 10.19
0 0.35 1.48 0 0.03 4.1 2.58 0 0 3.1
0 0 1.42 0 0.03 0.13 0 0 0 0
0 0.3 7.97 0 0.01 0.07 0 0 0 0
0 2.48 8.35 1.16 2.52 3.03 0.06 0 0 4.04
4.16 7.9 7.6 9.57 7 12 12.37 0 5.32 9.63
8.19 5.19 15.03 12.19 12.87 13.35 16.97 0 14.6 16.27
DATA RATA-RATA HUJAN

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JANUARI 15 10 25 15 23 0 0 11 24 12 20 21 11 23 23 29 29 23 9 29
FEBRUARY 12 17 22 20 16 0 20 7 21 18 5 19 19 23 16 21 16 15 8 25
MARET 6 15 20 17 19 0 20 5 21 18 12 13 17 23 19 17 17 23 6 17
APRIL 0 16 16 12 12 0 3 10 19 16 14 11 12 13 12 14 18 21 17 20
MEI 9 5 11 0 5 0 8 0 10 6 3 12 8 10 5 16 8 9 2 19
JUNI 0 6 3 0 3 0 1 6 0 3 3 1 9 2 3 14 4 2 2 17
JULI 0 1 1 0 0 0 0 5 1 1 0 0 8 0 0 8 7 0 0 11
AGUSTUS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0
SEPTEMBER 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 4 20 0 0 1 0 0 0 1
OKTOBER 8 2 11 7 3 0 0 8 0 3 8 6 16 2 3 2 1 0 1 5
NOVEMBER 12 13 19 20 15 0 12 9 4 13 23 7 13 19 16 21 16 0 17 24
DESEMBER 18 29 26 13 23 0 0 26 16 28 15 11 24 25 23 24 27 0 24 19
JUM, HUJAN 80 114 154 104 119 0 66 91 116 119 103 105 163 140 120 168 143 93 86 187
RATA-RATA HARI HUJAN/BULAN 6.667 9.5 12.83333 8.67 9.92 0 5.5 7.58 9.67 9.92 8.58 8.75 13.6 11.7 10 14 11.9 7.75 7.17 15.6
RATA-RATA HARI HUJAN/TAHUN 113.55

jumlah hari
hujan dalam 20 tahun
2271 94.625 hari
2271 94.625 hari.
GRAFIK DATA CURAH HUJAN 1998-2017
DATA HUJAN 1999
DATA HUJAN 1998
18
DATA HUJAN 2000
18
16
16 14
14
12 14
12
10 12
10
8 10
6 8
8
4 6
6
2
4
0 4
2 2

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DATA HUJAN 2003


DATA HUJAN 2001 14
DATA HUJAN 2002
18
12 16

14 10 14
12 12
8
10 10
8 6 8
6 4 6
4 4
2
2 2
0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DATA HUJAN 2004 DATA HUJAN 2005 DATA HUJAN 2006
14
20

18 14
12
16 12
10
14
10
8 12
8
10
6 6
8

4 6 4
4
2 2
2
0
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DATA HUJAN 2007 DATA HUJAN 2008 14 DATA HUJAN 2009


20 12 12
18 10
10
16
8
14 8
12 6
10 6 4
8 2
4
6
0
4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 2
4
6
0
4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14
DATA HUJAN 2010 DATA HUJAN 2012
16 16 DATA HUJAN 2011 12

14 10
14
12 8
12
10
10 6
8
8 4
6
6 2
4
4 2 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DATA HUJAN 2013 DATA HUJAN 2014 DATA HUJAN 2015


18 18
18
16 16
16
14 14 14

12 12 12

10 10 10

8 8 8
6 6 6
4 4 4
2 2 2
0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 8 8
6 6 6
4 4 4
2 2 2
0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DATA HUJAN 2016


DATA HUJAN 2017
16
18
14
16
12
14
10 12

8 10
8
6
6
4
4
2 2

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TAHUN RATA-RATA CURAH HUJAN
1998 4.92
1999 5.85
DATA CURAH HUJAN STASIUN ROKAN
2000 5.88
TAHUN 1998-2017
2001 4.56 9
2002 5.16
8
2003 2.55
2004 3.75 7
2005 4.65
2006 4.39 6

2007 5.28 5
2008 3.72
2009 4.37 4

2010 6.77 3
2011 6.39
2012 4.74 2
2013 6.81 1
2014 5.82
2015 4.16 0
2016 4.96
2017 8.37

You might also like