You are on page 1of 31

U.N.S.A.A.C.

BOLETIN DE LA ESTACIÓN METEREOLÓGICA

ESTACION PERAYOC/S-608/DRE-12 LATITUD 13°31' "S" DPTO CUSCO


PARAMETRO PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) LONGITUD 71°57' "W' PROV CUSCO
ALTITUD 3365 msnm DIST CUSCO

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL MEDIA
1963 237.7 161.6 129.0 40.3 1.0 0.0 0.0 6.5 63.0 42.7 77.1 154.8 913.6 76.1
1964 103.8 116.0 170.4 22.5 5.8 0.0 0.3 5.6 46.9 44.8 50.5 70.7 637.2 53.1
1965 106.4 154.3 147.1 82.0 11.6 0.0 4.3 5.2 43.8 37.1 60.5 185.4 837.5 69.8
1966 141.3 195.3 89.7 17.3 21.9 0.0 0.0 1.1 42.4 86.0 58.6 47.9 701.3 58.4
1967 65.8 114.4 128.4 15.7 3.3 0.4 12.9 31.5 26.4 72.6 72.6 135.0 678.9 56.6
1968 170.4 135.2 69.8 25.7 1.4 5.2 39.2 7.0 20.1 32.9 94.5 88.1 689.2 57.4
1969 199.9 116.1 107.0 18.9 0.3 3.4 10.2 0.3 16.8 27.9 73.9 86.6 661.2 55.1
1970 150.1 97.4 94.9 95.6 5.3 6.0 6.6 2.4 43.4 37.4 34.4 213.6 786.9 65.6
1971 130.0 128.3 92.7 38.1 1.7 1.5 0.3 8.1 0.0 53.2 44.4 147.6 645.9 53.8
1972 170.0 74.7 58.4 40.7 0.8 0.0 9.3 20.5 37.4 5.5 67.6 103.0 587.7 49.0
1973 228.6 137.8 141.9 97.0 18.1 0.0 10.7 15.9 6.6 29.9 101.8 91.7 879.7 73.3
1974 130.4 228.8 130.0 61.6 15.8 14.3 3.1 37.0 21.9 45.6 42.3 121.4 852.1 71.0
1975 119.7 159.7 107.5 71.0 30.3 1.4 0.0 0.1 40.5 48.2 42.1 152.2 772.7 64.4
1976 158.1 73.7 155.7 48.2 22.9 7.1 0.9 9.0 59.0 15.5 56.2 103.0 709.3 59.1
1977 114.3 241.5 80.8 60.9 3.9 0.2 0.2 2.7 39.1 65.1 170.8 66.7 846.2 70.5
1978 249.4 63.6 83.5 37.5 6.7 0.0 1.0 0.0 12.7 9.7 161.2 124.3 749.6 62.5
1979 165.0 128.8 170.1 36.9 21.5 0.0 5.9 17.3 12.4 22.6 131.7 137.3 849.5 70.8
1980 97.9 141.7 96.9 34.1 7.4 2.1 2.4 0.4 7.7 96.2 66.6 67.5 620.9 51.7
1981 218.1 73.0 119.2 69.2 0.6 4.2 0.0 12.4 46.7 105.0 112.1 133.9 894.4 74.5
1982 205.9 118.7 159.5 67.9 0.0 1.4 3.8 9.8 58.0 68.0 171.9 150.4 1015.3 84.6
1983 154.3 96.4 60.8 23.8 8.6 36.1 0.7 0.0 2.3 37.5 60.4 172.4 653.2 54.4
1984 219.9 172.8 88.6 82.1 0.2 6.8 0.2 19.3 21.8 126.1 82.6 110.2 930.5 77.5
1985 121.9 143.0 123.5 64.2 19.1 17.9 3.1 6.1 39.1 70.3 128.1 146.4 882.7 73.6
1986 103.2 114.1 154.8 95.4 6.8 0.0 3.3 10.6 10.8 35.6 115.1 87.5 737.2 61.4
1987 311.6 106.0 81.2 35.1 5.9 13.6 14.2 0.0 13.0 60.5 121.2 164.9 927.2 77.3
1988 228.8 144.5 250.5 40.9 4.0 0.0 0.0 0.0 19.4 37.9 57.7 154.5 938.2 78.2
1989 213.4 147.4 198.5 54.7 4.1 14.9 0.0 6.3 15.5 92.8 72.4 72.5 892.5 74.4
1990 309.4 89.4 62.5 105.9 11.8 33.7 0.0 6.8 18.3 105.9 109.1 105.7 958.5 79.9
1991 117.1 236.4 152.0 44.8 14.1 7.9 1.0 0.0 31.6 116.6 104.8 116.2 942.5 78.5
1992 154.8 142.1 95.6 18.5 1.0 6.5 21.5 33.5 9.1 68.7 124.9 66.6 742.8 61.9
1993 251.9 123.2 93.2 34.5 3.4 0.0 1.8 22.7 6.9 97.4 100.9 220.0 955.9 79.7
1994 196.4 220.9 232.6 60.5 15.2 0.0 0.0 0.0 21.0 44.5 64.2 165.0 1020.3 85.0
1995 127.0 90.6 137.8 26.1 1.7 0.3 3.1 0.0 52.0 20.1 27.5 124.0 610.2 50.9
1996 169.0 87.4 48.6 28.9 9.7 0.0 0.0 9.8 16.0 61.2 66.0 168.0 664.6 55.4
1997 137.2 104.7 145.7 70.9 3.2 0.0 0.0 11.1 13.4 35.5 138.4 178.7 838.8 69.9
1998 155.3 163.2 54.3 34.8 3.8 3.4 0.0 6.2 2.2 84.9 70.6 69.4 648.1 54.0
Nro.DATOS 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
MEDIA 170.4 134.5 119.8 50.1 8.1 5.2 4.4 9.0 26.0 56.7 87.1 125.1 796.5 66.4
DESV.STD 58.9 46.3 48.1 25.4 7.9 8.8 7.8 9.9 17.9 31.3 38.4 43.8 127.8 10.6
C.V. 0.3 0.3 0.4 0.5 1.0 1.7 1.8 1.1 0.7 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2
MIN 65.8 63.6 48.6 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 27.5 47.9 587.7 49.0
MAX 311.6 241.5 250.5 105.9 30.3 36.1 39.2 37.0 63.0 126.1 171.9 220.0 1020.3 85.0
SENAMHI
OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

ESTACION KAYRA/CP-607/DRE-12 LATITUD 13°34' "S" DPTO CUSCO


PARAMETRO PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) LONGITUD 71°54' "W' PROV CUSCO
TIPO DE EST: CLIMATOLOGICA PRINCIPAL ALTITUD 3219 msnm DIST SAN JERONIMO

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL MEDIA
1963
1964 92.5 101.6 27.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 36.5 0.0 75.6 339.7 30.9
1965 98.0 102.0 112.4 88.0 5.8 0.0 0.4 1.0 30.6 58.3 41.0 129.7 667.2 55.6
1966 95.0 161.1 98.3 18.3 19.8 0.0 0.0 1.7 31.9 59.7 63.7 64.5 614.0 51.2
1967 65.7 117.9 140.9 19.0 1.8 0.6 11.0 19.0 32.1 70.5 57.2 125.6 661.3 55.1
1968 135.4 118.3 85.0 34.6 6.3 5.3 30.9 8.6 16.3 30.1 54.7 72.9 598.4 49.9
1969 144.4 77.8 88.3 16.8 2.9 3.3 7.2 3.9 22.8 29.8 54.7 72.9 524.8 43.7
1970 190.6 121.5 132.5 86.4 2.3 1.0 3.7 3.4 42.1 46.1 48.2 177.4 855.2 71.3
1971 128.9 161.6 83.6 40.0 1.5 0.1 0.0 5.7 3.5 55.7 51.0 127.5 659.1 54.9
1972 192.1 66.8 57.2 29.7 3.4 0.0 6.5 27.3 12.2 7.9 50.2 100.2 553.5 46.1
1973 221.2 120.5 99.6 75.2 14.0 0.0 9.1 11.8 14.5 65.1 88.8 96.5 816.3 68.0
1974 102.5 157.7 121.5 34.5 3.6 8.2 1.0 34.6 5.9 43.3 60.9 108.0 681.7 56.8
1975 124.7 131.0 55.3 66.8 22.5 0.7 0.3 0.6 51.1 47.5 51.0 170.1 721.6 60.1
1976 119.6 83.1 123.1 42.9 13.0 8.7 0.7 2.5 26.8 25.3 47.8 66.8 560.3 46.7
1977 116.7 122.8 69.3 47.6 7.9 0.0 4.4 0.0 29.9 65.0 71.5 78.0 613.1 51.1
1978 175.4 124.7 88.5 48.7 11.4 0.0 3.4 0.0 13.7 12.3 86.7 118.0 682.8 56.9
1979 101.1 131.6 108.8 46.8 6.2 0.0 0.9 8.1 11.5 18.4 85.6 81.8 600.8 50.1
1980 106.2 126.4 135.0 23.2 3.7 0.0 5.3 0.6 12.6 62.9 60.2 83.1 619.2 51.6
1981 225.4 80.8 124.4 57.2 1.8 3.9 0.0 9.8 45.9 108.9 120.8 144.3 923.2 76.9
1982 178.9 115.5 143.1 58.8 0.0 9.2 3.4 4.9 14.0 37.9 122.5 98.6 786.8 65.6
1983 128.4 84.0 54.5 23.5 3.4 6.2 0.5 0.9 5.5 26.0 44.3 100.5 477.7 39.8
1984 198.6 142.4 71.0 82.8 0.0 1.3 1.3 11.4 4.2 114.6 69.4 103.1 800.1 66.7
1985 129.1 119.4 74.2 33.2 15.6 11.6 0.9 0.0 43.3 60.8 116.5 122.4 727.0 60.6
1986 76.4 86.2 125.7 65.5 6.2 0.0 1.8 4.2 7.5 17.3 69.6 102.7 563.1 46.9
1987 223.3 88.4 48.6 13.1 2.1 1.3 9.2 0.0 8.2 26.5 101.8 107.6 630.1 52.5
1988 163.8 84.3 166.5 108.9 4.6 0.0 0.0 0.0 9.9 36.2 47.6 113.7 735.5 61.3
1989 151.4 126.8 119.3 39.6 9.4 9.1 0.0 6.1 30.7 48.7 60.7 88.5 690.3 57.5
1990 168.0 90.4 60.7 47.4 7.5 31.8 0.0 5.8 12.8 73.7 93.8 66.5 658.4 54.9
1991 90.1 163.6 105.2 49.6 11.0 5.1 1.5 0.0 21.4 49.3 72.2 112.0 681.0 56.8
1992 107.1 102.4 104.0 14.9 0.0 19.4 0.0 21.4 8.0 50.7 117.4 57.0 602.3 50.2
1993 206.7 104.5 76.2 19.6 46.6 0.0 2.7 6.9 18.0 46.2 111.9 201.5 840.8 70.1
1994 177.2 163.9 173.9 45.5 11.8 0.0 0.0 0.0 25.7 40.2 40.5 116.6 795.3 66.3
1995 122.0 94.8 94.4 17.8 0.0 0.0 0.6 1.2 28.8 26.7 70.2 102.6 559.1 46.6
1996 131.9 98.0 70.5 32.3 11.0 0.0 0.0 6.3 19.6 58.4 49.0 133.2 610.2 50.9
1997 123.3 127.7 104.8 31.0 4.8 0.0 0.0 7.1 12.3 44.4 200.4 148.4 804.2 67.0
1998 116.9 176.1 22.6 31.0 1.6 1.9 0.0 1.6 6.8 38.3 45.2 58.9 500.9 41.7
Nro.DATOS 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
MEDIA 142.2 116.2 98.3 43.3 7.7 3.7 3.0 6.2 19.4 46.8 72.2 106.5 661.6 55.2
DESV.STD 43.8 28.8 34.0 23.7 8.8 6.6 5.7 8.1 13.2 23.3 35.4 34.0 120.8 9.9
C.V. 0.3 0.2 0.3 0.5 1.1 1.8 1.9 1.3 0.7 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2
MIN 65.7 66.8 22.6 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 57.0 339.7 30.9
MAX 225.4 176.1 173.9 108.9 46.6 31.8 30.9 34.6 51.1 114.6 200.4 201.5 923.2 76.9
SENAMHI
OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

ESTACION ANTA /CO-684/DRE-12 LATITUD 13°30' "S"


PARAMETRO PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) LONGITUD 72°10' "W'
TIPO DE EST CLIMATOLOGICA ORDINARIA ALTITUD 3340 msnm

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
1963
1964 0.0 0.0 0.0 28.5 42.5 55.9
1965 130.7 134.4 106.5 71.5 4.5 0.0 1.0 0.0 0.0 31.0 78.5
1966 104.0 115.4 52.9 36.0 22.5 5.0 48.5 89.5 109.0
1967 62.4 120.6 164.4 53.0 10.4 2.1 17.0 12.6 2.0 87.1 80.4
1968 111.8 136.8 110.0 31.8 3.0 2.0 35.0 8.4 21.6 34.8 164.2
1969 148.4 104.2 159.2 29.8 0.0 3.2 9.4 0.0 24.6 28.0 109.6
1970 163.5 126.4 95.6 77.8 1.4 0.0 3.0 0.0 44.6 56.0 80.4
1971 159.8 151.6 94.6 36.2 1.0 0.1 0.0 9.8 1.4 66.4 71.8
1972 207.2 52.2 150.7 42.6 0.6 0.0 12.2 27.6 19.8 12.6 78.3
1973 219.6 191.2 107.2 72.6 12.0 2.8 10.4 8.7 17.2 26.0 101.2
1974 146.4 186.7 143.0 60.8 9.2 17.8 0.0 41.2 10.8 29.0 38.4
1975 107.6 198.2 89.2 79.5 13.0 1.4 0.0 1.0 27.0 28.0 51.0
1976 143.7 112.1 138.8 52.4 11.0 10.4 27.0 0.0 29.0 9.2 48.0
1977 118.4 127.3 113.3 51.0 4.2 0.0 0.0 5.0 20.4 84.4 175.0
1978 172.2 93.2 142.8 43.5 13.2 0.2 0.0 0.0 16.5 7.4 103.0
1979 80.0 123.0 140.0 49.4 8.8 0.0 0.0 6.6 12.0 22.0 95.6
1980 98.0 116.0 154.6 15.4 4.0 0.0 1.0 2.2 2.4 76.8 92.0
1981 156.5 101.6 148.5 113.5 5.7 2.0 0.0 10.7 24.5 86.3 78.9
1982 236.7 148.8
1983
1984 65.0
1985 45.9 83.0 57.0 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 52.8 128.3
1986 101.9 152.1 116.3 44.8 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 52.5
1987 189.7 83.3 72.6 0.0 0.0 0.0 33.4 0.0 0.0 25.2 100.6
1988 223.3 138.5 254.7 93.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 43.0
1989 191.3 97.6 136.4 30.2 27.3 0.0 0.0 4.4 6.1 26.7 54.8
1990 133.4 64.3 24.6 32.0 0.0 36.6 0.0 16.6 15.0 122.4 86.8
1991 47.6 180.7 123.0 27.5 0.0 21.5 0.0 0.0 4.4 44.6
1992 130.6 136.0 40.8 18.8 0.0 16.8 0.0
1993 145.1 428.7 106.4 35.9 6.8 0.0 0.0 22.8 58.4 192.4 218.4
1994 588.0 379.2 398.8 49.1 32.5 0.0 0.0 0.3 39.5 87.0 186.0
1995 194.7 47.5 224.9 19.9 1.8 5.2 0.6 0.0 22.8 15.6 94.6
1996 414.5 359.5 122.8 29.2 4.8 0.6 0.2 13.3 18.8 44.0 87.3
1997 159.6 126.9 158.9 25.9 8.8 0.0 0.0 15.5 7.1 67.5 165.3
1998 163.7 128.6 131.6 25.7 0.0 3.4 0.0 0.3 11.8 65.0 54.8
Nro.DATOS 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31
MEDIA 165.5 148.3 131.6 44.1 7.3 4.1 4.8 6.8 18.0 51.4 95.1
DESV.STD 102.8 87.1 68.8 24.9 8.5 8.3 10.0 9.8 15.1 39.5 45.0
C.V. 0.6 0.6 0.5 0.6 1.2 2.0 2.1 1.4 0.8 0.8 0.5
MIN 45.9 47.5 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 38.4
MAX 588.0 428.7 398.8 113.5 32.5 36.6 35.0 41.2 58.4 192.4 218.4
DPTO CUSCO
PROV ANTA
DIST ZURITE

DIC TOTAL MEDIA

58.3
156.0 714.1 59.5
46.9
107.0 719.0 59.9
107.0 766.4 63.9
110.5 726.9 60.6
209.4 858.1 71.5
149.5 742.2 61.9
126.8 730.6 60.9
118.8 887.7 74.0
101.2 784.5 65.4
207.2 803.1 66.9
90.0 671.6 56.0
125.1 824.1 68.7
104.6 696.6 58.1
113.6 651.0 54.3
93.8 656.2 54.7
105.7 833.9 69.5

137.7 544.2 45.4


80.8 591.9 49.3
165.0 669.8 55.8
107.3 868.5 72.4
41.7 616.5 51.4
36.6 568.3 47.4
69.0

566.6 1781.5 148.5


255.7 2016.1 168.0
313.7 941.3 78.4
234.0 1329.0 110.8
360.8 1096.3 91.4
72.4 657.3 54.8
31 28 28
147.5 848.1 70.7
108.7 339.7 28.3
0.7 0.4 0.4
36.6 544.2 45.4
566.6 2016.1 168.0
SENAMHI
OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

ESTACION PARURO/CP-683/DRE-12 LATITUD 13°46' "S"


PARAMETRO PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) LONGITUD 71°51' "W'
TIPO DE EST: CLIMATOLOGICA ORDINARIA ALTITUD 3084 msnm

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
1963
1964
1965 120.2 119.8 172.1 54.6 2.0 0.0 0.0 0.0 20.0 24.3 32.3
1966 71.7 209.3 96.9 13.2 22.7 0.0 0.0 3.9 39.7 65.0 118.5
1967 108.4 407.9 344.6 22.2 3.0 0.0 0.0 18.3 8.2 77.9 46.5
1968 493.5 516.4 314.9 0.0 0.0 0.0 21.5 4.0 25.4 46.7 190.1
1969 527.0 443.7 455.3 16.3 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 10.2 87.5
1970 89.6 79.8 115.0 53.8 5.0 1.5 14.8 5.0 40.2 50.8 59.4
1971 132.4 156.9 77.6 47.5 0.0 2.8 0.0 0.0 8.4 48.0 48.7
1972 204.8 90.8 98.1 41.9 5.0 0.0 8.8 18.7 28.0 28.2 57.3
1973 251.4 241.8 149.7 61.0 23.6 0.0 9.0 13.3 31.1 40.5 112.2
1974 177.3 205.5 254.9 62.0 0.8 10.2 0.0 36.8 8.5 49.2 97.7
1975 158.7 187.8 116.8 56.2 30.1 4.2 0.0 2.0 28.1 62.7 96.9
1976 154.6 106.3 117.6 56.6 14.3 4.2 0.0 0.8 38.0 23.2 81.6
1977 112.3 170.0 175.9 60.0 3.0 0.0 2.6 0.0 56.4 75.5 106.6
1978 229.9 87.0 223.4 45.8 11.6 4.8 0.0 0.0 48.7 16.8 129.8
1979 234.9 136.0 0.0 7.0 13.4 78.2
1980 179.7 112.4 72.8 6.6 0.0 0.0 0.0 14.4 42.4 116.2
1981 173.2 158.8 205.5 34.5 0.0 4.0 0.0 12.0 26.4 42.4 41.0
1982 59.8 40.4 24.4 4.0 0.0
1983
1984
1985
1986 0.0 2.0 90.0
1987 361.2 75.2 91.0 66.0 0.0 0.0 16.0 0.0 6.4 18.2 191.9
1988 160.3 87.9 0.0 1.6 3.3 52.6
1989 216.5 122.5 203.6 11.3 0.0 0.0 0.0
1990
1991
1992
1993 35.4 0.0 0.0 0.0 5.0 18.0 57.0 90.5
1994 202.0 163.0 166.0 88.0 12.0 0.0 1.0 1.0 28.0 92.0 112.0
1995 165.0 72.0 126.0 14.0 0.0 0.0 7.0 0.0 24.0 34.0 38.0
1996 218.0 110.0 95.3 71.3 14.4 0.0 0.0 33.5 26.1 76.3 80.9
1997 207.0 152.5 173.5 67.0 13.0 0.0 0.0 12.5 4.0 68.5 180.0
1998 177.5 149.2 66.5 4.2 3.0 0.0 1.5 0.7 110.5 94.5
Nro.DATOS 26 26 24 24 25 24 23 25 26 26 26
MEDIA 199.5 169.3 164.1 41.2 6.6 1.6 3.5 6.7 20.7 45.3 93.5
DESV.STD 111.1 116.8 99.5 24.8 8.8 2.5 6.3 10.4 15.8 28.0 44.0
C.V. 0.6 0.7 0.6 0.6 1.3 1.6 1.8 1.5 0.8 0.6 0.5
MIN 59.8 40.4 24.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 32.3
MAX 527.0 516.4 455.3 88.0 30.1 10.2 21.5 36.8 56.4 110.5 191.9
DPTO CUSCO
PROV PARURO
DIST PARURO

DIC TOTAL MEDIA

167.4 712.7 59.4


86.8 727.7 60.6
253.0 1290.0 107.5
95.8 1708.3 142.4
223.8 1767.0 147.3
251.5 766.4 63.9
141.6 663.9 55.3
107.8 689.4 57.5
89.7 1023.3 85.3
83.9 986.8 82.2
218.9 962.4 80.2
120.7 717.9 59.8
63.2 825.5 68.8
114.9 912.7 76.1
94.6
162.8
45.4 743.2 61.9

171.6
171.4 997.3 83.1
41.3

239.0
160.0 1025.0 85.4
152.0 632.0 52.7
181.0 906.8 75.6
125.5 1003.5 83.6
102.0
26 20 20
141.0 953.1 79.4
61.5 314.7 26.2
0.4 0.3 0.3
41.3 632.0 52.7
253.0 1767.0 147.3
SENAMHI
OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

ESTACION CAY CAY/PLU-6205/DRE-12 LATITUD 13°36' "S" DPTO


PARAMETRO PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) LONGITUD 71°42' "W' PROV
TIPO DE EST: PLUVIOMETRICA ALTITUD 3100 msnm DIST

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
1963
1964
1965 64.5 57.0 79.9 70.1 11.0 0.0 4.5 0.4 54.1 20.5 38.9
1966 71.8 95.4 114.3 21.1 28.1 1.2 0.0 3.0 5.3 18.8 73.7
1967 46.4 104.0 40.9 21.3 4.5 0.0 3.8 8.3 11.6 10.8 6.6
1968 50.9 94.2 45.6 8.1 3.0 2.8 7.3 7.1 11.6 7.6 49.7
1969 57.5 46.6 33.5 4.7 0.2 0.7 0.0 1.0 5.9 20.4 44.3
1970 59.9 27.5 43.7 24.9 5.4 0.0 0.0 0.0 6.3 25.0 8.0
1971 103.3 123.5 35.8 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
1972 28.6 22.1 21.5 7.6 0.0 0.0 0.0 31.2 0.0 0.0 19.7
1973 68.2 56.1 68.7 87.4 26.1 2.6 5.9 11.3 14.5 15.6 27.8
1974 70.0 118.4 90.6 44.9 4.6 0.0 0.0 19.9 0.0 10.1 14.3
1975 120.7 104.4 155.1 20.4 25.0 2.8 0.0 6.3 24.9 11.9 21.0
1976 100.8 83.1 62.7 55.8 13.5 12.3 0.0 0.0 17.3 2.0 4.8
1977 24.2 100.6 62.9 27.8 0.0 0.0 2.4 0.0 41.3 7.9 41.9
1978 99.8 48.0 48.2 21.1 2.2 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 37.0
1979 91.7 70.3 58.5 14.1 2.3 0.0 0.0 0.0 2.0 2.8 29.6
1980 35.0 47.1 36.8 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 19.3
1981 92.2 46.6 85.8 25.3 0.0 0.0 0.0 7.7 7.6 30.5 71.3
1982 66.2 8.7 40.9 6.0 0.0 4.2 0.0 2.0 34.4 55.1
1983 33.4 24.6 6.0 2.4 5.3 3.0 0.0 0.0 2.3 9.0
1984 58.4 55.7 30.9 13.7 0.0 7.0 0.0 2.8 0.0 47.4 25.1
1985 27.6 24.9 13.0 3.4 3.3 5.7 0.0 0.0 4.2 5.1 39.5
1986 64.9 38.3 93.9 21.6 4.9 0.0 0.0 0.0 5.8 5.4
1987 116.8 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 81.6
1988 70.3 59.9 64.2 27.8 5.5 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0
1989 44.4 76.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 32.6
1990 78.8 30.6 14.3 21.7 7.8 19.2 2.2 2.2 0.0 33.0 128.7
1991 25.8 24.2 10.0 5.8 10.9 0.0 0.0 0.0 6.7 57.0
1992 49.1 54.9 65.2 13.4 0.0 14.5 0.0 10.0 2.3 24.6 77.3
1993 69.4 40.5 65.2 18.6 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.2 57.9
1994 70.6 82.3 84.6 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 33.2 13.6
1995 70.8 12.7 97.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 21.6
1996 83.0 57.9 67.3 38.4 6.2 0.0 0.0 11.7 0.0 25.8 33.8
1997 63.3 74.9 110.2 7.5 3.0 0.0 0.0 3.5 6.8 15.0 54.4
1998 14.6 72.6 36.6 7.1 0.0 2.2 0.0 4.5 0.0 6.5
Nro.DATOS 33 33 33 34 34 34 33 33 32 34 33
MEDIA 65.1 59.3 59.8 20.7 4.9 2.6 0.8 4.0 7.4 14.1 36.5
DESV.STD 26.9 30.8 32.9 19.3 7.6 4.8 1.9 6.8 12.3 11.9 28.4
C.V. 0.4 0.5 0.6 0.9 1.5 1.8 2.4 1.7 1.7 0.8 0.8
MIN 14.6 8.7 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MAX 120.7 123.5 155.1 87.4 28.1 19.2 7.3 31.2 54.1 47.4 128.7
CUSCO
PAUCARTAMBO
CAY CAY

DIC TOTAL MEDIA

112.0 512.9 42.7


48.3 481.0 40.1
41.7 299.9 25.0
34.6 322.5 26.9
49.4 264.2 22.0
84.6 285.3 23.8
37.0 321.8 26.8
65.3 196.0 16.3
70.0 454.2 37.9
46.1 418.9 34.9
112.7 605.2 50.4
27.5 379.8 31.7
30.3 339.3 28.3
52.8 314.7 26.2
38.2 309.5 25.8
31.2 189.5 15.8
43.0 410.0 34.2
15.3
15.6
45.7 286.7 23.9
57.8 184.5 15.4
19.8
33.5
90.9
42.1
103.7 442.2 36.9
77.7
62.2 373.5 31.1
90.7 346.5 28.9
61.7 376.0 31.3
61.2 270.4 22.5
75.4 399.5 33.3
31.4 370.0 30.8

33 26 26
54.8 352.1 29.3
26.7 99.4 8.3
0.5 0.3 0.3
15.3 184.5 15.4
112.7 605.2 50.4
SENAMHI
OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

ESTACION PISAC/PLU-6304/DRE-12 LATITUD 13°24' "S"


PARAMETRO PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) LONGITUD 71°46' "W'
TIPO DE EST: CLIMATOLOGICA ORDINARIA ALTITUD 2900 msnm

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
1963
1964 81.3 3.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 65.0 35.0
1965 54.5 38.6 63.0 51.0 0.0 0.0 2.5 0.0 34.9 16.2 17.0
1966 64.0 28.7 27.2 5.0 18.1 0.0 2.0 0.0 16.4 9.6 15.8
1967 51.0 78.9 96.0 0.0 13.0 2.3 17.1 9.9 9.4 37.8 59.2
1968 122.7 180.2 32.0 13.3 1.0 5.2 17.9 0.2 8.5 9.5 110.5
1969 138.3 65.9 137.2 75.6 0.0 16.5 13.0 4.1 19.9 26.6 60.5
1970 150.3 279.7 48.6 57.3 7.3 6.3 7.2 5.1 73.2 94.7 17.3
1971 155.3 291.2 80.7 58.3 4.1 5.9 2.1 9.1 6.2 50.3 18.6
1972 101.8 53.3 136.5 25.9 4.1 0.0 7.4 13.1 13.3 4.2 24.8
1973 267.2 205.1 141.0 60.6 9.5 9.7 12.8 13.4 7.1 32.9 57.2
1974 131.7 177.4 130.1 50.7 4.1 11.4 1.0 27.8 6.2 10.1 11.5
1975 80.6 101.3 83.8 44.1 44.6 5.1 0.5 0.0 25.6
1976 133.0 53.2 123.7 39.1 49.5 3.2 2.1 2.0 21.8 4.1 39.6
1977 86.5 112.5 69.4 34.3 0.0 0.0 4.0 4.1 12.4 19.0 129.3
1978 212.7 151.8 117.0 81.5 31.1 0.0 0.0 0.0 21.9 2.1 37.9
1979 210.6 163.4 179.4 59.3 7.1 8.0 6.0 2.0 19.9 18.4 39.2
1980 92.8 182.2 226.8 89.7 2.0 0.0 0.0 11.3 36.7 39.8 5.0
1981 97.9 178.3 89.7 31.4 7.3 4.2 15.5 3.0 16.4 63.6 126.9
1982 276.4 68.4 236.2 195.6 25.5 8.0 1.0 15.1 19.9 30.1 88.3
1983 5.1 31.1 29.8 0.0 2.0 11.1 6.1 13.3 18.5 30.5
1984 98.4 16.5 3.0 43.5 73.9
1985 140.6 205.5 194.5 64.3 8.3 0.0 0.0 5.1 27.9 108.1 129.2
1986 27.7 116.6 134.6 38.5 12.5 0.0 2.1 3.3 4.0 21.0 8.3
1987 276.3 45.9 24.6 13.3 0.0 14.6 9.1 8.2 54.4
1988 95.4 99.6 191.4 52.4 2.0 0.0 0.0 0.0 2.3 12.0 13.7
1989 116.3 94.8 111.4 25.9 7.0 0.0 3.0 9.2 7.2 20.5 20.5
