You are on page 1of 18

HUP VILLA DEL SUR PARCELA 16

CONSTANCIA
CODIGO PROPIETARIO CALLE NºCALLE diametro NºMED CARTA
FECHA HORA RESPONS.
A
4326727 BARRANTES ALVA MERY LIDIA JR. 20 A-1 1/2ø 8330508 Modelo 2 9/5/2017 10:30 AM SAMIR
4326625 ALEJOS GOMEZ MERLY LAURA AV. 2 A-2 1/2ø 8330398 Modelo 2 9/5/2017 10:40 AM SAMIR
4326738 VEGA MOORI YANINA MARIBEL AV. 2 A-3 1/2ø 8330733 Modelo 2 9/5/2017 10:50 AM SAMIR
4326590 OSTOS ROSAS ROSA SILVINA AV. 2 A-4 1/2ø 8330820 Modelo 2 9/5/2017 11:00 AM SAMIR
4326614 AVILA DE GERONIMO ANDREA AV. 2 A-5 1/2ø 8330824 Modelo 2 SAMIR
4337060 LA TROMPETA FINAL DE DIOS S/D AV. 2 A-6 1/2ø 8736359 Modelo 2 9/5/2017 11:20 AM SAMIR
4326589 MIÑANO LOPEZ LOURDES VANESSA AV. 2 A-7 1/2ø 8331461 Modelo 2 9/5/2017 11:30 AM SAMIR
4326647 SOLIS LEIVA BERNABE FORTUNATO JR. 20 A-8 1/2ø Modelo 1 9/5/2017 11:40 AM SAMIR
4326749 MORE SOSA OLINDA JR. 20 A-9 1/2ø 9736033 Modelo 2 9/5/2017 11:50 AM SAMIR
4326567 ZAMBRANO FIGUEROA MARIA MERCEDES JR. 20 A-10 1/2ø 8330505 Modelo 2 SAMIR
4326772 ZAVALETA EGUSQUIZA MARIA ELIZABETH JR. 20 A-11 1/2ø 8330495 Modelo 2 9/5/2017 1:40 PM SAMIR
4326829 SERQUEN GAMARRA YONNHY GUBIAT JR. 20 A-12 1/2ø 8330516 Modelo 2 SAMIR
B
4326603 MARTINEZ FLORES JUSTO MARCIANO JR. 20 B-1 1/2ø 8330506 Modelo 2 KENYO
4326692 HARO SALDAÑA MARIA MARTHA AV. 2 B-2 1/2ø 8330839 Modelo 2 KENYO
4326807 CUEVA VEGA LEONOR ROSARIO AV. 2 B-3 1/2ø 8330614 Modelo 2 9/5/2017 12:00 PM KENYO
4326578 ROSADO RODRIGUEZ LUCY ELENA AV. 2 B-4 1/2ø 8331410 Modelo 2 9/5/2017 1:30 PM KENYO
4335819 OLIVERA SIFUENTES MOISES JUAN AV. 2 B-5 1/2ø 8330218 Modelo 2 KENYO
4326556 CUSTODIO GOMEZ ROSA EDITHA AV. 2 B-6 1/2ø 8330625 Modelo 2 9/5/2017 1:50 PM KENYO
4354049 CARDENAS CAMARENA ESTEBAN ROBERTO AV. 2 B-7 1/2ø Modelo 1 9/5/2017 2:00 PM SAMIR
4339028 MEZA YUPANQUI BERTHA AV. 2 B-8 1/2ø 8330825 Modelo 2 9/5/2017 2:10 PM SAMIR
4342023 PISFIL MOGROVEJO CECILIA PILAR AV. 2 B-9 1/2ø 8330567 Modelo 2 SAMIR
4326636 RUIZ FLORES LUIS MIGUEL AV. 2 B-10 1/2ø 8330637 Modelo 2 9/5/2017 2:30 PM SAMIR
4326750 BARRANTES ALEGRE INGRID MARGOTH AV. 2 B-11 1/2ø 8331409 Modelo 2 9/5/2017 2:40 PM SAMIR
4349213 TELLO CASTAÑEDA EULALIO AV. 2 B-13 1/2ø 8330631 Modelo 2 9/5/2017 2:50 PM SAMIR
4349326 PEREZ COLMENARES REYNALDO DANIEL JR. 20 B-14 1/2ø 8330609 Modelo 2 9/5/2017 3:00 PM SAMIR
4327193 PEREZ COLMENARES ERNESTO IVAN JR. 20 B-15 1/2ø 8331457 Modelo 2 9/5/2017 3:10 PM SAMIR
4326783 LEIVA PIZARRO ESTHER VICTORIA JR. 20 B-16 1/2ø 8330611 Modelo 2 9/5/2017 3:20 PM SAMIR
HUP VILLA DEL SUR PARCELA 16
CONSTANCIA
CODIGO PROPIETARIO CALLE NºCALLE diametro NºMED CARTA
FECHA HORA RESPONS.
4326921 CHAVEZ VILLAFANA DE MELGAREJO LUCIA MARIBEL JR. 20 B-17 1/2ø 1512816 Modelo 2 SAMIR
4326794 SICCHA VASQUEZ GREGORIO BERNARDO JR. 20 B-18 1/2ø 8330213 Modelo 2 9/5/2017 3:40 PM SAMIR
4326818 MENDOZA MORALES UBALDO AQUILINO JR. 20 B-19 1/2ø 8330613 Modelo 2 9/6/2017 11:00 AM SAMIR
4349199 SALDAÑA CARDENAS ELMER NOE JR. 20 B-20 1/2ø 8331120 Modelo 2 9/6/2017 11:10 AM SAMIR
4326669 RAMOS VILLANUEVA ELIDA JR. 20 B-21 1/2ø 8330509 Modelo 2 9/6/2017 11:20 AM SAMIR
4326670 ZAVALETA RIOS LIDIA ISABEL JR. 20 B-22 1/2ø 8330507 Modelo 2 SAMIR
4326681 RIOS LUERA VIVIANA ELIZABETH JR. 20 B-23 1/2ø 8330515 Modelo 2 9/6/2017 11:40 AM SAMIR
4326761 ALAYO ORTUNDAGA YNES YRENE JR. 20 B-24 1/2ø 8330511 Modelo 2 9/6/2017 11:50 AM SAMIR
HUP VILLA DEL SUR PARCELA 16
CONSTANCIA
CODIGO PROPIETARIO CALLE NºCALLE diametro NºMED CARTA
FECHA HORA RESPONS.
C
4330756 ZAVALETA RIOS DE CHAVEZ YESICA PAOLA AV. 2 C-2 1/2ø 8330634 Modelo 2 9/5/2017 2:45 PM NURIA
4327999 MENDOZA MORALES LUZMILA CLOTILDE AV. 2 C-3 1/2ø 6968363 Modelo 2 9/5/2017 2:50 PM NURIA
4276748 ASOC. COMERCIANTES LAS VILLAS DEL SUR AV. 4 C-4 1/2ø Modelo 1 9/5/2017 2:55 PM NURIA
4328003 MENDOZA MARTINEZ ALBERTO AV. 2 C-4 1/2ø 8331077 Modelo 2 9/5/2017 3:00 PM NURIA
4353639 LOPEZ VERGARAY ROSA JULIANA AV. 2 C-5 1/2ø E13M101843 Modelo 2 9/5/2017 3:05 PM NURIA
4328321 MORENO PAREDES SOFIA CONSUELO AV. 2 C-6 1/2ø 8736451 Modelo 4 9/5/2017 3:10 PM NURIA
4333384 RODRIGUEZ PAREDES JUAN JULIO AV. 2 C-7 1/2ø 8330626 Modelo 2 9/5/2017 3:15 PM NURIA
4328014 MENDOZA MORALES RODOLFO CESAR JR. 20 C-8 1/2ø 8330627 Modelo 2 9/5/2017 3:20 PM NURIA
4328092 HUERTA MORALES ALBERT CLAUDIO JR. 20 C-9 1/2ø Modelo 1 9/5/2017 3:25 PM NURIA
4328230 RAMOS HONORIO KAROL IRIS JR. 20 C-10 1/2ø 8330989 Modelo 2 9/5/2017 3:30 PM NURIA
4328116 GUEVARA GONZALES ANGELICA SOLEDAD JR. 20 C-11 1/2ø 8331406 Modelo 2 9/5/2017 3:35 PM NURIA
4328105 DE LA CRUZ ESCALANTE JORGE FELIX JR. 20 C-12 1/2ø 8330610 Modelo 2 9/5/2017 3:40 PM NURIA
4232462 PILETA - MZ.C-5 CAL FALTA MZ.C-5 1/2ø Modelo 1 9/5/2017 3:45 PM NURIA
D
4330165 CARRANZA VILLANUEVA JUVENCIO DIONICIO PSJ 3 D-1 1/2ø 8736519 Modelo 4 NURIA
4353219 ROLDAN CHAVEZ AGRIPINA CAL SOLIDARIDAD D-2 1/2ø 8736330 Modelo 2 9/5/2017 4:00 PM NURIA
4330121 CRUZ HUANUCO SOTELO CAL SOLIDARIDAD D-3 1/2ø 8330612 Modelo 2 NURIA
4330405 MARCELO PAYANO JULIANA CAL SOLIDARIDAD D-4 1/2ø 8736523 Modelo 2 9/5/2017 4:10 PM NURIA
4330314 CACHA LEYVA HELGA ISABEL CAL SOLIDARIDAD D-5 1/2ø Modelo 1 9/5/2017 4:15 PM NURIA
4330325 LAZARO LUJAN CARLOS ORLANDO CAL SOLIDARIDAD D-6 1/2ø 8736351 Modelo 2 9/5/2017 4:20 PM NURIA
4348643 LUJAN ZAVALETA VERTA MARUJA CAL SOLIDARIDAD D-7 1/2ø 8736516 Modelo 2 9/5/2017 4:25 PM NURIA
4330187 FIERRO GUARNIZ YESENIA BEATRIZ CAL SOLIDARIDAD D-8 1/2ø 516001200 Modelo 2 9/5/2017 4:30 PM NURIA
4330701 ZAPATA PERCOVICH HARUMI PAOLA CAL SOLIDARIDAD D-9 1/2ø 8736204 Modelo 2 9/5/2017 4:35 PM NURIA
4330109 RIOS FLORES LUIZA CAL SOLIDARIDAD D-10 1/2ø 8736114 Modelo 2 9/5/2017 4:40 PM NURIA
4332598 CASTILLO FLORES ESTHER RUTH CAL SOLIDARIDAD D-11 1/2ø 5736096 Modelo 2 9/5/2017 4:45 PM NURIA
4334976 MENDEZ COCHACHIN DOMINGA ZENAIDA CAL SOLIDARIDAD D-12 1/2ø 8736099 Modelo 2 9/5/2017 5:00 PM NURIA
4333000 RUIZ ROSAS MARTIN JESUS CAL SOLIDARIDAD D-13 1/2ø 8736105 Modelo 2 9/5/2017 5:10 PM NURIA
4330176 GUARNIZ VILLALOBOS OLGA CAL SOLIDARIDAD D-14 1/2ø 8736209 Modelo 2 9/5/2017 5:20 PM NURIA
HUP VILLA DEL SUR PARCELA 16
CONSTANCIA
CODIGO PROPIETARIO CALLE NºCALLE diametro NºMED CARTA
FECHA HORA RESPONS.
4332587 RODAS VILLENA OSCAR MIGUEL CAL SOLIDARIDAD D-15 1/2ø A13S365273 Modelo 2 9/5/2017 5:30 PM NURIA
4330212 FIGUEROA CASTAÑEDA EDWIN RAUL CAL SOLIDARIDAD D-16 1/2ø 8736100 Modelo 2 9/6/2017 8:00 AM NURIA
4348405 NATIVIDAD COTRINO ALBERTO JORGE CAL SOLIDARIDAD D-17 1/2ø 8736116 Modelo 2 9/6/2017 8:10 AM NURIA
4330201 PARIA MEGUE HUGO NARCISO CAL SOLIDARIDAD D-18 1/2ø 8736333 Modelo 2 9/6/2017 8:20 AM NURIA
4330096 LOPEZ VITO MARTIN ROBINSON CAL SOLIDARIDAD D-19 1/2ø 8736125 Modelo 2 9/6/2017 8:30 AM NURIA
4332407 MATIENZO CASANA LUIS CAL SOLIDARIDAD D-20 1/2ø 8736102 Modelo 2 9/6/2017 8:40 AM NURIA
42352709 ROJAS ROBLES ROSA ELVIRA PSJ 3 D-21 1/2ø 9529944 Modelo 2 9/6/2017 8:50 AM NURIA
4348814 DE LA CRUZ APOLINARIO EUATAQUIO CLAUDIO PSJ 3 D-22 1/2ø 8736330 Modelo 2 9/6/2017 9:00 AM NURIA
4352718 VERA CASTAÑEDA EDELMIRO PSJ 3 D-23 1/2ø Modelo 1 9/6/2017 9:10 AM NURIA
4348392 JARA HERRERA MARINA PSJ 3 D-24 1/2ø 8736031 Modelo 2 9/6/2017 9:20 AM NURIA
4350261 VERA ULLOA ESCOLASTICO CARLOS PSJ 3 D-25 1/2ø Modelo 1 9/6/2017 9:30 AM NURIA
4330085 CORALES RAFAILE ORLANDO PSJ 3 D-26 1/2ø 8736306 Modelo 2 9/6/2017 9:40 AM NURIA
4330256 CASTRO RODRIGUEZ DANY ESTHER PSJ 3 D-27 1/2ø 8736364 Modelo 2 9/6/2017 9:50 AM NURIA
4354641 CORDOVA SANCHEZ BLANCA ESTHER PSJ 3 D-28 1/2ø Modelo 1 9/6/2017 10:00 AM NURIA
4330267 CASTILLO QUISPE ARILU JESUS PSJ 3 D-29 1/2ø 8736518 Modelo 2 9/6/2017 10:10 AM NURIA
4354469 ALCANTARA RUBIÑOS GLORIA BEATRIZ PSJ 3 D-30 1/2ø Modelo 1 9/6/2017 10:20 AM NURIA
4348449 CASTILLO QUISPE PILAR CHARITO PSJ 3 D-31 1/2ø 8736335 Modelo 2 9/6/2017 10:30 AM NURIA
4334374 SOLIS ROJAS ESTHER ZORAIDA PSJ 3 D-32 1/2ø 8736357 Modelo 2 9/6/2017 10:40 AM NURIA
4330825 RUPAY CHUQUINO SHAYLA MALUA PSJ 3 D-33 1/2ø 8736309 Modelo 2 9/6/2017 10:50 AM NURIA
4330132 HUANCA PEREZ ALBERTO PSJ 3 D-34 1/2ø 8736521 Modelo 2 9/6/2017 11:00 AM NURIA
4349973 HEREDIA MATIENZO HUGO FORTUNAT0 PSJ 3 D-35 1/2ø 8736025 Modelo 2 9/6/2017 11:10 AM NURIA
4348461 HEREDIA ASCENCIO GUILLERMINA ANTONIA PSJ 3 D-36 1/2ø 8736517 Modelo 2 9/6/2017 11:20 AM NURIA
692994 RUPAY CHUQUINO SHAYLA MALUA PSJ 3 D-37 1/2ø Modelo 1 9/6/2017 11:30 AM NURIA
4332054 LEON ARMAS ORFELINDA ALVINA PSJ 3 D-38 1/2ø 8736522 Modelo 2 9/6/2017 11:40 AM NURIA
E
4349917 CRUZ GUTIERREZ JORGE LUIS AV. ALCATRACES E-1 1/2ø 8736111 Modelo 2 9/6/2017 11:50 AM NURIA
4328343 PINO SOPLAS BEATRIZ ELVIRA JR. 21 E-2 1/2ø Modelo 1 9/6/2017 12:00 PM NURIA
4328081 REBAZA CASTRO ANA THELMA JR. 21 E-3 1/2ø 8331414 Modelo 2 9/6/2017 12:10 PM NURIA
4328150 PALOMINO DE VERA DENIS ROSENDA JR. 21 E-4 1/2ø 6892966 Modelo 2 NURIA
HUP VILLA DEL SUR PARCELA 16
CONSTANCIA
CODIGO PROPIETARIO CALLE NºCALLE diametro NºMED CARTA
FECHA HORA RESPONS.
4328241 DE LA CRUZ GUERRERO MARTHA YESSENIA JR. 21 E-6 1/2ø 8736107 Modelo 2 9/6/2017 1:30 PM NURIA
4328252 MEZA VERA ANA MARIA JR. 21 E-7 1/2ø 8736097 Modelo 2 9/6/2017 1:40 PM NURIA
4328263 CASTILLO ESTRADA ROXANA LIZETH AV. ALCATRACES E-9 1/2ø 8736108 Modelo 2 9/6/2017 1:50 PM NURIA
4328161 VERA PALOMINO VICTOR ALEJANDRO AV. ALCATRACES E-10 1/2ø 8736203 Modelo 2 9/6/2017 2:00 PM NURIA
4350045 MIRANDA PAREDES ELVIRA ROSA AV. ALCATRACES E-11 1/2ø Modelo 1 9/6/2017 2:10 PM NURIA
4328274 MEJIA MEJIA MARIO RAFAEL AV. ALCATRACES E-12 1/2ø 8736101 Modelo 2 9/6/2017 2:20 PM NURIA
F
4348369 FLORES PALOMINO ILENI ISABEL AV. ALCATRACES F-1 1/2ø 8331284 Modelo 2 9/6/2017 2:30 PM NURIA
4332645 HARO CRUZ DE TAFUR JESSICA ISABEL JR. 21 F-2 1/2ø 8736120 Modelo 2 9/6/2017 2:40 PM NURIA
4332316 SOLIS GRANADOS ENMA YOLA JR. 21 F-3 1/2ø 8330689 Modelo 2 9/5/2017 2:00 PM KENYO
4348972 VASQUEZ TERRONES LEONARDO OMAR JR. 21 F-4 1/2ø 8736205 Modelo 2 9/5/2017 2:10 PM KENYO
4332576 RODAS SANTA CRUZ ARMANDINA JR. 21 F-5 1/2ø 8330694 Modelo 2 9/5/2017 2:20 PM KENYO
4335820 VASQUEZ TERRONES MARCOS ADAN JR. 21 F-6 1/2ø 8331413 Modelo 2 9/5/2017 2:30 PM KENYO
4334056 VASQUEZ CUBAS LUCILA JR. 21 F-7 1/2ø 8330632 Modelo 2 KENYO
4349484 POLO AYALA IRMA LUISA JR. 21 F-8 1/2ø 8736354 Modelo 2 9/5/2017 2:50 PM KENYO
4348916 FLORES ESPEJO ROSA OLAYA JR. 21 F-9 1/2ø 8736207 Modelo 2 9/5/2017 3:00 PM KENYO
4348483 OBANDO ZAVALETA LUIS ENRIQUE JR. 21 F-10 1/2ø 8330630 Modelo 2 9/5/2017 3:10 PM KENYO
4348529 TANTA TAFUR MARIA SOFIA JR. 21 F-11 1/2ø 8331417 Modelo 2 KENYO
4332623 CHUQUIPOMA BAZAN MARUJA JR. 21 F-12 1/2ø Modelo 1 KENYO
4328058 GALAN SANTAMARIA JOSE GIL JR. 21 F-13 1/2ø 8736113 Modelo 2 9/5/2017 3:40 PM KENYO
4332292 AGUILAR RODRIGUEZ ANASTACIO VICENTE AV. ALCATRACES F-14 1/2ø 8331298 Modelo 2 9/5/2017 3:50 PM KENYO
4332372 CASTRO VILLALBA SONIA YSABEL AV. ALCATRACES F-15 1/2ø 8736110 Modelo 2 9/5/2017 4:00 PM KENYO
4332247 TIZNADO AGUILAR DICK OSCAR AV. ALCATRACES F-16 1/2ø 8331296 Modelo 2 9/5/2017 4:10 PM KENYO
4349337 REYES FLORES JOSE MANUEL AV. ALCATRACES F-17 1/2ø 8331416 Modelo 2 9/5/2017 4:20 PM KENYO
4221823 QUEZADA MENDIETA FERNANDO JHON AV. ALCATRACES F-18 1/2ø Modelo 1 9/5/2017 4:30 PM KENYO
4354867 GUIMARAY CHAVEZ MARIA ESTELITA AV. ALCATRACES F-20 1/2ø Modelo 1 9/5/2017 4:40 PM KENYO
4332383 CALDERON ZURITA JUANA AV. ALCATRACES F-21 1/2ø Modelo 1 9/5/2017 4:50 PM KENYO
4240893 ESQUIVEL HONORES ALEX DEIBY AV. ALCATRACES F-22 1/2ø 8330679 Modelo 2 9/5/2017 5:00 PM KENYO
4349042 CUTAMANCA ROSAS MARIA FAUSTA AV. ALCATRACES F-23 1/2ø 8736106 Modelo 2 9/5/2017 5:10 PM KENYO
HUP VILLA DEL SUR PARCELA 16
CONSTANCIA
CODIGO PROPIETARIO CALLE NºCALLE diametro NºMED CARTA
FECHA HORA RESPONS.
4349053 GUERRERO CUTAMANCA JAVIER ANTONIO AV. ALCATRACES F-24 1/2ø 8331070 Modelo 2 9/5/2017 5:20 PM KENYO
G
4337015 PEREZ MARQUEZ JOSELITO AV. ALCATRACES G-1 1/2ø 8331295 Modelo 2 9/6/2017 1:30 PM SAMIR
4332269 RODRIGUEZ MORALES SANTOS EUSTAQUIA JR. 21 G-2 1/2ø 8331275 Modelo 2 9/6/2017 1:35 PM SAMIR
4348450 NANFARO VILCHEZ DE ECHEVARRIA ROSA JR. 21 G-3 1/2ø 8331287 Modelo 4 9/6/2017 1:40 PM SAMIR
4336821 PEREDA AGUILAR ROSLYN IDALI JR. 21 G-4 1/2ø Modelo 1 9/6/2017 1:45 PM SAMIR
4354458 VIDRIERIA SAN AGUSTIN S.A.C. JR. 21 G-5 1/2ø Modelo 1 9/6/2017 1:50 PM SAMIR
4332565 SAINEZ PEZANTES NICKI ARNOLD ALEJANDRO JR. 21 G-6 1/2ø 8331427 Modelo 2 9/6/2017 1:55 PM SAMIR
4348789 LORENZO VERASTEGUI AZUCENA ESMERALDA JR. 21 G-7 1/2ø Modelo 1 9/6/2017 2:00 PM SAMIR
4335795 VILLAR CASTILLO JORGE HUMBERTO AV. ALCATRACES G-8 1/2ø Modelo 1 9/6/2017 2:05 PM SAMIR
4336832 NARRO CHUNGA MILAGROS JACKELINY AV. ALCATRACES G-9 1/2ø Modelo 1 SAMIR
4332338 FLORES CALLAN EDWARD GIUSEPPE AV. ALCATRACES G-10 1/2ø 8331297 Modelo 2 9/6/2017 2:15 PM SAMIR
4332270 ESTELA FERNANDEZ ORFELINA AV. ALCATRACES G-11 1/2ø 8331064 Modelo 2 9/6/2017 2:20 PM SAMIR
4337117 ALEGRE CALLAN NERY MARIA AV. ALCATRACES G-12 1/2ø 8331063 Modelo 2 9/6/2017 2:25 PM SAMIR
H
4349315 RAMOS MARCHENA BERNARDO CRISOLOGO AV. 5 H-1 1/2ø 8736307 Modelo 2 9/6/2017 2:30 PM SAMIR
4333635 RUIZ UCEDA DORIS ELENA CAL 2 H-2 1/2ø 8330618 Modelo 4 9/6/2017 2:35 PM SAMIR
4334103 SANCHEZ QUIÑONES NATALY GLORIA CAL 2 H-3 1/2ø 8330619 Modelo 2 SAMIR
4333771 REBAZA SANTANDER OLIVIA EMPERATRIZ CAL 2 H-4 1/2ø 8330616 Modelo 2 SAMIR
4333691 GASPAR PONTE ROSALYNN DELFINA CAL 2 H-5 1/2ø 8330621 Modelo 2 9/6/2017 2:50 PM SAMIR
4333759 TRIGOSO GUEVARA OVIDIO CAL 2 H-6 1/2ø 8330620 Modelo 2 SAMIR
4334034 CHINGUEL CHOQUEHUANCA EUSEBIO CAL 2 H-7 1/2ø 8330615 Modelo 2 9/6/2017 3:00 PM SAMIR
4333931 CAMPOS RODRIGUEZ YAMILE VANESSA CAL 2 H-8 1/2ø 8330517 Modelo 4 9/6/2017 3:05 PM SAMIR
4333588 ZAVALETA EGUSQUIZA ELMER JAVIER CAL 2 H-9 1/2ø 8330623 Modelo 2 9/6/2017 3:10 PM SAMIR
4334001 MINAYA CRUZ DEYVI ORLANDO CAL 2 H-10 1/2ø 8330617 Modelo 2 9/6/2017 3:15 PM SAMIR
4353742 GOMEZ FLORES REIDER CAL 2 H-11 1/2ø Modelo 1 9/6/2017 3:20 PM SAMIR
4333566 CARRANZA CHUBE MARTHA CAL 2 H-12 1/2ø 8330622 Modelo 2 9/6/2017 3:25 PM SAMIR
4333599 SPARROW ANICAMA MARLON FERNANDO CAL 2 H-13 1/2ø 8331432 Modelo 2 9/6/2017 3:30 PM SAMIR
4333577 CARHUACHIN IBAÑEZ VIOLETA MARIBEL CAL 2 H-14 1/2ø 8330499 Modelo 2 SAMIR
HUP VILLA DEL SUR PARCELA 16
CONSTANCIA
CODIGO PROPIETARIO CALLE NºCALLE diametro NºMED CARTA
FECHA HORA RESPONS.
4333475 SALINAS LLIUYA JUAN NOE CAL 2 H-15 1/2ø 8331433 Modelo 2 SAMIR
4333602 PEREZ REYNA DE TORRES LITA ELENA CAL 2 H-16 1/2ø 8330502 Modelo 2 9/6/2017 3:45 PM SAMIR
4333624 RENGIFO CASTRO WILDER ENRIQUE CAL 2 H-17 1/2ø 8330501 Modelo 2 9/6/2017 3:50 PM SAMIR
4333657 MOORI BENITES YESSENIA DEL PILAR CAL 2 H-18 1/2ø Modelo 1 9/6/2017 3:55 PM SAMIR
4333668 TOLEDO MARCHENA SAIDA RUTH CAL 2 H-19 1/2ø 8736358 Modelo 2 9/6/2017 4:00 PM SAMIR
4333806 MEJIA RAMOS MARUJA ESTHER CAL 2 H-20 1/2ø 8331114 Modelo 2 SAMIR
4333782 NIETO ALEY KATTY MAGRETH AV. 5 H-21 1/2ø 8330503 Modelo 2 9/6/2017 4:10 PM SAMIR
4333840 PAREDES CORALES MERARDO MARCELO AV. 5 H-23 1/2ø 8736358 Modelo 2 9/6/2017 4:15 PM SAMIR
4333715 OROYA RODRIGUEZ CLAUDIA MAXIMA AV. 5 H-24 1/2ø 8330512 Modelo 2 9/5/2017 8:00 AM MARK
4349257 BENITES SANDOVAL MARIA OLGA AV. 5 H-25 1/2ø 8331293 Modelo 2 MARK
4350025 CARHUACHAICO TARAZONA MARIA ANGELA AV. 5 H-26 1/2ø Modelo 1 9/5/2017 8:10 AM MARK
4348596 ESTELITA ROBLES SARITA YASMIN AV. 5 H-27 1/2ø Modelo 1 9/5/2017 8:15 AM MARK
4333760 JARA AGUILAR ROSA BERTHA AV. 5 H-28 1/2ø 8330510 Modelo 2 9/5/2017 8:20 AM MARK
4333704 REYNA CARBAJAL MARITA AV. 5 H-29 1/2ø 8330500 Modelo 2 9/5/2017 8:25 AM MARK
4333680 JARA AGUILAR MONICA TONIA AV. 5 H-30 1/2ø 8330513 Modelo 2 MARK
4333646 GONZALES CARBAJAL JORGE ANDRES AV. 5 H-31 1/2ø 8330498 Modelo 2 9/5/2017 8:35 AM MARK
4333522 ESPINOZA DE DE LA CRUZ CONSUELO AV. 5 H-32 1/2ø 8330494 Modelo 2 9/5/2017 8:40 AM MARK
4333737 GUZMAN VILLACORTA ADELFIO AV. 5 H-33 1/2ø 8330822 Modelo 2 9/5/2017 8:45 AM MARK
4333748 ESPIRITU CARRION YSABEL GLADYS AV. 5 H-34 1/2ø 8330827 Modelo 2 9/5/2017 8:50 AM MARK
4333726 CHINCHAY GUTIERREZ GRABIELA REMIGIA AV. 5 H-35 1/2ø 8330493 Modelo 2 9/5/2017 8:55 AM MARK
4333533 VASQUEZ RAMOS CLARIBEL AV. 5 H-36 1/2ø Modelo 1 9/5/2017 9:00 AM MARK
4334114 GUEVARA MATTOS SHARON BERENICE AV. 5 H-37 1/2ø 8330497 Modelo 2 9/5/2017 9:05 AM MARK
4334410 FLORES HUAMAN OLINDA YRENE AV. 5 H-38 1/2ø Modelo 1 9/5/2017 9:10 AM MARK
I
4335239 MINCHOLA CHUMIOQUE CARLOS ALBERTO CAL 2 I-1 1/2ø 8330828 Modelo 2 9/5/2017 5:30 PM KENYO
4335842 DELGADO BENITES ROSA MARIA PSJ 4 I-3 1/2ø 8331286 Modelo 1 9/5/2017 5:40 PM KENYO
693156 RODRIGUEZ VILLENA DELIA EDELMIRA PSJ 4 I-4 1/2ø 9740129 Modelo 2 9/5/2017 5:50 PM KENYO
4337242 FLORES DELGADO JORGE RICHARD PSJ 4 I-5 1/2ø 8331428 Modelo 2 9/6/2017 12:00 PM KENYO
4335284 GONZALES REYES ANGIE MARIA PSJ 4 I-6 1/2ø 8331285 Modelo 2 9/6/2017 1:30 PM KENYO
HUP VILLA DEL SUR PARCELA 16
CONSTANCIA
CODIGO PROPIETARIO CALLE NºCALLE diametro NºMED CARTA
FECHA HORA RESPONS.
4335422 RAMOS TORRES WILMAN FERMIN PSJ 4 I-7 1/2ø 8331071 Modelo 2 9/6/2017 1:35 PM KENYO
4335308 NIETO ALEY KATTY MAGRETH PSJ 4 I-8 1/2ø 8736325 Modelo 2 9/6/2017 1:40 PM KENYO
4354038 ALBA ZEGARRA LIZ KARINA PSJ 4 I-9 1/2ø Modelo 2 9/6/2017 1:45 PM KENYO
4337559 SANCHEZ SIFUENTES VIDO SEGUNDO PSJ 4 I-10 1/2ø Modelo 1 9/6/2017 1:50 PM KENYO
4335397 QUISPE CASTILLO LULI SURI PSJ 4 I-12 1/2ø 8330831 Modelo 2 9/6/2017 1:55 PM KENYO
4335411 CARBAJAL LOSTAUNAO AUGURIO PSJ 4 I-13 1/2ø 8330832 Modelo 2 9/6/2017 2:00 PM KENYO
4353855 RODRIGUEZ CERNA BRENDA MASHIEL PSJ 4 I-14 1/2ø 6946910 Modelo 2 9/6/2017 2:05 PM KENYO
4349020 BONIFACIO CARRANZA TITO LEONARDO PSJ 4 I-15 1/2ø 8330819 Modelo 2 9/6/2017 2:10 PM KENYO
4335591 LOPEZ DOMINGUEZ CONSUELO NANCY PSJ 4 I-16 1/2ø 8331108 Modelo 2 9/6/2017 2:15 PM KENYO
4335046 VELASQUEZ TIBURCIO JOSE LUIS PSJ 4 I-17 1/2ø 8331079 Modelo 2 9/6/2017 2:20 PM KENYO
4335693 ESCALANTE CALLAN ANA MARILU PSJ 4 I-18 1/2ø 8736923 Modelo 2 9/6/2017 2:25 PM KENYO
4348518 URBANO RAFAILE TEOLINDA PSJ 4 I-19 1/2ø 8331084 Modelo 2 9/6/2017 2:30 PM KENYO
4348494 VEGA ALBINO VICTORIANO FIDEL PSJ 4 I-20 1/2ø 8331292 Modelo 2 9/6/2017 2:35 PM KENYO
4335831 TORRES VEGA CARLOS BELTRAN CAL 2 I-21 1/2ø 8331420 Modelo 2 9/6/2017 2:40 PM KENYO
4337231 VALLEJOS RODAS RUTH EDITH CAL 2 I-22 1/2ø 8331289 Modelo 2 9/6/2017 2:45 PM KENYO
4348574 ARAUJO RODRIGUEZ VILMA ELIZABETH CAL 2 I-23 1/2ø 8331290 Modelo 2 9/6/2017 2:50 PM KENYO
4338765 MINAYA QUEZADA JOAQUIN CAL 2 I-24 1/2ø 8331074 Modelo 2 9/6/2017 2:55 PM KENYO
4335466 ROLDAN FAJARDO CELIA PROSPERINA CAL 2 I-25 1/2ø 8331086 Modelo 2 9/6/2017 3:00 PM KENYO
4336547 BONIFACIO CARRANZA CIRO MARIANO CAL 2 I-26 1/2ø Modelo 2 9/6/2017 3:05 PM KENYO
