You are on page 1of 12

Número de Fecha de contabilización Código de proveedor Nombre de acreedor

documento
110 1/19/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION
111 1/23/2018 P363090283 GRAYMILLS CORPORATION
112 2/22/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION
113 3/8/2018 P219390127 C.B.G. ACCIAI SRL
114 3/22/2018 P59229962800 FLINT INK LATIN AMERICA
115 3/23/2018 PRHM720412B61 ROHM AND HASS MEXICO S.A. DE C.V.
117 4/18/2018 P219390127 C.B.G. ACCIAI SRL
118 4/18/2018 P63172860 COSALCO GUATEMALA S.A.
116 4/18/2018 P46-49485022 TESTING MACHINES INC
119 4/18/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION
120 4/23/2018 P2316823160 TOWER PRODUCTS INC
120 4/23/2018 P2316823160 TOWER PRODUCTS INC
121 4/23/2018 P2316823160 TOWER PRODUCTS INC
121 4/23/2018 P2316823160 TOWER PRODUCTS INC
122 4/23/2018 P2316823160 TOWER PRODUCTS INC
122 4/23/2018 P2316823160 TOWER PRODUCTS INC
123 4/23/2018 P2316823160 TOWER PRODUCTS INC
123 4/23/2018 P2316823160 TOWER PRODUCTS INC
124 4/23/2018 P2316823160 TOWER PRODUCTS INC
124 4/23/2018 P2316823160 TOWER PRODUCTS INC
125 4/30/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION
126 4/30/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION
128 5/3/2018 P391919233 3DT LLC CORONA TREATING SYSTEMS
127 5/3/2018 P7121266 UNILUX INC
129 5/3/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION
130 5/10/2018 P444444023 DIVERSIFIED ENTERPRISES
131 5/11/2018 P444444023 DIVERSIFIED ENTERPRISES
132 5/15/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION
133 5/16/2018 P341169005 GRACO OHIO INC.
134 5/22/2018 P310104299331 REPRESENTACIONES COSALCO S.A.
135 5/29/2018 P7121266 UNILUX INC
135 5/29/2018 P7121266 UNILUX INC
136 6/7/2018 PRHM720412B61 ROHM AND HASS MEXICO S.A. DE C.V.
138 6/8/2018 P391919233 3DT LLC CORONA TREATING SYSTEMS
138 6/8/2018 P391919233 3DT LLC CORONA TREATING SYSTEMS
137 6/8/2018 P650152654 CASA GRAFICA USA INC
137 6/8/2018 P650152654 CASA GRAFICA USA INC
139 6/12/2018 P363090283 GRAYMILLS CORPORATION
140 6/13/2018 P753175238 ROHM AND HASS CHEMICAL LLC
141 6/15/2018 PRHM720412B61 ROHM AND HASS MEXICO S.A. DE C.V.
142 6/21/2018 P0614151199101 COSALCO S.A. DE C.V.
143 6/26/2018 P63172860 COSALCO GUATEMALA S.A.
144 7/4/2018 P391919233 3DT LLC CORONA TREATING SYSTEMS
145 7/4/2018 P753175238 ROHM AND HASS CHEMICAL LLC
146 8/1/2018 P219390127 C.B.G. ACCIAI SRL
147 8/3/2018 P2316823160 TOWER PRODUCTS INC
151 8/3/2018 P2316823160 TOWER PRODUCTS INC
148 8/8/2018 P63172860 COSALCO GUATEMALA S.A.
149 8/8/2018 P63172860 COSALCO GUATEMALA S.A.
150 8/8/2018 P63172860 COSALCO GUATEMALA S.A.
152 8/13/2018 P59229962800 FLINT INK LATIN AMERICA
156 8/17/2018 P363090283 GRAYMILLS CORPORATION
153 8/17/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION
154 8/17/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION
155 8/17/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION
157 8/23/2018 P391919233 3DT LLC CORONA TREATING SYSTEMS
158 8/23/2018 P444444023 DIVERSIFIED ENTERPRISES
159 8/23/2018 P7121266 UNILUX INC
160 8/24/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION
161 8/24/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION
163 8/24/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION
162 8/28/2018 P363090283 GRAYMILLS CORPORATION
164 8/29/2018 P341169005 GRACO OHIO INC.
167 9/12/2018 P59229962800 FLINT INK LATIN AMERICA
168 9/13/2018 P341169005 GRACO OHIO INC.
169 9/17/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION IMP 69
170 9/17/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION IMP 70
171 9/19/2018 P341169005 GRACO OHIO INC.
173 9/25/2018 PRHM720412B61 ROHM AND HASS MEXICO S.A. DE C.V.
174 9/27/2018 P391919233 3DT LLC CORONA TREATING SYSTEMS
176 9/28/2018 P341169005 GRACO OHIO INC.
175 9/28/2018 P7121266 UNILUX INC
177 10/9/2018 P391919233 3DT LLC CORONA TREATING SYSTEMS
180 10/18/2018 P219390127 C.B.G. ACCIAI SRL
178 10/12/2018 P59229962800 FLINT INK LATIN AMERICA
179 10/16/2018 P00310651001-88 ROHM AND HASS QUIMICA LTDA
181 10/19/2018 P042297451 TM ELECTRONICS INC
181 10/19/2018 P042297451 TM ELECTRONICS INC
184 10/31/2018 P29042770 TQC SHEEN
182 10/22/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION
183 10/24/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION
183 10/24/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION
Total antes de Total del Factor de
impuestos (ME) Tipo de cambio Costos totales
documento gastos
40,591.26 2,836.85 126,265,660.45 11,114,400.00 96,520
125.85 2,854.20 695,528.35 342,504.00 970,199
40,549.31 2,877.94 124,129,296.24 8,435,656.00 72,914
8,493.51 2,858.88 27,383,300.19 3,218,868.00 133,207
14,644.81 2,850.69 49,348,746.00 7,600,933.00 182,068
8,040.00 2,857.88 36,466,402.40 13,586,492.00 593,818
5,383.80 2,725.66 17,173,651.19 2,494,882.00 169,965
1,920.00 2,725.66 5,940,900.40 706,078.00 134,881
16,370.84 2,725.66 49,728,875.13 5,094,271.00 114,133
43,747.94 2,725.66 128,571,717.57 9,294,292.00 77,922
313.48 3,391.00 2,511,254.30 1,646,689.00 1,904,644
313.48 2,757.96 2,511,254.30 1,646,689.00 1,904,644
313.48 3,391.00 4,042,770.50 3,178,205.20 3,676,073
313.48 2,757.96 4,042,770.50 3,178,205.20 3,676,073
591.6 3,391.00 7,402,882.57 5,771,273.43 3,537,167
591.6 2,757.96 7,402,882.57 5,771,273.43 3,537,167
958.35 3,391.00 2,643,090.97 1,778,525.67 2,057,133
958.35 2,757.96 2,643,090.97 1,778,525.67 2,057,133
591.6 3,391.00 4,606,115.57 2,974,506.43 1,823,051
591.6 2,757.96 4,606,115.57 2,974,506.43 1,823,051
44,621.87 2,806.28 135,253,338.49 9,739,573.04 77,598
50,716.40 2,806.28 152,396,182.07 9,739,573.04 68,273
1,920.43 2,831.99 5,533,933.11 172,323.00 32,140
4,173.39 2,831.99 11,864,977.96 574,512.00 50,885
948.8 2,831.99 2,701,874.74 115,000.00 44,455
0 2,859.51 364,087.50 362,960.00 32,191.5743
1,127.50 2,822.37 3,545,182.18 362,960.00 114,059
42,338.35 2,824.05 128,025,543.40 8,750,000.00 73,360
28,217.28 2,889.87 88,321,935.57 8,682,331.00 109,020
18,088.40 2,897.37 58,948,324.51 6,539,537.00 124,779
1,542.00 3,399.17 4,826,485.72 374,485.00 84,116
1,542.00 2,887.16 4,826,485.72 374,485.00 84,116
57,600.00 2,828.42 169,645,312.00 4,600,000.00 27,871
1,019.80 3,335.58 3,122,764.54 186,434.00 63,492
1,019.80 2,835.78 3,122,764.54 186,434.00 63,492
130 3,335.58 561,764.80 186,434.00 496,719
130 2,835.78 561,764.80 186,434.00 496,719
6,050.95 2,855.80 21,017,775.88 3,531,317.00 201,946
6,240.00 2,857.11 21,974,845.40 4,146,479.00 232,578
18,000.00 2,859.78 55,276,040.00 3,800,000.00 73,821
1,979.30 2,916.49 5,952,608.65 180,000.00 31,182
885 2,927.67 2,998,801.70 392,636.00 150,657
1,914.07 2,909.83 5,818,166.31 248,548.00 44,626
23,400.00 2,909.83 71,090,022.00 3,000,000.00 44,059
16,622.00 2,886.60 53,732,772.82 5,798,083.00 120,958
5,068.81 2,904.90 18,108,080.35 3,252,412.00 218,934
5,068.81 2,904.90 20,187,069.35 5,331,401.00 358,880
13,910.40 2,898.99 42,938,600.32 2,170,000.00 53,227
13,910.40 2,898.99 49,865,488.32 9,096,888.00 223,135
16,964.90 2,898.99 58,169,845.77 8,449,112.00 169,931
21,299.72 2,940.95 71,734,134.43 9,092,721.00 145,155
96.7 3,019.55 464,389.87 180,000.00 632,934
45,569.00 3,019.55 143,216,151.17 9,200,000.00 68,648
45,569.00 3,019.55 144,016,151.17 10,000,000.00 74,618
500.65 3,019.55 1,641,617.64 180,000.00 123,151
1,913.00 2,965.45 5,866,870.58 122,782.00 21,375
976.5 2,965.45 2,992,488.49 60,391.00 20,597
366 2,965.45 1,101,730.04 33,215.00 31,085
55,192.59 2,980.64 172,353,649.36 10,035,000.00 61,823
55,192.59 2,980.64 172,318,649.36 10,000,000.00 61,607
55,192.59 2,980.64 171,818,649.36 9,500,000.00 58,527
497.7 2,934.31 1,460,406.09 120,306.71 89,774
269.49 2,966.00 814,984.15 41 0
2,430.41 3,087.73 8,337,909.22 1,292,175.00 18.33%
1,634.08 3,055.01 4,983,061.98 148,718.00 3.07%
50,555.79 3,026.05 161,772,235.37 8,890,520.00 5.68%
50,555.79 3,026.05 162,022,235.37 9,140,520.00 5.97%
427.09 3,007.03 1,378,030.38 66,800.00 5.09%
26,656.00 2,991.90 83,753,525.76 3,600,000.00 4.49%
1,913.55 3,000.14 5,909,083.90 142,830.60 2.47%
686.74 2,989.59 2,136,853.78 71,806.00 3.47%
388 2,989.59 1,236,838.08 71,806.00 6.16%
1,913.00 3,031.31 5,856,648.35 133,143.65 23,263
1,074.00 3,056.37 4,921,083.72 1,603,734.00 483,438
4,604.19 3,087.34 15,489,896.59 1,725,256.00 125,340
14,790.00 3,088.78 47,383,665.60 3,300,000.00 74,858
9,980.65 3,399.00 30,588,051.43 750,000.00 25,136
9,980.65 3,088.47 30,588,051.43 750,000.00 25,136
2,511.76 3,202.44 11,487,126.24 2,949,654.00 345,495
48,194.96 3,079.88 148,657,705.82 8,941,000.00 63,994
50,739.63 3,587.83 160,541,361.65 8,790,312.00 57,926
50,739.63 3,110.20 160,541,361.65 8,790,312.00 57,926
Total antes
Fecha de
Número de contabilizaci Código de de Tipo de
Nombre de acreedor
documento proveedor impuestos cambio
ón (ME)
146 8/1/2018 P219390127 C.B.G. ACCIAI SRL 16,622.00 2,886.60
147 8/3/2018 P2316823160 TOWER PRODUCTS INC 5,068.81 2,904.90
151 8/3/2018 P2316823160 TOWER PRODUCTS INC 5,068.81 2,904.90
148 8/8/2018 P63172860 COSALCO GUATEMALA S.A. 13,910.40 2,898.99
149 8/8/2018 P63172860 COSALCO GUATEMALA S.A. 13,910.40 2,898.99
150 8/8/2018 P63172860 COSALCO GUATEMALA S.A. 16,964.90 2,898.99
152 8/13/2018 P59229962800 FLINT INK LATIN AMERICA 21,299.72 2,940.95
156 8/17/2018 P363090283 GRAYMILLS CORPORATION 96.7 3,019.55
153 8/17/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION 45,569.00 3,019.55
154 8/17/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION 45,569.00 3,019.55
155 8/17/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION 500.65 3,019.55
157 8/23/2018 P391919233 3DT LLC CORONA TREATING SYSTEMS 1,913.00 2,965.45
158 8/23/2018 P444444023 DIVERSIFIED ENTERPRISES 976.5 2,965.45
159 8/23/2018 P7121266 UNILUX INC 366 2,965.45
160 8/24/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION 55,192.59 2,980.64
161 8/24/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION 55,192.59 2,980.64
163 8/24/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION 55,192.59 2,980.64
162 8/28/2018 P363090283 GRAYMILLS CORPORATION 497.7 2,934.31
164 8/29/2018 P341169005 GRACO OHIO INC. 269.49 2,966.00
Total del Costos totales Factor de OBSERVACIONE
documento gastos S

53,732,772.82 5,798,083.00 12.09%


18,108,080.35 3,252,412.00 21.89%
20,187,069.35 5,331,401.00 35.88%
42,938,600.32 2,170,000.00 5.32%
49,865,488.32 9,096,888.00 22.31%
58,169,845.77 8,449,112.00 16.99%
71,734,134.43 9,092,721.00 14.51%
464,389.87 180,000.00 63.00%
143,216,151.17 9,200,000.00 6.86%
144,016,151.17 10,000,000.00 7.46%
1,641,617.64 180,000.00 12.31% PANTONES
5,866,870.58 122,782.00 2.13%
2,992,488.49 60,391.00 2.05%
1,101,730.04 33,215.00 3.10%
172,353,649.36 10,035,000.00 6.18%
172,318,649.36 10,000,000.00 6.16%
171,818,649.36 9,500,000.00 5.85%
1,460,406.09 120,306.71 8.90%
814,984.15 41 0.01%
Total antes
Número de Fecha de Código de de
Nombre de acreedor
documento contabilización proveedor impuestos
(ME)
167 9/12/2018 P59229962800 FLINT INK LATIN AMERICA 2,430.41
168 9/13/2018 P341169005 GRACO OHIO INC. 1,634.08
169 9/17/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION IMP 69 50,555.79
170 9/17/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION IMP 70 50,555.79
171 9/19/2018 P341169005 GRACO OHIO INC. 427.09
173 9/25/2018 PRHM720412B61 ROHM AND HASS MEXICO S.A. DE C.V. 26,656.00
174 9/27/2018 P391919233 3DT LLC CORONA TREATING SYSTEMS 1,913.55
176 9/28/2018 P341169005 GRACO OHIO INC. 686.74
175 9/28/2018 P7121266 UNILUX INC 388
Tipo de Total del Costos Factor de
cambio documento totales gastos

3,087.73 8,337,909.22 1,292,175.00 18.33%


3,055.01 4,983,061.98 148,718.00 3.07%
3,026.05 161,772,235.37 8,890,520.00 5.68%
3,026.05 162,022,235.37 9,140,520.00 5.97%
3,007.03 1,378,030.38 66,800.00 5.09%
2,991.90 83,753,525.76 3,600,000.00 4.49%
3,000.14 5,909,083.90 142,830.60 2.47%
2,989.59 2,136,853.78 71,806.00 3.47%
2,989.59 1,236,838.08 71,806.00 6.16%
Total antes
Fecha de
Número de contabilizaci Código de de Tipo de
Nombre de acreedor
documento proveedor impuestos cambio
ón (ME)
177 10/9/2018 P391919233 3DT LLC CORONA TREATING SYSTEMS 1,913.00 3,031.31

180 10/18/2018 P219390127 C.B.G. ACCIAI SRL 1,074.00 3,056.37

178 10/12/2018 P59229962800 FLINT INK LATIN AMERICA 4,604.19 3,087.34


179 10/16/2018 P00310651001-88 ROHM AND HASS QUIMICA LTDA 14,790.00 3,088.78
181 10/19/2018 P042297451 TM ELECTRONICS INC 9,980.65 3,399.00

184 10/31/2018 P29042770 TQC SHEEN 2,511.76 3,202.44

182 10/22/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION 48,194.96 3,079.88


183 10/24/2018 P133617710 WEAVER CORPORATION 50,739.63 3,587.83
Total del Costos Factor de OBSERVACIONES
documento totales gastos

5,856,648.35 133,143.65 2.32%

4,921,083.72 1,603,734.00 48.34%


raclas urgencia proempaques
aunque quedo alto el DIF se
vendieron a un 25% de margen
15,489,896.59 1,725,256.00 12.53%
47,383,665.60 3,300,000.00 7.48%
30,588,051.43 750,000.00 2.51%

2 balanazas una ya vendida a


11,487,126.24 2,949,654.00 34.54% liliplast y las cuales dejan un
50% de margen
148,657,705.82 8,941,000.00 6.39%
160,541,361.65 8,790,312.00 5.79%

You might also like