You are on page 1of 18

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT

DIREC.DE SIST.y COMUNIC. EXAMEN DE ADMISION EXTRAORDINARIO 2018-II * TRUJILLO Pag. 1


* UNIDAD P.A.D.* RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL - GRUPOS A y B
04/03/2018
====================================================================================================================================
==
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE NOTA ESCUELA OBSERVA
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMA CIONES
====================================================================================================================================
==
0001 014338 NINA ORBEGOSO BELEN JESUS 50.872 159.076 209.948 108.518 ADMINISTRACION INGRESA
0002 011305 DIAZ CASTILLO PEDRO JUNIOR 77.330 124.402 201.732 108.518 ADMINISTRACION INGRESA
0003 009629 HUAPAYA ANGULO AARON ALEJANDRO 51.885 114.197 166.082 108.518 ADMINISTRACION INGRESA
0004 003765 CONTRERAS CIPIRAN TATIANA ABIGAIL 51.891 107.055 158.946 108.518 ADMINISTRACION INGRESA
0005 008483 VALDERRAMA PEREYRA ELMO JEANPIER 52.904 104.012 156.916 108.518 ADMINISTRACION INGRESA
0006 017468 BALTODANO MURGA DARLENE MARIVI 46.796 103.992 150.788 108.518 ADMINISTRACION INGRESA
0007 022158 PELAEZ JULIAN KEVIN OSMAR 46.796 100.939 147.735 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0008 017729 RAMOS POLO LIA LOANA STEPHANY 44.764 97.886 142.650 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0009 017136 ZAVALETA CHAVEZ CAMILA LUCERO 37.637 102.966 140.603 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0010 008809 MENDEZ RODRIGUEZ JULIO LUIS 40.694 93.787 134.481 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0011 012422 MANTILLA DE JESUS CAROL DAYANA 46.802 84.628 131.430 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0012 014495 AGUILAR CARBONEL MAYLIN MIXI 35.599 94.803 130.402 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0013 015382 PORTALES RAMIREZ YULLISA YOLANDA 59.006 67.281 126.287 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0014 015697 VIDAL RODRIGUEZ ALDO DANIEL 34.586 88.697 123.283 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0015 007349 RODRIGUEZ ULLOA JEFFERSON JACOB 50.872 69.328 120.200 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0016 020094 GUEVARA QUEZADA DEBORA SUHITA 25.427 92.781 118.208 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0017 012452 GUERRA LOPEZ CARLOS ARIEL 42.726 72.381 115.107 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0018 014926 CABEZA GARCIA ELVIA FABIOLA 42.726 71.375 114.101 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0019 008746 RODRIGUEZ SANCHEZ ROSICELA ELIZABETH 30.522 74.433 104.955 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0020 012956 CABRERA CARDENAS CARLY NICOL 39.675 65.244 104.919 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0021 011477 ALDAVE CHACON ESTRELLA JANET 27.465 71.370 98.835 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0022 004566 QUILICHE ULLOA MICAELA MARIEL 42.726 54.003 96.729 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0023 012297 ACOSTA CAMPOS YOANA YAQUELIN 31.535 64.228 95.763 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0024 019856 BURGOS MONTENEGRO VALERIA ABIGAIL 35.605 58.107 93.712 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0025 015491 RODRIGUEZ LOZANO FABIOLA ELENA 27.465 64.213 91.678 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0026 012334 VELEZMORO SANTA MARIA ANDRE EDUARDO 34.592 56.080 90.672 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0027 013175 BACILIO VEGA BIANCA GUISELLA 24.414 65.249 89.663 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0028 003024 RODRIGUEZ ASTO ERIKA HERLINDA 47.821 41.796 89.617 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0029 015351 PORTALES RAMIREZ YOSSELYN YOLANDA 47.815 38.733 86.548 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0030 017196 FLORES RODRIGUEZ MELIZA LIZET 42.732 41.796 84.528 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0031 015867 RODRIGUEZ BLAS MILAGROS ICHEL 23.377 51.966 75.343 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0032 012547 PEREZ MEDINA MICHELL ESTHEFANY 6.096 67.281 73.377 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0033 018888 SARE PAREDES ANALLELY ZARAI 34.592 36.701 71.293 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0034 008038 CARRANZA GUTIERREZ YOHER NEYLER 18.306 51.981 70.287 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0035 001401 RAMOS PINILLOS ARACELI NOEMI 27.459 34.639 62.098 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0036 007213 CARRERA PLASENCIA LEYLA LISSETH 29.497 30.565 60.062 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0037 010251 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CINTHIA YANIRA 21.357 33.613 54.970 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0038 014741 AREDO GUTIERREZ NEYDI ZULLI 33.567 21.391 54.958 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
PDF created on http://www.htm2pdf.co.uk via the HTML to PDF API
0039 000315 ALCANTARA GONZALES XIOMI ANTUANET 20.332 33.628 53.960 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA
0040 004097 MEDINA MELON ADELIN JESMITH 19.313 28.528 47.841 108.518 ADMINISTRACION NO INGRESA

0001 014206 VILLEGAS LUIS JORGE JESUS 37.637 60.159 97.796 97.796 ANTROPOLOGIA NO INGRESA

0001 012398 VILCHEZ AGUIRRE ZAFIRO ALESSANDRA 48.840 50.975 99.815 79.943 ARQUEOLOGIA INGRESA
0002 010097 LINO CORONEL ANDREA ESTEFANIA 37.643 22.427 60.070 79.943 ARQUEOLOGIA NO INGRESA​

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT


DIREC.DE SIST.y COMUNIC. EXAMEN DE ADMISION EXTRAORDINARIO 2018-II * TRUJILLO Pag. 2
* UNIDAD P.A.D.* RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL - GRUPOS A y B
04/03/2018
====================================================================================================================================
==
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE NOTA ESCUELA OBSERVA
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMA CIONES
====================================================================================================================================
==
0001 004608 SICCHA AVALOS KEYLA JOHANA 74.273 121.344 195.617 133.702 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA
0002 006657 VEGA GONZALES MARIA TERESA 61.044 68.312 129.356 133.702 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0003 016467 CAMUS MINCHOLA LUCCIANA CECILIA 47.821 61.185 109.006 133.702 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0004 010483 IGLESIAS SANCHEZ ANTHONY JOSUE 46.796 54.033 100.829 133.702 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA

0001 003936 BENITEZ LAVADO LESLY ABIGAIL 77.330 130.518 207.848 118.029 CONTABIL.y FINAN. INGRESA
0002 014065 SICCHA CABRERA MARYORI NAYELI 69.184 131.534 200.718 118.029 CONTABIL.y FINAN. INGRESA
0003 016642 ROJAS ULLOA HECTOR ANTONIO 75.292 123.376 198.668 118.029 CONTABIL.y FINAN. INGRESA
0004 014585 BARRIOS MEDINA NAYELI 43.751 143.771 187.522 118.029 CONTABIL.y FINAN. INGRESA
0005 012266 BENIGNO RODRIGUEZ MIGUEL ARCANGEL 64.101 120.323 184.424 118.029 CONTABIL.y FINAN. INGRESA
0006 012561 DE LA CRUZ LOPEZ ESTHER BERENISSE 44.764 134.597 179.361 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0007 003892 RUBIO SANDOVAL ROSA MIRTHA 60.025 114.207 174.232 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0008 014513 SIFUENTES VARGAS MARIA ESPERANZA KAROLA 61.044 109.107 170.151 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0009 016854 RODRIGUEZ BENITES ANA CRISTINA 37.643 114.202 151.845 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0010 003539 AGUILAR GOICOCHEA VICTOR ANDRES 66.127 78.512 144.639 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0011 016825 VILLEGAS SIFUENTES YULISA ANABEL 37.631 102.966 140.597 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0012 014693 SARE LAUREANO HANSEL PAOLO 47.815 85.649 133.464 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0013 017738 ARAUJO LAIZA HULDA BILHA 39.675 87.676 127.351 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0014 008565 SALGADO ARANDA MARIA ALEJANDRA 50.872 76.450 127.322 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0015 016146 VARAS ANTICONA LUZ ANGELA SENOVIA 34.586 90.744 125.330 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0016 004662 CANCHO ANGULO FANNY ANDREA CARLITA 35.605 76.465 112.070 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0017 017365 RONDO AGUILAR VERHEYEN BREINER 27.465 71.365 98.830 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0018 016762 MENDOZA POLO NAGHELY NICOLE 57.993 40.765 98.758 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0019 011724 ROSALES TANDAIPAN TAMARA NAYSHA 44.764 53.007 97.771 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0020 005704 VILCA CASTILLO NIZA NAOME SOLANGE 34.586 62.181 96.767 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
PDF created on http://www.htm2pdf.co.uk via the HTML to PDF API
0021 022101 VILLANUEVA ACEVEDO RAQUEL MARISOL 30.516 44.849 75.365 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0022 001268 COSME TELLO VICTOR FRANCISCO 25.427 45.870 71.297 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0023 011836 CARBAJAL CASANA MAHLY MADAY 26.434 43.808 70.242 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0024 017122 BALTODANO CONTRERAS LOANA CRISTINA 33.567 34.644 68.211 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0025 003982 DIAZ LEON MARIO ALESSANDRO 26.434 35.635 62.069 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0026 010419 CHACON RODRIGUEZ ROSA CRISTINA 12.198 37.702 49.900 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0027 005118 CASTAÑEDA AVILA ANTHZIRE ELLIAN 12.192 21.371 33.563 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0028 021063 MARTINEZ JUAREZ RUSBEL CLINTON 10.166 18.343 28.509 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA
0029 003326 VASQUEZ SANCHEZ JUDITH MARISELA 6.078 -0.050 6.028 118.029 CONTABIL.y FINAN. NO INGRESA

0001 015718 TIRADO CHAVEZ JULIOCESAR OSWALDO FELIPE 65.114 143.761 208.875 113.159 DERECHO Y CC.PP. INGRESA
0002 001742 ROJAS CHAVEZ MARIA JOSE 69.184 106.039 175.223 113.159 DERECHO Y CC.PP. INGRESA
0003 001367 CONTRERAS ROJAS DALIA MARICARMEN 71.222 100.934 172.156 113.159 DERECHO Y CC.PP. INGRESA
0004 002376 ALVARADO LEIVA MARIA CRISTINA 39.675 127.460 167.135 113.159 DERECHO Y CC.PP. INGRESA
0005 016459 ANTICONA QUIJANO CRISTHIAN ALONZO 51.879 110.103 161.982 113.159 DERECHO Y CC.PP. INGRESA
0006 010628 CASTILLO VILLANUEVA ELIDA JUDITH 60.025 100.934 160.959 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0007 014757 HERRERA REYES ZOILA ESTHER 42.726 115.218 157.944 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0008 006617 MENDOZA RODRIGUEZ MELIZA CATHERINE 35.605 119.292 154.897 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0009 013214 RAMOS EUSTAQUIO LEIDY YACELY 45.783 102.986 148.769 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0010 010801 HERNANDEZ ARELLANO ANDERSON IVAN 25.433 121.334 146.767 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0011 017142 PALACIOS SEMBRERA KELLY GIOVANA 33.573 111.144 144.717 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0012 019871 CONTRERAS AGREDA STEFANY JAMELIN 47.821 93.807 141.628 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA​

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT


DIREC.DE SIST.y COMUNIC. EXAMEN DE ADMISION EXTRAORDINARIO 2018-II * TRUJILLO Pag. 3
* UNIDAD P.A.D.* RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL - GRUPOS A y B
04/03/2018
====================================================================================================================================
==
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE NOTA ESCUELA OBSERVA
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMA CIONES
====================================================================================================================================
==
0013 018186 LINARES ORTIZ EDILIA JHASMIN 53.917 81.555 135.472 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0014 015163 MARTINEZ SANCHEZ ALESSA NICOLE 49.853 84.628 134.481 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0015 011222 BARRETO SALINAS MILAGROS BETZABETH 61.044 72.376 133.420 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0016 013944 TOLENTINO RUBIO JENIS FRAINER 49.853 81.560 131.413 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0017 016335 PEREZ URTECHO SAUL JEU 34.592 92.781 127.373 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0018 009997 CRUZ EUSTAQUIO JEAN NILSON 33.573 92.786 126.359 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0019 015042 ROSADO APAZA ESTHEPHANI GRACE 38.662 74.428 113.090 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0020 008599 ROMERO CORNELIO MARIA DE LOS ANGELES 36.618 75.439 112.057 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0021 002422 MORENO QUIROZ GIANELLA DALIZ 25.421 85.634 111.055 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0022 000548 CORREA ESTACIO DALLENY IRENE 17.287 84.628 101.915 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0023 022489 ZAVALETA GUZMAN ARMANDO CLEYTON 15.255 82.586 97.841 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0024 020162 RAMOS GARCIA EVERSON EMILIO 19.325 70.344 89.669 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0025 003578 CASTILLO DIAZ NICOLE DALESKA 24.414 64.233 88.647 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0026 007933 PAZ BUSTAMANTE GEORGE BRANDON 37.643 50.980 88.623 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
PDF created on http://www.htm2pdf.co.uk via the HTML to PDF API
0027 004378 ALVAREZ BARDALES ALICIA GUDENA 25.427 61.160 86.587 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0028 013971 GAMARRA ALAYO KAROLINE 27.459 57.071 84.530 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0029 020049 SANDOVAL GUERRA JENNYFER VERENICE 31.535 48.918 80.453 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0030 009653 RODRIGUEZ AZABACHE JOSE HUMBERTO 16.250 63.177 79.427 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0031 021223 FERRER CHAVEZ VICTORIA BERENICE 23.389 55.034 78.423 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0032 013122 MACHUCA CABRERA LINSY ASHLEY 24.414 49.934 74.348 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0033 016089 VASQUEZ GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES 22.382 49.954 72.336 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0034 018433 LUJAN MANTILLA ELISIA ESMERALDA 29.497 41.771 71.268 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0035 016575 SALINAS CALDERON RUTH ELIZABETH 24.414 44.849 69.263 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0036 001792 PIZAN ROSALES CINDY LISBETH 15.231 49.914 65.145 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0037 020955 LUJAN ALFARO HALY ZAIRA 14.230 48.928 63.158 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0038 015192 ESPINOZA PINILLOS NICOLE DAYHAN 33.561 27.502 61.063 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0039 022514 PLASENCIA SALDAÑA XIOMARA DEL MILAGRO 31.535 28.533 60.068 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA
0040 022679 VALVERDE OLIVA JESSICA MARIANELA 25.433 22.407 47.840 113.159 DERECHO Y CC.PP. NO INGRESA

0001 009103 LEIVA REYES MIGUEL ANGEL 53.923 107.065 160.988 120.219 ECONOMIA INGRESA
0002 022247 FLORES GARCIA MARIA DEL ROSARIO 36.624 99.928 136.552 120.219 ECONOMIA INGRESA
0003 021023 AGUILAR BALAREZO AMPARO CAMILA 41.713 87.696 129.409 120.219 ECONOMIA INGRESA
0004 015087 ANICETO GUTIERREZ NIDIA CRISTELL 28.478 99.913 128.391 120.219 ECONOMIA INGRESA
0005 014041 URBINA VALENCIA HUGO HUMBERTO 43.751 74.418 118.169 120.219 ECONOMIA NO INGRESA
0006 021679 ESCUADRA DOMINGUEZ CELINA CARMEN ROSA 33.567 83.602 117.169 120.219 ECONOMIA NO INGRESA
0007 008703 PEJERREY SILVA CLAUDIA STEFANIA 41.713 69.328 111.041 120.219 ECONOMIA NO INGRESA
0008 008874 PEREZ PLASENCIA MARCIA MARYERI 50.872 43.823 94.695 120.219 ECONOMIA NO INGRESA
0009 015155 LEIVA QUISPE ANGELA ESTHER 23.383 62.171 85.554 120.219 ECONOMIA NO INGRESA

0001 009224 PERALTA FRANCO ALANA JAZMIN 69.178 89.723 158.901 77.287 ENFERMERIA INGRESA
0002 009208 LUIS RAMIREZ CESIA NICOLE 44.764 66.275 111.039 77.287 ENFERMERIA INGRESA
0003 012467 ALTUNA RODRIGUEZ LEIDYS JARELI 60.025 41.801 101.826 77.287 ENFERMERIA INGRESA
0004 015292 MUÑOZ LUCIANO YASMINA YADITH 30.516 58.117 88.633 77.287 ENFERMERIA INGRESA
0005 014253 GARCIA ZAPATA ARELI NOEMI 44.758 40.775 85.533 77.287 ENFERMERIA INGRESA
0006 005422 MENDOZA BERMEJO KIMBRA ITZEL 48.834 20.385 69.219 77.287 ENFERMERIA NO INGRESA
0007 015732 BERMUDEZ ALAYO MARIA FERNANDA 26.452 28.538 54.990 77.287 ENFERMERIA NO INGRESA
0008 006752 AGREDA SANDOVAL JESENIA FREDESVINDA 32.548 14.249 46.797 77.287 ENFERMERIA NO INGRESA​

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT


DIREC.DE SIST.y COMUNIC. EXAMEN DE ADMISION EXTRAORDINARIO 2018-II * TRUJILLO Pag. 4
* UNIDAD P.A.D.* RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL - GRUPOS A y B
04/03/2018
====================================================================================================================================
==
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE NOTA ESCUELA OBSERVA
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMA CIONES
====================================================================================================================================
==
0009 015012 MIRANDA GARCIA LESLY JANETH 20.332 8.123 28.455 77.287 ENFERMERIA NO INGRESA
PDF created on http://www.htm2pdf.co.uk via the HTML to PDF API
0010 005196 ROQUE SANDOVAL MAHLI 14.230 13.243 27.473 77.287 ENFERMERIA NO INGRESA

0001 007295 ALVAREZ CUEVA ESMERALDA LIZETH 33.573 39.759 73.332 73.332 ESTADISTICA NO INGRESA

0001 008179 GARCIA TERRONES ANGHELA LISETH 56.974 97.891 154.865 77.063 FARMACIA y BBQQ. INGRESA
0002 009162 GARCIA LOZADA SANDRA LISETH 42.732 64.238 106.970 77.063 FARMACIA y BBQQ. INGRESA
0003 008232 DE LA CRUZ ESPINOZA LUCIA NAYHELI 26.446 47.912 74.358 77.063 FARMACIA y BBQQ. NO INGRESA
0004 012196 REBAZA AGUILAR CHARITO ELIZABETH 38.656 17.317 55.973 77.063 FARMACIA y BBQQ. NO INGRESA
0005 007024 CALAMULLO CASQUIN MARIANA BELEN 34.592 18.343 52.935 77.063 FARMACIA y BBQQ. NO INGRESA
0006 005742 CRUZADO REYNA PAMELA MARISOL 12.198 5.080 17.278 77.063 FARMACIA y BBQQ. NO INGRESA

0001 014053 SANCHEZ MONTEZA FRANK RAFAEL 46.790 123.356 170.146 170.146 FISICA INGRESA

0001 011335 MORENO VARAS RAFAEL EDUARDO 91.572 215.161 306.733 123.606 ING.INDUSTRIAL INGRESA
0002 009005 SANCHEZ URIOL LIZETH ABIGAIL 91.572 147.855 239.427 123.606 ING.INDUSTRIAL INGRESA
0003 010025 AZNARAN SACHUN CARLOS ALBERTO 71.216 151.929 223.145 123.606 ING.INDUSTRIAL INGRESA
0004 015418 VICTORIANO RODRIGUEZ IRVIN JEANPIERRE 78.337 136.629 214.966 123.606 ING.INDUSTRIAL INGRESA
0005 009362 COTRINA ROJAS JEISON KLEIDER 95.642 116.234 211.876 123.606 ING.INDUSTRIAL INGRESA
0006 012753 RUIZ LOPEZ FIORELA JOHANA 79.356 123.371 202.727 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0007 011899 ROMAN MARQUINA PERCY ALEXANDER 65.108 133.571 198.679 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0008 013027 MENDOZA CABRERA CRISTIAN AXEL 69.184 126.444 195.628 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0009 019862 VASQUEZ VELASQUEZ ANGELES JANEDITH 80.381 109.107 189.488 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0010 009934 RUIZ REYES VALERY ESTHEFANY 68.165 119.302 187.467 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0011 003553 REYES JULIAN JENNY LILIANA 90.553 96.865 187.418 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0012 002589 VASQUEZ DIAZ ANEL MILAGROS 69.184 106.034 175.218 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0013 004282 CALDERON GOMEZ WILMER ANTONI 73.248 100.939 174.187 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0014 009302 VILLAR RUIZ ALLISON MELISSA 71.222 100.949 172.171 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0015 010995 CASTILLO ALBITES JONATHAN SAMUEL 70.197 88.702 158.899 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0016 007521 LEON SANTILLAN NATHALY NOHELIA 56.968 96.865 153.833 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0017 012989 JACOBO ALCANTARA INGRID LUCERO 62.057 88.707 150.764 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0018 001426 ALVARADO MONZON MARIA FERNANDA JAQUELINE 74.273 73.412 147.685 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0019 002752 AMAYA ALFARO CLARISSA ISABEL 74.267 65.249 139.516 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0020 009079 SINGH BAZAN SANDRA SUKHJIT 52.898 83.612 136.510 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0021 011526 VIGO DELGADO KEVIN ALEXANDER 57.993 73.402 131.395 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0022 020066 MEREGILDO AZAÑERO JULISSA MILENA 62.057 67.301 129.358 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0023 014502 ALVARADO SOTELO JHENNYFER EMILY 54.930 73.402 128.332 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0024 021803 JARA LINGAN CARLOS ALEJANDRO 51.885 74.423 126.308 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0025 007406 AGUIRRE ALVARADO EVELYN JESSENIA 45.783 74.423 120.206 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0026 003416 MIÑANO GOMEZ ALEXANDER FELIX 53.923 56.080 110.003 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0027 013875 EUSTAQUIO RUIZ ALEXANDRA BERENICE 53.923 45.875 99.798 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0028 006784 ALVARADO CHAVEZ KATHERINE JESSENIA 30.516 67.281 97.797 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
PDF created on http://www.htm2pdf.co.uk via the HTML to PDF API
0029 018517 BARBOZA CORREA JORGE OMAR 39.663 58.102 97.765 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA​

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT


DIREC.DE SIST.y COMUNIC. EXAMEN DE ADMISION EXTRAORDINARIO 2018-II * TRUJILLO Pag. 5
* UNIDAD P.A.D.* RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL - GRUPOS A y B
04/03/2018
====================================================================================================================================
==
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE NOTA ESCUELA OBSERVA
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMA CIONES
====================================================================================================================================
==
0030 016504 ARTEAGA CANO DIEGO RAFAEL 42.726 50.970 93.696 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0031 018171 CASTILLO RUIZ LANCELOT MACKLEY 52.904 40.760 93.664 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0032 010696 ORTIZ CENTURION ELVIS STEVE 44.758 45.860 90.618 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0033 010658 LARA COLLAO DIEGO ORLANDO 39.675 49.959 89.634 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0034 003772 GUTIERREZ LIZARAZO MARINA GRACIELA MILAG 52.904 32.612 85.516 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0035 005351 LEON BARTRA VALERIA GERALDINE 55.955 28.533 84.488 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0036 006859 SANDOVAL PEREZ SANDA DE LOS MILAGROS 36.624 45.870 82.494 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0037 006343 VASQUEZ MIRANDA MARICIELO 48.834 32.627 81.461 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0038 000474 HUANGAL HUAHUASONCCO GABRIELA ALEXANDRA 50.866 30.585 81.451 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0039 011074 CASTRO TORRES CANDY YOANA 35.605 44.864 80.469 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0040 003724 CASTILLO MENDEZ LUCERO NICOL 35.605 44.849 80.454 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0041 015746 FALLA MARCHAN ANDRES FABRICIO 46.802 27.522 74.324 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0042 005765 ARANGURI LEAL ALEX GONZALO 46.796 27.512 74.308 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0043 004676 DIAZ CONCEPCION WALDIR ALEXIS 36.606 37.672 74.278 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0044 003459 MERINO SOTOMAYOR FABRICIO SAMIR 41.707 31.596 73.303 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0045 012282 ACOSTA VALDIVIEZO ROCIO YESENIA 45.765 27.492 73.257 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0046 001814 MENDOZA MELENDEZ ERICK PAUL 34.574 32.607 67.181 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
0047 014122 SIPIRAN NATIVIDAD MARIA DANIXA 45.771 20.365 66.136 123.606 ING.INDUSTRIAL NO INGRESA
