You are on page 1of 1

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia


Escuela de Química Farmacéutica
Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos - CEGIMED -
Capacitación Técnica Dependientes de Establecimientos Farmacéuticos
Segundo Semestre 2017
Coordinador: Ernesto Marroquín

Fase II: Patologias de Mayor Incidencia en Guatemala


Autoevaluación Autoevaluación Autoealuación Actividades en clase Tarea Tarea Tarea Trabajo de investigación 1 Punto extra Punto Extra
1er Parcial Nota 2do Parcial 3er Parcial Nota TOTAL DE Examen final
Total sobre Total Sobre 5 Total sobre 10 Trabajo Nota sobre 15 por esperar Zona sobre 70 Pasmo Zika
10 puntos puntos puntos escrito
Trifoliar Total
puntos todas la
1er Parcial sobre 10 2do Parcial Nota sobre 10 3er Parcial sobre 10 PARCIALES
puntos
Examen final sobre 30
uso del
Nota Final
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Exposiciòn Puntos puntos puntos 30PTS puntos
exposiciones condón
No. Nombre AE 1 AE 2 AE3 AE 4 AE 5 AE6 AE7 AE8 AE9 AE10 AC 1 AC2 AC3 AC4 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 100 100 100 100
1 Alba América Pérez Aguirre 77.32 80 0 0 66.62 90 61.6 65 63 0 3.14 100 100 100 90 4.88 77.32 80 0 0 0 0 100 84 90 100 5.31 96 39 85 73.33 11.00 1.00 83.26 8.33 91.4 9.14 66 6.60 24.07 49.39 82 24.60 1 74.99 APROBADO
2 Aleida Marine Tubac de León 73.32 90 95 68.21 0 0 85 75 81 31 3.27 90 66.6 100 90 4.33 73.32 90 95 0 0 65 95 0 100 100 6.18 94 73 79.5 82.17 12.33 0.00 88.75 8.88 79.4 7.94 72 7.20 24.02 50.12 48 14.40 1 65.52 APROBADO
3 Ana Luisa Rodríguez 96 100 90 78.8 97.87 100 100 75 70 58 5.63 100 66.6 90 90 4.33 96 100 90 89 100 100 100 98 100 100 9.73 98 61 70 76.33 11.45 1.00 93.94 9.39 90.4 9.04 79 7.90 26.33 58.47 78.5 23.55 1 83.02 APROBADO
4 Apolonia Eduviges Bolvito Abrego 77.32 70 80 60.86 22.9 80 0 85 78 43 3.91 90 100 100 90 4.75 77.32 70 80 89 0 90 100 88 65 100 7.59 93 61 80 78.00 11.70 1.00 97.72 9.77 83.4 8.34 72 7.20 25.31 54.27 61 18.30 0 72.57 APROBADO
5 Astrid Pamela Mejia López 62.64 90 100 44.1 51.29 86.6 95 0 63 39 4.35 90 0 100 90 3.50 62.64 90 100 89 100 100 60 99 100 100 9.01 90 52 50 64.00 9.60 1.00 93.42 9.34 101 10.10 64 6.40 25.84 53.29 76 22.80 1 77.09 APROBADO
6 Carlos Augusto Pérez Camey 80 90 100 87.38 54.16 71.6 90 80 65 42 4.83 80 66.6 90 90 4.08 80 90 100 64 0 75 100 0 100 100 7.09 96 73 60.5 76.50 11.48 1.00 85.28 8.53 81.2 8.12 58 5.80 22.45 50.93 53 15.90 1 67.83 APROBADO
7 Claudia Roxana Castañeda 63 80 100 103.64 92.31 100 100 90 86 90 5.39 90 66.6 90 90 4.21 63 80 100 80 100 100 100 100 100 100 9.23 85 61 83.5 76.50 11.48 1.00 100 10.00 100.2 10.02 83 8.30 28.32 59.62 78 23.40 1 84.02 APROBADO
8 Cleidy Julieta Villagrán José 40 70 80 65.66 38.84 85 0 55 68 0 3.80 0 100 100 0 2.50 40 70 80 0 0 0 100 92 90 100 5.72 92 62 81 78.33 11.75 1.00 63.12 6.31 66.4 6.64 61 6.10 19.05 43.82 54.5 16.35 1 61.17 APROBADO
9 Delmy Consuelo Sitán Felipe 50.66 85 90 49.98 63.83 93.3 81.6 80 0 0 4.33 100 66.6 0 0 2.08 50.66 85 100 78 100 100 95 0 0 0 6.09 0 0 0 0.00 0.00 0.00 NSP 0.00 67.8 6.78 NSP 0.00 6.78 19.28 SDE 0.00 0 19.28 Abandonó el curso
10 Diego Orlando Dávila Mazariegos 32.66 70 90 62.72 0 0 0 55 65 37 2.55 80 66.6 90 90 4.08 32.66 70 90 0 70 60 40 56 100 100 6.19 94 77 62 77.67 11.65 1.00 73.71 7.37 45.23 4.52 62 6.20 18.09 43.57 61.75 18.53 1 63.09 APROBADO
11 Dora Raquel Pérez Vásquez 53.32 90 80 86.34 56.19 85 90 75 80 60 4.51 80 100 100 90 4.63 53.32 90 80 89 100 100 100 92 90 100 8.94 82 54 70 68.67 10.30 1.00 69.94 6.99 87.4 8.74 78 7.80 23.53 52.91 50.5 15.15 1 69.06 APROBADO
12 Elvia Marleny Montenegro Carrillo 88 90 100 74.18 52.72 96.9 95 80 85 0 5.02 100 100 100 0 3.75 88 90 100 100 100 100 100 91 100 100 9.69 100 71 79.5 83.50 12.53 1.00 89.92 8.99 88.4 8.84 71 7.10 24.93 56.92 71 21.30 1 79.22 APROBADO
13 Ingrid Marleny Cuá Cuá 84 90 100 64.68 22.89 98 85 70 79 67 4.60 90 66.6 90 90 4.21 84 90 100 89 0 100 90 93 100 100 8.46 100 66 86 84.00 12.60 0.00 93.38 9.34 95 9.50 75 7.50 26.34 56.20 68.5 20.55 0 76.75 APROBADO
14 Irma Lorena Quiñonez Gutierrez 26 100 80 0 0 0 0 0 0 0 2.06 80 0 0 0 1.00 26 100 80 0 0 0 0 0 0 0 2.06 0 0 0 0.00 0.00 0.00 59.64 5.96 NSP 0.00 NSP 0.00 5.96 11.08 SDE 0.00 0 11.08 Abandonó el curso
15 Jason Alexander Vásquez Díaz 100 85 0 84.28 35.05 90 76.6 50 52 59 3.94 100 80 100 90 4.63 100 85 0 89 100 100 100 98 80 100 8.52 60 42.5 52 51.50 7.73 0.50 81.88 8.19 69.8 6.98 49 4.90 20.07 45.38 34 10.20 1 56.58 Reprobado
16 Jaylennson Francisco Mentenegro 92 100 0 81.44 36.75 85 90 50 60 49 3.95 100 100 100 90 4.88 92 100 0 30.6 100 66 100 0 80 100 6.69 92 81 73 82.00 12.30 0.50 88.43 8.84 96 9.60 54 5.40 23.84 52.16 88.5 26.55 1 79.71 APROBADO
17 Jessica Juanita Coloj Tobar 77.32 100 95 50 73.57 85 100 75 92 77 4.81 0 100 90 90 3.50 77.32 100 95 89 90 100 100 98 100 100 9.49 100 87 72.5 86.50 12.98 1.00 92.78 9.28 93.2 9.32 80 8.00 26.60 58.38 87.5 26.25 1 85.63 APROBADO
18 José Elmer Aceituno Muñoz 69.39 85 100 95.16 74.98 85 90 65 85 55 5.10 0 100 100 90 3.63 69.39 85 100 78 0 41 100 77 90 100 7.40 75 41 59 58.33 8.75 0.00 98.61 9.86 92.2 9.22 74 7.40 26.48 51.36 67.3 20.19 1 72.55 APROBADO
19 Juana Osoy Pérez 80 100 100 97.32 53.38 90 85 70 61 79 5.21 85 66.6 90 90 4.15 80 100 100 89 0 100 100 90 100 100 8.59 95 92 97.5 94.83 14.23 1.00 70.37 7.04 78.4 7.84 64 6.40 21.28 54.44 60 18.00 1 73.44 APROBADO
20 Marco Vinicio Zúñiga Chacón 81.32 70 100 99.28 56.2 81 95 85 73 46 4.88 100 100 90 90 4.75 81.32 70 100 89 95 100 95 86 100 100 9.16 75 69 25 56.33 8.45 0.00 76.93 7.69 99 9.90 63 6.30 23.89 51.13 71 21.30 1 73.43 APROBADO
21 María Antonieta Mejía Lemus 81.32 100 85 83.2 71.48 95 91.6 0 0 45 5.16 90 0 0 90 2.25 81.32 100 85 100 60 90 95 0 100 100 8.11 92 86 85 87.67 13.15 0.70 89.95 9.00 70.6 7.06 65 6.50 22.56 51.93 60 18.00 0 69.93 APROBADO
22 María de los Angeles Pérez Baeza 84 90 100 45 0 55 90 85 72 46 3.74 100 66.6 90 90 4.33 84 90 100 64 0 65 0 98 100 100 7.01 88 80 71 79.67 11.95 1.00 77.79 7.78 70.2 7.02 75 7.50 22.30 50.33 53 15.90 1 67.23 APROBADO
23 Marleny Silvia Chávez Pérez 63.32 90 100 68.8 85.37 100 90 75 83 93 5.07 0 0 90 90 2.25 63.32 90 100 89 100 100 90 98 100 100 9.30 96 59 77 77.33 11.60 0.00 92.75 9.28 97.4 9.74 86 8.60 27.62 55.84 83.8 25.14 0 80.98 APROBADO
24 Marta Leticia Ambrosio Curtidor 88 100 100 79.38 71.42 100 100 75 92 63 5.39 90 66.6 100 90 4.33 88 100 100 89 100 100 100 99 90 100 9.66 97 95 70.5 87.50 13.13 1.00 100 10.00 87.2 8.72 90 9.00 27.72 61.23 81.5 24.45 0 85.68 APROBADO
25 Romulo Quique Xicón 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 1.80 60 0 0 0 0.75 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 1.80 0 0 0 0.00 0.00 0.00 59.28 5.93 NSP 0.00 NSP 0.00 5.93 10.28 SDE 0.00 0 10.28 Abandonó el curso
26 Rosa Delia Mejía Alarcón 0 100 90 100 75 60 100 70 84 44 4.25 0 66.6 100 90 3.21 0 100 90 64 65 0 100 0 0 100 5.19 100 100 90 96.67 14.50 1.00 94.01 9.40 87.6 8.76 71 7.10 25.26 53.41 86.5 25.95 1 80.36 APROBADO
27 Santos Gilberto Cuc Itzol 92 90 85 81.4 63.14 100 86.6 75 83 58 5.12 90 66.6 90 90 4.21 92 90 85 89 100 100 100 57 100 100 9.13 100 70 80 83.33 12.50 0.00 85.95 8.60 102 10.20 81 8.10 26.90 57.85 82 24.60 1 83.45 APROBADO
28 Sylvia Maritza Fuentes Carlderón 52.66 100 90 49 58.65 95 100 85 0 100 4.45 100 100 0 0 2.50 52.66 100 90 89 70 70 100 78 90 100 8.40 93 79 80 84.00 12.60 1.00 91.02 9.10 80.4 8.04 62 6.20 23.34 52.29 NSP 0.00 0 52.29 Reprobado
29 Zonia Angélica Santos 40 70 80 65.58 0 0 95 75 52 0 2.56 0 100 100 0 2.50 40 70 100 89 65 50 100 77 0 100 6.91 100 71 100 90.33 13.55 1.00 43.46 4.35 67.4 6.74 63 6.30 17.39 43.90 56 16.80 1 61.70 APROBADO

NSP No se presento
100 Excelentes tareas
SDE Sin derecho a examen

AE1 Autoevaluación Módulo 1: Obesidad Datos Generales del Curso


AE2 Autoevaluación Módulo 2: Hipercolesterolemia Total de estudiantes Aprobados 24
AE3 Autoevaluación Módulo 3: Anorexia y Bulimia Total de estudiantes reprobados 2
AE4 Autoevaluación Módulo 4: Diabetes Estudiantes examinados 25
AE5 Autoevaluación Módulo 5: Hipertensión Estudiantes sin Derecho a Examen 3
AE6 Autoevaluación Módulo 6: Estreñimiento Estudiantes que abandonaron el curso 3
AE7 Autoevaluación Módulo 7: Hemoroides Total de estudiantes 29
AE8 Autoevaluación Módulo 8: Diarrea
AE9 Autoevaluación Módulo 10: Asma
AE10 Autoevaluación Módulo 9: Osteoporosis
AC1 Actividades en Clase Módulo 1: Obesidad
AC2 Actividades en Clase Módulo 8: Diarrea Examen Final
AC3 Actividades en Clase Módulo 9: Osteoporosis Nota Más alta 87.5
AC4 Actividades en Clase Módulo 10: Asma Nota más baja 34
T1 Tarea Módulo 1: Obesidad Promedio 67.75
T2 Tarea Módulo 2: Hipercolesterolemia Estudiantes sin derecho a examen 3
T3 Tarea Módulo 3: Anorexia y Bulimia
T4 Tarea Módulo 4: Diabetes
T5 Tarea Módulo 5: Hipertensión
T6 Tarea Módulo 6: Estreñimiento Notas Finales
T7 Tarea Módulo 7: Hemorroides Nota final más alta 85.68
T8 Tarea Módulo 8: Diarrea Nota final más baja 10.28
T9 Tarea Módulo 9: Osteoporosis Promedio de notas finales 66.52
T10 Tarea Módulo 10: Asma
Trabajo de investigación

You might also like