You are on page 1of 112

MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.

SETIEMBRE 2011
Programa de Control y Supervisión
TEMPERATURA del Medio
TEMP.EXT. %HUMEDAD PTO.ROCIO VEL.VIENTO DIRECCION RECOR.VIENTO SENSACION
AmbienteTEMP.EXT. MAX.VELOCID
DIA EXTERNA MAXIMA MINIMA RELATIVA PROMEDIO PROMEDIO VIENTO PROMEDIO VIENTO DE FRIO

°C °C °C PROMEDIO ºC km/h DOMINANTE km/h km/h ºC


1-Sep-11 - - - - - - - - - -
2-Sep-11 - - - - - - - - - -
3-Sep-11 - - - - - - - - - -
4-Sep-11 - - - - - - - - - -
5-Sep-11 - - - - - - - - - -
6-Sep-11 - - - - - - - - - -
7-Sep-11 11.49 15.70 9.80 68.69 5.86 5.79 E 2.91 27.40 11.14
8-Sep-11 10.86 15.90 7.60 69.58 5.42 4.48 E 2.24 29.00 10.56
9-Sep-11 11.70 16.10 6.80 66.42 5.54 5.43 WNW 2.71 29.00 11.43
10-Sep-11 10.58 14.40 7.60 80.42 7.27 2.37 WNW 1.19 22.50 10.44
11-Sep-11 10.14 13.00 7.90 76.63 6.11 5.75 ESE 2.88 29.00 9.56
12-Sep-11 10.63 13.00 7.70 67.46 4.79 5.52 ESE 2.76 38.60 10.15
13-Sep-11 11.17 16.60 7.70 65.15 4.62 6.10 E 3.05 40.20 10.71
14-Sep-11 11.49 15.90 8.40 59.27 3.72 9.99 E 4.99 32.20 10.35
15-Sep-11 12.14 17.70 8.20 59.10 4.26 7.87 E 3.94 33.80 11.46
16-Sep-11 11.84 16.40 8.80 66.90 5.84 6.66 WNW 3.33 41.80 11.33
17-Sep-11 12.23 15.70 9.60 65.67 5.89 9.13 E 4.56 35.40 11.35
18-Sep-11 11.59 14.80 9.00 63.50 4.82 6.49 E 3.25 37.00 11.12
19-Sep-11 11.10 16.20 8.40 68.92 5.51 7.13 ESE 3.57 35.40 10.37
20-Sep-11 11.48 16.80 8.40 65.88 5.14 5.90 E 2.95 40.20 11.11
21-Sep-11 12.09 16.40 8.80 64.23 5.49 8.07 NWN 4.04 33.80 11.39
22-Sep-11 12.86 19.40 9.00 66.17 6.54 8.38 E 4.19 38.60 12.24
23-Sep-11 12.08 16.30 8.70 76.27 7.85 5.73 E 2.87 35.40 11.73
24-Sep-11 9.83 13.40 7.70 86.90 7.72 3.01 WNW 1.51 27.40 9.66
25-Sep-11 10.84 14.20 8.20 83.67 8.08 3.24 WNW 1.63 24.10 10.71
26-Sep-11 12.17 16.80 9.20 67.96 6.22 6.06 E 3.03 33.80 11.81
27-Sep-11 12.39 16.70 9.40 58.77 4.43 9.11 ESE 4.56 38.60 11.63
28-Sep-11 12.50 17.00 9.40 58.42 4.40 11.07 E 5.53 41.80 11.40
29-Sep-11 12.82 17.90 7.60 57.69 4.46 10.70 E 5.35 53.10 11.77
30-Sep-11 13.35 18.60 9.60 60.35 5.65 8.85 E 4.43 41.80 12.62
Prom. Mes 11.64 67.67 5.65 6.78 11.08
Máxima/Mínima/Acumulada Mes
19.40 6.80 E 53.10
Temperatura Externa Máxima registrada en el mes: 19.40 °C (22 - IX - 2011) Temperatura Externa Mínima registrada en el mes: 6.8 °C (09 - IX - 2011)
Velocidad Máxima del Viento (km/hr): 53.1 (29 - IX - 2011)
OCTUBRE 2011
TEMPERATURA TEMP.EXT. TEMP.EXT. %HUMEDAD PTO.ROCIO VEL.VIENTO DIRECCION RECOR.VIENTO MAX.VELOCID SENSACION

DIA EXTERNA MAXIMA MINIMA RELATIVA PROMEDIO PROMEDIO VIENTO PROMEDIO VIENTO DE FRIO

°C °C °C PROMEDIO ºC km/h DOMINANTE km/h km/h ºC


1-Oct-11 13.53 19.60 8.50 62.42 6.29 9.68 E 4.84 37.00 12.78
2-Oct-11 10.73 15.10 8.80 85.79 8.35 3.67 WNW 1.84 20.90 10.56
3-Oct-11 10.76 16.20 8.50 86.81 8.56 3.14 WNW 1.58 24.10 10.63
4-Oct-11 11.64 16.70 9.40 82.04 8.55 5.46 ESE 2.73 29.00 11.15
5-Oct-11 12.17 17.20 9.30 80.90 8.80 4.12 WNW 2.06 29.00 11.96
6-Oct-11 12.05 16.30 9.30 81.92 8.94 5.26 WNW 2.63 27.40 11.74
7-Oct-11 10.15 12.90 8.50 87.90 8.21 2.44 WNW 1.22 17.70 10.06
8-Oct-11 11.00 13.60 8.20 86.35 8.79 4.05 WNW 2.03 24.10 10.75
9-Oct-11 10.21 14.30 8.00 90.06 8.62 3.41 WNW 1.71 30.60 10.02
10-Oct-11 11.96 18.60 7.30 76.96 7.64 6.63 WNW 3.32 37.00 11.56
11-Oct-11 12.44 17.90 8.80 73.40 7.41 6.60 WNW 3.30 24.10 12.10
12-Oct-11 11.79 18.40 7.20 62.15 4.21 7.93 WNW 3.97 30.60 11.14
13-Oct-11 12.29 18.20 7.30 46.96 0.04 8.74 WNW 4.37 35.40 11.56
14-Oct-11 11.46 19.00 5.30 36.13 -3.91 9.48 ESE 4.74 30.60 10.47
15-Oct-11 11.84 19.30 4.50 37.40 -3.29 8.46 ESE 4.24 33.80 11.04
16-Oct-11 12.94 19.90 6.20 31.75 -4.93 9.23 E 4.63 32.20 12.17
17-Oct-11 12.05 17.80 7.60 33.67 -4.16 7.26 ESE 3.64 32.20 11.54
18-Oct-11 10.05 14.30 6.30 39.96 -3.45 5.52 WNW 2.77 35.40 9.62
19-Oct-11 8.62 11.20 6.60 68.33 2.83 3.34 WNW 1.68 17.70 8.38
20-Oct-11 7.55 10.20 6.30 89.04 5.84 2.17 ESE 1.09 17.70 7.37
21-Oct-11 9.23 14.30 6.60 86.00 6.91 4.30 WNW 2.16 25.70 8.87
22-Oct-11 11.66 17.30 8.00 71.77 6.58 6.84 ESE 3.42 29.00 11.12
23-Oct-11 12.23 16.60 7.80 66.79 6.06 6.70 WNW 3.35 35.40 11.83
24-Oct-11 8.80 11.60 6.90 83.85 6.15 3.81 WNW 1.91 32.20 8.40
25-Oct-11 11.77 17.10 6.20 64.71 5.05 7.90 E 3.96 33.80 11.08
26-Oct-11 12.28 19.00 7.60 62.19 4.98 9.38 E 4.69 38.60 11.39
27-Oct-11 11.05 13.40 8.30 72.06 6.09 6.27 E 3.13 38.60 10.48
28-Oct-11 11.92 16.40 8.60 68.44 6.13 6.89 E 3.45 37.00 11.44
29-Oct-11 12.38 15.50 9.10 71.00 7.20 6.32 ESE 3.17 33.80 11.99
30-Oct-11 11.29 14.00 7.30 80.21 7.94 5.63 WNW 2.82 27.40 10.86
31-Oct-11 10.71 12.90 9.00 87.81 8.74 3.41 WNW 1.71 22.50 10.53
Prom. Mes 11.24 69.51 5.01 5.94 10.79
Máxima/Mínima/Acumulada Mes
19.90 4.50 WNW 38.60
Temperatura Externa Máxima registrada en el mes: 19.90 °C (16 - X - 2011) Temperatura Externa Mínima registrada en el mes: 4.5 °C (15 - X - 2011)
Velocidad Máxima del Viento (km/hr): 38.6 (26 - X - 2011)
NOVIEMBRE 2011
TEMPERATURA TEMP.EXT. TEMP.EXT. %HUMEDAD PTO.ROCIO VEL.VIENTO DIRECCION RECOR.VIENTO MAX.VELOCID SENSACION
DIA EXTERNA MAXIMA MINIMA RELATIVA PROMEDIO PROMEDIO VIENTO PROMEDIO VIENTO DE FRIO
°C °C °C PROMEDIO ºC km/h DOMINANTE km/h km/h ºC

1-Nov-11 12.16 17.60 7.10 73.29 7.40 7.41 ESE 3.70 30.60 11.59
2-Nov-11 11.24 14.60 8.40 76.90 7.27 7.10 E 3.55 29.00 10.63
3-Nov-11 12.41 15.90 8.60 69.42 6.85 8.35 E 4.17 33.80 11.68
4-Nov-11 13.32 18.60 8.90 63.94 6.54 9.18 ESE 4.59 33.80 12.60
5-Nov-11 13.28 18.80 8.80 68.48 7.47 6.13 WNW 3.07 29.00 12.98
6-Nov-11 13.55 19.50 10.00 75.72 9.06 5.69 WNW 2.85 29.00 13.41
7-Nov-11 9.86 12.50 7.60 88.71 8.06 3.04 WNW 1.52 24.10 9.61
8-Nov-11 12.57 18.90 7.40 70.19 6.70 7.60 ESE 3.80 37.00 12.08
9-Nov-11 13.42 21.30 7.60 61.33 5.59 10.22 E 5.11 37.00 12.55
10-Nov-11 13.79 20.40 8.80 60.00 5.55 9.35 E 4.68 38.60 13.14
11-Nov-11 12.65 17.50 7.90 64.00 5.86 6.96 E 3.49 43.50 12.20
12-Nov-11 10.02 11.80 8.90 91.83 8.74 2.90 WNW 1.46 20.90 9.86
13-Nov-11 10.51 16.20 7.20 83.71 7.77 3.61 WNW 1.81 19.30 10.29
14-Nov-11 11.11 17.00 6.70 75.94 6.89 7.10 ESE 3.55 29.00 10.50
15-Nov-11 10.88 15.60 8.40 83.81 8.20 3.91 WNW 1.96 25.70 10.62
16-Nov-11 10.46 16.40 7.70 84.63 7.87 2.97 ESE 1.49 27.40 10.38
17-Nov-11 10.06 13.90 7.90 88.15 8.14 2.51 WNW 1.26 17.70 9.93
18-Nov-11 9.90 13.30 7.50 87.75 7.93 3.31 WNW 1.66 19.30 9.68
19-Nov-11 9.70 13.80 6.30 81.04 6.44 3.04 E 1.52 17.70 9.51
20-Nov-11 11.53 15.60 9.00 80.02 8.09 3.44 WNW 1.73 24.10 11.35
21-Nov-11 10.71 14.80 8.10 78.96 7.14 4.28 ESE 2.14 24.10 10.36
22-Nov-11 10.41 15.10 8.30 82.50 7.54 5.65 ESE 2.83 24.10 9.91
23-Nov-11 9.60 11.30 7.50 89.54 7.95 1.37 ESE 0.69 11.30 9.59
24-Nov-11 10.54 15.90 8.90 91.85 9.24 2.54 WNW 1.27 29.00 10.38
25-Nov-11 13.13 19.40 8.30 78.67 9.33 5.66 ESE 2.83 33.80 12.91
26-Nov-11 13.10 16.90 10.50 81.21 9.84 4.98 WNW 2.50 29.00 12.89
27-Nov-11 11.14 15.70 8.20 80.81 7.89 4.34 WNW 2.18 29.00 10.90
28-Nov-11 11.00 14.80 8.90 85.69 8.62 3.71 WNW 1.86 35.40 10.81
29-Nov-11 12.05 17.40 7.90 71.54 6.60 6.34 ESE 3.17 41.80 11.72
30-Nov-11 12.86 19.40 7.30 61.00 5.23 8.24 ESE 4.12 25.70 12.27
Prom. Mes 11.57 77.69 7.53 5.36 11.21
Máxima/Mínima/Acumulada Mes
21.30 6.30 WNW 43.50
Temperatura Externa Máxima registrada en el mes: 21.3 °C (09 - XI - 2011) Temperatura Externa Mínima registrada en el mes: 6.3 °C (19 - XI - 2011)
Velocidad Máxima del Viento (km/hr): 43.5 (11 - XI - 2011)
DICIEMBRE 2011
TEMPERATURA TEMP.EXT. TEMP.EXT. %HUMEDAD PTO.ROCIO VEL.VIENTO DIRECCION RECOR.VIENTO MAX.VELOCID SENSACION
DIA EXTERNA MAXIMA MINIMA RELATIVA PROMEDIO PROMEDIO VIENTO PROMEDIO VIENTO DE FRIO
°C °C °C PROMEDIO ºC km/h DOMINANTE km/h km/h ºC

1-Dec-11 9.59 12.30 7.20 78.81 6.00 5.68 ESE 2.85 30.60 8.98
2-Dec-11 12.16 19.20 6.70 66.48 5.80 8.32 ESE 4.16 27.40 11.59
3-Dec-11 12.54 16.10 9.20 72.52 7.69 5.85 WNW 2.93 22.50 12.33
4-Dec-11 13.53 19.10 9.40 69.40 7.88 7.14 ESE 3.57 30.60 13.23
5-Dec-11 12.29 16.30 8.60 75.67 8.06 5.55 ESE 2.78 24.10 12.06
6-Dec-11 10.62 14.20 8.60 84.15 8.03 3.91 WNW 1.96 20.90 10.41
7-Dec-11 11.24 15.10 8.40 85.52 8.83 4.01 WNW 2.01 22.50 11.00
8-Dec-11 10.46 14.40 8.80 87.08 8.35 3.78 ESE 1.89 30.60 10.24
9-Dec-11 10.40 16.40 7.80 84.19 7.76 4.01 ESE 2.01 25.70 10.19
10-Dec-11 10.42 15.80 7.80 87.08 8.32 3.61 WNW 1.81 33.80 10.27
11-Dec-11 10.43 16.50 6.60 83.67 7.65 5.52 ESE 2.77 25.70 10.00
12-Dec-11 11.18 16.10 8.80 87.92 9.19 3.27 WNW 1.64 33.80 11.00
13-Dec-11 10.05 13.70 7.80 91.04 8.61 3.01 WNW 1.51 20.90 9.84
14-Dec-11 10.37 15.90 7.10 88.79 8.53 2.31 WNW 1.16 24.10 10.24
15-Dec-11 10.53 14.80 9.20 91.02 9.09 3.18 WNW 1.59 24.10 10.34
16-Dec-11 10.52 14.30 8.40 90.50 8.99 3.58 WNW 1.79 25.70 10.33
17-Dec-11 10.55 14.20 9.20 91.98 9.25 3.24 WNW 1.62 29.00 10.38
18-Dec-11 11.89 17.60 9.20 84.52 9.19 6.24 WNW 3.12 29.00 11.55
19-Dec-11 12.47 17.20 9.40 77.69 8.47 7.30 WNW 3.65 35.40 11.95
20-Dec-11 9.99 11.30 8.60 94.10 9.08 1.87 WNW 0.94 14.50 9.90
21-Dec-11 11.38 15.10 9.10 86.85 9.18 5.23 WNW 2.61 41.80 10.95
22-Dec-11 10.89 16.90 7.60 84.58 8.31 5.59 WNW 2.80 43.50 10.46
23-Dec-11 9.50 15.40 7.00 83.81 6.79 5.05 WNW 2.53 33.80 9.06
24-Dec-11 10.35 15.40 6.20 77.90 6.58 6.32 ESE 3.17 40.20 9.73
25-Dec-11 10.16 13.30 8.20 86.04 7.88 3.38 WNW 1.69 24.10 9.96
26-Dec-11 10.82 15.80 7.10 80.21 7.46 5.15 ESE 2.58 29.00 10.50
27-Dec-11 12.39 17.20 7.60 69.19 6.71 6.23 E 3.12 35.40 12.01
28-Dec-11 12.25 15.50 8.30 73.77 7.68 7.74 WNW 3.87 29.00 11.64
29-Dec-11 11.28 15.10 8.10 82.88 8.40 3.81 WNW 1.91 22.50 11.11
30-Dec-11 11.29 15.20 8.10 84.10 8.64 4.42 WNW 2.21 22.50 11.04
31-Dec-11 12.36 16.80 8.60 80.69 9.03 5.59 WNW 2.80 25.70 12.03
Prom. Mes 11.09 82.65 8.11 4.83 10.78
Máxima/Mínima/Acumulada Mes
19.20 6.20 WNW 43.50
Temperatura Externa Máxima registrada en el mes: 19.2 °C (02 - XII - 2011) Temperatura Externa Mínima registrada en el mes: 6.2 °C (24 - XII - 2011)
Velocidad Máxima del Viento (km/hr): 43.5 (22 - XII - 2011)
ETIEMBRE 2011
INDICE INDICE TEMP. PRES.BAROM. PRECIPITACIÓN
DE FRIO HUMEDAD PROMEDIO PLUVIAL
ºC Y VIENTO mm Hg mm

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
11.11 10.77 734.74 0.00
10.51 10.21 755.37 0.20
11.20 10.94 755.68 0.00
10.47 10.33 756.11 1.60
9.97 9.39 759.25 4.80
10.24 9.77 759.79 0.40
10.65 10.19 758.48 0.00
10.86 9.73 757.36 0.00
11.46 10.78 756.22 0.00
11.40 10.89 755.41 0.40
11.71 10.85 755.16 0.00
11.07 10.60 756.21 0.00
10.74 10.01 756.64 0.40
11.01 10.64 756.65 0.00
11.56 10.86 756.25 0.00
12.36 11.73 754.94 0.80
11.85 11.50 754.39 7.60
9.87 9.69 756.69 9.20
10.78 10.64 757.79 0.60
11.70 11.35 756.81 0.00
11.68 10.92 756.98 0.00
11.79 10.69 756.22 0.00
12.07 11.02 754.68 0.00
12.66 11.93 753.31 0.00
755.46

26.00
OCTUBRE 2011
INDICE INDICE TEMP. PRES.BAROM. PRECIPITACIÓN
DE FRIO HUMEDAD PROMEDIO PLUVIAL
ºC Y VIENTO mm Hg mm

12.90 12.15 752.90 0.00


10.74 10.56 754.48 10.00
10.78 10.65 756.49 5.20
11.57 11.08 754.93 2.60
12.07 11.86 753.97 0.80
11.94 11.65 753.30 2.40
10.23 10.13 755.36 5.80
11.00 10.76 755.55 1.60
10.31 10.12 755.36 46.20
11.72 11.32 755.98 10.40
12.14 11.79 754.24 0.00
11.14 10.51 754.05 0.00
11.10 10.36 753.80 0.00
10.05 9.06 754.41 0.00
10.37 9.56 754.92 0.00
11.21 10.44 754.08 0.00
10.57 10.05 754.20 0.00
8.98 8.56 756.67 0.00
8.30 8.07 757.87 1.80
7.59 7.41 759.74 7.20
9.22 8.86 758.21 0.40
11.31 10.78 754.71 0.80
11.75 11.36 754.23 0.00
8.77 8.37 756.76 5.40
11.19 10.50 755.99 0.00
11.65 10.76 752.75 1.80
10.73 10.16 753.52 0.20
11.48 11.00 754.61 1.40
12.00 11.61 753.98 0.40
11.15 10.71 753.75 2.00
10.78 10.58 754.63 7.40
755.01

113.80
OVIEMBRE 2011
INDICE INDICE TEMP. PRES.BAROM. PRECIPITACIÓN
DE FRIO HUMEDAD PROMEDIO PLUVIAL
ºC Y VIENTO mm Hg mm

11.86 11.30 754.46 0.00


11.04 10.43 754.37 0.40
12.00 11.27 754.92 0.00
12.75 12.03 753.67 0.00
12.85 12.55 752.56 1.20
13.30 13.16 752.27 0.00
9.96 9.71 754.16 18.80
12.14 11.65 754.79 0.00
12.81 11.94 752.76 0.00
13.08 12.44 752.05 0.00
12.09 11.63 752.50 0.00
10.19 10.02 754.41 4.00
10.46 10.24 755.43 3.60
10.85 10.24 754.61 0.20
10.84 10.58 753.62 13.60
10.45 10.37 755.24 6.60
10.13 10.00 755.13 5.20
9.96 9.74 755.23 17.20
9.56 9.38 756.50 11.60
11.42 11.23 754.70 0.80
10.57 10.22 754.50 2.00
10.38 9.87 755.56 5.40
9.72 9.70 757.10 9.80
10.69 10.54 756.95 6.20
13.02 12.79 754.26 0.00
12.99 12.78 751.27 0.60
11.02 10.78 753.03 3.00
11.02 10.83 753.67 0.80
11.64 11.31 754.84 0.00
12.26 11.67 753.56 0.00
754.27

111.00
mperatura Externa Mínima registrada en el mes: 6.3 °C (19 - XI - 2011)
ICIEMBRE 2011
INDICE INDICE TEMP. PRES.BAROM. PRECIPITACIÓN
DE FRIO HUMEDAD PROMEDIO PLUVIAL
ºC Y VIENTO mm Hg mm

9.48 8.87 755.20 10.80


11.65 11.09 756.26 0.00
12.25 12.03 752.66 0.00
13.18 12.88 751.08 0.00
12.06 11.84 750.72 0.00
10.61 10.39 752.77 1.20
11.24 10.99 754.10 0.00
10.51 10.29 754.00 5.40
10.37 10.17 754.58 3.40
10.47 10.31 754.77 14.20
10.37 9.94 755.31 20.00
11.25 11.06 754.06 8.40
10.18 9.97 754.54 23.60
10.44 10.31 754.93 2.00
10.69 10.50 753.82 23.20
10.64 10.45 754.66 7.40
10.72 10.55 755.10 8.80
11.88 11.53 754.30 0.60
12.28 11.76 752.70 0.40
10.22 10.13 753.91 7.80
11.40 10.98 754.33 0.00
10.88 10.44 753.95 9.80
9.44 8.99 756.49 7.40
10.14 9.52 756.69 1.80
10.19 10.00 756.08 2.40
10.68 10.36 756.79 1.00
11.96 11.60 755.97 0.00
11.97 11.36 754.94 1.20
11.21 11.04 754.70 5.00
11.24 10.99 755.18 0.60
12.24 11.91 753.74 6.20
754.46

172.60
mperatura Externa Mínima registrada en el mes: 6.2 °C (24 - XII - 2011)
MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.
Programa de Control y Supervisión
ENERO 2012
TEMPERATURA del Medio Ambiente
TEMP.EXT. TEMP.EXT. %HUMEDAD PTO.ROCIO VEL.VIENTO DIRECCION RECOR.VIENTO MAX.VELOCID SENSACION
DIA EXTERNA MAXIMA MINIMA RELATIVA PROMEDIO PROMEDIO VIENTO PROMEDIO VIENTO DE FRIO
°C °C °C PROMEDIO ºC km/h DOMINANTE km/h km/h ºC

1-Jan-12 12.7 18.3 7.9 78.0 8.9 6.7 ESE 3.4 24.1 12.3
2-Jan-12 11.8 16.9 8.7 83.5 9.0 4.8 ESE 2.4 32.2 11.5
3-Jan-12 11.2 16.3 8.7 87.1 9.0 4.0 WNW 2.0 33.8 11.0
4-Jan-12 11.0 14.5 8.6 88.4 9.0 1.3 WNW 0.7 17.7 10.9
5-Jan-12 10.3 14.3 8.6 91.5 8.9 3.6 WNW 1.8 22.5 10.0
6-Jan-12 10.7 14.6 8.3 88.9 8.9 3.4 WNW 1.7 20.9 10.5
7-Jan-12 10.5 15.2 8.0 90.3 8.9 4.0 WNW 2.0 25.7 10.2
8-Jan-12 10.2 15.8 6.7 86.5 7.9 3.4 WNW 1.7 22.5 10.1
9-Jan-12 11.2 15.7 9.2 89.9 9.5 3.1 WNW 1.6 22.5 11.1
10-Jan-12 11.0 14.8 9.4 88.2 9.0 4.6 WNW 2.3 35.4 10.7
11-Jan-12 12.3 17.3 9.8 84.2 9.6 4.4 WNW 2.2 25.7 12.1
12-Jan-12 11.7 18.1 7.8 80.6 8.3 5.4 WNW 2.7 27.4 11.5
13-Jan-12 11.7 16.3 7.9 85.2 9.2 4.8 WNW 2.4 25.7 11.4
14-Jan-12 10.9 14.6 8.4 91.5 9.5 4.8 WNW 2.4 22.5 10.5
15-Jan-12 9.4 14.4 6.2 88.0 7.5 4.0 WNW 2.0 35.4 9.0
16-Jan-12 10.7 15.3 7.6 85.8 8.4 5.3 WNW 2.6 22.5 10.3
17-Jan-12 10.7 14.8 8.2 87.5 8.6 4.2 ESE 2.1 20.9 10.4
18-Jan-12 10.8 15.2 7.3 82.9 7.9 5.1 ESE 2.5 38.6 10.4
19-Jan-12 10.0 13.2 7.7 90.9 8.5 2.2 WNW 1.1 20.9 9.9
20-Jan-12 10.1 13.7 8.2 88.5 8.3 3.3 WNW 1.7 17.7 10.0
21-Jan-12 10.2 16.2 7.8 88.6 8.3 3.8 WNW 1.9 29.0 10.0
22-Jan-12 10.4 16.2 7.7 83.9 7.8 5.0 ESE 2.5 25.7 10.0
23-Jan-12 11.8 17.7 8.2 80.5 8.4 4.8 ESE 2.4 24.1 11.6
24-Jan-12 11.1 15.9 8.3 84.6 8.5 4.0 WNW 2.0 24.1 10.9
25-Jan-12 10.8 14.1 8.6 85.0 8.3 2.7 WNW 1.3 24.1 10.6
26-Jan-12 12.0 16.0 8.9 81.6 8.8 8.0 WNW 4.0 38.6 11.3
27-Jan-12 9.5 11.2 7.2 85.7 7.2 4.9 ESE 2.4 33.8 8.9
28-Jan-12 10.7 14.9 7.3 87.0 8.6 3.7 WNW 1.9 22.5 10.5
29-Jan-12 10.8 14.7 9.1 90.3 9.2 3.1 WNW 1.6 24.1 10.6
30-Jan-12 11.2 16.6 8.9 88.0 9.1 3.9 WNW 2.0 25.7 10.9
31-Jan-12 11.3 15.6 9.0 84.8 8.8 3.3 WNW 1.6 24.1 11.2
Prom. Mes 10.9 86.4 8.6 4.2 10.7
Máxima/Mínima/Acumulada Mes
18.3 6.2 WNW 38.6
Temperatura Externa Máxima registrada en el mes: 18.3 °C (01 - I - 2012) Temperatura Externa Mínima registrada en el mes: 6.2 °C (15 - I - 2012)
Velocidad Máxima del Viento (km/hr): 38.6 (18 - I - 2012)
FEBRERO 2012
TEMPERATURA TEMP.EXT. TEMP.EXT. %HUMEDAD PTO.ROCIO VEL.VIENTO DIRECCION RECOR.VIENTO MAX.VELOCID SENSACION
DIA EXTERNA MAXIMA MINIMA RELATIVA PROMEDIO PROMEDIO VIENTO PROMEDIO VIENTO DE FRIO
°C °C °C PROMEDIO ºC km/h DOMINANTE km/h km/h ºC

1-Feb-12 11.3 15.9 8.9 85.4 8.9 4.3 WNW 2.2 29.0 11.1
2-Feb-12 11.5 15.6 8.6 88.5 9.7 3.6 WNW 1.8 22.5 11.4
3-Feb-12 11.9 15.9 9.2 86.8 9.7 5.1 WNW 2.5 33.8 11.6
4-Feb-12 12.3 17.9 8.4 75.3 8.0 7.5 E 3.7 30.6 11.7
5-Feb-12 12.2 16.7 8.4 80.5 8.7 6.1 E 3.1 37.0 11.7
6-Feb-12 11.5 14.7 9.2 86.8 9.3 6.5 WNW 3.3 38.6 11.0
7-Feb-12 10.5 13.1 8.4 93.4 9.4 5.1 WNW 2.5 37.0 10.1
8-Feb-12 9.8 15.1 7.9 90.3 8.2 2.9 SE 1.4 19.3 9.7
9-Feb-12 11.0 16.5 8.0 86.2 8.7 3.7 WNW 1.8 37.0 10.8
10-Feb-12 10.1 13.6 8.0 91.0 8.6 3.2 WNW 1.6 20.9 9.9
11-Feb-12 9.6 12.4 7.9 90.5 8.1 1.7 WNW 0.9 17.7 9.5
12-Feb-12 10.8 16.8 8.0 88.0 8.7 4.2 WNW 2.1 29.0 10.5
13-Feb-12 11.6 18.1 7.9 80.3 8.0 6.1 WNW 3.1 38.6 11.1
14-Feb-12 11.4 17.2 8.4 79.3 7.6 5.9 WNW 3.0 35.4 10.9
15-Feb-12 12.0 18.2 7.4 73.5 7.1 6.0 WNW 3.0 30.6 11.7
16-Feb-12 11.2 15.3 8.6 83.0 8.3 4.0 WNW 2.0 25.7 11.0
17-Feb-12 12.5 17.5 8.0 73.8 7.7 7.0 W 3.5 29.0 12.1
18-Feb-12 9.7 14.8 7.3 85.7 7.3 4.7 WNW 2.3 27.4 9.3
19-Feb-12 10.5 15.2 6.6 73.9 5.7 4.6 WNW 2.3 22.5 10.2
20-Feb-12 11.6 16.6 8.1 79.6 7.9 5.8 WNW 2.9 30.6 11.2
21-Feb-12 10.8 16.3 8.6 86.0 8.4 3.7 WNW 1.9 22.5 10.6
22-Feb-12 9.0 12.1 7.3 93.8 8.0 3.2 WNW 1.6 24.1 8.7
23-Feb-12 9.4 12.8 6.9 90.7 8.0 3.8 WNW 1.9 25.7 9.1
24-Feb-12 9.6 13.9 5.9 89.7 8.0 3.6 WNW 1.8 22.5 9.4
25-Feb-12 10.3 16.2 7.5 88.3 8.4 4.7 WNW 2.4 25.7 9.9
26-Feb-12 10.5 16.8 8.6 88.6 8.6 5.6 WNW 2.8 30.6 10.0
27-Feb-12 10.3 16.3 6.6 86.2 8.0 4.2 WNW 2.1 27.4 10.0
28-Feb-12 9.7 13.7 6.7 87.3 7.6 3.7 WNW 1.8 22.5 9.5
29-Feb-12 10.7 15.7 7.9 85.1 8.2 3.5 WNW 1.7 24.1 10.6
Prom. Mes 10.8 85.1 8.2 4.6 10.5
Máxima/Mínima/Acumulada Mes
18.2 5.9 WNW 38.6
Temperatura Externa Máxima registrada en el mes: 18.2 °C (15 - II - 2012) Temperatura Externa Mínima registrada en el mes: 5.9 °C (24 - II - 2012)
Velocidad Máxima del Viento (km/hr): 38.6 (06 - II - 2012)
MARZO 2012
TEMPERATURA TEMP.EXT. TEMP.EXT. %HUMEDAD PTO.ROCIO VEL.VIENTO DIRECCION RECOR.VIENTO MAX.VELOCID SENSACION
DIA EXTERNA MAXIMA MINIMA RELATIVA PROMEDIO PROMEDIO VIENTO PROMEDIO VIENTO DE FRIO
°C °C °C PROMEDIO ºC km/h DOMINANTE km/h km/h ºC

1-Mar-12 10.9 15.2 8.7 86.0 8.6 5.0 WNW 2.5 29.0 10.5
2-Mar-12 11.6 14.8 9.7 73.4 6.9 9.0 E 4.5 37.0 10.7
3-Mar-12 11.7 16.5 7.8 72.1 6.7 6.6 ESE 3.3 32.2 11.3
4-Mar-12 10.5 15.6 8.4 80.5 7.3 4.8 SE 2.4 33.8 10.2
5-Mar-12 10.8 15.4 8.1 84.8 8.2 3.7 WNW 1.9 20.9 10.6
