You are on page 1of 3

Fecha de emisin: 26 Ago 2014 09:37 hrs.

Pgina: 1 de 3

Facultad: INGENIERAS Y ARQUITECTURA REGISTRO DE EVALUACIN


Escuela Profesional: INGENIERA CIVIL CICLO 2014-2B
Curso: CAMINOS II
Docente: ALPACA PACHECO, PERCY JESUS
Seccin: 02-1
U.A.P. SEDE AREQUIPA
PRACTICA TRABAJOS

TRA
PC Pr. EP EF TA Prom.
N Cdigo Apellidos y Nombres B ES FINAL
TRAB TRAB TRAB Pr. 60% TA 30% 30% (40%) PF
Pr. Pc 1 2 3 TRAB 40%
Pc1 Pc2
1 2010173571 ALPACA VELARDE, CEDRIC ALONSO 15 11 13.00 13 0 13 8.67 13.00 8.67 11.27 7 0 11.27 7

2 2010172267 ALVAREZ CONTRERAS, ONAR GILBOT 11 15 13.00 13 14 13 13.33 13.00 13.33 13.13 10 10 13.13 11

3 2011228879 AQUINO QUISPE, VLADIMIR 10 12 11.00 12 14 14 13.33 11.00 13.33 11.93 7 16 11.93 12

4 2009221502 AYALA VELSQUEZ, PASTOR 8 17 12.50 13 14 14 13.67 12.50 13.67 12.97 6 9 12.97 10

5 2011179960 BUITRON FARFAN, SOLANYI JACKELINE 15 19 17.00 12 16 14 14.00 17.00 14.00 15.80 10 13 15.80 13

6 2011160618 CARDENAS ALVARO, LUCERO 12 16 14.00 13 15 13 13.67 14.00 13.67 13.87 9 10 13.87 11

7 2010168762 CAYAPALO FLORES, JEFFERSON FRANKLIN 16 20 18.00 13 15 12 13.33 18.00 13.33 16.13 8 18 16.13 14

8 2011218515 CHAMBI QUISPE, MIGUEL ANGEL 15 11 13.00 11 14 14 13.00 13.00 13.00 13.00 9 13 13.00 12

9 2010225363 CHOQUEHUANCA SUCARI, DAVID JONATHAN 14 16 15.00 14 14 14 14.00 15.00 14.00 14.60 8 11 14.60 12

10 2010184114 CHUCALTA HUAMAN, GUILLERMO MARTN 13 14 13.50 13 14 12 13.00 13.50 13.00 13.30 11 14 13.30 13

11 2012141745 CONDO CHURA, ELIO RAUL 12 13 12.50 13 14 12 13.00 12.50 13.00 12.70 9 11 12.70 11

12 2011218367 CORDOVA RAMOS, GANDHI LIVIA 11 19 15.00 5 14 14 11.00 15.00 11.00 13.40 10 15 13.40 13

13 2009221017 CORDOVA YAULI, YANETH 11 14 12.50 13 14 14 13.67 12.50 13.67 12.97 7 18 12.97 13

14 2010169277 ELSIN ALEJO, MICHAEL ANTHONY 17 12 14.50 13 0 0 4.33 14.50 4.33 10.43 9 16 10.43 12

15 2010231198 ESPEZA LLERENA, EVA KATIA 18 19 18.50 13 14 14 13.67 18.50 13.67 16.57 9 18 16.57 15

16 2010173831 FLORES VELSQUEZ, TITO RENE 15 19 17.00 13 13 12 12.67 17.00 12.67 15.27 8 14 15.27 13

17 2010169499 FUENTES PREZ, CLAUDIA JACQUELINE 11 16 13.50 14 15 13 14.00 13.50 14.00 13.70 7 13 13.70 11

18 2010225773 GALLARDO MERCADO, JOS MANUEL 14 17 15.50 13 14 14 13.67 15.50 13.67 14.77 11 13 14.77 13

19 2010168632 GAONA LOYA, CARLO ANDRE GUILLERMO 14 17 15.50 14 15 13 14.00 15.50 14.00 14.90 5 12 14.90 11

20 2008161516 GONZALES VILLEGAS, GIANCARLO 13 17 15.00 13 14 14 13.67 15.00 13.67 14.47 11 17 14.47 14

21 2012141050 HUAMANI GUTIERREZ, BETO 11 13 12.00 11 16 14 13.67 12.00 13.67 12.67 6 14 12.67 11

22 2011218210 HUAMANI HUAMANI, TANNY JOSE 8 20 14.00 13 14 12 13.00 14.00 13.00 13.60 12 15 13.60 14

23 2011161091 HUARAYA ZAPANA, JORGE LUIS 15 16 15.50 12 15 13 13.33 15.50 13.33 14.63 6 10 14.63 11

24 2010184294 HUARCAYA VICEN, LUIS MARTN 14 15 14.50 12 11 12 11.67 14.50 11.67 13.37 8 19 13.37 13

25 2011217940 HUILLCA CACERES, NAPOLEON 11 13 12.00 13 14 13 13.33 12.00 13.33 12.53 9 11 12.53 11

26 2010183904 MAMANI HOLANDA, DERLY JUAN 14 16 15.00 5 13 12 10.00 15.00 10.00 13.00 6 18 13.00 12

27 2009166018 MAMANI PORRAS, JORGE LUIS 11 18 14.50 11 16 14 13.67 14.50 13.67 14.17 8 12 14.17 12

28 2011161764 MANRIQUE PAREJA, GRACE KELLY 15 16 15.50 11 16 14 13.67 15.50 13.67 14.77 11 11 14.77 13

29 2010225183 MELGAREJO CHIRE, RICHARD NERY 14 19 16.50 13 14 14 13.67 16.50 13.67 15.37 7 14 15.37 12

30 2010184120 MENDOZA ALVAREZ, MARY CARMEN 15 14 14.50 13 14 14 13.67 14.50 13.67 14.17 6 14 14.17 12
Instrucciones : 1- Para el llenado del registro, usar tinta color AZUL o NEGRA. Slo usar tinta de color ROJO en NOTA FINAL desaprobatoria.
2- Usar NSP slo para alumnos que no rindieron ninguna prctica o examen. En caso contrario las notas faltantes sern notas minimas (cero).
3- TRAB. ACAD. = Promedio Simple (OTRAS NOTAS + PRAC. A + PRAC. B)
4- PROMEDIO FINAL = ( TRAB. ACAD. X 0.4 ) + ( EX. PARC. X 0.3 ) + ( EX. FIN. X 0.3 )
5- NOTA FINAL = PROMEDIO FINAL MODIFICADO por el EX. SUST. Que reemplaza al EX. PARC. o EX. FINAL
6- El EX. SUST. es un derecho del alumno con PROMEDIO FINAL desaprobatorio por estar desaprobado en EX. PARC. y/o EX. FIN. Su mximo Calificativo es 14.
7- La entrega del presente registro a la Coordinacin Academica de la Escuela, es de carcter obligatorio al finalizar el Ciclo Academico.
Facultad: INGENIERAS Y ARQUITECTURA REGISTRO DE EVALUACIN
Escuela Profesional: INGENIERA CIVIL CICLO 2014-2B
Curso: CAMINOS II
Docente: ALPACA PACHECO, PERCY JESUS
Seccin: 02-1
U.A.P. SEDE AREQUIPA
PRACTICA TRABAJOS

TRA
PC Pr. EP EF TA Prom.
N Cdigo Apellidos y Nombres B ES FINAL
TRAB TRAB TRAB Pr. 60% TA 30% 30% (40%) PF
Pr. Pc 1 2 3 TRAB 40%
Pc1 Pc2
31 2006204658 MENDOZA BUSTINZA, ELVIS ANTONIO 11 16 13.5 13 14 13 13.33 13.50 13.33 13.43 11 14 13.43 13

32 2010168314 MIO MOLLOCCO, ALLISON MARA 12 20 16 5 16 14 11.67 16.00 11.67 14.27 8 20 14.27 14

33 2011162614 MISAJEL AGUILAR, LUIS CARLOS 17 16 16.5 5 11 12 9.33 16.50 9.33 13.63 10 10 13.63 11

34 2010231254 MOROCCO YUPANQUI, JORGE LUIS 11 18 14.5 13 11 14 12.67 14.50 12.67 13.77 13 19 13.77 15

35 2011161102 MOSCOSO GUTIERREZ, KENIA ISABELLA 19 17 18 13 0 14 9.00 18.00 9.00 14.40 12 13 14.40 13

36 2010184236 PACSI COPARA, ULISES ERNESTO 14 15 14.5 5 14 12 10.33 14.50 10.33 12.83 9 13 12.83 12

37 2011161579 PALIZA ESPINOZA, VIVIANA JESUS 14 16 15 13 11 12 12.00 15.00 12.00 13.80 11 11 13.80 12

38 2011162699 PARI MARTINEZ, GISSEL ASUNTA DE APOLINARIA 12 19 15.5 13 11 12 12.00 15.50 12.00 14.10 5 12 14.10 11

39 2010169304 PORTILLO GMEZ, BERTHA ROMINA 8 11 9.5 13 14 14 13.67 9.50 13.67 11.17 10 17 11.17 13

40 2008175761 PUMA ESQUIVEL, CHRISTIAN EDUARDO 5 6 5.5 0 0 0 0.00 5.50 0.00 3.30 5 0 3.30 3

41 2011161053 QUISPE MAMANI, JUAN CARLOS 14 19 16.5 11 14 14 13.00 16.50 13.00 15.10 7 16 15.10 13

42 2011162382 QUISPE SUCLLE, GERBER 11 17 14 13 14 13 13.33 14.00 13.33 13.73 11 16 13.73 14

43 2012140161 ROJAS BELTRAN, JEAN PIERE 13 17 15 13 16 14 14.33 15.00 14.33 14.73 10 15 14.73 13

44 2003270002 ROMERO SUMI, ALONZO JUNIOR 14 12 13 13 13 12 12.67 13.00 12.67 12.87 10 12 12.87 12

45 2011161495 SANCHEZ MARQUEZ, JULIE ELIZABETH 13 18 15.5 11 14 14 13.00 15.50 13.00 14.50 11 10 14.50 12

46 2004171255 SEGALES SONCCO, DANNY CESAR 8 0 4 0 0 0 0.00 4.00 0.00 2.40 0 0 2.40 1

47 2012226371 SOTO ZAPANA, HENRY GUSTAVO 12 10 11 11 16 14 13.67 11.00 13.67 12.07 8 12 12.07 11

48 2010173672 SUPANTA ONOFRE, MARIO RENATO 19 18 18.5 5 14 14 11.00 18.50 11.00 15.50 9 18 15.50 14

49 2011218806 TICONA MITA, ALAHOR JUNNIOR 15 16 15.5 12 15 13 13.33 15.50 13.33 14.63 8 15 14.63 13

50 2009221591 TITO CAPIA, OSCAR ROMMEL 15 17 16 12 13 12 12.33 16.00 12.33 14.53 7 16 14.53 13

51 2008226346 TOLEDO ROMERO, MICHAEL 13 18 15.5 11 14 12 12.33 15.50 12.33 14.23 10 11 14.23 12

52 2009220808 VALDIVIA APAZA, JOSSELINE VANESSA 8 8 8 12 14 14 13.33 8.00 13.33 10.13 9 17 10.13 12

53 2010184296 VALENCIA HERRERA, JOSE PEDRO 14 16 15 12 0 12 8.00 15.00 8.00 12.20 12 0 12.20 8

54 2007157904 VALENZUELA FLORES, PATRICIA TERESA 14 13 13.5 5 14 14 11.00 13.50 11.00 12.50 0 8 12.50 7

55 2010169163 VEGA CALDERN, WENDY MAYLINK 13 14 13.5 12 14 14 13.33 13.50 13.33 13.43 7 18 13.43 13

56 2010168311 VELARDE FERNANDEZ, JULIO GONZALO 18 19 18.5 5 16 14 11.67 18.50 11.67 15.77 10 20 15.77 15

57 2011160569 VELASQUEZ MOLINA, KATHERINE PAOLA 14 16 15 13 14 12 13.00 15.00 13.00 14.20 5 10 14.20 10

58 2011162802 VELAZCO RODRIGUEZ, JAIME ANTONIO 12 17 14.5 11 0 0 3.67 14.50 3.67 10.17 11 14 10.17 12

59 2011161564 VILCA CHOQUE, JHOEL FABRICIO 11 16 13.5 12 14 12 12.67 13.50 12.67 13.17 8 11 13.17 11

60 2012139632 YUFRA OSORIO, MARIA TERESA 19 19 19 14 16 14 14.67 19.00 14.67 17.27 14 20 17.27 17
Instrucciones : 1- Para el llenado del registro, usar tinta color AZUL o NEGRA. Slo usar tinta de color ROJO en NOTA FINAL desaprobatoria.
2- Usar NSP slo para alumnos que no rindieron ninguna prctica o examen. En caso contrario las notas faltantes sern notas minimas (cero).
3- TRAB. ACAD. = Promedio Simple (OTRAS NOTAS + PRAC. A + PRAC. B)
4- PROMEDIO FINAL = ( TRAB. ACAD. X 0.4 ) + ( EX. PARC. X 0.3 ) + ( EX. FIN. X 0.3 )
5- NOTA FINAL = PROMEDIO FINAL MODIFICADO por el EX. SUST. Que reemplaza al EX. PARC. o EX. FINAL
6- El EX. SUST. es un derecho del alumno con PROMEDIO FINAL desaprobatorio por estar desaprobado en EX. PARC. y/o EX. FIN. Su mximo Calificativo es 14.
7- La entrega del presente registro a la Coordinacin Academica de la Escuela, es de carcter obligatorio al finalizar el Ciclo Academico.
Facultad: INGENIERAS Y ARQUITECTURA REGISTRO DE EVALUACIN
Escuela Profesional: CICLO
Curso:
Docente: ALPACA PACHECO, PERCY JESUS
Seccin:
U.A.P. SEDE AREQUIPA
ASISTENCIA - SEMANAS OTRAS NOTAS
N Cdigo Apellidos y Nombres 17 Asis. Trab.
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Instrucciones : 1- Para el llenado del registro, usar tinta color AZUL o NEGRA. Slo usar tinta de color ROJO en NOTA FINAL desaprobatoria.
2- Usar NSP slo para alumnos que no rindieron ninguna prctica o examen. En caso contrario las notas faltantes sern notas minimas (cero).
3- TRAB. ACAD. = Promedio Simple (OTRAS NOTAS + PRAC. A + PRAC. B)
4- PROMEDIO FINAL = ( TRAB. ACAD. X 0.4 ) + ( EX. PARC. X 0.3 ) + ( EX. FIN. X 0.3 )
5- NOTA FINAL = PROMEDIO FINAL MODIFICADO por el EX. SUST. Que reemplaza al EX. PARC. o EX. FINAL
6- El EX. SUST. es un derecho del alumno con PROMEDIO FINAL desaprobatorio por estar desaprobado en EX. PARC. y/o EX. FIN. Su mximo Calificativo es 14.
7- La entrega del presente registro a la Coordinacin Academica de la Escuela, es de carcter obligatorio al finalizar el Ciclo Academico.

You might also like