You are on page 1of 5

LHS-DRAIN DESIGN

LHS MCW Toe Inlet time T1e Inlet time T2e (Road surface) Discharge calculation by Rational method HYDRAULIC PARTICULARS
Goal
Td (Travel time Depth of
T1e(Inlet Tc (hr) Total surface Discharge
GSB bottom LENGTH OF in drain) (hr) Coefficie Area of Side flow + Culvert Actual Depth of Check for
Outfall Chainage time)Hr(Assu Sloping HORIZONTAL T2e (Inlet Flow Io width from Type of Width of V Q Goal Max Invert Check for Check for
MCW (Left) MCW edge level @ MCW MCW toe Road outside Fall (H) Paved Earthen TRAVEL ON Length nt of Run F (cm) T (hr) Ic (mm/hr) Catchment ( D (m) slope(z) A (sq.m) P (m) R (m) n Slope Free F.S.L (m) Invert Drain drain Invert Flow check Remarks
Location (m) ming 5% Length WIDTH time) (hr) Direction (mm/hr) contributing catchment Drain Drain(m) (m/s) (m3/s) seek level Q velocity
edge CWAY (L) off (P) Ha) 1V:1H board level Invert level Providing Level
Slope) runoff (m) m3/sec
(d+0.15)
GSB LHS LHS RHS LHS 0.35 1 in S( m/m) Drain IL
189350 1658.220 1658.832 1658.232 1649.797 1649.774 0 0.000 9.035 0 6 19.25 18.07 25.250 10 0.0096 0.003 0.013 0.300 15 24 7.8125 15.43 24.07 0.024 0.003 lined 0.350 0.013 1 0.005 0.381 0.012 0.013 20 0.050 0.899 0.004 0.0010 0.163 1658.069 1640.719 1640.706 Ok Ok 18.126 OK OK
189360 1658.603 1659.215 1658.615 1650.100 1649.776 0 0.000 9.115 0 6 19.25 18.23 25.250 10 0.0096 0.002 0.015 0.300 15 24 7.8125 15.39 24.23 0.048 0.006 lined 0.350 0.018 1 0.006 0.394 0.016 0.013 20 0.050 1.111 0.007 0.0010 0.168 1658.447 1640.224 1640.206 Ok Ok 19.009 OK OK
189370 1658.994 1659.607 1659.007 1650.143 1650.920 0 0.000 9.464 0 6 19.25 18.93 25.250 10 0.0095 0.002 0.017 0.300 15 24 7.8125 15.36 24.93 0.073 0.009 lined 0.350 0.023 1 0.008 0.406 0.020 0.013 20 0.050 1.272 0.010 0.0010 0.173 1658.834 1639.729 1639.706 Ok Ok 19.901 OK OK
189380 1659.394 1660.007 1659.407 1648.799 1650.363 0 0.000 11.208 0 6 19.25 19.25 25.250 10 0.0092 0.002 0.019 0.300 15 24 7.8125 15.33 25.25 0.098 0.013 lined 0.350 0.027 1 0.010 0.416 0.023 0.013 20 0.050 1.402 0.014 0.0010 0.177 1659.230 1639.233 1639.206 Ok Ok 20.801 OK OK
189390 1659.803 1660.415 1659.815 1646.586 1650.981 0 0.000 13.829 0 6 19.25 19.25 25.250 10 0.0089 0.002 0.021 0.300 15 24 7.8125 15.30 25.25 0.124 0.016 lined 0.350 0.031 1 0.011 0.425 0.026 0.013 20 0.050 1.513 0.017 0.0010 0.181 1659.634 1638.737 1638.706 Ok Ok 21.709 OK OK
MJB 189400
MJB 189410
MJB 189420
MJB 189430
MJB 189440
MJB 189450
MJB 189460
MJB 189470
MJB 189480
MJB 189490
MJB 189500
MJB 189510
MJB 189520
MJB 189530
189540 1666.840 1666.621 1666.021 1681.960 1651.419 0 0.000 15.339 10.05 6 19.25 19.25 35.300 10 0.0149 0.001 0.036 0.752 15 24 7.8125 15.09 30.00 0.030 0.153 Lined 0.350 0.136 1 0.051 0.679 0.075 0.013 20 0.050 3.053 0.155 0.0020 0.286 1665.735 1665.537 1665.401 Ok Ok 1.220 OK OK
189550 1667.336 1667.118 1666.518 1681.992 1667.697 0 0.000 0.218 19.8 6 0.49 0.44 26.287 10 0.0167 0.001 0.035 0.752 15 24 7.8125 15.10 26.24 0.026 0.144 Lined 0.350 0.131 1 0.049 0.666 0.073 0.013 20 0.050 3.006 0.146 0.0027 0.281 1666.237 1666.032 1665.901 Ok Ok 1.217 OK OK
189560 1667.832 1667.614 1667.014 1682.023 1671.367 0 0.000 0.218 19.8 6 0.49 0.44 26.287 10 0.0167 0.001 0.034 0.752 15 24 7.8125 15.11 26.24 0.026 0.135 Lined 0.350 0.126 1 0.047 0.653 0.071 0.013 20 0.050 2.958 0.138 0.0025 0.276 1666.738 1666.527 1666.401 Ok Ok 1.213 OK OK
189570 1668.328 1668.014 1667.414 1682.005 1672.985 0 0.000 0.314 19.8 6 0.70 0.63 26.502 10 0.0168 0.001 0.033 0.748 15 24 7.8125 15.13 26.43 0.026 0.127 Lined 0.350 0.120 1 0.045 0.641 0.070 0.013 20 0.050 2.909 0.130 0.0026 0.270 1667.144 1667.021 1666.901 Ok Ok 1.113 OK OK
189580 1668.824 1668.410 1667.810 1682.122 1674.003 0 0.000 0.414 19.8 6 0.93 0.83 26.726 10 0.0168 0.001 0.032 0.745 15 24 7.8125 15.14 26.63 0.027 0.119 Lined 0.350 0.115 1 0.042 0.628 0.068 0.013 20 0.050 2.857 0.121 0.0027 0.265 1667.545 1667.516 1667.401 Ok Ok 1.009 OK OK
189590 1669.320 1668.906 1668.306 1682.956 1676.306 0 0.000 0.414 19.8 6 0.93 0.83 26.726 10 0.0168 0.001 0.031 0.745 15 24 7.8125 15.15 26.63 0.027 0.110 Lined 0.350 0.110 1 0.041 0.616 0.066 0.013 20 0.050 2.805 0.114 0.0034 0.260 1668.046 1668.011 1667.901 Ok Ok 1.005 OK OK
189600 1669.816 1669.402 1668.802 1682.900 1678.771 0 0.000 0.414 19.8 6 0.93 0.83 26.726 10 0.0168 0.001 0.030 0.745 15 24 7.8125 15.17 26.63 0.027 0.102 Lined 0.350 0.105 1 0.039 0.603 0.064 0.013 20 0.050 2.750 0.106 0.0041 0.255 1668.547 1668.506 1668.401 Ok Ok 1.001 OK OK
189610 1670.313 1669.898 1669.298 1684.327 1680.247 0 0.000 0.415 19.8 6 0.93 0.83 26.728 10 0.0168 0.001 0.029 0.744 15 24 7.8125 15.18 26.63 0.027 0.094 Lined 0.350 0.100 1 0.037 0.591 0.062 0.013 20 0.050 2.691 0.098 0.0047 0.250 1669.048 1669.001 1668.901 Ok Ok 0.997 OK OK
189620 1670.809 1670.394 1669.794 1685.285 1680.576 0 0.000 0.415 19.8 6 0.93 0.83 26.728 10 0.0168 0.001 0.028 0.744 15 24 7.8125 15.20 26.63 0.027 0.085 Lined 0.350 0.093 1 0.034 0.574 0.059 0.013 19 0.053 2.676 0.091 0.0054 0.243 1669.551 1669.494 1669.401 Ok Ok 0.993 OK OK
189630 1671.305 1670.890 1670.290 1685.152 1681.466 0 0.000 0.415 19.8 6 0.93 0.83 26.728 10 0.0168 0.001 0.027 0.744 15 24 7.8125 15.21 26.63 0.027 0.077 Lined 0.350 0.087 1 0.032 0.561 0.057 0.013 19 0.053 2.605 0.083 0.0060 0.237 1670.053 1670.015 1669.927 Ok Ok 0.963 OK OK
189640 1671.801 1671.386 1670.786 1686.198 1682.734 0 0.000 0.415 19.8 6 0.93 0.83 26.728 10 0.0168 0.001 0.026 0.744 15 24 7.8125 15.23 26.63 0.027 0.069 Lined 0.350 0.082 1 0.030 0.547 0.054 0.013 19 0.053 2.529 0.075 0.0065 0.232 1670.554 1670.535 1670.454 Ok Ok 0.932 OK OK
189650 1672.297 1671.993 1671.393 1686.414 1682.913 0 0.000 0.304 19.8 6 0.68 0.61 26.480 10 0.0168 0.001 0.025 0.749 15 24 7.8125 15.25 26.41 0.026 0.060 Lined 0.350 0.076 1 0.028 0.534 0.052 0.013 19 0.053 2.449 0.068 0.0074 0.226 1671.167 1671.056 1670.980 Ok Ok 1.013 OK OK
189660 1672.793 1672.574 1671.974 1687.449 1682.795 0 0.000 0.219 19.8 6 0.49 0.44 26.290 10 0.0167 0.001 0.024 0.752 15 24 7.8125 15.26 26.24 0.026 0.052 Lined 0.350 0.070 1 0.025 0.520 0.049 0.013 19 0.053 2.360 0.060 0.0082 0.220 1671.754 1671.577 1671.506 Ok Ok 1.068 OK OK
189670 1673.289 1673.070 1672.470 1687.583 1682.687 0 0.000 0.219 19.8 6 0.49 0.44 26.290 10 0.0167 0.001 0.023 0.752 15 24 7.8125 15.28 26.24 0.026 0.043 Lined 0.350 0.064 1 0.023 0.504 0.046 0.013 19 0.053 2.257 0.052 0.0087 0.214 1672.256 1672.097 1672.033 Ok Ok 1.037 OK OK
189680 1673.785 1673.566 1672.966 1687.938 1682.823 0 0.000 0.219 10.05 6 0.49 0.44 16.540 10 0.0117 0.001 0.021 0.665 15 24 7.8125 15.30 16.49 0.016 0.035 Lined 0.350 0.037 1 0.021 0.438 0.048 0.013 19 0.053 2.333 0.049 0.0141 0.187 1672.779 1672.596 1672.559 Ok Ok 1.007 OK OK
189690 1674.281 1674.062 1673.462 1688.333 1683.110 0 0.000 0.219 10.05 6 0.49 0.44 16.540 10 0.0117 0.001 0.020 0.665 15 24 7.8125 15.32 16.49 0.016 0.030 Lined 0.350 0.035 1 0.019 0.434 0.044 0.013 19 0.053 2.199 0.042 0.0116 0.185 1673.277 1673.120 1673.085 Ok Ok 0.977 OK OK
189700 1674.777 1674.558 1673.958 1688.413 1683.130 0 0.000 0.219 10.05 6 0.49 0.44 16.540 10 0.0117 0.001 0.019 0.665 15 24 7.8125 15.34 16.49 0.016 0.026 Lined 0.350 0.033 1 0.017 0.429 0.040 0.013 19 0.053 2.058 0.035 0.0094 0.183 1673.775 1673.644 1673.612 Ok Ok 0.946 OK OK
189710 1675.273 1675.054 1674.454 1688.563 1683.239 0 0.000 0.219 10.05 6 0.49 0.44 16.540 10 0.0117 0.001 0.018 0.665 15 24 7.8125 15.36 16.49 0.016 0.021 Lined 0.350 0.031 1 0.015 0.424 0.036 0.013 19 0.053 1.908 0.029 0.0077 0.181 1674.273 1674.168 1674.138 Ok Ok 0.916 OK OK
189720 1675.769 1675.550 1674.950 1688.834 1681.222 0 0.000 0.219 10.05 6 0.49 0.44 16.540 10 0.0117 0.002 0.016 0.665 15 24 7.8125 15.38 16.49 0.016 0.016 Lined 0.350 0.028 1 0.013 0.419 0.031 0.013 19 0.053 1.750 0.023 0.0065 0.178 1674.772 1674.693 1674.664 Ok Ok 0.886 OK OK
189730 1676.265 1676.092 1675.492 1689.165 1679.969 0 0.000 0.173 10.05 6 0.39 0.35 16.437 10 0.0116 0.002 0.014 0.667 15 24 7.8125 15.40 16.40 0.016 0.012 Lined 0.350 0.026 1 0.011 0.413 0.027 0.013 19 0.053 1.580 0.017 0.0058 0.176 1675.316 1675.217 1675.191 Ok Ok 0.901 OK OK
189740 1676.761 1676.710 1676.110 1689.715 1678.845 0 0.000 0.051 10.05 6 0.11 0.10 16.164 10 0.0115 0.002 0.013 0.673 15 24 7.8125 15.43 16.15 0.016 0.007 Lined 0.350 0.024 1 0.009 0.407 0.022 0.013 19 0.053 1.397 0.013 0.0057 0.174 1675.936 1675.741 1675.717 Ok Ok 0.993 OK OK
189750 1677.257 1677.327 1676.727 1690.265 1677.720 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.002 0.011 0.300 15 24 7.8125 15.46 6.06 0.006 0.002 Lined 0.350 0.021 1 0.007 0.401 0.019 0.013 19 0.053 1.243 0.009 0.0070 0.171 1676.556 1676.264 1676.243 Ok Ok 1.084 OK OK
189760 1677.753 1677.945 1677.345 1690.821 1675.889 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.002 0.008 0.300 15 24 7.8125 15.49 6.06 0.006 0.002 Lined 0.350 0.018 1 0.007 0.395 0.017 0.013 19 0.053 1.145 0.007 0.0059 0.168 1677.177 1676.788 1676.769 Ok Ok 1.176 OK OK
189770 1678.249 1678.568 1677.968 1689.199 1677.165 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.003 0.006 0.300 15 24 7.8125 15.53 6.06 0.006 0.001 Lined 0.350 0.015 1 0.005 0.387 0.014 0.013 19 0.053 1.028 0.006 0.0048 0.165 1677.803 1677.311 1677.296 Ok Ok 1.272 OK OK
189780 1678.745 1679.183 1678.583 1677.437 1659.250 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.003 Ridge 0.003 0.300 15 24 7.8125 15.57 6.06 0.006 0.000 Lined 0.350 0.011 1 0.004 0.376 0.010 0.013 19 0.053 0.828 0.003 0.0032 0.161 1677.822 1677.833 1677.822 Ok Ok 1.361 OK OK
189790 1679.241 1679.679 1679.079 1679.179 1659.651 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.003 0.006 0.300 15 24 7.8125 15.53 6.06 0.006 0.001 Lined 0.350 0.015 1 0.005 0.387 0.014 0.013 20 0.050 1.003 0.005 0.0047 0.165 1678.914 1677.338 1677.322 Ok Ok 2.357 OK OK
189800 1679.729 1680.167 1679.567 1678.899 1659.900 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.002 0.008 0.300 15 24 7.8125 15.50 6.06 0.006 0.002 Lined 0.350 0.026 1 0.009 0.412 0.022 0.013 20 0.050 1.351 0.012 0.0107 0.176 1679.391 1676.848 1676.822 Ok Ok 3.345 OK OK
189810 1680.206 1680.643 1680.043 1678.120 1660.686 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.002 0.010 0.300 15 24 7.8125 15.47 6.06 0.006 0.002 Lined 0.350 0.034 1 0.012 0.431 0.028 0.013 20 0.050 1.573 0.019 0.0164 0.184 1679.859 1676.356 1676.322 Ok Ok 4.321 OK OK
189820 1680.671 1681.109 1680.509 1677.363 1661.348 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.002 0.012 0.300 15 24 7.8125 15.45 6.06 0.006 0.003 lined 0.350 0.040 1 0.014 0.448 0.032 0.013 20 0.050 1.743 0.025 0.0221 0.190 1680.319 1675.863 1675.822 Ok Ok 5.287 OK OK
189830 1681.125 1681.563 1680.963 1671.637 1661.644 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.002 0.013 0.300 15 24 7.8125 15.42 6.06 0.006 0.004 lined 0.350 0.033 1 0.012 0.431 0.028 0.013 20 0.050 1.571 0.019 0.0148 0.183 1680.780 1675.356 1675.322 Ok Ok 6.241 OK OK
189840 1681.568 1682.006 1681.406 1672.964 1662.120 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.002 0.015 0.300 15 24 7.8125 15.39 6.06 0.006 0.005 lined 0.350 0.039 1 0.014 0.443 0.031 0.013 20 0.050 1.697 0.023 0.0186 0.189 1681.217 1674.861 1674.822 Ok Ok 7.184 OK OK
189850 1682.000 1682.437 1681.837 1673.948 1662.487 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.002 0.016 0.300 15 24 7.8125 15.37 6.06 0.006 0.005 lined 0.350 0.043 1 0.015 0.454 0.034 0.013 20 0.050 1.800 0.028 0.0222 0.193 1681.644 1674.365 1674.322 Ok Ok 8.115 OK OK
MIB 189852 FALSE 1668.209 1668.209 1668.209 MIB
189860 1682.420 1682.857 1682.257 1673.795 1662.278 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.001 0.029 0.300 15 24 7.8125 15.19 6.06 0.103 0.013 lined 0.350 0.041 1 0.015 0.450 0.033 0.013 10 0.100 2.491 0.037 0.0237 0.191 1682.066 1673.657 1673.616 Ok Ok 9.24 OK OK
189870 1682.829 1683.266 1682.666 1675.626 1661.977 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.001 0.027 0.300 15 24 7.8125 15.21 6.06 0.097 0.012 lined 0.350 0.054 1 0.020 0.481 0.041 0.013 10 0.100 2.872 0.056 0.0438 0.204 1682.462 1674.670 1674.616 Ok Ok 8.65 OK OK
189880 1683.226 1683.664 1683.064 1677.065 1661.376 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.001 0.027 0.300 15 24 7.8125 15.22 6.06 0.091 0.012 lined 0.350 0.051 1 0.018 0.472 0.038 0.013 10 0.100 2.771 0.050 0.0388 0.201 1682.863 1675.666 1675.616 Ok Ok 8.05 OK OK
189890 1676.616 Drop
189890 1683.613 1684.050 1683.450 1678.994 1660.984 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.001 0.026 0.300 15 24 7.8125 15.24 6.06 0.085 0.011 lined 0.350 0.047 1 0.017 0.463 0.036 0.013 10 0.100 2.666 0.045 0.0341 0.197 1683.253 1677.563 1677.516 Ok Ok 6.53 OK OK
189900 1683.988 1684.425 1683.825 1680.648 1660.802 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.001 0.024 0.300 15 24 7.8125 15.25 6.06 0.079 0.010 lined 0.350 0.043 1 0.015 0.454 0.034 0.013 10 0.100 2.553 0.039 0.0294 0.193 1683.632 1678.559 1678.516 Ok Ok 5.91 OK OK
189910 1684.351 1684.789 1684.189 1682.051 1660.634 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.001 0.023 0.300 15 24 7.8125 15.27 6.06 0.073 0.009 lined 0.350 0.039 1 0.014 0.445 0.032 0.013 10 0.100 2.427 0.034 0.0248 0.189 1684.000 1679.555 1679.516 Ok Ok 5.27 OK OK
189920 1684.704 1685.141 1684.541 1683.511 1663.049 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.001 0.022 0.300 15 24 7.8125 15.29 6.06 0.067 0.008 lined 0.350 0.035 1 0.013 0.435 0.029 0.013 10 0.100 2.288 0.029 0.0202 0.185 1684.356 1680.551 1680.516 Ok Ok 4.63 OK OK
189930 1685.045 1685.482 1684.882 1684.744 1663.088 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.001 0.021 0.300 15 24 7.8125 15.30 6.06 0.061 0.008 lined 0.350 0.031 1 0.011 0.425 0.026 0.013 10 0.100 2.128 0.023 0.0157 0.181 1684.701 1681.547 1681.516 Ok Ok 3.97 OK OK
189940 1682.516 OK Drop
189940 1685.375 1685.812 1685.212 1685.828 1681.449 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.002 0.020 0.300 15 24 7.8125 15.32 6.06 0.055 0.007 Lined 0.350 0.041 1 0.015 0.448 0.032 0.013 28 0.036 1.477 0.021 0.0145 0.191 1685.021 1683.456 1683.416 Ok Ok 2.40 OK OK
189950 1685.693 1686.131 1685.531 1686.896 1684.825 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.002 0.018 0.300 15 24 7.8125 15.35 6.06 0.048 0.006 Lined 0.350 0.039 1 0.014 0.443 0.031 0.013 28 0.036 1.438 0.020 0.0136 0.189 1685.342 1683.812 1683.773 Ok Ok 2.36 OK OK
189960 1686.000 1686.438 1685.838 1687.869 1684.748 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.002 0.016 0.300 15 24 7.8125 15.38 6.06 0.042 0.005 Lined 0.350 0.037 1 0.013 0.439 0.030 0.013 28 0.036 1.396 0.018 0.0128 0.187 1685.651 1684.167 1684.130 Ok Ok 2.31 OK OK
189970 1686.296 1686.734 1686.134 1688.680 1684.754 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.002 0.014 0.300 15 24 7.8125 15.41 6.06 0.036 0.005 Lined 0.350 0.035 1 0.012 0.433 0.028 0.013 28 0.036 1.352 0.017 0.0119 0.185 1685.949 1684.522 1684.487 Ok Ok 2.25 OK OK
189980 1686.581 1687.018 1686.418 1688.405 1684.874 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.002 0.012 0.300 15 24 7.8125 15.44 6.06 0.030 0.004 Lined 0.350 0.032 1 0.011 0.428 0.027 0.013 28 0.036 1.304 0.015 0.0111 0.182 1686.236 1684.877 1684.844 Ok Ok 2.17 OK OK
189990 1686.854 1687.292 1686.692 1688.795 1684.412 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.002 0.010 0.300 15 24 7.8125 15.47 6.06 0.024 0.003 Lined 0.350 0.030 1 0.011 0.423 0.025 0.013 28 0.036 1.252 0.013 0.0102 0.180 1686.512 1685.231 1685.201 Ok Ok 2.09 OK OK
190000 1687.116 1687.554 1686.954 1688.765 1684.155 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.002 0.008 0.300 15 24 7.8125 15.51 6.06 0.018 0.002 Lined 0.350 0.028 1 0.010 0.417 0.024 0.013 28 0.036 1.194 0.012 0.0094 0.178 1686.776 1685.586 1685.559 Ok Ok 2.00 OK OK
190010 1687.367 1687.804 1687.204 1688.330 1685.416 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.002 0.005 0.300 15 24 7.8125 15.54 6.06 0.012 0.002 Lined 0.350 0.025 1 0.009 0.411 0.022 0.013 28 0.036 1.131 0.010 0.0085 0.175 1687.029 1685.941 1685.916 Ok Ok 1.89 OK OK
190020 1687.606 1688.044 1687.444 1688.179 1682.911 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.003 Ridge 0.003 0.300 15 24 7.8125 15.58 6.06 0.006 0.001 lined 0.350 0.021 1 0.007 0.401 0.019 0.013 28 0.036 1.022 0.008 0.0068 0.171 1686.273 1686.294 1686.273 Ok Ok 1.77 OK OK
190030 1687.834 1688.272 1687.672 1688.290 1681.786 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.005 0.008 0.300 15 24 7.8125 15.50 6.06 0.012 0.002 lined 0.350 0.062 1 0.022 0.500 0.045 0.013 333 0.003 0.532 0.012 0.0104 0.212 1687.460 1686.305 1686.243 Ok Ok 2.03 OK OK
190040 1688.051 1688.489 1687.889 1687.757 1680.193 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.005 0.013 0.300 15 24 7.8125 15.43 6.06 0.018 0.002 lined 0.350 0.077 1 0.028 0.536 0.052 0.013 333 0.003 0.588 0.016 0.0141 0.227 1687.662 1686.290 1686.213 Ok Ok 2.28 OK OK
190050 1688.257 1688.694 1688.094 1686.334 1680.810 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.005 0.018 0.300 15 24 7.8125 15.35 6.06 0.024 0.003 lined 0.350 0.064 1 0.023 0.505 0.046 0.013 333 0.003 0.541 0.013 0.0094 0.214 1687.880 1686.247 1686.183 Ok Ok 2.51 OK OK
190060 1688.451 1688.888 1688.288 1686.399 1683.326 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.005 0.023 0.300 15 24 7.8125 15.28 6.06 0.030 0.004 lined 0.350 0.073 1 0.027 0.527 0.050 0.013 333 0.003 0.575 0.015 0.0114 0.223 1688.065 1686.226 1686.153 Ok Ok 2.74 OK OK
190070 1688.634 1689.071 1688.471 1686.978 1684.749 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.005 0.027 0.300 15 24 7.8125 15.21 6.06 0.036 0.005 lined 0.350 0.082 1 0.030 0.547 0.054 0.013 333 0.003 0.604 0.018 0.0133 0.232 1688.239 1686.204 1686.123 Ok Ok 2.95 OK OK
190080 1688.805 1689.243 1688.643 1688.443 1687.230 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.004 0.031 0.300 15 24 7.8125 15.15 6.06 0.042 0.005 lined 0.350 0.124 1 0.046 0.649 0.071 0.013 333 0.003 0.721 0.033 0.0278 0.274 1688.369 1686.217 1686.093 Ok Ok 3.15 OK OK
190090 1688.966 1689.403 1688.803 1688.509 1687.223 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.004 0.035 0.300 15 24 7.8125 15.10 6.06 0.048 0.006 lined 0.350 0.133 1 0.049 0.670 0.074 0.013 333 0.003 0.741 0.037 0.0305 0.283 1688.520 1686.195 1686.063 Ok Ok 3.34 OK OK
190100 1689.114 1689.523 1688.923 1688.570 1687.136 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.004 0.038 0.300 15 24 7.8125 15.05 6.06 0.055 0.007 lined 0.350 0.141 1 0.053 0.690 0.076 0.013 333 0.003 0.758 0.040 0.0331 0.291 1688.632 1686.174 1686.033 Ok Ok 3.49 OK OK
190110 1689.252 1689.532 1688.932 1687.664 1687.171 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.004 0.042 0.300 15 24 7.8125 14.99 6.06 0.061 0.008 lined 0.350 0.148 1 0.055 0.707 0.078 0.013 333 0.003 0.772 0.043 0.0352 0.298 1688.634 1686.151 1686.003 Ok Ok 3.53 OK OK
190120 1689.379 1689.533 1688.933 1683.396 1687.118 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.004 0.046 0.300 15 24 7.8125 14.94 6.06 0.067 0.008 lined 0.350 0.111 1 0.041 0.618 0.066 0.013 333 0.003 0.690 0.028 0.0200 0.261 1688.672 1686.084 1685.973 Ok Ok 3.56 OK OK
190130 1689.494 1689.527 1688.927 1685.458 1684.365 0 0.000 0.03 0 6 0.07 0.06 6.067 10 0.0054 0.004 0.050 0.300 15 24 7.8125 14.88 6.06 0.073 0.009 lined 0.350 0.119 1 0.044 0.636 0.069 0.013 333 0.003 0.709 0.031 0.0221 0.269 1688.658 1686.061 1685.943 Ok Ok 3.58 OK OK
MIB 190140 FALSE 1680.015 1680.02 1680.015 MIB
190150 1689.690 1689.480 1688.880 1686.336 1677.235 0 0.000 3.144 9.75 6 7.03 6.29 22.780 10 0.0132 0.002 0.023 0.557 15 24 7.8125 15.27 22.04 0.191 0.045 lined 0.350 0.096 1 0.035 0.581 0.060 0.013 76 0.013 1.357 0.048 0.0026 0.246 1686.090 1686.447 1686.352 Ok Ok 3.13 OK Fill
190160 1689.771 1689.552 1688.952 1686.517 1672.879 0 0.000 3.035 9.75 6 6.79 6.07 22.536 10 0.0132 0.002 0.021 0.560 15 24 7.8125 15.31 21.82 0.169 0.040 lined 0.350 0.090 1 0.033 0.567 0.058 0.013 76 0.013 1.319 0.043 0.0031 0.240 1686.277 1686.573 1686.483 Ok Ok 3.07 OK Fill
190170 1689.841 1689.622 1689.022 1686.588 1673.117 0 0.000 3.034 9.75 6 6.78 6.07 22.534 10 0.0132 0.002 0.019 0.560 15 24 7.8125 15.34 21.82 0.147 0.035 lined 0.350 0.083 1 0.030 0.551 0.055 0.013 76 0.013 1.276 0.039 0.0037 0.233 1686.355 1686.698 1686.615 Ok Ok 3.01 OK Fill
190180 1689.899 1689.681 1689.081 1686.727 1672.970 0 0.000 2.954 9.75 6 6.61 5.91 22.355 10 0.0131 0.002 0.017 0.562 15 24 7.8125 15.37 21.66 0.125 0.030 lined 0.350 0.076 1 0.028 0.535 0.052 0.013 76 0.013 1.227 0.034 0.0041 0.226 1686.501 1686.823 1686.746 Ok Ok 2.93 OK Fill
190190 1689.947 1689.728 1689.128 1687.098 1674.313 0 0.000 2.63 9.75 6 5.88 5.26 21.631 10 0.0130 0.002 0.014 0.570 15 24 7.8125 15.40 21.01 0.103 0.025 lined 0.350 0.069 1 0.025 0.517 0.048 0.013 76 0.013 1.172 0.029 0.0041 0.219 1686.879 1686.947 1686.878 Ok Ok 2.85 OK OK
190200 1689.991 1689.772 1689.172 1687.123 1677.353 0 0.000 2.649 9.75 6 5.92 5.30 21.673 10 0.0130 0.003 0.012 0.570 15 24 7.8125 15.44 21.05 0.082 0.020 lined 0.350 0.061 1 0.022 0.498 0.044 0.013 76 0.013 1.104 0.024 0.0042 0.211 1686.912 1687.071 1687.010 Ok Ok 2.76 OK Fill
190210 1690.035 1689.816 1689.216 1687.363 1678.445 0 0.000 2.453 9.75 6 5.49 4.91 21.235 10 0.0129 0.003 0.009 0.575 15 24 7.8125 15.48 20.66 0.061 0.015 lined 0.350 0.052 1 0.019 0.476 0.039 0.013 76 0.013 1.021 0.019 0.0040 0.202 1687.161 1687.193 1687.141 Ok Ok 2.67 OK OK
