You are on page 1of 1

2015/2016.

2005/06.

2015/16. 05. 31. 2015.


.

118.548,00 -
840-1614666-19 :

1 13.548,00
2 15.000,00 20.11.2015.
3 15.000,00 20.12.2015.
4 15.000,00 20.01.2016.
5 15.000,00 20.02.2016.
6 15.000,00 20.03.2016.
7 15.000,00 20.04.2016.
8 15.000,00 20.05.2016.

48.000,00
:
1 6000,00 /
2 6.000,00 20.11.2015.
3 6.000,00 20.12.2015.
4 6.000,00 20.01.2016.
5 6.000,00 20.02.2016.
6 6.000,00 20.03.2016.
7 6.000,00 20.04.2016.
8 6.000,00 20.05.2016.

4.950,00 -
97 50113.


.

.

,
.

You might also like