You are on page 1of 238

ESTADISTICA

HIDROCARBURIFER

2 0 1 1
DATOS SUJETOS A REVISION

QUITO - ECUADOR
STICA
BURIFERA PRESENTACION

LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS PRESENTA LA ESTADISTI


HIDROCARBURIFERA 2011, QUE CONTIENE INFORMACION SOBRE
PRODUCCION, TRANSPORTE, INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION
DE PETROLEO CRUDO, GAS NATURAL Y SUS DERIVADOS.

LA DIFUSION DE LA ESTADISTICA CONSTITUYE UN APORTE POSITI


PARA LA CABAL COMPRENSION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLAD
POR ESTE SECTOR Y SU INFLUENCIA EN LA ECONOMIA DEL PAIS.

ANDRES DONOSO FABARA


SECRETARIO DE HIDROCARBUROS
DE HIDROCARBUROS PRESENTA LA ESTADISTICA
ERA 2011, QUE CONTIENE INFORMACION SOBRE
RANSPORTE, INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION
CRUDO, GAS NATURAL Y SUS DERIVADOS.

E LA ESTADISTICA CONSTITUYE UN APORTE POSITIVO


COMPRENSION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
R Y SU INFLUENCIA EN LA ECONOMIA DEL PAIS.

ANDRES DONOSO FABARA


SECRETARIO DE HIDROCARBUROS
ESTADISTICA HIDROC

2011

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
ESTADISTICA HIDROCARBURIFERA

2011
INDICE / PETROLEO C R U D O

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD HIDROCARBURIFERA: CRUDO

PERFORACION: POZOS PERFORADOS POR EMPRESA, CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD

POZOS EN OPERACIONES POR CAMPO Y POR EMPRESA

PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO POR CAMPOS Y EMPRESA

PRODUCCION DE GAS ASOCIADO POR CAMPOS Y EMPRESA

PRODUCCION DE GAS NATURAL

TRANSPORTE DE PETROLEO CRUDO

COMERCIALIZACION DE PETROLEO CRUDO

PRECIOS PROMEDIOS PONDERADOS AL CONTADO DE LAS VENTAS AL EXTERIOR

DE PETROECUADOR: CRUDO ORIENTE Y NAPO


PRINCIPALES VARIABLES DEL SECTOR
HIDROCARBURIFERO
PETROLEO CRUDO
2011
Cifras en millones de barriles

200,000,000

180,000,000

160,000,000

140,000,000

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

-
182,620,946.0 174,868,650.0 121,731,898.4 174,052,074.5 55,912,374.3
Produccin Campos Produccion Fiscalizada Mercado Externo Transporte por Oleoductos Mercado Interno
II

PERFORACION

POZOS PERFORADOS POR EMPRESA, CLA

2011
C LAS I F I CAC I O N
EMPRESA Y POZOS
EXPLORATORIO DESARROLLO AVANZADA

EP PETROPRODUC

ATACAPI-11BD 1

AGUARICO-RW3 REINYECTOR

DRAGO NORTE-3D 1

COBRA-1 1

DRAGO ESTE-9D 1

AUCA-95D 1

AGUARICO-13D 1

SHUSHUFINDI-128D 1

CONDORAZO SUR ESTE-2 1

YULEBRA-10D 1

SHUSHUFINDI-140D 1

AUCA-86D 1

AGUARICO-15D 1

YULEBRA-13D 1

DRAGO NORTE-2 1

SHUSHUFINDI-131D 1

AUCA-81D 1

SHUSHUFINDI-132D 1

AUCA-79D 1

AGUARICO-17D 1

SHUSHUFINDI-130D 1
ANACONDA-5D 1

AUCA-80D 1

AGUARICO-14D 1

DRAGO NORTE-31D 1

DRAGO NORTE-17D 1

ANACONDA-6D 1

AUCA-54D 1

SHUSHUFINDI-162D 1

AUCA-63D 1

AUCA-91D 1

SHUSHUFINDI-125D 1

DRAGO NORTE-16D 1

CULEBRA-8 1

AUCA-58D 1

AUCA-66D 1

AGUARICO OESTE-1 1 1

CULEBRA-7DRE 1

DRAGO ESTE-36H 1

SHUSHUFINDI-135D 1

CULEBRA-18D 1

AUCA SUR-2RE 1

SECOYA-39D 1

AUCA-71D 1

AUCA-78D

CHONTA ESTE-1

SECOYA-40H

ANACONDA-7D

AGUARICO-18D
PETROAMAZONA

EDEN YUTURI-K135H 1

PAKA SUR-B12 1
LIMONCOCHA-H37(LIMONCOCHA-
H37A) 1

PAACOCHA-A13 1
YURALPA CENTRO-F7 1

PAKA SUR-B13 1

EDEN YUTURI-K136 1

TUICH-2 1

PAACOCHA-A15ST1 1

LIMONCOCHA-G43 1

YURALPA CENTRO-F8 1

PAKA SUR-B14 1

EDEN YUTURI-H137 1

YANAHURCO-1 1

EDEN YUTURI-H138 1

LIMONCOCHA-G44 1

YURALPA CENTRO-F9 1

PAACOCHA-B16 1

YURALPA CENTRO-F10 1

EDEN YUTURI-C139 1

PAKA SUR-A15 1

YANAQUINCHA OESTE-B16 1

PAACOCHA-C18 1

PAACOCHA-B17 1

PAKA NORTE-A2 1

EDEN YUTURI-C140 1

PAACOCHA-C19 1

PAACOCHA-C20 1

YANAQUINCHA ESTE-A21 1

PAKA NORTE-A3 1

OSO-B36 1

OSO-A35 1

OSO-B1WR REINYECTOR

OSO-A37 1

OSO-B38 1

OSO-A39 1

OSO-B40 1
OSO-A41 1

OSO-A43 1

OSO-B42 1

YURALPA CENTRO-F5RE 1

YURALPA CENTRO-A11HRE1 1

PAACOCHA-C22 1

YANAQUINCHA OESTE-B18 1

OSO-A45 1

EDEN YUTURI-D13RE 1

EDEN YUTURI-K142 1

EDEN YUTURI-K143 1

EDEN YUTURI-K144 1

YANAQUINCHA ESTE-A22 1

YANAQUINACHA ESTE-A21 1

EDEN YUTURI-C141 1

OSO-B44 1

PAACOCHA SUR-C1 1

PAKA NORTE-A4 1

YURALPA CENTRO-D4 1

EDEN YUTURI-D16RE 1

OSO-A47H 1

OSO-B46 1

YURALPA CENTRO-D5H 1

PAACOCHA-C21 1

PAKA NORTE-A5 1

YANAQUINCHE ESTE-B23 1

EDEN YUTURI-C94RE1 1

PAKA NORTE-A6 1

OSO-B48H 1

TUMALI SURESTE-1 1

OSO-A51 1

EDEN YUTURI-K145 1

LIMONCOCHA-K41 1
EDEN YUTURI-C6RE 1

PALMERAS NORTE-A4 1

YURALPA CENTRO-G4H 1

OSO-B50 1

EDEN YUTURI-C123RE 1

TUMALI SURESTE-A2 1

EDEN YUTURI-H146 1

PALERAS NORTE-A5 1

OSO-G61 1

OSO-B52H 1

PALMAR OESTE-A7 1

EDEN YUTURI-H147H 1

BALSAYACU-1 1

PALO AZUL-C40 1

PALO AZUL-C37RE1 1

PALO AZUL-C11 1

PALO AZUL-D32 1

PALO AZUL-D33H 1

PALO AZUL-D28H 1

PALO AZUL-D34H 1
RIO NAPO

SACHA-321D 1

SACHA-260D 1

SACHA-262D 1

SACHA-264D 1

SACHA-263D 1

SACHA-223D 1

SACHA-231D 1

SACHA-261D 1

SACHA-222D 1

SACHA-259D 1

SACHA-249D 1

SACHA-224D 1
SACHA-330D 1

SACHA-251D 1

SACHA-234D 1

SACHA-342D 1

SACHA-250D 1

SACHA-254H

SACHA-340D 1

SACHA-265D 1

SACHA-310

SACHA-332D
ANDES PETROLE

FANNY-18B136H 1

DORINE-77H 1

DORINE-78H 1

ALICE-18HST1 1

ALICE-19H 1

FANNY-18B141 1

FANNY-18B142 1

FANNY-18B138H 1

FANNY-18B137H 1

MAHOGANY-8H 1

ESPERANZA-1 1

SONIA-18H 1

COLIBRI-1 1

MAHOGANY-9H 1

CHORONGO ESTE-1 1

CHORONGO-2
PETROORIENTA

NANTU-23 1

NANTU-25WIW INYECTOR

NANTU-21 1

NANTU-14 1

NANTU-18 1
HORMIGUERO-32H 1

HORMIGUERO-30 1

HOMIGUERO-27 1

HORMIGUERO-31H (ST1) 1

HORMIGUERO-32ST2 1

ALIPAMBA-1 1
REPSOL-YPF

BOGI-A7H 1
IRO-A59(TAPONAN Y ABANDONAN
TEMPORALMENTE POR PESCADO) 1

BOGI-A6H 1

IRO-A59HRE1 1

IRO-A60H 1

BOGI-A8H 1

IRO-A45H 1

TIVACUNO-B9H 1

TIVACUNO-B8H 1

IRO-8HRE1ST1 1

IRO-16H 1

IRO-15H 1

AMO-A104H 1

AMO-A107H 1

AMO-A108H 1

PETROSUD - PETRO
YUCA SUR-15HRE1(YUCA SUR-
15HRE1ST1) 1

YUCA SUR-11HRE1 1

PINDO-17D 1

PINDO-21D 1
ENAP SIPEC

NABORS-609 1

NABORS-609 1

NABORS-609 1

NABORS-609 1
NABORS-609 INYECTOR
AGIP OIL

VILLANO-21WDW REINYECTOR
VILLANO-18ST3 (VILLANO-18H/-
18HST1-18HST2) 1
TOTAL 9 185 5
No se contabilizan los pozos inyectores y reinyectores
FUENTE: ARCH - EXPLORACION Y EXPLOTACION
ELABORACION: SH-LIQUIDACIONES
ESA, CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD

011
FECHA FECHA PROFUNDIDAD
CONFIGURACION
INICIAL FINAL (PIES)

OPRODUCCION

20-12-10 05-01-11 10241 DIRECCIONAL S

24-01-11 22-02-11 10745 DIRECCIONAL S

25-01-11 2011-02-14 10681/10075 DIRECCIONAL S

05-02-11 16-03-11 9857 VERTICAL

25-02-11 22-03-11 10420/10042 DIRECCIONAL S

31-03-11 21-05-11 10810/10455 DIRECCIONAL "SLANT"

17-03-11 19-04-11 11520/9795 DIRECCIONAL "SLANT"

04-04-11 03-05-11 10560/9857 DIRECCIONAL S

04-04-11 19-04-11 10154/10154 VERTICAL

25-04-11 26-05-11 10826/10109 DIRECCIONAL S

01-05-11 21-05-11 10045 DIRECCIONAL S

15-05-11 13-06-11 10923 DIRECCIONAL "SLANT"

15-05-11 07-06-11 10260/9781 DIRECCIONAL "SLANT"

08-06-11 30-06-11 10320/9979 DIRECCIONAL S

09-06-11 29-06-11 10075/ VERTICAL

22-05-11 11-06-11 10220 DIRECCIONAL "S"

14-06-11 11-07-11 10750/10322 DIRECCIONAL "S"

23-06-11 15-07-11 10340/9954 DIRECCIONAL "S"

28-06-11 22-07-11 10930 DIRECCIONAL SLANT

03-07-11 21-07-11 9950 DIRECCIONAL "S"

26-07-11 18-08-11 9936/ DIRECCIONAL "S


16-07-11 09-08-11 10590/10139 DIRECCIONAL "S"

03-08-11 31-08-11 10820/10318 DIRECCIONAL SLANT

03-08-11 31-08-11 10610/9807 DIRECCIONAL SLANT

11-08-23 14-09-11 10920/10044 DIRECCIONAL "S"

22-07-11 12-08-11 10582/10105,80 DIRECCIONAL "S"

29-08-11 24-09-11 10556/10192 DIRECCIONAL "S"

11-08-11 06-09-11 10800/10373 DIRECCIONAL "S"

13-09-11 09-10-11 10520/9605 DIRECCIONAL SLANT

16-09-11 06-10-11 10647/10395 DIRECCIONAL "S"

17-09-11 08-10-11 10879/10350 DIRECCIONAL "S"

20-09-11 18-10-11 10665/9777 DIRECCIONAL "S"

20-09-11 11-10-11 10579/10072 DIRECCIONAL "S"

08-10-11 11-11-04 10328 VERTICAL

17-10-11 11-11-21 10688/10328 DIRECCIONAL "S"

24-10-11 11-11-16 10610/10297 DIRECCIONAL "S"

24-10-11 29-11-11 10050/10048 VERTICAL

17-11-11 08-12-11 10563/10166 DIRECCIONAL "S"

27-10-11 27-12-11 11630/9498 HORIZONTAL

31-10-11 11-11-25 10108/9614 DIRECCIONAL "S"

11-11-11 04-12-11 10560/10294 DIRECCIONAL "S"

17-11-11 29-11-11 10500/10409 DIRECCIONAL "S"

11-11-11 05-12-11 9754/9501 DIRECCIONAL "S"

29-11-11 23-12-11 11288/10291 DIRECCIONAL "S"

13-12-11 PERFORANDO DIRECCIONAL SLANT

12-12-11 PERFORANDO DIRECCIONAL "S"

12-12-11 PERFORANDO DIRECCIONAL "S"

17-12-11 PERFORANDO DIRECCIONAL SLANT

20-12-11 PERFORANDO DIRECCIONAL "S"


AMAZONAS

20-11-10 02-01-11 9645/8080 HORIZONTAL

14-12-10 02-01-11 10470/10117 DIRECCION SLANT

29-12-10 23-01-11 10120/9900 DIRECCIONAL "S"

01-01-11 12-01-11 8330/7341 DIRECCION SLANT


06-01-11 24-01-11 8290/7835 DIRECCIONAL "S"

13-01-11 28-01-11 10116/10111 DIRECCIONAL "S"

15-01-11 24-01-11 7760/7673 DIRECCIONAL SLANT

15-01-11 06-02-11 11660/9601 DIRECCIONAL SLANT

25-01-11 21-02-11 8620/7290 DIRECCIONAL SLANT

12-02-11 08-03-11 11609/9877 DIRECCIONAL SLANT

02-02-11 20-02-11 8570/7732 DIRECCIONAL SLANT

26-02-11 19-03-11 10390/9897 DIRECCIONAL SLANT

19-02-11 28-02-11 7912/7719 DIRECCIONAL "S"

09-03-11 20-03-11 8490/8094 DIRECCIONAL SLANT

12-03-11 20-03-11 8078/6754 DIRECCIONAL "S"

19-03-11 05-04-11 10430/9872 DIRECCIONAL "S"

19-03-11 04-04-11 8450/7782 DIRECCIONAL SLANT

30-03-11 15-04-11 8094/7299 DIRECCIONAL SLANT

14-04-11 30-04-11 8380/7676 DIRECCIONAL SLANT

18-04-11 30-04-11 8200/7645 DIRECCIONAL SLANT

21-04-11 09-05-11 10720/9990 DIRECCIONAL SLANT

21-04-11 10-05-11 11340/9988 DIRECCIONAL SLANT MODIF.

19-04-11 01-05-11 8330/7353 DIRECCIONAL SLANT

28-04-11 12-05-11 7600/7344 DIRECCIONAL "S"

04-05-11 26-05-11 10817/10152 DIRECCIONAL SLANT

11-05-11 22-05-11 8510/7661 DIRECCIONAL SLANT

12-05-11 25-05-11 9790/9722 DIRECCIONAL SLANT

04-06-11 25-06-11 7823/5455 DIRECCIONAL SLANT

03-06-11 20-06-11 10775/10059 DIRECCIONAL SLANT

18-06-11 06-07-11 10452/10033 DIRECCIONAL "S"

30-12-10 25-01-11 9500/9157 CONFIGURACION "S"

09-01-11 30-01-11 9620/9176 CONFIGURACION "J"

07-02-11 22-02-11 9108'/9094' CONFIGURACION "S"

07-02-11 03-03-11 9750/9175 CONFIGURACION "J"

10-03-11 30-03-11 9640/9177 CONFIGURACION "J"

19-03-11 09-04-11 9660/9176 CONFIGURACION "J"

17-04-11 21-05-11 9424/9208 CONFIGURACION "S"


20-04-11 17-05-11 10030/9143 CONFIGURACION "J"

26-05-11 17-06-11 10029/9113 CONFIGURACION "J"

07-06-11 30-06-11 9648/9176 CONFIGURACION "J"

11-05-24 04-06-11 8450/7719 DIRECCIONAL SLANT

22-06-11 11-07-11 8020/7690 DIRECCIONAL SLANT

26-06-11 16-07-11 9451/8513 DIRECCIONAL SLANT

30-06-11 18-07-11 10120/9978 DIRECCIONAL "S"

29-06-11 19-07-11 10093/9175 DIRECCIONAL SLANT

30-06-11 11-07-06 8460/7657 DIRECCIONAL SLANT

06-07-11 21-07-11 10110/7661 DIRECCIONAL SLANT

11-08-25 11-09-10 9415/7390 DIRECCIONAL SLANT

11-09-23 11-10-11 7940/7696 DIRECCIONAL SLANT

13-07-11 12-08-11 11319/11171 DIRECCIONAL SLANT

03-06-11 22-06-11 10775/10059 DIRECCIONAL SLANT

11-06-03 11-06-14 8694/7664 DIRECCIONAL SLANT

19-07-11 05-08-11 9404/9183 DIRECCIONAL SLANT

26-07-11 10-08-11 8100/7656 CONFIGURACION "S"

25-07-11 12-08-11 10240/9983 DIRECCIONAL "S"

01-08-11 17-08-11 8119/7786 DIRECCIONAL "S"

05-08-11 20-08-11 9827/7716 DIRECCIONAL SLANT

18-08-11 26-09-11 11832/8952 HORIZONTAL

29-08-11 17-09-11 9350/9199 DIRECCIONAL "S"

27-08-11 19-10-11 9900/7558 HORIZONTAL

26-08-11 03-09-11 7913/7450 DIRECCIONAL SLANT

26-08-11 13-09-11 10370/10043 DIRECCIONAL "S"

10-09-11 26-09-11 10473/10063 DIRECCIONAL SLANT

16-09-11 22-09-11 8866/7669 DIRECCIONAL "S"

24-09-11 19-10-11 9900/7558 DIRECCIONAL SLANT

28-09-11 30-10-11 10544/9028 HORIZONTAL

30-09-11 16-10-11 10650/8095 DIRECCIONAL SLANT

10-10-11 06-11-11 9750/9003 DIRECCIONAL "S"

13-10-11 30-10-11 10272/7653 DIRECCIONAL SLANT

20-10-11 07-11-11 10440/9868 DIRECCIONAL SLANT


22-10-11 29-11-11 8355/7682 DIRECCIONAL SLANT

05-11-11 21-11-11 9755/9636 DIRECCIONAL "S"

08-11-11 09-12-11 10445/7780 HORIZONTAL

17-11-11 01-11-11 9100/8970 DIRECCIONAL SLANT

19-11-11 02-12-11 8550/7729 DIRECCIONAL SLANT

27-11-11 10-12-11 8420/8405 DIRECCIONAL SLANT

28-11-11 13-12-11 8915/7729 DIRECCIONAL SLANT

03-12-11 22-12-11 10890/9654 DIRECCIONAL SLANT

12-12-11 PERFORANDO VERTICAL

12-12-11 PERFORANDO HORIZONTAL

15-12-11 03-01-12 10300/9713 DIRECCIONAL SLANT

24-12-11 PERFORANDO HORIZONTAL

27-12-11 PERFORANDO VERTICAL


DIRECCIONAL "SLANT"
12-04-11 13-05-11 11100/10225
DIRECCIONAL "SLANT"
11-05-11 02-06-11 11015/10196
DIRECCIONAL "SLANT"
16-06-11 11-07-11 12675/10248

11-08-22 18-09-11 10660/10174 DIRECCIONAL "S"

29-09-11 05-11-11 12000/9988 HORIZONTAL

17-11-11 16-12-11 12450/9996 HORIZONTAL

24-12-11 PERFORANDO HORIZONTAL


O NAPO

17-12-12 09-01-11 10510/10124 DIRECCIONAL S

26-01-11 14-02-11 10220/10088 DIRECCIONAL S

09-03-11 30-03-11 10520/10122 DIRECCIONAL S

10-04-11 09-05-11 10560/10113 DIRECCIONAL "SLANT"

11-05-24 14-06-11 10420/10149 DIRECCIONAL S

31-05-11 24-06-11 10460/10119 DIRECCIONAL S

08-06-11 06-07-11 10440/10115 DIRECCIONAL S

27-06-11 18-07-11 10444/10141 DIRECCIONAL S

09-07-11 01-08-11 10330/10078 DIRECCIONAL S

21-07-11 09-08-11 10364/10087 DIRECCIONAL"S"

31-07-11 21-08-11 10310/10079 DIRECCIONAL "S"

09-08-11 31-08-2011 10450/10075 DIRECCIONAL "S"


29-08-11 22-09-11 10390/10069 DIRECCIONAL "S"

05-09-11 22-09-11 10510/10099 DIRECCIONAL "S"

17-09-11 05-10-11 10440/9975 DIRECCIONAL "S"

04-10-11 26-10-11 10736/10001 DIRECCIONAL SLANT

09-10-11 27-10-11 10495/10071 DIRECCIONAL SLANT

11-11-11 PERFORANDO HORIZONTAL

17-11-11 12-12-11 10900/10029 DIRECCIONAL SLANT

02-12-11 27-12-11 11710/10091 DIRECCIONAL SLANT

18-12-11 PERFORANDO VERTICAL

22-12-11 PERFORANDO DIRECCIONAL SLANT


PETROLEUM

07-01-11 01-02-11 10060/7753 HORIZONTAL

18-02-11 20-03-11 11087/10244 HORIZONTAL

27-03-11 18-04-11 10584/7713 HORIZONTAL

03-05-11 08-06-11 9810/7880 HORIZONTAL

14-06-11 11-07-11 11019/7906 HORIZONTAL

13-07-11 22-07-11 8998/8668,52 DIRECCIONAL SLANT

27-07-11 09-08-11 9520/8734 DIRECCIONAL SLANT

06-08-11 25-08-11 10080/7627 HORIZONTAL

29-08-11 26-09-11 10556/10192 HORIZONTAL

10-10-11 29-10-11 9978/7877 HORIZONTAL

21-08-11 26-09-11 11160/8041 DIRECCIONAL SLANT

18-10-11 20-11-11 10291/7853 HORIZONTAL

03-11-11 24-11-11 11112/7978 DIRECCIONAL "S"

27-11-11 16-12-11 9981/7881 HORIZONTAL

11-12-08 27-12-11 9150/8744 DIRECCIONAL "S"

30-12-11 PERFORANDO DIRECCIONAL SLANT


OORIENTAL

17-01-11 12-02-11 9794/9286 CONFIGURACION "S"

04-02-11 09-03-11 11486/10157 CONFIGURACION"SLANT"

17-02-11 13-03-11 10845/10375 "S"

23-03-11 18-04-11 12188/11938 CONFIGURACION"SLANT"

28-03-11 20-04-11 10680/10092 CONFIGURACION"SLANT"


04-05-11 26-06-11 12083/9935 HORIZONTAL

10-05-11 02-06-11 10952/10450 CONFIGURACION"SLANT"

05-06-11 25-06-11 10600/10465 CONFIGURACION "S"


30/06/2011 (REINICIO:
15-07-2011) 24-09-11 12321/9928 HORIZONTAL
10381/9480
18-10-11 24/10/2011 (02/11/11) ABANDONAN POZO DIRECCIONAL SLANT

21-11-11 24-12-11 12378/10530 DIRECCIONAL SLANT


SOL-YPF
EL 26/01/2011 TAPONA Y
ABANDONA
01-01-11 23-01-11 POR
TEMPORALMENTE 11662/8437 HORIZONTAL
PESCADO RADIOACTIVO,
ALCANZARON LA PROF.
03-01-11 DE 6940' MD) 6940 CONFIGURACION "J"

31-01-11 19-02-11 11159/8452 HORIZONTAL

28-01-11 10-02-11 10160/7925 HORIZONTAL

17-02-11 08-03-11 10476/7866 HORIZONTAL

28-02-11 20-03-11 10887/8446 HORIZONTAL

25-03-11 25-04-11 11395/8630 HORIZONTAL

12-04-11 04-05-11 10290/8006 HORIZONTAL

10-05-11 11-06-11 12174/9108 HORIZONTAL

15-05-11 11-06-26 11200/7849 HORIZONTAL

14-07-11 10-08-11 10586/8574,2 HORIZONTAL

17-08-11 06-09-11 10283/7850 HORIZONTAL

29-09-11 14-10-11 10525/7651 HORIZONTAL

28-10-11 21-11-11 10731/7657 HORIZONTAL

27-11-11 20-12-11 10610/7639 HORIZONTAL


D - PETRORIVA
11083/9932(10940/99
13-11-10 03-12-10(07-01-11) 38) HORIZONTAL

25-01-11 28-02-11 10650/10193 HORIZONTAL

22-09-11 19-10-11 10950/10574 DIRECCIONAL SLANT

02-11-11 26-11-11 10650/10516 DIRECCIONAL "2"


AP SIPEC

03-08-11 22-08-11 10174/10028 DIRECCIONAL "S"

15-09-11 08-10-2011 10711/10099 DIRECCIONAL "S"

23-10-11 11-11-11 10183/10133 DIRECCIONAL "S"

25-11-11 15-12-11 10682/10074 DIRECCIONAL SLANT


29-12-11 PERFORANDO DIRECCIONAL "S"
GIP OIL

26-12-10 04-02-11 13000/12000 S

11-02-25 11-06-18 13717/11354 HORIZONTAL(Direccional Slant)


III
III
POZOS
POZOS EN OPERACION POR CAMPOS
EN OPERACION POR CAMPOS Y
Y EMPRESAS
EMPRESAS

EP PETR

2
CAMPOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

AGUARICO 5 6 5 5

AMISTAD 3 3 3 3

ANACONDA 1 2 2 2

ARAZA 2 2 2 2

ARMADILLO

ATACAPI 11 10 11 11

AUCA 53 56 57 57

AUCA ESTE

AUCA SUR 1-2 6 6 6 6

BLANCA 3 3 3 3

CARABOBO

COBRA

CONDORAZO

CONDORAZO SUR ESTE 1 1 1 1

CONGA

CONONACO 27 26 26 26

CULEBRA 8 8 8 8

CUYABENO 25 25 24 24

DRAGO 10 10 10 10

DRAGO ESTE

DRAGO NORTE
DURENO

FRONTERA 3 2 2 2

GUANTA 20 21 19 19

HUAMAYACU

LAGO AGRIO 21 20 22 22

OCANO

PACAYACU

PACOA 33 34 33 33

PARAHUACU 14 11 13 13

PATRICIA 0 0 0 0

PEA BLANCA

PICHINCHA 6 6 7 7

PUCUNA 11 11 11

PUMA

RUMIYACU 1 1 1 1

SANSAHUARI 5 5 5 5

SECOYA 23 25 24 24

SHUARA 12 10 10 10

SHUSHUFINDI 84 86 85 85

SHUSHUQUI 8 8 10 10

SINGUE

TAPI 4 3 3 3

TETETE 8 8 8 8

TIPISHCA

TIPISHCA-HUAICO 12 12 12 12

VICTOR HUGO RUALES 20 23 22 22

VINITA 2 2 2 2

YUCA 15 15 15 15

YULEBRA 11 11 11 11
TOTAL 457 472 473 473
FUENTE: SH - UNIDAD TECNICA
ELABORACION: SH - LIQUIDACIONES

PETRO

2
CAMPOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

ANGEL NORTE 0 0 0 0

CAMPO UNIFICADO PALO AZ 25 25 25 25

CHONTAYACU

COCA 12 12 12 12

COCAYA 0 0 0 0

COMPLEJO YANAQUINCHA 32 33 33 30

CONCORDIA 2 2 2 2

DUMBIQUE 2 1 1 1

DUMBIQUE SUR 1 0 0

EDEN YUTURI 127 128 130 131

GACELA 3 3 3 3

INDILLANA 13 13 13 13

ITAYA 9 9 9 9

JAGUAR 0 0 0 0

JIVINO 8 8 8 8

LAGUNA 6 6 6 6

LIMONCOCHA 35 36 36 34

LOBO 3 3 3 3

MONO 7 7 4 7

NAPO 1 1 1 1

OSO 26 29 27 28

PAKA NORTE 1 1 1 1

PAKA SUR 11 12 13 13
PALMAR OESTE 6 6 6 6

PALMERAS NORTE 3 3 3 3

PAACOCHA 12 13 13 14

PAAYACU 2 2 2 2

PATA 2 2 2 2

PAYAMINO 13 13 13 13

QUINDE 1 1 1 1

SANISLA NORTE 0 0 0 0

SHIRA 0 0 0 0

TUICH 1 2 2

TUMALI 0 0 0 0

TUMALI SURESTE

TUNTIAK 1 1 1 0

YANAHURCO

YURALPA 31 32 30 32

TOTAL 394 404 400 402


FUENTE: SH - UNIDAD TECNICA
ELABORACION: SH - LIQUIDACIONES

RIO NAPO COMPAI

2
CAMPOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

SACHA 152 152 150 151

TOTAL 152 152 150 151


FUENTE: SH - UNIDAD TECNICA
ELABORACION: SH - LIQUIDACIONES

ANDES PETROL

2
CAMPOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
ALICE 13 13 12 14

ANNE

CHORONGO 1 0 0 1

DORINE 43 40 40 41

ESPERANZA

FANNY-18B 65 67 68 67

ISABEL

JOAN

MAHOGANY 0 1 2 0

MARIANN 19 19 19 19

MARIANN-4A 5 5 5 5

SAN JOSE

SHIRLEY 1 2 2 1

SONIA 2 2 1 2

TARAPOA

TUCAN

TOTAL 149 149 149 150


FUENTE: SH-UNIDAD TECNICA
ELABORACION: SH - LIQUIDACIONES

CAMPO PUM

2
CAMPOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

PUMA 6 6 6 7

TOTAL 6 6 6 7
FUENTE: SH-UNIDAD TECNICA
ELABORACION: SH - LIQUIDACIONES

CONSORCIO PETROL

2
CAMPOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PALANDA

PRIMAVERA

YUCA SUR 1-2

TOTAL 0 0 0 0

FUENTE: SH-UNIDAD TECNICA

ELABORACION: SH - LIQUIDACIONES

CONSORCIO PET

2
CAMPOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

PALANDA 2 2 2 2

PINDO 10 10 10 10

PINDO ESTE 1 1 1 1

PRIMAVERA 1 1 1 1

YUCA SUR 1-2 8 8 8 8

TOTAL 22 22 22 22
FUENTE: SH-UNIDAD TECNICA
ELABORACION: SH - LIQUIDACIONES

ES

2
CAMPOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CAMPOS DEL CENTRO 460 468

CAMPOS DEL NORTE 492 495

CAMPOS DEL SUR 593 593

TOTAL 1,545 1,556 0 0


FUENTE: SH-UNIDAD TECNICA
ELABORACION: SH - LIQUIDACIONES

PACIF

2
CAMPOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CAMPOS DEL CENTRO 470 457

CAMPOS DEL NORTE 493 491

CAMPOS DEL SUR 589 579

TOTAL 0 0 1,552 1,527


FUENTE: SH-UNIDAD TECNICA
ELABORACION: SH - LIQUIDACIONES

PETRO

2
CAMPOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

TIGUINO 14 14 14 14

TOTAL 14 14 14 14
FUENTE: SH-UNIDAD TECNICA
ELABORACION: SH - LIQUIDACIONES

PETROOR

2
CAMPOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

HORMIGUERO 22 22 22 22

HORMIGUERO SUR 5 6 6 6

KUPI 1 1 1 1

NANTU 6 6 6 6

WANKE 5 6 5 5

TOTAL 39 41 40 40
FUENTE: SH-UNIDAD TECNICA
ELABORACION: SH - LIQUIDACIONES

REPSOL YPF

2
CAMPOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
AMO 26 27 26 25

BOGI-CAPIRON 13 13 15 15

DABO 2 2 2 2

DAIMI 29 26 27 29

GINTA 28 29 31 28

IRO 41 45 50 48

NPF

TIVACUNO 10 10 10 10

TIVACUNO SUROESTE 4 5 4 5

WATI 0 0 0 0

TOTAL 153 157 165 162


