You are on page 1of 26

1.

Produccin Minera
2. Variables Macroeconmicas
3. Exportaciones Mineras

2016 4. Cotizaciones
REPORTE ANUAL
BOLETN ESTADSTICO 5. Inversin en Minera
DEL SUBSECTOR MINERO 6. Empleo en Minera
7. Canon, Regalas y Vigencia
8. Actividad Minera
9. Catastro Minero
10. Cartera de Proyectos

1 PRODUCCIN
MINERA NACIONAL

EN EL AO 2016, PRODUCCIN METLICA NACIONAL SUPER


VOLMENES HISTRICOS EN COBRE, PLATA, HIERRO Y MOLIBDENO
EN COBRE, EL CRECIMIENTO FUE DE 38.40% Y EN ORO 4.21%

La Direccin de Promocin Minera de la Direccin General de Minera del Ministerio de Energa y Minas, informa sobre la evolucin de la
produccin metlica al cierre del ao 2016. En el resultado acumulado, el cobre creci 38.40%, mientras que el incremento del molibdeno
fue de 27.80%, la plata 6.65%, el oro 4.21% y el hierro 4.68%. En tanto, el zinc, plomo y estao cayeron en -5.94%, -0.43 y 3.70%,
respectivamente.

VARIACIN % ACUMULADA / ENERO - DICIEMBRE

FUENTE: Ministerio de Energa y Minas.


Tabla 01.1:
PRODUCCIN MINERO METLICA*, POR PRINCIPALES PRODUCTOS

Ao Cobre Oro Zinc Plata Plomo Hierro Estao Molibdeno


TMF g finos TMF kg finos TMF TMF TMF TMF

2007 1,190,274 170,235,885 1,444,361 3,501,462 329,165 5,185,254 39,019 16,000

2008 1,267,867 179,870,495 1,602,597 3,685,931 345,109 5,243,278 39,037 16,000

2009 1,276,249 183,994,714 1,512,931 3,922,709 302,459 4,418,768 37,503 12,000

2010 1,247,184 164,084,409 1,470,450 3,640,466 261,990 6,042,644 33,848 17,000

2011 1,235,345 166,186,738 1,256,383 3,418,863 230,199 7,010,938 28,882 19,000

2012 1,298,761 161,544,686 1,281,282 3,480,857 249,236 6,684,539 26,105 17,000

2013 1,375,641 156,257,425 1,351,273 3,674,283 266,472 6,680,659 23,668 18,000

2014 1,377,642 140,097,028 1,315,475 3,768,147 277,294 7,192,592 23,105 17,018

2015 1,700,817 146,822,907 1,421,513 4,101,568 315,784 7,320,807 19,511 20,153

2016 2,353,859 153,005,603 1,336,835 4,374,356 314,174 7,663,124 18,789 25,757

VARIACIN INTERANUAL / DICIEMBRE


Ao Cobre Oro Zinc Plata Plomo Hierro Estao Molibdeno
TMF g finos TMF kg finos TMF TMF TMF TMF

2016 211,272 13,017,456 120,239 360,041 26,142 583,264 1,679 2,249

2015 186,450 12,353,613 116,778 406,288 30,338 477,582 1,841 1,867

Var% 13.31% 5.37% 2.96% -11.38% -13.83% 22.13% -8.76% 20.41%

VARIACIN ACUMULADA / ENERO-DICIEMBRE


Ao Cobre Oro Zinc Plata Plomo Hierro Estao Molibdeno
TMF g finos TMF kg finos TMF TMF TMF TMF

2016 2,353,859 153,005,603 1,336,835 4,374,356 314,174 7,663,124 18,789 25,757

2015 1,700,817 146,822,907 1,421,218 4,101,568 315,525 7,320,807 19,511 20,153

Var% 38.40% 4.21% -5.94% 6.65% -0.43% 4.68% -3.70% 27.80%

VARIACIN RESPECTO AL MES ANTERIOR


Mes Cobre Oro Zinc Plata Plomo Hierro Estao Molibdeno
TMF g finos TMF kg finos TMF TMF TMF TMF
dic-16 211,272 13,017,456 120,239 360,041 26,142 583,264 1,679 2,249

nov-16 210,718 13,256,363 126,924 355,340 25,744 697,108 1,556 2,008

Var% 0.26% -1.80% -5.27% 1.32% 1.54% -16.33% 7.93% 11.99%

FUENTE: Ministerio de Energa y Minas.


(*) Informacin preliminar. Incluye produccin aurfera estimada de mineros artesanales de Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa.
Tabla 01.2:
PRODUCCIN MINERO METLICA, EMPRESAS / ENERO-DICIEMBRE*

PRODUCTO / EMPRESA 2015 2016 Part% Var%

COBRE / TMF 1,700,817 2,353,859 100% 38.40%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 255,917 522,134 22.18% 104.02%


COMPAIA MINERA ANTAMINA S.A. 411,973 443,625 18.85% 7.68%
MINERA LAS BAMBAS S.A. 6,667 329,368 13.99% +
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 321,787 312,859 13.29% -2.77%
COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. 203,360 221,399 9.41% 8.87%
MINERA CHINALCO PER S.A. 182,214 168,376 7.15% -7.59%
HUDBAY PERU S.A.C. 106,063 133,439 5.67% 25.81%
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 32,315 49,170 2.09% 52.16%
COMPAA MINERA MILPO S.A.A. 41,030 42,524 1.81% 3.64%
GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 29,886 32,282 1.37% 8.02%
OTROS 109,605 98,682 4.19% -9.97%

PRODUCTO / EMPRESA 2015 2016 Part% Var%

ORO / g finos 146,822,907 153,005,603 100% 4.21%

MINERA YANACOCHA S.R.L. 28,565,282 20,782,825 13.58% -27.24%


MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 19,108,156 17,002,408 11.11% -11.02%
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 7,785,563 7,538,711 4.93% -3.17%
COMPAIA MINERA PODEROSA S.A. 6,125,853 6,874,889 4.49% 12.23%
LA ARENA S.A. 7,132,784 6,340,655 4.14% -11.11%
COMPAIA MINERA ARES S.A.C. 2,888,057 6,184,335 4.04% 114.13%
MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 5,625,874 6,090,844 3.98% 8.26%
COMPAA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 6,772,095 5,913,111 3.86% -12.68%
GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 5,148,749 4,912,076 3.21% -4.60%
COMPAIA MINERA COIMOLACHE S.A. 4,503,361 4,632,813 3.03% 2.87%
OTROS 53,167,132 66,732,936 43.61% 25.52%

PRODUCTO / EMPRESA 2015 2016 Part% Var%

ZINC / TMF 1,421,218 1,336,835 100% -5.94%

COMPAIA MINERA ANTAMINA S.A. 298,265 261,468 19.56% -12.34%


COMPAA MINERA MILPO S.A.A. 184,167 181,054 13.54% -1.69%
VOLCAN COMPAA MINERA S.A.A. 179,864 168,699 12.62% -6.21%
COMPAIA MINERA CHUNGAR S.A.C. 9,516 66,418 4.97% 597.98%
MILPO ANDINA PERU S.A.C. 63,010 64,099 4.79% 1.73%
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 56,316 58,852 4.40% 4.50%
CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 48,383 47,006 3.52% -2.85%
COMPAIA MINERA RAURA S.A. 33,823 43,106 3.22% 27.45%
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 90,946 42,871 3.21% -52.86%
COMPAIA MINERA CASAPALCA S.A. 35,188 40,343 3.02% 14.65%
OTROS 421,741 362,920 27.15% -13.95%

FUENTE: Ministerio de Energa y Minas.


(*) Informacin preliminar. Incluye produccin aurfera estimada de mineros artesanales de Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa.
PRODUCTO / EMPRESA 2015 2016 Part% Var%

PLATA / kg finos 4,101,568 4,374,356 100% 6.65%

COMPAA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 567,155 679,607 15.54% 19.83%


COMPAIA MINERA ANTAMINA S.A. 589,931 651,436 14.89% 10.43%
COMPAIA MINERA ARES S.A.C. 340,226 437,776 10.01% 28.67%
VOLCAN COMPAA MINERA S.A.A. 400,485 357,132 8.16% -10.83%
MINERA CHINALCO PER S.A. 164,654 154,282 3.53% -6.30%
COMPAIA MINERA CASAPALCA S.A. 54,258 136,145 3.11% 150.92%
COMPAA MINERA MILPO S.A.A. 126,508 134,058 3.06% 5.97%
EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 146,110 131,430 3.00% -10.05%
PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. 116,584 119,142 2.72% 2.19%
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 120,768 117,057 2.68% -3.07%
OTROS 1,474,887 1,456,290 33.29% -1.26%

PRODUCTO / EMPRESA 2015 2016 Part% Var%

PLOMO / TMF 315,525 314,174 100% -0.43%

VOLCAN COMPAA MINERA S.A.A. 27,275 26,083 8.30% -4.37%


COMPAIA MINERA RAURA S.A. 21,477 24,130 7.68% 12.35%
COMPAA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 17,413 20,989 6.68% 20.54%
MILPO ANDINA PERU S.A.C. 17,873 18,919 6.02% 5.86%
COMPAA MINERA MILPO S.A.A. 17,683 18,307 5.83% 3.53%
COMPAIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 14,422 17,732 5.64% 22.95%
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 18,374 17,191 5.47% -6.44%
COMPAIA MINERA CHUNGAR S.A.C. 5,885 16,964 5.40% 188.28%
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 23,036 15,930 5.07% -30.85%
MINERA BATEAS S.A.C. 10,896 15,075 4.80% 38.36%
OTROS 141,192 122,854 39.10% -12.99%

PRODUCTO / EMPRESA 2015 2016 Part% Var%

HIERRO / TMF 7,320,807 7,663,124 100% 4.68%


SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 7,320,807 7,663,124 100% 4.68%

PRODUCTO / EMPRESA 2015 2016 Part% Var%

ESTAO / TMF 19,511 18,789 100% -3.70%


MINSUR S.A. 19,511 18,789 100% -3.70%

PRODUCTO / EMPRESA 2015 2016 Part% Var%

MOLIBDENO / TMF 20,153 25,757 100% 27.80%

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 12,368 10,250 39.80% -17.13%
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 3,332 9,580 37.19% 187.46%
COMPAIA MINERA ANTAMINA S.A. 2,018 4,667 18.12% 131.27%
MINERA CHINALCO PER S.A. 2,434 1,097 4.26% -54.92%
HUDBAY PERU S.A.C. 0 162 0.63% +

FUENTE: Ministerio de Energa y Minas.


(*) Informacin preliminar. Incluye produccin aurfera estimada de mineros artesanales de Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa.
Tabla 01.3:
PRODUCCIN MINERO METLICA, REGIONES / ENERO-DICIEMBRE*

PRODUCTO / REGIN 2015 2016 Part% Var%

COBRE / TMF 1,700,817 2,353,859 100% 38.40%

AREQUIPA 257,663 524,024 22.26% 103.38%


ANCASH 422,257 454,447 19.31% 7.62%
CUSCO 309,423 354,838 15.07% 14.68%
APURIMAC 6,667 329,368 13.99% +
JUNIN 203,529 190,007 8.07% -6.64%
MOQUEGUA 183,117 174,918 7.43% -4.48%
TACNA 139,851 137,941 5.86% -1.37%
PASCO 46,896 61,992 2.63% 32.19%
ICA 42,088 43,155 1.83% 2.54%
CAJAMARCA 30,710 32,303 1.37% 5.19%
LIMA 30,678 28,459 1.21% -7.23%
HUANCAVELICA 21,933 14,670 0.62% -33.11%
PUNO 2,933 3,717 0.16% 26.74%
HUANUCO 1,363 1,788 0.08% 31.20%
LA LIBERTAD 1,320 1,524 0.06% 15.44%
AYACUCHO 388 705 0.03% 81.72%

PRODUCTO / REGIN 2015 2016 Part% Var%

ORO / g finos 146,822,907 153,005,603 100% 4.21%

LA LIBERTAD 47,307,939 43,893,865 28.69% -7.22%


CAJAMARCA 42,391,744 36,160,364 23.63% -14.70%
MADRE DE DIOS 12,730,632 17,569,475 11.48% 38.01%
AREQUIPA 13,690,145 16,845,101 11.01% 23.05%
AYACUCHO 9,377,394 11,289,589 7.38% 20.39%
PUNO 4,834,483 10,323,504 6.75% 113.54%
CUSCO 3,895,797 3,582,508 2.34% -8.04%
TACNA 3,766,452 3,357,594 2.19% -10.86%
ANCASH 2,331,459 2,966,640 1.94% 27.24%
APURIMAC 2,299,287 2,647,510 1.73% 15.14%
PASCO 1,091,406 1,251,403 0.82% 14.66%
MOQUEGUA 1,591,187 904,965 0.59% -43.13%
PIURA 0 732,015 0.48% +
JUNIN 744,728 729,328 0.48% -2.07%
LIMA 433,384 453,355 0.30% 4.61%
ICA 291,986 248,185 0.16% -15.00%
HUANCAVELICA 44,885 50,204 0.03% 11.85%

PRODUCTO / REGIN 2015 2016 Part% Var%

ZINC / TMF 1,421,218 1,334,327 100% -6.11%

ANCASH 345,882 308,783 23.14% -10.73%


JUNIN 293,072 305,080 22.86% 4.10%
PASCO 271,230 271,226 20.33% 0.00%
ICA 184,176 181,054 13.57% -1.70%
LIMA 201,794 138,121 10.35% -31.55%
AYACUCHO 48,383 47,006 3.52% -2.85%
HUANUCO 33,823 43,106 3.23% 27.45%
AREQUIPA 21,517 25,963 1.95% 20.66%
HUANCAVELICA 14,281 10,801 0.81% -24.37%
LA LIBERTAD 2,947 2,018 0.15% -31.53%
PUNO 2,625 1,159 0.09% -55.85%
CUSCO 1,488 11 0.00% -99.25%

FUENTE: Ministerio de Energa y Minas.


(*) Informacin preliminar. Incluye produccin aurfera estimada de mineros artesanales de Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa.
PRODUCTO / REGIN 2015 2016 Part% Var%

PLATA / kg finos 4,101,568 4,374,356 100% 6.65%

JUNIN 816,552 880,778 20.14% 7.87%


LIMA 711,963 790,768 18.08% 11.07%
ANCASH 684,728 785,169 17.95% 14.67%
PASCO 674,502 638,815 14.60% -5.29%
AYACUCHO 264,061 317,337 7.25% 20.18%
AREQUIPA 270,984 285,460 6.53% 5.34%
HUANCAVELICA 160,436 164,862 3.77% 2.76%
ICA 127,066 134,530 3.08% 5.87%
MOQUEGUA 98,067 90,276 2.06% -7.94%
HUANUCO 68,222 78,937 1.80% 15.71%
LA LIBERTAD 64,364 62,517 1.43% -2.87%
TACNA 53,425 51,999 1.19% -2.67%
CUSCO 43,860 49,065 1.12% 11.87%
CAJAMARCA 55,142 40,764 0.93% -26.07%
PUNO 6,546 2,454 0.06% -62.51%
APURIMAC 1,651 625 0.01% -62.17%

PRODUCTO / REGIN 2015 2016 Part% Var%

PLOMO / TMF 315,525 314,422 100% -0.35%

PASCO 94,528 87,416 27.80% -7.52%


LIMA 69,969 60,110 19.12% -14.09%
JUNIN 46,676 51,261 16.30% 9.82%
ANCASH 20,982 29,812 9.48% 42.08%
HUANUCO 21,477 24,130 7.67% 12.35%
AREQUIPA 13,485 18,415 5.86% 36.56%
ICA 17,684 18,307 5.82% 3.53%
HUANCAVELICA 15,489 14,611 4.65% -5.67%
AYACUCHO 10,418 7,884 2.51% -24.32%
PUNO 2,715 1,333 0.42% -50.91%
LA LIBERTAD 1,147 1,133 0.36% -1.20%
CUSCO 954 8 0.00% -99.15%

PRODUCTO / REGIN 2015 2016 Part% Var%

HIERRO / TMF 7,320,807 7,663,124 100% 4.68%


ICA 7,320,807 7,663,124 100% 4.68%

PRODUCTO / REGIN 2015 2016 Part% Var%

ESTAO / TMF 19,511 18,789 100% -3.70%


PUNO 19,511 18,789 100% -3.70%

PRODUCTO / REGION 2015 2016 Part% Var%

MOLIBDENO / TMF 20,153 25,757 100% 27.80%

AREQUIPA 3,332 9,580 37.19% 187.46%


TACNA 7,924 6,324 24.55% -20.18%
ANCASH 2,018 4,667 18.12% 131.27%
MOQUEGUA 4,445 3,926 15.24% -11.67%
JUNIN 2,434 1,097 4.26% -54.92%
CUSCO 0 162 0.63% +

FUENTE: Ministerio de Energa y Minas.


(*) Informacin preliminar. Incluye produccin aurfera estimada de mineros artesanales de Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa.
2 VARIABLES
MACROECONMICAS

Tabla 02:
PRINCIPALES INDICADORES MACROECONMICOS*
Ao PBI PBI Minero Inflacin Tipo Cambio Exportaciones Export. Min. Importaciones Bal. Comercial
Var % Anual Var % Anual Var. % Mensual Soles por US$ Millones US$ Millones US$ Millones US$ Millones US$

2004 5.00% 5.10% 3.48% 3.41 12,809 7,124 9,805 3,004


2005 6.29% 6.54% 1.49% 3.30 17,368 9,790 12,082 5,286
2006 7.53% 0.92% 1.14% 3.27 23,830 14,735 14,844 8,986
2007 8.52% 3.76% 3.93% 3.13 28,094 17,439 19,591 8,503
2008 9.14% 7.15% 6.65% 2.93 31,019 18,101 28,449 2,570
2009 1.05% -2.12% 0.25% 3.01 27,071 16,382 21,011 6,060
2010 8.45% -2.72% 2.08% 2.83 35,803 21,723 28,815 6,988
2011 6.45% -2.12% 4.74% 2.75 46,376 27,526 37,152 9,224
2012 5.95% 2.51% 2.65% 2.64 47,411 27,467 41,018 6,393
2013 5.76% 4.26% 2.86% 2.70 42,861 23,789 42,356 504
2014 2.38% -2.23% 3.22% 2.84 39,533 20,545 41,042 -1,509
2015 3.26% 15.48% 4.40% 3.19 34,236 18,836 37,385 -3,150

2016
Ene 3.63% 18.60% 0.37% 3.44 2,463 1,354 2,983 -520
Ene 3.53% 18.60% 0.37% 3.44 2,476 1,368 2,983 -507
Feb 6.22% 33.67% 0.17% 3.51 2,458 1,392 2,589 -131
Mar 3.74% 23.40% 0.60% 3.41 2,806 1,666 2,817 -12
Abr 2.70% 27.68% 0.01% 3.30 2,783 1,737 2,747 35
May 4.84% 36.70% 0.21% 3.33 2,836 1,694 2,767 68
Jun 3.54% 22.32% 0.14% 3.32 2,679 1,632 2,888 -209
Jul 3.66% 15.97% 0.08% 3.30 3,377 2,015 2,761 616
Ago 5.55% 19.76% 0.36% 3.33 3,235 1,880 3,169 65
Set 4.13% 16.60% 0.21% 3.38 3,242 1,865 3,178 65
Oct 2.12% 21.56% 0.41% 3.39 3,524 2,076 3,189 335
Nov 3.22% 16.28% 0.29% 3.40 3,287 1,947 3,008 279
Dic Nd Nd 0.33% 3.40 Nd Nd Nd Nd

PBI Y PBI MINERO / VAR%

PBI Miner
Mineroo Var%
PBI Var%

FUENTE Banco Central de Reservas del Per, Ministerio de Economa y Finanzas, INEI. Elaborado por Ministerio de Energa y Minas. (*) Informacin disponible a la fecha de elaboracin de este boletin. Nd : No disponible.
PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI)
El crecimiento del PBI en noviembre fue mayor que en octubre por la mayor
actividad del sector pesquero y de la manufactura primaria y por la menor dismi-
nucin del sector construccin y de la manufactura no primaria.

PRODUCCIN MINERA
La produccin de cobre aument 38.4% respecto a similar periodo del ao ante-
rior por la mayor produccin de Sociedad Minero Cerro Verde S.A.A. que registr
un nivel de produccin de 255.9 mil TMF aportando el 22.4% de la produccin
nacional y el volumen de Compaa Minera Antamina S.A. del 18.85% y una tasa
incremental de 7.68%.

La produccin de oro aumento en 4.21% donde las variaciones positivas de ma-


yor relevancia correspondi al Compaa Minera Poderosa S.A. 12.23% y Com-
paa Minera Ares S.A.C con un notable crecimiento.

La produccin de plata aument 6.66% por los resultados de la Compaa de


Minas Buenaventura S.A.A que report un crecimiento de 19.83% y Compaa
Minera Antamina S.A. aportante del 14.89% que reporto un incremento de 10.43%,
seguido los resultados de Compaa Minera Ares S.A.C. con una tasa expansiva
de 28.67% aporto el 10.01% de la produccin total de este mineral.

INFLACIN
La inflacin y sus diferentes indicadores tendenciales se moderaron en diciem-
bre. En diciembre, el IPC de Lima Metropolitana aument 0,33 por ciento, acu-
mulando una inflacin de 3,23 por ciento en el ao (3,35 por ciento en noviembre
y 4,4 por ciento a finales de 2015). La inflacin sin alimentos y energa fue 0,38
por ciento en diciembre y 2,87 por ciento en 2016 (3,02 por ciento en noviembre
y 3,49 por ciento en 2015).

BALANZA COMERCIAL
En noviembre la balanza comercial fue positiva en US$ 279 millones, con lo que
se acumul un supervit de US$ 605 millones en el periodo enero-noviembre.

Las importaciones ascendieron a US$ 3,008 millones en el mes y a US$ 32,097


millones en el acumulado del ao. La mayor parte de las importaciones del mes
correspondieron a insumos (US$ 1,273 millones), seguido de bienes de capital
(US$ 933 millones) y de bienes de consumo (US$ 781 millones).

Las exportaciones fueron US$ 3,287 millones en noviembre, superiores en 13.4


por ciento a las de noviembre de 2015, con lo que se acumularon US$ 32,702
millones en los once primeros meses del ao. En el mes, las ventas al exterior de
productos tradicionales fueron US$ 2,319 millones y las de no tradicionales as-
cendieron a US$ 957 millones.

FUENTE: BCRP, Notas de Estudios Econmicos 2017 N 2, 4 y 6.


3 EXPORTACIONES
MINERAS

Tabla 03.1:
EXPORTACIONES METLICAS* EN MILLONES DE US$

Ao Cobre Oro Zinc Plata Plomo Estao Hierro Molibdeno Otros TOTAL

2009 5,935 6,791 1,233 214 1,116 591 298 276 27 16,482

2010 8,879 7,745 1,696 118 1,579 842 523 492 29 21,903

2011 10,721 10,235 1,523 219 2,427 776 1,030 564 31 27,526

2012 10,731 10,746 1,352 210 2,575 558 845 428 22 27,467

2013 9,821 8,536 1,414 479 1,776 528 857 356 23 23,789

2014 8,875 6,729 1,504 331 1,523 540 647 360 38 20,545

2015 8,175 6,537 1,507 138 1,542 342 350 220 27 18,836

2016
Ene. 613 515 105 6.7 50 22.3 24.3 17.3 0.6 1,354
Ene. 613 528 105 6.7 50 22.3 24.3 17.5 0.6 1,368
Feb. 591 489 88 12.2 160 19.8 18.9 11.1 1.1 1,392
Mar. 721 615 106 7.5 144 29.2 27.1 15.3 0.1 1,666
Abr. 873 584 92 9.9 95 25.8 35.1 21.5 0.1 1,737
May. 829 535 109 8.5 125 27.0 47.9 11.8 0.8 1,694
Jun. 649 676 103 10.6 122 28.2 15.8 26.6 1.3 1,632
Jul. 1,012 654 89 12.0 156 29.5 34.6 26.9 1.0 2,015
Ago 839 626 172 6.1 147 30.4 28.7 29.3 0.8 1,880
Set. 771 700 120 17.1 179 25.0 15.3 35.9 0.8 1,865
Oct. 1,126 586 138 8.3 121 38.9 24.4 29.5 4.0 2,076
Nov. 923 581 168 9.1 175 24.9 40.6 26.0 0.1 1,947

VARIACIN ACUMULADA* EN MILLONES DE US$ / ENERO-NOVIEMBRE


Ao Cobre Oro Zinc Plata Plomo Estao Hierro Molibdeno Otros TOTAL
2015 7,285 5,964 1,392 128.6 1,369 304.2 330.3 206.0 24.8 17,004

2016 8,949 6,575 1,290 108.0 1,474 301.2 312.6 251.4 10.6 19,272

Var% 22.8% 10.2% -7.3% -16.0% 7.7% -1.0% -5.4% 22.0% -57.2% 13.3%

EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES MINERAS METLICAS / US$ MILLONES

ENE-NOV

FUENTE: BCRP, Cuadros Estadsticos Mensuales. Grficas y cuadros elaborado por Ministerio de Energa y Minas. (*) Informacin disponible a la fecha de elaboracin de este boletin.
Tabla 03.2:
EXPORTACIONES METLICAS / VOLUMEN (*)

Ao Cobre Oro Zinc Plata Plomo Estao Hierro Molibdeno


(Miles Toneladas) (Miles Oz. Tr.) (Miles Toneladas) (Millones Oz. Tr.) (Miles Toneladas) (Miles Toneladas) (Miles Tm.) (Miles Toneladas)

2009 1,246 6,972 1,373 16 682 37 12 12

2010 1,256 6,335 1,314 6 770 39 17 17

2011 1,262 6,492 1,007 7 988 32 19 19

2012 1,406 6,427 1,016 7 1,170 26 18 18

2013 1,404 6,047 1,079 21 855 24 18 18

2014 1,402 5,323 1,149 17 768 25 16 16

2015 1,735 5,689 1,217 9 930 20 18 18

2016

Ene. 160 482 101 0.5 32 1.5 1.2 2.0


Feb. 160 408 85 0.8 98 1.3 0.8 1.3
Mar. 175 494 89 0.5 86 1.9 0.8 1.8
Abr. 212 470 80 0.6 57 1.5 1.0 2.4
May. 209 425 89 0.5 75 1.6 1.6 1.2
Jun. 172 529 80 0.6 74 1.7 2.0 2.0
Jul. 244 489 68 0.6 86 1.7 1.9 1.9
Ago 215 473 122 0.3 82 1.7 2.5 2.5
Set. 192 527 84 0.9 96 1.3 2.8 2.8
Oct. 283 471 94 0.4 66 2.0 2.4 2.4
Nov. 210 470 107 0.5 92 1.2 2.2 2.2

VARIACIN ACUMULADA - VOLUMEN (*) / ENERO-NOVIEMBRE


Ao Cobre Oro Zinc Plata Plomo Estao Hierro Molibdeno
(Miles Toneladas) (Miles Oz. Tr.) (Miles Toneladas) (Millones Oz. Tr.) (Miles Toneladas) (Miles Toneladas) (Miles Tm.) (Miles Toneladas)

2015 1,520 5,106 1,095 8.3 824 17.7 10.8 16.0

2016 2,234 5,238 1,001 6.4 845 17.3 11.1 22.5

Var% 47% 2.59% -8.59% -22.51% 2.57% -2.15% 2.95% 40.77%

VARIACIN % DE LAS EXPORTACIONES MINERAS METLICAS (VOLUMEN (*)) / VAR%

FUENTE: BCRP, Cuadros Estadsticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energa y Minas.
(*) El cuadro es elaborado por el Banco Central de Reserva del Per. Los volmenes para cada mineral se especifican a continuacin:
- Cobre: Se considera las partidas arancelarias que corresponden a Minerales de cobre y sus concentrados y, Ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado.
- Oro: Se considera Minerales de oro y sus concentrados, as como Refinados de oro. Incluye estimacin de exportaciones de oro no registradas por Aduanas.
- Zinc: Se considera Minerales de cinc y sus concentrados y zinc refinado.
- Hierro: Se considera hierro pellets y hierro lodos y tortas.
- Plata: Se considera plata refinada y la partida plata y sus concentrados.
- Plomo: Se considera Plomo refinado, y concentrados de plomo.
El volmen es calculado en base a la informacin que enva Aduanas en Kg. y se transforman a la unidades de referencia (es decir, de kilos a onzas troy, o de kilos a toneladas). En el caso del cobre y otros metales, en los que se considera
concentrados, los volmenes se ajustan por una ley promedio. Informacin disponible a la fecha de elaboracin de este boletin.
Tabla 03.2:
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS* / US$ Millones

ENE-NOV
RUBRO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 Var% Part%

Mineros Metlicos 17,439 18,101 16,482 21,903 27,526 27,467 23,789 20,545 18,836 17,004 19,272 13.34% 58.93%

Minerales no metlicos 165 176 148 252 492 722 722 664 698 641 575 -10.23% 1.76%
64.91%
Sidero-metalrgicos y joyera 906 909 571 949 1,130 1,301 1,320 1,149 1,080 1,000 978 -2.18% 2.99%

Metal-mecnicos 220 328 369 393 476 545 544 581 525 480 402 -16.18% 1.23%

Petrleo y gas natural 2,306 2,681 1,921 3,088 4,568 4,996 5,271 4,562 2,302 2,150 1,859 -13.50% 5.69%

Pesqueros (Export. Trad.) 1,460 1,797 1,683 1,884 2,114 2,312 1,707 1,731 1,449 1,401 1,158 -17.35% 3.54%

Agrcolas 460 686 634 975 1,689 1,095 786 847 704 611 767 25.64% 2.35%

Agropecuarios 1,512 1,913 1,828 2,203 2,836 3,083 3,444 4,231 4,387 3,816 4,082 6.96% 12.48%

Pesqueros (Export. No Trad.) 500 622 518 644 1,049 1,017 1,030 1,155 934 863 799 -7.42% 2.44%

Textiles 1,736 2,026 1,495 1,561 1,990 2,177 1,928 1,800 1,329 1,221 1,090 -10.74% 3.33%

Maderas y papeles 362 428 336 359 402 438 427 416 352 324 290 -10.53% 0.89%

Qumicos 805 1,041 838 1,228 1,655 1,636 1,510 1,515 1,402 1,286 1,210 -5.92% 3.70%

Otros 222 311 248 364 451 622 381 336 237 215 219 1.86% 0.67%

TOTAL EXPORTACIONES 28,094 31,018 27,071 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 34,236 31,012 32,702 5.45% 100.00%

PRODUCTOS MINEROS 18,730 19,513 17,570 23,497 29,623 30,035 26,376 22,939 21,139 19,125 21,227 11.00% 64.91%

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS / ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE 2016

RESTO DE
PRODUCTOS 35.09% PRODUCTOS
MINEROS 64.91%
Incluye productos
metlicos,
no metlicos,
siderometalrgicos,
metalmecnicos y
joyera.
Tabla 03.3:
PRINCIPALES PRODUCTOS MINEROS (Millones de US$)

PRODUCTO 2016 Part%


Productos Metlicos 19,272 90.79%

Cobre 8,949 42.16%

Oro 6,575 30.97%

Zinc 1,290 6.08% El volumen exportado del sector minero se expandi en 6,6% en com-
Plata 108 0.51%
paracin con los niveles registrados en noviembre 2015.
Plomo 1,474 6.95%
El cobre fue el mineral ms exportado y represent el 59,7% del volu-
Estao 301 1.42% men total minero y 35,2% del total exportado.
Hierro 313 1.47%

