You are on page 1of 1

RELACIN DE GANADORES DEL CONCURSO PBLICO DE ACCESO A CARGOS DE ESPECIALISTAS EN EDUCACIN DE UGEL Y DRE DE EDUCACIN BSICA REGULAR

RSG N 279-2016-MINEDU / RM N 316-2016-MINEDU

PUNTAJE DE LA PRUEBA NICA NACIONAL PUNTAJE DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL PUNTAJE DE BONIFICACIONES


DOCUMENTO PUNTAJE DE PUNTAJE PUNTAJE
REGIN DRE / UGEL GRUPO APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES FORMACIN
DE IDENTIDAD COMPRENSIN CONOCIMIENTOS CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA ENTREVISTA TOTAL LICENCIADO FINAL
TOTAL ACADMICA Y MRITO TOTAL DISCAPACIDAD
LECTORA DE GESTIN PEDAGGICOS PROFESIONAL FF.AA.
PROFESIONAL
AMAZONAS DRE AMAZONAS EBR Inicial 33430060 RAMOS YNGA FILIDA LUCINDA 31.5 52 69 152.5 10 3 4 17 80 249.5 0 0 249.5
AMAZONAS DRE AMAZONAS EBR Primaria 33407050 TRIGOSO PUERTA JUANITA MERCEDES 39 62 93 194 14 6 0 20 86 300 0 0 300
AMAZONAS DRE AMAZONAS EBR Primaria 40077882 QUISPE NARVAEZ LUZ ROSIO 37.5 48 78 163.5 16 3 7 26 81 270.5 0 0 270.5
AMAZONAS DRE AMAZONAS EBR Secundaria Ciencia, Tecnologa y Ambiente 33407751 CORREA SANTILLAN FANNY DEL ROSARIO 40.5 48 63 151.5 4 6 4 14 92 257.5 0 0 257.5
AMAZONAS DRE AMAZONAS EBR Secundaria Comunicacin 33409101 CHAVEZ PARDO WUILIAN 42 52 96 190 4 6 8 18 91 299 0 0 299
AMAZONAS DRE AMAZONAS EBR Secundaria Educacin Fsica 33431565 ALVARADO LOPEZ PERCY 36 40 63 139 0 0 0 0 75 214 0 0 214
AMAZONAS DRE AMAZONAS EBR Secundaria Historia, Geografa y Economa 33429298 TAFUR CENTENO CIRO ALBERTO 40.5 54 72 166.5 0 3 4 7 77 250.5 0 0 250.5
AMAZONAS DRE AMAZONAS EBR Secundaria Matemtica 33407401 DAMACEN HUAMAN MAXIMO HUMBERTO 31.5 46 78 155.5 4 6 4 14 86 255.5 0 0 255.5
AMAZONAS UGEL BAGUA EBR Primaria 33672896 CALDERON CUBAS GILMER 33 56 72 161 8 6 1 15 74 250 37.5 0 287.5
AMAZONAS UGEL BAGUA EBR Secundaria Comunicacin 33589786 MILLAN LOPEZ ADAEL 42 52 69 163 4 6 2 12 90 265 0 0 265
AMAZONAS UGEL BAGUA EBR Secundaria Educacin para el Trabajo 18114860 MENDIZ TOCTO DECCY AYDEE 37.5 48 69 154.5 20 3 1 24 87 265.5 0 0 265.5
AMAZONAS UGEL BAGUA EBR Secundaria Historia, Geografa y Economa 33733658 GOAS BARDALES WERNER FLORENTINO 36 40 63 139 8 6 0 14 78 231 0 23.1 254.1
AMAZONAS UGEL BAGUA EBR Secundaria Matemtica 16625833 URBINA CHANAME MARCO ANTONIO 39 48 81 168 2 3 2 7 85 260 0 0 260
AMAZONAS UGEL BONGAR EBR Primaria 33738210 MORALES CHICANA ELEODORO 27 50 66 143 10 3 8 21 90 254 0 25.4 279.4
AMAZONAS UGEL BONGAR EBR Primaria 33734172 MONTEZA VARGAS JORGE WILLIAM 33 52 63 148 8 3 12 23 92 263 0 0 263
AMAZONAS UGEL BONGAR EBR Primaria 33405814 TORREJON RIVERA JAMES MARTIN 33 46 75 154 4 3 8 15 90 259 0 0 259
AMAZONAS UGEL BONGAR EBR Secundaria Ciencia, Tecnologa y Ambiente 33429731 ARANA TUESTA PETTER MARTIN 39 52 78 169 8 6 3 17 98 284 0 0 284
AMAZONAS UGEL BONGAR EBR Secundaria Comunicacin 27049970 ABANTO YOPLAC SEGUNDO ANDRES 39 46 78 163 0 3 6 9 91 263 0 0 263
AMAZONAS UGEL CHACHAPOYAS EBR Primaria 33430562 CAMAN MUOZ ELMER 34.5 50 90 174.5 0 3 8 11 88 273.5 0 0 273.5
AMAZONAS UGEL CHACHAPOYAS EBR Primaria 33405890 ALVA CHAPPA AQUILES CHENER 39 48 66 153 8 6 8 22 93 268 0 0 268
AMAZONAS UGEL CHACHAPOYAS EBR Secundaria Comunicacin 33432943 FERNANDEZ RAMOS FREDY MANUEL 43.5 44 81 168.5 0 3 2 5 86 259.5 0 25.95 285.45
AMAZONAS UGEL CHACHAPOYAS EBR Secundaria Historia, Geografa y Economa 33430373 VILCA PELAEZ JUAN CARLOS 36 14 66 116 4 3 0 7 90 213 0 0 213
AMAZONAS UGEL CHACHAPOYAS EBR Secundaria Matemtica 33431416 ORTEGA RAMOS PEDRO 43.5 60 72 175.5 0 3 0 3 90 268.5 0 0 268.5
AMAZONAS UGEL CONDORCANQUI EBR Inicial 33766165 SAMANIEGO GUTIERREZ SILVIA GEMA 27 50 63 140 0 3 2 5 80 225 0 0 225
AMAZONAS UGEL LUYA EBR Inicial 33811403 ALVARADO VERGARAY ELITH 27 46 75 148 2 3 6 11 85 244 0 0 244
AMAZONAS UGEL LUYA EBR Primaria 16742464 RODRIGUEZ CAMPOVERDE CORINA MERCED 40.5 40 63 143.5 10 3 8 21 82 246.5 0 0 246.5
AMAZONAS UGEL LUYA EBR Primaria 33432290 TUESTA REYNA GLADYS ROCIO 33 52 66 151 8 3 8 19 76 246 0 0 246
AMAZONAS UGEL LUYA EBR Primaria 40295144 ALVARADO SANTILLAN ALEJANDRINA 36 48 72 156 2 3 0 5 73 234 0 0 234
AMAZONAS UGEL LUYA EBR Secundaria Ciencia, Tecnologa y Ambiente 33792807 DIAZ HOYOS WILDER RAPHAEL 42 50 63 155 10 3 0 13 85 253 0 0 253
AMAZONAS UGEL LUYA EBR Secundaria Comunicacin 33423141 CALAMPA RAMOS JUAN MANUEL 37.5 34 66 137.5 0 6 0 6 78 221.5 0 0 221.5
AMAZONAS UGEL LUYA EBR Secundaria Matemtica 33782005 ZUMAETA ARISTA JOSE ROBERTO 33 46 63 142 2 3 2 7 86 235 0 0 235
AMAZONAS UGEL RODRGUEZ DE MENDOZA EBR Primaria 33962005 LOPEZ ALTAMIRANO JUAN CARLOS 40.5 54 72 166.5 8 3 8 19 71 256.5 0 0 256.5
AMAZONAS UGEL RODRGUEZ DE MENDOZA EBR Primaria 27048102 ZAMORA CHAVEZ VALER 33 36 72 141 0 3 8 11 78 230 0 0 230
AMAZONAS UGEL RODRGUEZ DE MENDOZA EBR Secundaria Ciencia, Tecnologa y Ambiente 27072704 ZEGARRA ESCALANTE EDIS 37.5 28 63 128.5 0 3 0 3 74 205.5 0 0 205.5
AMAZONAS UGEL RODRGUEZ DE MENDOZA EBR Secundaria Comunicacin 40446290 ARAUJO RODRIGUEZ ALEXANDER 39 42 90 171 8 6 6 20 84 275 0 0 275
AMAZONAS UGEL RODRGUEZ DE MENDOZA EBR Secundaria Historia, Geografa y Economa 27850619 COLALA VILLEGAS MOISES 34.5 36 66 136.5 0 0 0 0 75 211.5 0 0 211.5
AMAZONAS UGEL RODRGUEZ DE MENDOZA EBR Secundaria Matemtica 33941645 CASTRO ZAVALETA ROSARIO DEL PILAR 39 48 66 153 8 3 0 11 83 247 0 0 247
AMAZONAS UGEL UTCUBAMBA EBR Primaria 80290541 BARBOZA CASTILLO EFRAIN 33 48 69 150 8 3 7 18 86 254 0 0 254
AMAZONAS UGEL UTCUBAMBA EBR Primaria 27695849 FERNANDEZ MOLOCHO CESAR EDUARDO 43.5 56 81 180.5 8 3 1 12 54 246.5 0 0 246.5
AMAZONAS UGEL UTCUBAMBA EBR Primaria 27661118 AREVALO AGUIRRE DINA ESMILDA 36 46 66 148 0 3 4 7 65 220 0 0 220
AMAZONAS UGEL UTCUBAMBA EBR Secundaria Comunicacin 33564048 HEREDIA GARCIA JOSE LUIS 40.5 40 84 164.5 16 6 8 30 86 280.5 0 0 280.5
AMAZONAS UGEL UTCUBAMBA EBR Secundaria Educacin Fsica 33660152 HERRERA COLUNCHE TEODOLO AMADO 33 38 72 143 8 3 8 19 86 248 0 0 248
AMAZONAS UGEL UTCUBAMBA EBR Secundaria Matemtica 25727165 CONDO LLERENA NANCI YANINA 40.5 38 81 159.5 0 6 0 6 64 229.5 0 0 229.5

1/1

You might also like