You are on page 1of 52

DEMANDA DE AGUA POTABLE EN EL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

AREA DE INFLUENCIA DE LOS RESERVORIOS R-1 Y R-8

ZONA BAJA DE BELN


AO ZONA ALTA DE BELN ZONA ALTA Y BAJA DE BE
(rea del proyecto)
Consumo % Demanda Consumo % Demanda Consumo
Total Prdidas Total Total Prdidas Total Total

Err:509 Err:509 Err:509 8.34 12.87 21.21 Err:509


2012
Err:509 Err:509 Err:509 39.32% 60.68% 100.00% Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 7.52 4.43 9.40 Err:509


2022
Err:509 Err:509 Err:509 80.00% 47.08% 127.08% Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 8.78 3.76 12.54 Err:509


2032
Err:509 Err:509 Err:509 70.00% 30.00% 100.00% Err:509

DEMANDA DE CAUDALES Y DE ALMACENAMIENTO

Caudal Caudal
Caudal
AO Mximo Mximo Volumen
Promedio
Diario Horario
2012 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

2022 Err:509 Err:509

2032 Err:509 Err:509

Situacin Situacin
Caractersticas de la Estacin
original actual
de Bombeo
Ao 2006 Ao 2012
N de equipos instalados: 03 und 03 und
N de equipos funcionando: 02 und 03 und
N de equipos en Stand By: 01 und 00 und
Caudal de Bombeo:
Equipo N 1 105.0 L/s 80.0 L/s
Equipo N 2 105.0 L/s 80.0 L/s
Equipo N 3 0.0 L/s 80.0 L/s
Horas de Bombeo
Equipo N 1 24.0 h 24.0 h
Equipo N 2 24.0 h 24.0 h
Equipo N 3 0.0 h 10.0 h
Caudal total de bombeo 210.00 L/s 193.33 L/s
Altura Dinmica Total: 63.5 m 63.5 m
Potencia 125 HP 125 HP

BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA D


SISTEMA ALMACENAMIENTO
BALANCE
AO OFERTA DEMANDA OFERTA - AO OFERTA
DEMANDA
2012 148.72 Err:509 Err:509 2012 3,500.00

2022 148.72 2022 3,500.00

2032 148.72 2032 3,500.00


POTABLE EN EL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

DE INFLUENCIA DE LOS RESERVORIOS R-1 Y R-8

ZONA ALTA Y BAJA DE BELN

% Demanda
Prdidas Total

Err:509 Err:509
Err:509 Err:509

Err:509 Err:509
Err:509 Err:509

Err:509 Err:509
Err:509 Err:509

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE


ALMACENAMIENTO
BALANCE
DEMANDA OFERTA -
DEMANDA
Err:509 Err:509
PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LA DEMANDA EN EL REA DEL PROYECTO

1.- Informacin del Area Comercial de la EPS SEDALORETO S.A. del mes de septiembre del 2012.
Total de usuarios Activos y No Activos, por categora de servicio (domstico, comercial, estatal, social, industrial),
conectados al sistema de agua potable, ubicados dentro del rea de influencia de los reservorios R-1 y R-8, en la que se
incluyen los usuarios ubicados en el rea del proyecto (parte baja de Beln).

Categora Domstico Comercial Estatal Social Industrial


R-1 N de Conexiones 4,218 90 30 43 7
R-8 N de Conexiones
Total 4,218 90 30 43 7
FUENTE: Area Comercial de SEDALORETO S.A. - Septiembre del 2012.

Categora Domstico Comercial Estatal Social Industrial


Beln Parte Baja (BPB) - N de
802 19 7 2 2
Conexiones
FUENTE: Area Comercial de SEDALORETO S.A. - Septiembre del 2012.

Categora Domstico Comercial Estatal Social Industrial


R-1 N de Conexiones sin BPB 4,218 90 30 43 7
R-8 N de Conexiones sin BPB
Total 4,218 90 30 43 7

. Valores de consumo que demanda cada categora de usuario.

Valores de consumo Domstico Comercial Estatal Social Industrial


m3/mes/conx Con Medidor 20.93 26.20 32.67 20.00 81.33
m3/mes/conx Sin Medidor 7,817.00 34.00 19.00 78.00 18.00
FUENTE: Area Comercial de SEDALORETO S.A. - Septiembre del 2012.

. Clculo del nmero de conexiones con micromedicin y sin micromedicin por categoria. El 86.14% de las conexiones al
ao 2012 tienen micromedicin

Categora Domstico Comercial Estatal Social Industrial


Conexiones Con Micromedicin 3,633 78 26 37 6
R-1 3,633 78 26 37 6
R-8
Conexiones Sin Micromedicin 585 12 4 6 1
R-1 585 12 4 6 1
R-8
Total 4,218 90 30 43 7

2.- Determinacin del Consumo de agua potable Sin Proyecto.

Consumo del total de usuarios ubicados dentro del rea de influencia de los reservorios R-1 y R-8 menos la parte baja de B

Valores de consumo (L/s) Domstico Comercial Estatal Social Industrial


Conexiones Con Micromedicin 29.34 0.79 0.33 0.29 0.19
R-1 29.34 0.79 0.33 0.29 0.19
R-8 - - - - -
Conexiones Sin Micromedicin 1,764.25 0.16 0.03 0.18 0.01
R-1 1,764.25 0.16 0.03 0.18 0.01
R-8 - - - - -
Total 1,793.59 0.95 0.36 0.47 0.20
NOTA:
- Se est considerando que el 86.14% de las conexiones tienen medidor.
- Se est considerando que el resto de las conexiones no tienen medidor (0%).

Consumo del total de usuarios ubicados dentro del rea del proyecto (parte baja de Beln)

Valores de consumo (L/s) Domstico Comercial Estatal Social Industrial


Conexiones Sin Micromedicin 2,418.69 0.25 0.05 0.06 0.01
Beln Parte Baja (BPB) 2,418.69 0.25 0.05 0.06 0.01
NOTA:
- Se est considerando que el 100% de las conexiones de la parte baja de Beln no tienen medidor.

Consumo del total de usuarios ubicados dentro del rea de R-1 y R-8 con la parte baja de Beln.

Valores de consumo Domstico Comercial Estatal Social Industrial


Conexiones Con Micromedicin 29.34 0.54 0.28 0.23 0.17
R-1 (l/s) 29.34 0.79 0.33 0.29 0.19
R-8 (l/s) - -0.25 -0.05 -0.06 -0.01
Conexiones Sin Micromedicin 4,182.94 0.41 0.08 0.24 0.02
R-1 (l/s) 1,764.25 0.16 0.03 0.18 0.01
R-8 (l/s) 2,418.69 0.25 0.05 0.06 0.01
Total 4,212.28 0.95 0.36 0.47 0.20

3.- Determinacin de las prdidas de agua en el sistema del rea de influencia de los reservorios R-1 y R-8

% Prdidas Total
- Prdidas Tcnicas 17.80%
Prdidas No Tcnicas 42.88%
Total 60.68%
FUENTE: SEDALORETO S.A. Plan Maestro Optimizado 2008 - 2037

4.- Determinacin de la Demanda de agua Sin Proyecto

Demanda Sin Proyecto del total de usuarios ubicados dentro del rea de influencia de los reservorios R-1 y R-8
Valores de consumo (L/s) Domstico Comercial Estatal Social Industrial
R-1 4,561.52 2.41 0.91 1.19 0.50
R-8 - - - - -
Total 4,561.52 2.41 0.91 1.19 0.50

Demanda Sin Proyecto del total de usuarios ubicados dentro del rea del proyecto (parte baja de Beln)
Valores de consumo (L/s) Domstico Comercial Estatal Social Industrial
Beln Parte Baja (BPB) 6,151.29 0.63 0.13 0.15 0.04
Total 6,151.29 0.63 0.13 0.15 0.04

Demanda Sin Proyecto del total de usuarios ubicados dentro del rea de R-1 y R-8 menos la parte baja de Beln
Valores de demanda (L/s) 1/ Domstico Comercial Estatal Social Industrial
R-1 4,561.52 2.41 0.91 1.19 0.50
R-8 6,151.29 - - - -
Total 10,712.81 2.41 0.91 1.19 0.50
1/ Demanda = Consumo / (1- % Prdidas)

Demanda Total Sin Proyecto de rea de influencia del R-1 y R-8 con parte baja de Beln: 4566.51 L/s
Demanda Total Sin Proyecto de rea de influencia del R-1 y R-8 sin parte baja de Beln: 10717.80 L/s

La demanda de almacenamiento Sin Proyecto es equivalente a:


Valm = Demanda ToTal / K1 * 86.4 * 25%

K1 = 1.3 (Variacin Mxima Diaria)

Valm = 75,874 m3

5.- Determinacin de la Oferta Sin Proyecto del sistema de agua potable


La oferta del sistema se establecer a travs de la produccin actual.
La oferta de produccin la determina la Estacin de Bombeo EB 1-3 ubicada en la
PTAP de SEDALORETO S.A.

Situacin Situacin
Caractersticas de la
original actual Ao Comentario
Estacin de Bombeo
Ao 2006 2012
N de equipos instalados: 03 und 03 und
N de equipos funcionando: 02 und 03 und Los tres equipos trabajan actualmente
N de equipos en Stand By: 01 und 00 und
Caudal de Bombeo:
Equipo N 1 105.0 L/s 80.0 L/s Los equipos estn bombeando un caudal menor
Equipo N 2 105.0 L/s 80.0 L/s a su capacidad instalada.
Equipo N 3 0.0 L/s 80.0 L/s
Horas de Bombeo
Equipo N 1 24.0 h 24.0 h
Equipo N 2 24.0 h 24.0 h
Equipo N 3 0.0 h 10.0 h
Caudal total de bombeo 210.00 L/s 193.33 L/s Se est bombeando menos caudal.
Altura Dinmica Total: 63.5 m 63.5 m
Potencia 125 HP 125 HP

Oferta Mxima Dira Sin Proyecto: 193.33 L/s


Oferta de Produccin Sin Proyecto: 148.72 L/s

El % de prdidas que hace que la oferta sea igual a la demanda es del 32.4%.

La oferta de almacenamiento la determinan los reservorios existentes R-1 y R-8, ambos so

Volumen
Reservorio
(m3)
Reservorio R-1 1,500
Reservorio R-8 2,000
Total 3,500

La oferta de la conduccin la determinan las lneas de impulsin.

6.- Balance Oferta - Demanda

El Balance Oferta - Demanda de produccin en la situacin Sin Proyectos es de: -4417.80 L/s
EDALORETO S.A. del mes de septiembre del 2012.
s, por categora de servicio (domstico, comercial, estatal, social, industrial),
ubicados dentro del rea de influencia de los reservorios R-1 y R-8, en la que se
del proyecto (parte baja de Beln).

Total
4,388

4,388

Total
832

Total
4,388

4,388

micromedicin y sin micromedicin por categoria. El 86.14% de las conexiones al

Total
3,780
3,780

608
608

4,388

dentro del rea de influencia de los reservorios R-1 y R-8 menos la parte baja de Beln

Total
30.93
30.93
-
1,764.63
1,764.63
-
1,795.55
Total
2,419.06
2,419.06

Total
30.55
30.93
(0.37)
4,183.69
1,764.63
2,419.06
4,214.24

os ubicados dentro del rea de influencia de los reservorios R-1 y R-8


Total
4,566.51
-
4,566.51

Total
6,152.24
6,152.24

os ubicados dentro del rea de R-1 y R-8 menos la parte baja de Beln
Total
4,566.51
6,151.29
10,717.80
ablecer a travs de la produccin actual.
determina la Estacin de Bombeo EB 1-3 ubicada en la

Comentario

Los tres equipos trabajan actualmente

Los equipos estn bombeando un caudal menor


a su capacidad instalada.

Se est bombeando menos caudal.

la determinan los reservorios existentes R-1 y R-8, ambos son elevados.


PROYECCIN DE LA DEMANDA RESERVORIOS R-1

1.- DATOS DE POBLACIN

N Viviendas con Conex. Domstica R-1: 4,218


N Viviendas con Conex. Domstica R-8: -
Total: 4,218 conex. (Ao 2012)
N Viviendas con Conex.Domstica PBB: 832 conex.

Total de Viv. con Conex. Domestica sin PBB: 4,218 conex. (Ao 2012)
Cobertura total de agua potable: 90.61% (PMO - Meta al 2012)
Densidad de poblacin: 6.30 hab/viv
Poblacin Servida: 26,573 hab/viv
Poblacin Total: 29,327 hab/viv

Descripcin Cantidad Sustento

Total de lotes de vivienda (L): 23,743 1/

Densidad de poblacin (D): 3.53 2/


Poblacin total (PT): 83,749 D x L
Tasa de crecimiento (TC) 1.53% 3/

DATOS DE SEDALORETO

1. CONSUMO

CATEGORA C/M (1/)


S/M
Domestico 2,472.00 7,817.00
Comercial 53.00 34.00
Industrial 5.00 19.00
Social 23.00 78.00
Estatal 7.00 18.00

1/: Representa un % del consumo C/M

IQUITOS
SERVICIO CATEGORA RANGO Con Factor de Consumo SM/CM
Sin Medidor
Medidor
01 12.51 20.00 1.60
DOMESTICA 02 24.71 29.87 1.21 1.22
03 53.36 45.67 0.86
01 17.03 29.99 1.76
COMERCIAL 1.31
02 64.36 54.99 0.85
USUARIOS CON AGUA POTABLE 01 32.58 60.00 1.84
INDUSTRIAL 1.03
02 557.87 118.15 0.21
01 26.61 50.00 1.88
ESTATAL 1.06
02 399.5 94.96 0.24
01 82.49 200.00 2.42
SOCIAL 1.62
02 285 235.00 0.82

2. PRDIDAS

% Prdidas Total
Prdidas Tcnicas 7.77%
Prdidas No Tcnicas 36.23%
Total 44.00%

CATEGORA Conexiones
Domestico 10,289
Comercial 87
Industrial 24
Social 25
Estatal 101
Total 10,526

File: 350374379.xlsx - Datos Actuales 04/03/2017 - 20:18:54 11 de 52


ANEXO 3: CLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO

3.1 POBLACIN Y VIVIENDAS AL AO "CERO"


POBLACIN Y VIVIENDA AL 2016: CATASTRO MPE
DENSIDAD
ITEM SECTORES VIVIENDAS HABITANTES DE
VIVIENDA
01- A.D.V. PARQUECITO INDUSTRIAL 43 178 4.12
02- PP.JJ. FRANCISCO BOLOGNESI 80 370 4.62
03- PP.JJ. LA VICTORIA 135 642 4.75
A.P.V. HEROES DEL CENEPA DE LOS
04- LICENCIADOS DE LAS FUERZAS 48 228 4.75
ARMADAS DEL PERU
05- A.P.V. CESAR VALLEJO DE ESPINAR 159 905 5.69
06- A.P.V. ALTO PICHIGUA 18 103 5.67
06b PP.JJ. VILLA CANTERAS 29 100 3.43
A.NAC. DE LICENCIADOS POR LAS
07- FUERZAS ARMADAS DEL DISTRITO DE 247 1,161 4.70
ESPINAR
08- BARRIO SECTOR TAJO 62 315 5.07
URBANIZACION CORONEL LADISLAO
09- 287 1,413 4.92
ESPINAR
A.P.V. TECHO DE COBRE
10- 50 205 4.10
TRABAJADORES TINTAYA - ESPINAR
11- PP.JJ.VILLA TAJO 299 1,490 4.98
A.CULTURAL.P.V. RESIDENTES
12- 121 573 4.73
PICHIGUANOS DE ESPINAR
13- A.P.V. SECTOR AGRARIO 22 96 4.33
14- A.P.V. MAGISTERIAL 181 837 4.62
15- A.V. MUNICIPAL 31 147 4.73
16- A.D.V. SAN MARTIN 47 243 5.15
17- BARRIO UNIDAD VECINAL 205 905 4.41
18- BARRIO OBRERO 94 533 5.67
19- SECTOR CERCADO 913 4,191 4.59
20- PP.JJ. LIBERTAD 231 1,068 4.62
21- A.P.V. JUAN VELASCO ALVARADO 260 1,220 4.69
22- PP.JJ. VILLA VERSALLES 476 2,266 4.76
23- A.D.V. LA UNION KANA 161 748 4.64
24- BARRIO SUERO CANTO 132 585 4.43
25- A.D.V. VALLECITO 343 1,523 4.44
26- PP.JJ. PACHACUTEC 122 558 4.57
27- PP.JJ. VICTOR RAUL 144 574 3.98
28- ASOCIACION PP.JJ. BELEN 577 2,557 4.43
29- PP.JJ. MIRAFLORES 266 1,123 4.22
30- URBANIZACION SAN COSME 19 98 5.11
31- PP.JJ. ATALAYA HUARCA 605 3,243 5.36
32- A.D.V. ACCOYANI HUARCA 160 800 5.00
33- CENTRO POBLADO HUARCACANTO 740 3,071 4.15
34- PP.JJ. SANTA ROSA 279 1,144 4.10
35- PP.JJ. LA AMISTAD-HUISCA CCOLLANA 46 194 4.20
36- PP.JJ. EL PACIFICO 83 329 3.96
37- URBANIZACION SAN LUCAS 128 507 3.96
38- BARRIO ANTAPAMPA 794 4,304 5.42
ANEXO 3: CLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO

3.1 POBLACIN Y VIVIENDAS AL AO "CERO"


39- ASOC. BARRIO INDUSTRIAL 185 839 4.53
40- ASOC. URBANIZADORA VISTA ALEGRE 96 480 5.00
41- A.D.V. SAN FRANCISCO 138 653 4.73
42- BARRIO PROGRESO 306 1,426 4.66
43- A.P.V. TUPAC AMARU 393 1,887 4.80
44- A.D.V. SOL NACIENTE HUARCA 267 1,122 4.20
45- A.D.V. CONSTRUCCION CIVIL 165 825 5.00
PP.JJ. MARISCAL ANDRES AVELINO
46- 455 2,030 4.46
CACERES
47- A.D.V. TRES DE MAYO 157 709 4.51
48- A.V. SANTA FE 78 307 3.93
49- URBANIZACION PORVENIR 59 254 4.30
50- PP.JJ. SANTA ROSA III ETAPA SECTOR 1 162 629 3.88
51- A.P.V. PP.JJ SANTA INES 166 583 3.51
ASOC. DE MADEREROS NUEVA
52- 4 10 2.30
ESPERANZA
53- A.P.V. PARQUE AUTOMOTOR 37 160 4.30
55- A.P.V. SIMON BOLIVAR 71 331 4.65
56- URBANIZACION PONCE DE LEON 2 12 6.00
URBANIZACION VILLA ALTO HUARCA
57- 126 445 3.53
NORTE
URBANIZACION VILLA ALTO HUARCA
57b 247 872 3.53
SUR
URB. RESIDENCIAL SAN SEBASTIAN DE
58- 1 2 2.00
ESPINAR
59- URB. DOMINGO HUARCA 21 49 2.29
60- A.P.V. CLUB DE TIRO N 21 YAURI 139 497 3.57
62- A.P.V. LOS GIRASOLES 70 223 3.18
63- A.D.V. MOLLOPUCJIO 49 245 5.00
64- A.V. LOS PIONEROS DE ESPINAR 0 0 4.00
64b PROPIEDAD PRIVADA-5 7 28 4.00
65- A.V. LOS LIDERES 40 138 3.45
66- A.V. VILLA MEZA 46 123 2.67
67- URB. VIRGEN DEL CARMEN 1 2 2.00
68- URB. ALAN GARCIA 3 6 2.00
70- URB. PARAISO 1 2 2.00
71- URB. SAN CARLOS 12 24 2.00
PP.JJ. LA AMISTAD II ETAPA-HUISA
72- 5 9 1.67
CCOLLANA
PP.JJ. LA AMISTAD III ETAPA-HUISA
73- 33 62 1.86
CCOLLANA
74- URB. FE Y ESPERANZA 3 15 5.00
n01 A.P.V. ALAN GARCIA HUARCA 19 83 4.33
n02 A.P.V. SUTUNTANI HUARCA 57 256 4.48
n04 CREE 0 0 0.00
n05 FAM. MEZA CUYO 1 2 2.00
n06 FAM. MEZA KANA 9 18 2.00
n07 HOSPITAL SEGURO SOCIAL 0 0 0.00
n08 A.D.V. LOS TRIUNFOS 10 42 4.20
n09 A.P.V. MUNICIPAL II 21 108 5.14
n10 P. PRIVADA 21 91 4.33
n11 PROPIEDAD PRIVADA 3 11 3.45
ANEXO 3: CLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO

3.1 POBLACIN Y VIVIENDAS AL AO "CERO"


n12 PROPIEDAD PRIVADA-2 1 5 4.30
n13 PROPIEDAD PRIVADA-3 3 16 5.11
n14 PROPIEDAD PRIVADA-4 0 0 0.00
n15 PROPIEDAD PRIVADA-6 1 4 3.88
n16 PROPIEDAD PRIVADA-7 1 5 4.62
n17 TERRENOS M.P.E. 0 0 0.00
n18 UNSAAC SEDE ESPINAR 0 0 0.00
n19 SECTOR 01 30 124 4.12
n20 SECTOR 02 3 15 4.73
n21 SECTOR 03 3 6 2.00
n22 SECTOR 04 28 122 4.33
n23 SECTOR 05 17 68 3.96

TOTAL 12,410 56,522 4.555


ANEXO 3: CLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO

3.1 POBLACIN Y VIVIENDAS AL AO "CERO"


ANEXO 3: CLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

3.2 INFORMACIN BASE Y PARMETROS


LOCALIDAD: JULIACA Sin Proyecto Con Proyecto FUENTE / DESCRIPCIN

POBLACIN ACTUAL (habitantes) Ao 2016 56,522 56,522 Catastro Tcnico Realizado en forma conjunta por la GDUYT-MPE y UFF-PIP-MPE
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL
1.04% 1.04% Determinado por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI)
(%)
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) 4.55 4.55 Catastro Tcnico Realizado en forma conjunta por la GDUYT-MPE y UFF-PIP-MPE
Registro de Prdidas 2015 - Unidad de Saneamiento Agua potable y Alcantarillado
PORCENTAJE DE PRDIDAS (%) 32.00% 25%
(USAPAL)
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (%) 80% 80% Reglamento Nacional de Edificaciones. RNE OS.100
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA
46,862 Numero de conexiones activas de agua (Anexo 2) por la densidad por lote.
(red pblica) (habitantes)

POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES


175,674 Actualmente se tienen 38,571 conexiones activas de desague (Anexo 2) y 4.87 hab.lo
DESAGE (red pblica) (habitantes)

NMERO PROMEDIO DE VIVIENDAS


0 0
ABASTECIDAS POR CADA PILETA

Procesamiento de informacin tcnica de la gestin operacional del sistema existente


OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE AGUA
95 135 de agua potable administrado por la USAPAL - MPE (PTAP Cepis = 55 l/s Promedio
(capacidad de produccin del sistema) (L/s)
de forma intermitente, PTAP Compacta = 40l/s Promedio)

OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE


DESAGUES (capacidad de tratamiento del 0 No se Cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
sistema) (L/s)

Reservorios Existentes: TE Cemneterio antiguo: 500 m3 | RA San Roque: 300 m3 | RA


Cruz Cuna: 500 m3 | RA Acclluyo : 1000 m3
OFERTA ACTUAL DE ALMACENAMIENTO (m3) 2,300 4,000 Reservorios Proyectados: RP-01 Cercado 1000 m3 | RP-02 Andres Avelino 1000 m3 |
RE-03 Aclluyo 900m3 | RP-04 Cruz Cunca 100m3 | RE-04 Cruz Cunca 250m3 | RP-05
Santa Fe 750m3

FACTOR DE REGULACIN (%) 25% 25% Reglamento Nacional de Edificaciones. RNE OS.030
DOTACIONES
ANEXO 3: CLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

DE CONSUMO - SIN PRDIDAS (L/hab./da) 70.60 111.10 DOT.=(CONSUMO*1000/DENS.VIVIENDA/30)


DE DISEO - CON PRDIDAS (L/hab./da) 103.82 148.13 DOT.=(CONSUMO*1000/(DENS.VIVIENDA*30*(1-%PRDIDAS))
Crecimiento del PBI de Puno al 2014 1.04% 1.04% INEI - Producto Bruto Interno, segn departamento 2014
ANEXO 3: CLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

3.3 PROYECCIN DE LA POBLACION, NMERO DE VIVIENDAS, COBERTURA, PRDIDAS DE AGUA, MICROMEDICIN Y POBLACIN SERVIDA
COBERTURA PRDIDAS POBLACIN
DENSIDAD NMERO DE COBERTURA MICROMEDI
AO POBLACIN ALCANTARILLADO DE AGUA SERVIDA
POBLACIONAL VIVIENDAS AGUA (%) CION (%)
(%) (%) AGUA
Base 2016 56,522 4.55 12,410 82.91% 310.81% 32.00% 24.32% 46,862
-2 2017 57,110 4.55 12,539 82.06% 307.61% 32.00% 24.32% 46,862
-1 2018 57,704 4.55 12,670 81.21% 304.44% 32.00% 24.32% 46,862
0 2019 58,304 4.55 12,801 80.38% 301.31% 32.00% 24.32% 46,862
1 2020 58,910 4.55 12,934 100.00% 100.00% 30.00% 100.00% 58,910
2 2021 59,523 4.55 13,069 100.00% 100.00% 25.01% 100.00% 59,523
3 2022 60,142 4.55 13,205 100.00% 100.00% 25.01% 100.01% 60,142
4 2023 60,767 4.55 13,342 100.00% 100.00% 25.01% 100.03% 60,767
5 2024 61,399 4.55 13,481 100.00% 100.00% 25.01% 100.04% 61,399
6 2025 62,038 4.55 13,621 100.00% 100.00% 25.00% 100.05% 62,038
7 2026 62,683 4.55 13,763 100.00% 100.00% 25.00% 100.07% 62,683
8 2027 63,335 4.55 13,906 100.00% 100.00% 25.00% 100.08% 63,335
9 2028 63,994 4.55 14,051 100.00% 100.00% 25.00% 100.09% 63,994
10 2029 64,659 4.55 14,197 100.00% 100.00% 25.00% 100.10% 64,659
11 2030 65,332 4.55 14,344 100.00% 100.00% 25.00% 100.10% 65,332
12 2031 66,011 4.55 14,493 100.00% 100.00% 25.00% 100.10% 66,011
13 2032 66,698 4.55 14,644 100.00% 100.00% 25.00% 100.10% 66,698
14 2033 67,391 4.55 14,796 100.00% 100.00% 25.00% 100.10% 67,391
15 2034 68,092 4.55 14,950 100.00% 100.00% 25.00% 100.10% 68,092
16 2035 68,800 4.55 15,106 100.00% 100.00% 25.00% 100.10% 68,800
17 2036 69,516 4.55 15,263 100.00% 100.00% 25.00% 100.10% 69,516
18 2037 70,239 4.55 15,422 100.00% 100.00% 25.00% 100.10% 70,239
19 2038 70,969 4.55 15,582 100.00% 100.00% 25.00% 100.09% 70,969
20 2039 71,707 4.55 15,744 100.00% 100.00% 25.00% 100.09% 71,707
ANEXO 3: CLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

3.4 NMERO DE CONEXIONES AL AO "CERO" POR CATEGORAS


SIN PROYECTO CON PROYECTO
CATEGORAS
DE CONSUMO TIPO DE NMERO DE TIPO DE NMERO DE
TOTAL TOTAL
MEDICIN CONEXIONES MEDICIN CONEXIONES

Con Medidor 7 Con Medidor 36


SOCIAL 25 36
Sin Medidor 18 Sin Medidor 0
Con Medidor 2,472 Con Medidor 12,283
DOMSTICO 10,289 12,283
Sin Medidor 7,817 Sin Medidor 0
Con Medidor 53 Con Medidor 89
COMERCIAL 87 89
Sin Medidor 34 Sin Medidor 0
Con Medidor 5 Con Medidor 27
INDUSTRIAL 24 27
Sin Medidor 19 Sin Medidor 0
Con Medidor 23 Con Medidor 248
ESTATAL 101 248
Sin Medidor 78 Sin Medidor 0
Con Medidor 2,560 C/ Medidor 12,683
TOTAL 10,526 12,683
Sin Medidor 7,966 Sin Medidor 0
ANEXO 3: CLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

3.5 PROMEDIOS DE CONSUMO CON Y SIN PROYECTO


CONSUMO CONSUMO
SIN CON
CATEGORAS DE CONSUMO PROYECTO PROYECTO
(m3/mes/cnx) (m3/mes/cnx)
SOCIAL
Consumo unitario C/medidor 60.50 114.45
Consumo unitario S/medidor 19.00 0.00
DOMESTICO
Consumo unitario C/medidor 9.65 15.18
Consumo unitario S/medidor 18.75 0.00
COMERCIAL
Consumo unitario C/medidor 14.44 126.20
Consumo unitario S/medidor 29.97 0.00
INDUSTRIAL
Consumo unitario C/medidor 404.59 85.51
Consumo unitario S/medidor 0.00 0.00
ESTATAL
Consumo unitario C/medidor 84.11 126.67
Consumo unitario S/medidor 40.00 0.00
EMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

FUENTE / DESCRIPCIN

Catastro Tcnico Realizado en forma conjunta por la GDUYT-MPE y UFF-PIP-MPE

Determinado por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI)

Catastro Tcnico Realizado en forma conjunta por la GDUYT-MPE y UFF-PIP-MPE


Registro de Prdidas 2015 - Unidad de Saneamiento Agua potable y Alcantarillado
(USAPAL)
Reglamento Nacional de Edificaciones. RNE OS.100

Numero de conexiones activas de agua (Anexo 2) por la densidad por lote.

Actualmente se tienen 38,571 conexiones activas de desague (Anexo 2) y 4.87 hab.lote

Procesamiento de informacin tcnica de la gestin operacional del sistema existente


de agua potable administrado por la USAPAL - MPE (PTAP Cepis = 55 l/s Promedio
de forma intermitente, PTAP Compacta = 40l/s Promedio)

No se Cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

Reservorios Existentes: TE Cemneterio antiguo: 500 m3 | RA San Roque: 300 m3 | RA


Cruz Cuna: 500 m3 | RA Acclluyo : 1000 m3
Reservorios Proyectados: RP-01 Cercado 1000 m3 | RP-02 Andres Avelino 1000 m3 |
RE-03 Aclluyo 900m3 | RP-04 Cruz Cunca 100m3 | RE-04 Cruz Cunca 250m3 | RP-05
Santa Fe 750m3

Reglamento Nacional de Edificaciones. RNE OS.030


EMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

DOT.=(CONSUMO*1000/DENS.VIVIENDA/30)
DOT.=(CONSUMO*1000/(DENS.VIVIENDA*30*(1-%PRDIDAS))
INEI - Producto Bruto Interno, segn departamento 2014
EMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

AS, COBERTURA, PRDIDAS DE AGUA, MICROMEDICIN Y POBLACIN SERVIDA


POBLACIN
SERVIDA
ALCANTARILLADO
175,674
175,674
175,674
175,674
58,910
59,523
60,142
60,767
61,399
62,038
62,683
63,335
63,994
64,659
65,332
66,011
66,698
67,391
68,092
68,800
69,516
70,239
70,969
71,707
EMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Pr

COBERTURA (%) CONEXIONES

POB. VIVIENDA
AO
