You are on page 1of 5

CODE NO.: Page No.

: 1

COMPANY’S NAME

P.F.MONTHLY RECOVERY AND REMITTANCE STATEMENT


FOR THE MONTH OF
======================================================================================
| | | | |EMPLOYEE| EMPLOYER
| | | | | |--------------------------
SNO|PFNO | NAME & FAHB NAME |WDAY|PFSALARY| EPF | EPF | FPS | TOTAL
======================================================================================
001| 57 |SRIRAM R |30.0| 5200| 624 | 191| 433| 624.00
| |S/O.RAVI S | | | | | |
| | EMP.NO.: 58 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
002| 81 |UMAPATHY A |24.0| 3432| 412 | 126| 286| 411.84
| |S/O.ARUMUGAM S | | | | | |
| | EMP.NO.: 83 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
003| 101 |GABRIEL IRUDHAYARAJ J |30.0| 4020| 482 | 147| 335| 482.40
| |S/O.JOSEPH SUNDERAJ A | | | | | |
| | EMP.NO.: 102 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
004| 113 |SRIDEVI B |30.0| 5000| 600 | 183| 417| 600.00
| |D/O.JANARDHANABABU B | | | | | |
| | EMP.NO.: 114 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
005| 117 |SUBHA S |30.0| 4020| 482 | 147| 335| 482.40
| |D/O.SATHIYAMOORTHY M | | | | | |
| | EMP.NO.: 117 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
006| 122 |KARTHIK NARAYANAN R |30.0| 3385| 406 | 124| 282| 406.20
| |S/O.RANGANATHAN B K | | | | | |
| | EMP.NO.: 123 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
007| 124 |ANBARASU K |30.0| 3120| 374 | 114| 260| 374.40
| |S/O.KITHIRINATHAN R | | | | | |
| | EMP.NO.: 125 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
008| 131 |BALAJI S |30.0| 3485| 418 | 128| 290| 418.20
| |S/O.SHANMUGAM G | | | | | |
| | EMP.NO.: 134 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
009| 133 |NISHA D |30.0| 2950| 354 | 108| 246| 354.00
| |D/O.DHAMODHARAN K | | | | | |
| | EMP.NO.: 136 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
010| 135 |VEDHARAJAN D |30.0| 3755| 451 | 138| 313| 450.60
| |S/O.DURAI T | | | | | |
| | EMP.NO.: 138 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
011| 136 |ASHIK AHMED S | 3.0| 295| 35 | 10| 25| 35.40
| |S/O.SAHUL HAMEED N | | | | | |
| | EMP.NO.: 139 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
012| 137 |PRIYA M V |28.0| 2753| 330 | 101| 229| 330.36
| |D/O.VENKATARAO M D | | | | | |
| | EMP.NO.: 140 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------

======================================================================================
CODE NO.: Page No.: 2
COMPANY’S NAME

P.F.MONTHLY RECOVERY AND REMITTANCE STATEMENT


FOR THE MONTH OF
======================================================================================
| | | | |EMPLOYEE| EMPLOYER
| | | | | |--------------------------
SNO|PFNO | NAME & FAHB NAME |WDAY|PFSALARY| EPF | EPF | FPS | TOTAL
======================================================================================
013| 138 |NAGARAJ K |30.0| 3485| 418 | 128| 290| 418.20
| |S/O.KANDASAMY R | | | | | |
| | EMP.NO.: 141 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
014| 143 |KARTHIKEYAN A |30.0| 3215| 386 | 118| 268| 385.80
| |S/O.ARUMUGAM G | | | | | |
| | EMP.NO.: 146 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
015| 145 |THAMBI RAJA K |30.0| 3215| 386 | 118| 268| 385.80
| |S/O.KANNIAPPAN A | | | | | |
| | EMP.NO.: 148 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
016| 149 |PUSHPALATHA L |30.0| 3215| 386 | 118| 268| 385.80
| |D/O.LOGANATHAN P | | | | | |
| | EMP.NO.: 152 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
017| 147 |SRINIVASAN G |29.0| 2852| 342 | 104| 238| 342.24
| |S/O.GANGAIAH M | | | | | |
| | EMP.NO.: 150 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
018| 146 |PURUSHOTHAMAN S |30.0| 3485| 418 | 128| 290| 418.20
| |S/O.SUBRAMANIAN P | | | | | |
| | EMP.NO.: 149 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
019| 150 |CALEB CORNELIOUS P |30.0| 3485| 418 | 128| 290| 418.20
| |S/O.PAUL NEDUMARAN D | | | | | |
| | EMP.NO.: 153 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
020| 160 |NACHIMUTHU D |30.0| 2630| 316 | 97| 219| 315.60
| |S/O.DHARMARAJ M | | | | | |
| | EMP.NO.: 163 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
021| 161 |AMUTHAVALLI P |30.0| 2630| 316 | 97| 219| 315.60
| |D/O.PANJACHARAM V M | | | | | |
| | EMP.NO.: 164 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
022| 162 |NATARAJAN M C |30.0| 3300| 396 | 121| 275| 396.00
| |S/O.MUTHUSWAMY PILLAI | | | | | |
| | EMP.NO.: 165 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
023| 163 |DAVID S G |30.0| 3485| 418 | 128| 290| 418.20
| |S/O.GNANARAJ D S | | | | | |
| | EMP.NO.: 166 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
024| 169 |MESHAK S |30.0| 3485| 418 | 128| 290| 418.20
| |S/O.SAMUEL D | | | | | |
| | EMP.NO.: 172 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
CODE NO.: Page No.: 3
COMPANY’S NAME

P.F.MONTHLY RECOVERY AND REMITTANCE STATEMENT


FOR THE MONTH OF
======================================================================================
| | | | |EMPLOYEE| EMPLOYER
| | | | | |--------------------------
SNO|PFNO | NAME & FAHB NAME |WDAY|PFSALARY| EPF | EPF | FPS | TOTAL
======================================================================================
025| 170 |DOMINIC SAVIO |30.0| 3485| 418 | 128| 290| 418.20
| |S/O.JOSEPH | | | | | |
| | EMP.NO.: 173 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
026| 171 |BHARATHI P |30.0| 2630| 316 | 97| 219| 315.60
| |D/O.PADMAJI RAO K | | | | | |
| | EMP.NO.: 174 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
027| 172 |DEEPA B |30.0| 3630| 436 | 134| 302| 435.60
| |D/O.BALU P | | | | | |
| | EMP.NO.: 175 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
028| 173 |MAALATHI S |25.0| 2725| 327 | 100| 227| 327.00
| |D/O.SELVARAJ M | | | | | |
| | EMP.NO.: 176 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
029| 100 |DHANALAKSHMI J |30.0| 3485| 418 | 128| 290| 418.20
| |D/O.JAYARAMAN A | | | | | |
| | EMP.NO.: 103 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
030| 65 |VINODKUMAR A R |30.0| 2560| 307 | 94| 213| 307.20
| |S/O.RAGHAVALU A | | | | | |
| | EMP.NO.: 65 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
031| 63 |RAJESWARI K |30.0| 700| 84 | 26| 58| 84.00
| |W/O.KRISHNAN D | | | | | |
| | EMP.NO.: 66 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
======================================================================================
TOTAL AMOUNT 99112 11892 3637 8255 11892
======================================================================================

PAYABLE AMOUNT: A/C NO. 1 - E.P.F.Emploee - 11892


E.P.F.Employer- 3637 15529
A/C NO. 2 - Ad.Chgs on EPF- 1090
A/C NO.10 - F.P.S.Employer- 8255
A/C NO.21 - E.D.L.I.F. 496
A/C NO.22 - Ad.chgs on I.F. 10
==================
25380
==================

A/C NO.2 1.1% ON 99112


A/C NO.21 0.5% ON 99112
A/C NO.22 0.01% ON 99112
(ALL TO BE ROUNDED TO NEAREST RUPEE)
Contribution to Provident Fund

1. Arrears in Minimum wages difference for April and May 2006


In r/o D.Nachimuthu,PAmudhavalli, P.Bharathi Each RS.49 per month and in
r/o A.R.Vinothkumar Rs.56 -- Total amount is Rs. 203 per month

PF Contribution in r/o the above persons

NAME SALARY PF EMPLOYEE PF EMPLOYER FPS EMPLOYER


D.NACHIMUTHU 50 6 2 4
P.AMUDHAVALLI 50 6 2 4
P.BHARATHI 50 6 2 4
A.R.VINOTHKUMAR 60 7 2 5
TOTAL AMOUNT 210 25 8 17

PF CONTRIBUTION FOR APRIL 2006 AND MAY 2006 IN RESPECTO OF THE ABOVE
PERSONS INCLUDED ALONGWITH JUNE 2006 REMITTANCE

2. ROUNDING OF AMOUNT FOR JUME 2006 Rs.2/- (employee) and Rs.2/- (employer)
3. AD.CHARGES ON EPF AND EDLI CHARGES ON DIFFERENCE IN WAGES 203 IS Rs.2/-
and Rs.1/-

AMOUNT PAID IN JUNE 2006

A/C NO. 1 - E.P.F.Emploee -11892 + 52 = 11944


E.P.F.Employer- 3637 + 18 = 3655 15599
A/C NO. 2 - Ad.Chgs on EPF- 1090 + 5 = 1095
A/C NO.10 - F.P.S.Employer- 8255 + 34 = 8289
A/C NO.21 - E.D.L.I.F. 496 + 2 = 498
A/C NO.22 - Ad.chgs on I.F. 10

==================
25491
TOTAL AMOUNT:
==================

You might also like