You are on page 1of 26

4/3/13

Aryan Classes - NTSE | STSE| Tamil Nadu - Result

Aryan Classes
Managing Director: Mr. Rajeev Chaudhary (B.Tech.: IIT Kharagpur)
NTSE
GRE
ANGO - ANM O- ANSOgk
maths
science
olympiad olympiad olympiad

NSE
TOEFL

NIFT

IAS/IPS

SCRA

CLAT

JRF/NET

GATE

ANCO- ANBQ- NSEJS- junior


cyber
business science
olympiad quiz
olympiad

IIT/AIEEE
MBA

NSEAJr- junior
astronomy
olympiad

MEDICAL OLYMPIAD
IES

IIT.JAM

GMAT

NSECNSEBRM ONSEPNSEASr-senior
chemistry biology
maths
physics astronomy
olympiad olympiad olympiad olympiad olympiad

Studying in school: Select your class


Home
Classroom
Courses
Correspondence
Courses
Faculty
Jobs
Contact Us
Send Email to
Aryan Classes

NTSE (National Talent Search Examination) - Tamil Nadu


2

NTSE

NTSE 2013 (Session 2012 - 2013) first stage: . List/score of all students: Click here
Selected students
Regno Name Com Matm Satm Totm
0682274 T NEELAMBIKA MB 83 76 159
0682259 D SHIVA ROOPA GANESH OBG 79 80 159
1282012 ARAVINTH S OBG 82 76 158
3382544 S.N.LAASYA GEN 78 77 155
3482010 K MANUMITRAAN OBG 81 74 155
3381094 K GIREESHA OBG 85 69 154
0283077 B SONIA OBG 74 78 152
3284093 GOKULAN R OBG 83 69 152
3383090 MUGDHA MOHAPATRA GEN 81 71 152
3485008 K JAYAGANESH GEN 81 71 152
0883067 J DIVAHAR OBG 80 71 151
3284098 R RISHI VIGNESHWAR OBG 81 70 151
3482028 G KAVYA GEN 79 72 151
3482020 R SATHISH KUMAR OBG 76 75 151
3482006 G CHERANESH OBG 80 71 151
1282016 S AMRIT OBG 76 74 150
1282105 SHILPA RAJU OBG 81 69 150
3381062 DILIP KUMAR T GEN 76 74 150
3482026 S VISHNUWARDHAN GEN 79 71 150
3485029 SAMBIT MISHRA GEN 78 72 150
1382238 M B ANIRRUTH GEN 80 69 149
2283143 NARENDIRAN OBG 78 71 149
3284114 I VIKRAMAN OBG 80 69 149
3482005 M ARUN NIDDISH OBG 76 73 149
3489025 VISHAL SUDHIR GEN 75 74 149
0883075 PRASANNA VENKATESAN R OBG 79 69 148
1282054 R MYTHREYI GEN 75 73 148
3382256 M SUDARSAN GEN 82 66 148
3382356 HARIHARAN.J OBG 80 68 148
3482016 P RIJU OBG 75 73 148
3485030 R ANIRUTH OBG 77 71 148
3487121 VISHAL GUPTA GEN 73 75 148
0682265 M RAJA GOMATHI OBG 72 75 147
3281012 G KAVITHA GEN 74 73 147
0281019 GRACE FRANCIS SERRAON GEN 78 68 146
0682251 T AKASH OBG 72 74 146
3283304 DANIEL JESWIN N OBG 73 73 146
3381099 EVANGELIN PORKODI R OBG 75 71 146
3482063 M ABIRAMI OBG 73 73 146
3482030 MRUTHULA R M GEN 76 70 146
3482023 S TAMIL SELVAN SC 78 68 146
3482008 E HARISH GEN 74 72 146
3485156 BHARAT RAGHUNATHAN GEN 76 70 146
1282007 MADHUBAALAJY S OBG 68 77 145
3283316 SANTNAM BAKSHI GEN 76 69 145
3381060 R BALAJI OBG 73 72 145
3381078 PRAJWAL B AINAPUR GEN 70 75 145

www.aryanclasses.com/NTSE/NTSE-result/NTSE-Tamilnadu-result-first-stage.html

1/26

4/3/13

Aryan Classes - NTSE | STSE| Tamil Nadu - Result

3482065 S GAYATHRI GEN 78 67 145


3486007 HARI RAMACHANDRAN GEN 74 71 145
2283142 P ROSHINEE OBG 68 76 144
3383551 JOEL ABHISHEK ROGERS OBG 75 69 144
3482086 M SIDDARTH GEN 73 71 144
3487124 S ESHWAR GEN 73 71 144
3490020 KRISHNAN GIRIDHARAN GEN 70 74 144
3181391 AJAY EBENEZER SUNDARARAJ GEN 77 66 143
3182484 M.ADITHYA OBG 70 73 143
3281078 KRISHNAPRASAD K A GEN 73 70 143
3283305 JAZEEL AMEEN N K GEN 76 67 143
3284113 V DIVYA OBG 76 67 143
3481056 S KAVITHA GEN 74 69 143
3481036 O S SARJANA MB 78 65 143
3481001 S SHAJITAHAMED OBM 67 76 143
3482024 R VISHAK OBG 74 69 143
3482018 D SAMVIT GEN 73 70 143
3482007 B V HARISH SC 74 69 143
3484069 V THEJAS GEN 75 68 143
3485092 V ASVIN KUMAR GEN 76 67 143
3488026 R GOWDHAM GEN 79 64 143
0682271 R RAHINI OBG 74 68 142
0682252 V AKASH OBG 74 68 142
1681068 DHANANJAY P OBG 74 68 142
2283481 M N IMRAN OBG 65 77 142
3283301 M JAGANNIVASHAN GEN 73 69 142
3482002 D M ADINATH GEN 69 73 142
3486168 R ADHITHYA GEN 73 69 142
3489118 KUNAAL P PAREKH GEN 77 65 142
0682268 J SAKTHI IYSWARYA OBG 70 71 141
0682253 R ARAVINDHAN OBG 73 68 141
1284030 S VIGNESH GEN 72 69 141
2283153 INDUPARKAVI M MB 70 71 141
3482009 G HARSHAD GEN 76 65 141
3486143 PREETHA KUMARESAN OBG 73 68 141
3489055 N SURIYA OBG 72 69 141
2983226 NAVYA SHAJI GEN 71 70 141
3488046 ARJUN SRIKANTH GEN 75 66 141
3490012 ARKALEKHA NEOGI GEN 76 65 141
0682262 S VIJAYAVEL OBG 70 70 140
0883084 CIBITA G OBG 69 71 140
2283006 ANUBHAW KUNTAL XESS ST 74 66 140
2283521 N MOHAMED ANAS OBM 71 69 140
3284076 P PRASANNA MB 72 68 140
3284097 HARSHAHN J P OBG 74 66 140
3482012 S MURALIKRISHNA OBG 72 68 140
3489057 S SATHEESHWAR MB 75 65 140
3489099 A S AKIL ARIF IBRAHIM OBM 78 62 140
0682255 M ASWIN SAKTHI OBG 65 74 139
2983259 S AJITH OBG 74 65 139
3284100 L P MANIKANDAN OBG 74 65 139
3482075 L SARAVANA KUMAR OBG 75 64 139
3482029 KAVIYA S OBG 67 72 139
3482013 N NAVEEN OBG 67 72 139
3486156 B PRASHANTHI OBG 75 64 139
0682257 S DURAI MURUGAN OBG 67 71 138
3284094 S BHARATH OBG 66 72 138
3284099 K KARTHICK VEL OBG 71 67 138
3482050 S POONKUNDRAN OBG 67 71 138
0682260 B SURYA BALAN OBG 76 61 137
1382139 M AADHAVAN NAMBHI OBG 75 62 137
2982186 S T PAVITHRAA OBG 68 69 137
3284105 S NISHANTH OBG 73 64 137
3482011 K MUKUNDHAN OBG 62 75 137
3489107 SRINIKA SELVAM MB 69 68 137
0682272 S KEERTHANA OBG 69 67 136
0882148 S M KARTHIK SUNDAR OBG 72 64 136
3284134 S NANDHA GOPAL OBG 72 64 136
3381079 K V SAI TEJA SWY OBG 73 63 136
3482067 R HARSHINI OBG 73 63 136
www.aryanclasses.com/NTSE/NTSE-result/NTSE-Tamilnadu-result-first-stage.html

2/26

4/3/13

Aryan Classes - NTSE | STSE| Tamil Nadu - Result

3483234 P HARISH OBG 70 66 136


3486145 SANJUTHA INDRAJIT MB 67 69 136
0882216 R S PRABHU KRISHNA OBG 72 63 135
1681056 G ABHISHEK GANESH OBG 72 63 135
3182497 L.K.MOGHITH RAAJU OBG 64 71 135
3284133 V PRAVEEN RAJ MB 67 68 135
3381020 MAHASHREE S MB 65 70 135
3487162 NIVEDA G OBG 73 62 135
3489062 S K VENKATESH OBG 68 67 135
0682270 K VANDHANA OBG 70 64 134
0682242 G GURU NARESH OBG 66 68 134
1282025 V S RAKESH OBG 75 59 134
1282023 K TARUN OBG 66 68 134
2983227 S R ANUBBHAMA SC 64 70 134
3181384 G R MOHAN PRASATH MB 76 58 134
3381071 MANTHIRA MOORTHY A MB 61 73 134
3482198 MOHAMED SUHAIL M OBM 71 63 134
3486187 S AKASH OBG 59 75 134
3489047 R POOJA OBG 70 64 134
3489048 B MAANUSRI OBG 70 64 134
3489080 M DENESH KUMAR OBG 66 68 134
3490174 B B RAKESH RAMAN SC 72 62 134
3381058 K ARAVIND SRIRAM MB 74 59 133
3382587 G.M.SWETHA OBG 72 61 133
3481063 S DHIPIKASRI OBG 67 66 133
3482041 R GAUTHAM OBG 61 72 133
3482014 S NISHANTH VENKATESH OBG 67 66 133
3486157 S V RUDRA MB 70 63 133
0682244 T TAMIL MANI MB 66 66 132
0682243 S SURAJ KUMAR OBG 64 68 132
0682240 H APSAL RIAZ OBM 72 60 132
3284111 B PRASANNA KUMAR OBG 63 69 132
3381128 S RAKSHANA OBG 63 69 132
3383535 H SAIRAM OBG 65 67 132
3482015 R S PRAGDHEESH OBG 71 61 132
1282018 JAYA ADITYA C OBG 61 70 131
1382222 S GUNAN OBG 69 62 131
2983211 M MANOAJ OBG 69 62 131
3284081 R THILAGRAJ SC 64 67 131
3284095 S NITHYARATAN OBG 68 63 131
3381098 S BHUVANESWARI OBG 65 66 131
3383198 R SANJAY SRIRAM SC 63 68 131
3486196 K YUVAPRASHANTH OBG 64 67 131
0183396 M NISANTH OBG 62 68 130
1282019 R M YEASHWANT MB 62 68 130
2983134 S BALAJI MB 63 67 130
3284077 C S ASHWIN RAJH MB 73 57 130
3483187 ARUNACHALAM M OBG 71 59 130
3484165 ANU SURENDER OBG 70 60 130
3487027 R RAJKUMAR OBG 69 61 130
3489054 R STRIVATHSAV ASHWIN OBG 61 69 130
0682267 A V ELAKKIYA OBG 64 65 129
3382331 M.ARVIND OBG 69 60 129
3483041 D PRATHEES OBG 64 65 129
3484137 HARSHAVARDHAN OBG 68 61 129
3486164 S SIDDHARTH OBG 67 62 129
3489071 M MOHAMED SARFRAZ OBM 66 63 129
3284101 R ARVIND OBG 71 58 129
3381077 M M MUNI SAKETH KUMAR OBG 68 61 129
3481026 S ABINAYA OBG 59 70 129
3487016 ANILAN M OBG 66 63 129
3485116 RANGARAJAN S SC 63 65 128
3381087 S RAJALAKSHMI MB 69 58 127
3483082 P SOUNDARYAA MB 67 60 127
2983157 S N VIDHYA SC 64 62 126
3283223 T AVINASH SC 64 62 126
3284079 T SIDDHARTH SC 69 57 126
3481033 MONISHA S MB 60 66 126
0183003 ANBUMATHI R MB 64 61 125
0283088 P MANO PRAKASH MB 57 68 125
www.aryanclasses.com/NTSE/NTSE-result/NTSE-Tamilnadu-result-first-stage.html

3/26

4/3/13

Aryan Classes - NTSE | STSE| Tamil Nadu - Result

3489065 JEFFREY RAYAN MB 67 58 125


3284049 R RISHAB SC 62 62 124
3482064 FATIMA IRFANA OBM 64 60 124
3482046 G KRISHNA PRASAD MB 63 61 124
3486088 A J JAISREENIVASAN MB 59 65 124
3489049 R VIGNESH MB 60 64 124
2983014 RAM BALASUBRAMANIYAN MB 58 65 123
0381090 S LOGESH MB 65 57 122
1781078 A YUKESH ARAVIND MB 64 58 122
2283034 A SANJAY KISHORE SC 68 54 122
0882228 R BRINDHA SC 56 65 121
1582203 LOGESHWAR K MB 64 57 121
1982207 SANTHOSH RAJ K MB 62 59 121
2283044 ASHWIN NATRAJ A MB 59 62 121
2284514 K ANAND PRAKASH MB 64 57 121
3284078 S VENKATESH MB 58 63 121
3382471 M.VIGNESH MB 60 61 121
0183555 MSHEIK MOHAMED NISHATH OBM 60 60 120
1582149 K.SONA MB 56 64 120
2282388 S UMA MAHESHWARI SC 59 61 120
3381084 K S KAVYA MB 68 52 120
2282338 P ANBUCHEZHIYAN SC 59 60 119
2284450 K HARIPRIYA SC 64 55 119
3486121 S ABINAYA SC 66 53 119
3487057 R V ROHIT VISHWANATH MB 57 62 119
0682254 J ASWIN RAJ KUMARAN MB 64 54 118
1282021 M VASUKI SC 65 53 118
1282039 S THIRUKUMARAN MB 60 58 118
2983077 G PRADEEPHA SC 53 65 118
3282193 N PRITHVIRAJ MB 65 53 118
3486097 SUBALAKSHMI B SC 59 59 118
1282017 S KARTHIK NISHANTH MB 68 49 117
2983006 ARUTSELVAN D MB 56 61 117
3281004 ABHISHEK KUMAR SINGH SC 67 50 117
3283208 S SIVANANDHAM MB 57 60 117
3481066 S BADHRI NARAYANAN MB 61 56 117
3489119 D KANNAN MB 55 62 117
0581206 K HARIPRABHAKAR MB 55 61 116
0883302 V R RAKESH RAJ MB 64 52 116
1883246 S SHIAMALADEV SC 54 62 116
2282384 G KOSHINI SHARUBA SC 55 61 116
3382468 N.ABUBACKER SIDDIQUE OBM 55 61 116
3481018 K SHAKEEL AHAMED OBM 55 61 116
0281021 K S MANSI OBM 61 55 116
1582257 KARTHIKEYAN S SC 56 59 115
3181402 U REVANTHA MB 60 55 115
3282092 E LAKSHMI PRIYA MB 54 61 115
1282006 VIVEK M MB 62 52 114
2983086 B SOWMIYA SC 70 44 114
3283007 K KARTHIKEYAAN MB 56 58 114
3284080 SUJIT KISHORE V S SC 69 45 114
3381068 D HARISH HEMANTH MB 60 54 114
3482261 M VIGNESHWAR SC 63 51 114
0283092 S S MUGESHKHANNA SC 49 64 113
2283021 R JAYAPRAKASH SC 61 52 113
2481142 HARI PRASATH M SC 63 50 113
2583121 A AJAY NATARAJ SC 65 47 112
0882160 R ABHI CHELVAM SC 58 53 111
2983264 K GOWRI SHREE SC 57 54 111
3382219 VIGNESH N S SC 46 65 111
3487041 LIKHITH VEMPA SC 63 48 111
3282137 A VIJAY VENKATESH SC 54 56 110
0481109 SWETHA S V SC 49 60 109
1382027 RAM ASWENTH N SC 45 64 109
3181082 P DHINKAR SC 52 57 109
3281089 P APARNA SC 61 48 109
3281113 PRIYADHARSHINI P K S SC 53 56 109
0682246 V VINOTH KUMAR SC 58 50 108
1981055 PRIYA M SC 53 55 108
3382382 S.HARISH KANNA SC 57 51 108
www.aryanclasses.com/NTSE/NTSE-result/NTSE-Tamilnadu-result-first-stage.html

4/26

4/3/13

Aryan Classes - NTSE | STSE| Tamil Nadu - Result

0283342 B LAXMAN BALAJI SC 53 54 107


1581254 K Y GANESH KUMAAR SC 48 59 107
2983260 S LOKESH SC 51 56 107
2282334 P DHILIP KUMAR SC 43 63 106
3383113 VIKALP MAURYA SC 55 51 106
3281015 MANOJ RAGHAV G V SC 56 50 106
3484215 ASHWATH SREERAM GEN 42 50 92
3489097 V NIKILESH RAJ ST 46 46 92
3081033 E SOORYA GEN 45 45 90
1581095 SHIRLEYSHAKINA E ST 46 41 87
3282286 S ARVIND NARAYAN GEN 45 34 79
0182079 ABISHA A N OBG 37 35 72

NTSE 2013 (2012-2013) Second stage correspondence course: Click here (First stage held in Nov 2010)
NTSE 2014 (session - 2013 - 2014, student studying in 10th class in session 2013 - 2014) first stage: Click here
The first stage correspondence course includes references from both state boards and NCERT books - NTSE first stage covers NCERT 6th - 10th class
and state board 9th - 10th class
SIA Scholarship (scholarship conducted by Singapore Govt, for 11th class studying students): Click here
Date of exam: 18th nov 2012
Fee : Rs 50, to be paid by treasury challan
Last date to apply: 31/08/2012 . Application to be submitted at Regional Deputy Director of Govt Examinations
Eligibility: 10th class studying students. STudent must have scored 60% marks in class 9th.
Reservation as per TN state policy, inlcuding 3% for PH
Already NTSE 8th class NTSE Scholars should not apply
Exam pattern: 90 questions in MAT and SAT each in 90 minutes, Exam in 2 session.
Syllabus: Questions from 9th and 10th class, from state board and CBSE based books.
Questions in SAT Paper: Physics - 12, Chemistry - 11 , Biology - 12, Mathematics - 20, Hostory - 10, Geography - 10, Political Science - 10, Economics 5
Total number of students to be selected in NTSE first stage: 256
For form and other details: Click here

NCERT NTSE 2012 - 2013 Notification: Click here


List of State Liasion Officer for conducting NTSE first stage: Click here
NTSE Result Details: Click here

IMPORTANT POINTS FOR NTSE 2012 - 2013


The NTS Examination for the academic year 2012-13 will be held for Class X instead of Class VIII as it was in previous Year.
The amount of scholarship will be Rs. 500/- per month (as per MHRD guidelines).
The state level NTS examination for the year 2012- 13 will be conducted on Sunday, 18th November, 2012.
The national level NTS examination for the academic session 2012-13 will be held on 12th May, 2013.
There will be 90 items in Mental Ability Test (MAT) and Scholastic Aptitude Test (SAT) at the state level carrying one mark each.
The qualifying marks will be 40% for general and 32% for SC/ST/Physically Disabled candidates.
Time allowed is 90 minutes for MAT and SAT separately.
Visually Challenged candidates are allowed 30 minutes extra time both in MAT and SAT.

www.aryanclasses.com/NTSE/NTSE-result/NTSE-Tamilnadu-result-first-stage.html

5/26

4/3/13

Aryan Classes - NTSE | STSE| Tamil Nadu - Result


The number of questions allocated for each subject will be:
Physics - 12
Chemistry - 11
Biology - 12
Mathematics - 20
History - 10
Geography - 10
Pol. Science - 10
Economics - 05
The questions framed for the SAT will be based on the syllabus for Classes IX and X as prescribed by the different examination boards
The NTS Awardees of Class VIII at National level are not required to appear in Class X examination again. However, the unsuccessful candidates of
Class VIII (who has qualified at State Level but Not at National level) can now again appear
for Class X examination.

This is as per our information and understanding. The number of questions and other details can vary. - ARYAN CLASSES - LAST UPDATED on 31st
July 2012.

NTSE for only 10th class NTSE Exam first stage expected on 18th Nov 2012 and second stage on 12th May 2013 . Exam in Mizoram, meghalaya, Nagaland and
A&N on 17th Nov 2012 .
Last Date for submission of application: 31st Aug 2012 - May vary from state to state.
Exam only for class 10th.
Last updated on 19th July 2012

This Year NTSE would be for 10th class and not 8th class.8th class students should wait for the notification
Notification will come in July 3rd/4th week.
For correspondence courses 10th class, click here
For correspondence courses 9th class, click here
For correspondence courses 8th class, click here
NTSE 2012 Result Declared
****************************************************************************************************
ROLL NO. -NAME -SEX -COM -M.MARK -S.MARK -TOTAL -ROTATION NO/COMM.- FLAG -PHY.CHALLENGED
*****************************************************************************************************
3284057 PRIYANKA. S F GEN 85 71 156 1 GEN NTS NONE
3083359 A S LOKESH M SC 79 64 143 2 SC NTS NONE
2081303 GIRINATH R M MB 84 59 143 3 MB NTS NONE
0683059 NIHARIKA G F OBG 84 59 143 4 OBG NTS NONE
3084262 G PRADEEP M GEN 83 73 156 5 GEN NTS NONE
3182521 RAHUL. P M SC 68 65 133 6 SC NTS NONE
0885047 JAMES EMILIAN U M MB 81 62 143 7 MB NTS NONE
2081272 KARTHIK RAJA M B M OBG 75 68 143 8 OBG NTS NONE
0281009 SHRINATH BHAT M GEN 86 69 155 9 GEN NTS NONE
0885146 KAVIN KUMAR R M OBG 78 65 143 10 OBG NTS NONE
3081147 PRAJIT DHARA M GEN 84 70 154 11 GEN NTS NONE
0683072 SRI VAISHNAVI C F SC 80 52 132 12 SC NTS NONE
0885013 APSARA G F MB 77 65 142 13 MB NTS NONE
0683097 SURYA S M OBG 77 66 143 14 OBG NTS NONE
1381172 HEERA N F OBM 80 56 136 15 OBM NTS NONE
www.aryanclasses.com/NTSE/NTSE-result/NTSE-Tamilnadu-result-first-stage.html

6/26

4/3/13

Aryan Classes - NTSE | STSE| Tamil Nadu - Result

2182026 SELVA KUMAR U M SC 73 59 132 16 SC NTS NONE


0683081 HARI VIGNESH R M MB 83 59 142 17 MB NTS NONE
3284331 VIKRAM NARESH M OBG 82 61 143 18 OBG NTS NONE
3288011 ATUL BALAJI B M GEN 79 74 153 19 GEN NTS NONE
3282228 SOWMYA. R F OBG 83 59 142 20 OBG NTS NONE
3281133 R BALASANKAR M OBG 84 69 153 21 GEN NTS NONE
3286018 AKHILANDASU M SC 72 60 132 22 SC NTS NONE
3083432 V BARATH M MB 81 60 141 23 MB NTS NONE
3284418 TARUNA SUDHAKAR F OBG 80 62 142 24 OBG NTS NONE
3283504 VIBHA SRINIDHI F GEN 82 70 152 25 GEN NTS NONE
3182371 HARSHINI SHREE. R.A F SC 74 57 131 26 SC NTS NONE
3084303 ARPIT SRIVASTAVA M GEN 84 67 151 27 GEN NTS NONE
2382057 VARUN GOVIND B M MB 81 58 139 28 MB NTS NONE
3281061 ARVIND R M OBG 84 67 151 29 GEN NTS NONE
0885148 VENKAT T M OBG 80 62 142 30 OBG NTS NONE
0281003 MANU JOSE PHILIP M GEN 86 65 151 31 GEN NTS NONE
3182033 PRANAV DHILIP. M.D M SC 75 56 131 32 SC NTS NONE
2081300 JANANI R F MB 83 54 137 33 MB NTS NONE
0683083 LINGASAMY P M OBG 84 58 142 34 OBG NTS NONE
3282393 SHAMBHAVI. S F GEN 83 68 151 35 GEN NTS NONE
0882539 KEERTHIVASAN P M SC 76 54 130 36 SC NTS NONE
3183430 VIKRAMAN.B M MB 75 62 137 37 MB NTS NONE
1183215 VETRISELVAN S M OBG 82 60 142 38 OBG NTS NONE
0683074 UTHRA D F OBG 83 68 151 39 GEN NTS NONE
2382060 ASIFA EKKEEM F OBM 76 59 135 40 OBM NTS NONE
3281045 V JAWAHAR NARAYANAN M OBG 81 70 151 41 GEN NTS NONE
0283094 SANTHOSH KUMAR M M SC 79 50 129 42 SC NTS NONE
0683065 RASHIKA V F MB 74 63 137 43 MB NTS NONE
3283267 V R ROHITH M OBG 81 61 142 44 OBG NTS NONE
3182524 GOVINDARAJAN. P M GEN 81 69 150 45 GEN NTS NONE
3181383 KISHORE. B M MB 77 59 136 46 MB NTS NONE
0683067 SASNIKA R F OBG 82 60 142 47 OBG NTS NONE
3283033 M KARTHICK SRI RAM M OBG 83 66 149 48 GEN NTS NONE
3288155 SRINISHANT. R M OBG 83 58 141 49 OBG NTS NONE
3288010 ASHWIN DAS A M ST 73 56 129 50 ST NTS NONE
0683064 RAJANANDHINI S F OBG 84 65 149 51 GEN NTS NONE
0281015 KAVYA S F SC 71 58 129 52 SC NTS NONE
3283032 T VISHNU M MB 76 59 135 53 MB NTS NONE
1581136 NIKHIL M M OBG 78 63 141 54 OBG NTS NONE
0683047 AKCHAYA A F OBG 78 71 149 55 GEN NTS NONE
2782108 M E JAYANTH M SC 80 47 127 56 SC NTS NONE
3282231 VISSHAL. S.K M MB 78 56 134 57 MB NTS NONE
0683100 VISHAHARAM S M OBG 83 58 141 58 OBG NTS NONE
3288078 SOUNDARYA G F OBG 83 66 149 59 GEN NTS NONE
0283119 ATHIAN KETHRAPAL T M OBG 80 61 141 60 OBG NTS NONE
1581207 KOWSHIKA SREE K B F OBG 85 64 149 61 GEN NTS NONE
3181318 NAROTTAMAN. G M SC 73 54 127 62 SC NTS NONE
3281218 MANASADEVI K F MB 71 62 133 63 MB NTS NONE
0885062 NAVEENPRASANNA M M OBG 78 63 141 64 OBG NTS NONE
1283528 GOWTHAM AMIRTHYA S N M OBG 83 66 149 65 GEN NTS NONE
2082076 SRINATH K M SC 68 58 126 66 SC NTS NONE
3282350 RAMADITHYANN. S.P M MB 67 62 129 67 MB NTS NONE
1184245 JEFFRY LOUIS V M OBG 79 61 140 68 OBG NTS NONE
0281001 AYUSH DUBEY M GEN 84 65 149 69 GEN NTS NONE
0885070 PRIYADARSHAN T A M OBG 82 58 140 70 OBG NTS NONE
3182002 AKASH. H M GEN 86 62 148 71 GEN NTS NONE
0683080 DHANUSH KUMAR C M SC 68 57 125 72 SC NTS NONE
1182001 SUNDARESAN M M MB 79 49 128 73 MB NTS NONE
3289197 M LAKSHNA F OBG 78 62 140 74 OBG NTS NONE
3281074 RASHMI BALAKRISHNAN F GEN 84 64 148 75 GEN NTS NONE
3182423 BHUVANAN. S M SC 78 47 125 76 SC NTS NONE
1185110 ASHWIN KUMAR A R M MB 71 57 128 77 MB NTS NONE
3281228 MOHAMED SUFYAAN M OBM 77 57 134 78 OBM NTS NONE
3281222 P SHERINE F OBG 79 69 148 79 GEN NTS NONE
1283536 PRATHESHWAR M M OBG 83 56 139 80 OBG NTS NONE
3289187 C SRIVATSAN M GEN 82 66 148 81 GEN NTS NONE
3284408 KISHORE SHANKAR. M M SC 72 52 124 82 SC NTS NONE
2382048 RAHUL J A M MB 71 57 128 83 MB NTS NONE
0683058 MOUNIKA B F OBG 77 62 139 84 OBG NTS NONE
1184244 INDRESH K G M OBG 81 67 148 85 GEN NTS NONE
www.aryanclasses.com/NTSE/NTSE-result/NTSE-Tamilnadu-result-first-stage.html

7/26

4/3/13

Aryan Classes - NTSE | STSE| Tamil Nadu - Result

3083282 ASHWANTH SATHIAMURTHY M SC 73 49 122 86 SC NTS NONE


1182003 JAYASREE R F MB 71 56 127 87 MB NTS NONE
0882497 ADHITHYA S M OBG 77 62 139 88 OBG NTS NONE
0885143 GAUTHAM P M OBG 79 69 148 89 GEN NTS NONE
0683060 NIRANJANA S F OBG 81 58 139 90 OBG NTS NONE
3084093 R NAVOJ M GEN 84 63 147 91 GEN NTS NONE
3286076 K VISHNUSELVAM M SC 70 52 122 92 SC NTS NONE
0601260 GOKULAKANNAN M M MB 66 61 127 93 MB NMMS NONE
3288162 PREETHI. A F OBG 79 60 139 94 OBG NTS NONE
3282212 ATHITHYAN. A.P M OBG 80 67 147 95 GEN NTS NONE
0581081 HARIHARAN V M MB 68 59 127 96 MB NTS NONE
0683070 SRI GOMATHI CHITRA S F OBG 78 61 139 97 OBG NTS NONE
3081065 KANAKATARA.K F OBG 83 64 147 98 GEN NTS NONE
0283107 ARSHIL JUWAIRIYA S F OBM 77 52 129 99 OBM NTS NONE
3282176 VARUN. O.K M GEN 81 66 147 100 GEN NTS NONE
3281110 K V PRIYADARSHAN M MB 72 52 124 101 MB NTS NONE
2081010 KAVIYASHREE E F SC 74 47 121 102 SC NTS NONE
3288158 RANJITH GANESH. J M OBG 85 62 147 103 GEN NTS NONE
3286185 SIDDARTH SURESH M OBG 72 66 138 104 OBG NTS NONE
3288524 ARPITADASH F GEN 80 67 147 105 GEN NTS NONE
0382025 PRAVEEIN KUMAR R M SC 68 53 121 106 SC NTS NONE
3282089 ARUN KUMAR. G M MB 73 51 124 107 MB NTS NONE
2382040 ARJUN KUMAR M M OBG 78 60 138 108 OBG NTS NONE
3182091 DEEPAK NARAYANAN. S M GEN 76 71 147 109 GEN NTS NONE
0683079 DIVYA CHARANEESWAR R P M OBG 80 58 138 110 OBG NTS NONE
3284325 ROHAN. K M GEN 82 65 147 111 GEN NTS NONE
3288095 GOPIKANNA E M SC 78 42 120 112 SC NTS NONE
0885155 SIVASAKTHI G F MB 73 51 124 113 MB NTS NONE
2382079 CIBI CHAKRAVARTHY S M OBG 80 58 138 114 OBG NTS NONE
3181429 HEMAMALINI. M F OBG 83 64 147 115 GEN NTS NONE
3183051 ELAVARASA KAUSHIGAN.P.M M SC 67 53 120 116 SC NTS NONE
1184060 CHETHU SARATHI K G M MB 71 52 123 117 MB NTS NONE
3181411 TAMIZHARASAN. A.H M OBG 74 64 138 118 OBG NTS NONE
3282465 AJEYAA. G.K M GEN 80 66 146 119 GEN NTS NONE
0683068 SHALINI R F OBG 82 56 138 120 OBG NTS NONE
0282056 SAJEEVAN M M OBG 77 69 146 121 GEN NTS NONE
3181382 KARTHIKEYAN. C M SC 79 41 120 122 SC NTS NONE
0885053 MANISHA SRI S F MB 70 53 123 123 MB NTS NONE
3083491 S NIRMAL KUMAR M OBG 78 60 138 124 OBG NTS NONE
3282317 RITWIK DASGUPTA M GEN 75 71 146 125 GEN NTS NONE
0683095 SIVAGURUPRAKASH M M SC 71 49 120 126 SC NTS NONE
3281108 S SAI KIRAN M MB 72 50 122 127 MB NTS NONE
2382049 RAKSHNA K S F OBG 81 56 137 128 OBG NTS NONE
3081110 ABDUL SHABEER.A.S M GEN 82 64 146 129 GEN NTS NONE
3283283 S VISHNURAJAN M OBM 77 49 126 130 OBM NTS NONE
3289193 B SRIVIDYA F GEN 83 63 146 131 GEN NTS NONE
2782090 R K AJAIY PRABHU M SC 72 48 120 132 SC NTS NONE
