You are on page 1of 27

ENSAYO MATEMÁTICAS

Colegio San Carlos de Aragón

Cuarto Medio A
F 40

RUT Nombre Buenas Malas Omitidas


18.048.580-5 ABARCA DE LA FUENTE RODRIGO ALEJANDRO 10 28 32
17.533.954-K ALMONACID GONZALEZ IGNACIO ANDRES 4 12 54
17.608.174-0 ALVAREZ SAN JUAN JUAN JORGE 13 34 23
17.668.333-3 ASTUDILLO ARAVENA ANDREA TAMARA 6 21 43
17.838.953-K BURGOS CASTRO JOAN MANUEL 5 11 54
17.928.743-9 BUSTOS MADARIAGA DAGOBERTO ENRIQUE 5 12 53
19.201.540-5 CALDERON CAMPOS VALESKA 10 47 13
18.186.740-K FIGUEROA SALAS MARIA JOSE 16 7 47
17.958.226-0 GOMEZ RIVERA REBECA BEATRIZ 20 30 20
17.835.697-6 HERRERA QUEZADA CLAUDIA ANDREA 12 13 45
17.928.372-7 MADARIAGA VALENZUELA JONNATHAN NICOLAS 23 11 36
17.680.865-9 MAINO FARIAS LIZETTE LOURDES 7 29 34
18.114.386-K MANRIQUEZ SALGADO NATALY AURORA 11 9 50
18.117.837-K MARTINEZ HERRERA NICOLAS ALFREDO 8 24 38
17.811.679-7 MORAN UGARTE FRANCISCA JAVIERA 10 20 40
18.045.274-5 NAVARRETE DIAZ JOAN GENESSIS 9 31 30
17.851.889-5 PEREZ MUÑOZ IGOR 3 3 64
17.908.181-4 POBLETE JARA SAMUEL ALEJANDRO 21 22 27
17.928.243-7 ROMERO LARA SERGIO OSVALDO 8 14 48
18.094.459-1 SALAZAR MELLA FELIPE ANDRES 6 40 24
17.965.549-7 SANDOVAL PORRAS IRENIO JONATHAN 22 19 29
17.385.507-9 SILVA FIGUEROA MAGDALENA PAZ 13 7 50
18.049.584-3 VALDEBENITO RODRIGUEZ VICTORIA PAZ 12 32 26
18.094.644-6 VALDES ARROYO ERIKA FRANCISCA 8 27 35
18.210.049-8 VALENCIA GONZALEZ MELISSA ANDREA 6 21 43
17.852.901-3 VENEGAS DINAMARCA DAVID ANDRES 15 11 44
Puntaje
402.50
389.50
412.30
387.90
397.60
396.00
371.60
475.60
464.30
439.90
514.60
381.40
439.90
396.00
415.50
391.10
397.60
483.80
412.30
357.00
495.10
456.10
409.00
391.10
387.90
462.60
ENSAYO MATEMATICAS
Colegio San Carlos de Aragón

Cuarto Medio B
F 40

RUT Nombre Buenas Malas Omitidas Puntaje


17.770.410-5 ALIAGA PINEDA THIARE NICOLE 23 36 11 474.00
17.838.301-9 ARAYA SILVA KARLA ELIZABETH 14 23 33 436.60
18.115.990-1 ARCE BRAVO CATHERINE DANIELA 12 25 33 420.40
18.243.346-2 BURTON PINTO NAYADEE ALEJANDRA 13 29 28 420.40
17.696.782-K CAMPUZANO CAMPUZANO CAROL ESTEFANIA 13 11 46 449.60
17.922.443-7 CARREÑO ORTIZ CONSTANZA VERONICA 7 16 47 402.50
17.924.550-7 CASANOVA BUSTAANTE MAGDALENA DENISSE 12 25 33 420.40
17.516.620-3 CEBALLOS HUERTA CARLOS EDUARDO 5 26 39 373.30
17.285.718-3 CELEDON ISLER JULIAN 11 31 28 404.10
17.706.653-2 CHAMORRO REYES FABIAN ALFREDO 10 12 48 428.50
18.120.139-8 CIFUENTES JARA ERIC NICOLAS 25 33 12 491.90
17.923.532-3 JORQUERA ALISTE BARBARA ALEJANDRA 9 31 30 391.10
18.088.593-5 JORQUERA VEGA NAYADE LIZETTE 18 21 31 465.90
18.115.313-K LOPEZ ARAYA ISIDORA FRANCISCA 5 28 37 370.00
17.788.778-1 LOPEZ PINO NICOLE ANDREA 12 28 30 415.50
17.849.696-4 MENEDEZ RIOS MARCELO GUSTAVO 31 39 0 521.10
18.074.927-6 MORA DUARTE CRISTOPHER ALEJANDRO 19 28 23 461.00
17.851.925-5 MORALES MENA DANIXZA ROMINA 9 25 36 400.90
17.925.798-K MORALES VELASQUES CRISTOPHER PATRICIO 14 48 8 396.00
17.926.933-3 OLIVARES VIDELA CLAUDIO ALEXIS 8 21 41 400.90
17.922.823-8 ORTIZ RAMIREZ TIMOTHY JORDAN 25 31 14 495.10
17.929.702-7 PACHECO MADRID NICOLE ANDREA 3 23 44 365.10
18.046.078-0 PASACHE ABARZUA ZACHA 19 15 36 482.10
17.825.981-4 RIOS CANO LIGIA VICTORIA 11 23 36 417.10
17.848.517-2 RIQUELME ALEGRIA WILSON MAURICIO 21 15 34 495.10
17.811.744-0 SANDOVAL ARAVEA GUISSELL ALEXANDRA 5 28 37 370.00
17.837.582-2 SILVA APABLAZA THIARA ALEJANDRA 23 23 24 495.10
17.699.960-8 VASQUEZ ORMEÑO MAURICIO ANDRES 13 41 16 400.90
18.073.973-4 VENEGAS RAMIREZ DANIEL ALEXIS 13 18 39 438.30
ENSAYO MATEMATICAS
Colegio San Carlos de Aragón

Cuarto Medio C
F 40

RUT Nombre Buenas Malas Omitidas Puntaje


17.783.006-2 AGUIRRE RAMIREZ FERNANDO PATRICIO 22 20 28 493.50
17.803.972-5 ALVAREZ HUGUEZ DIEGO ANDRES 46 12 12 662.50
17.925.192-2 AMPUERO CONTRERAS JUAN DANIEL 41 11 18 631.60
18.045.708-9 ARAVENA VALENZUELA BENJAMIN GIOVANNI 35 14 21 587.80
17.906.190-2 AREVALO MUÑOZ CESAR ARIEL 18 13 39 478.90
17.999.640-5 AVILA CARRASCO CRISTOPHER ALEXIS 39 15 16 612.10
18.075.317-6 BUGUEÑO ORTEGA EVELYN JAZMIN 29 10 31 555.30
17.784.855-7 CASTILLO URZUA EDUARDO ANDRES 30 20 20 545.50
17.924.636-8 CONCHA PINO ELISEO JACOB 25 12 33 526.00
17.925.360-7 CORDOVA ROMERO MAURICIO ALEJANDRO 25 12 33 526.00
18.049.989-K ENCALADA VALVERDE GISSELLE DANNAY 40 13 17 621.90
17.668.892-0 ESPINA SEREÑO NAYARET NICOLE 30 15 25 553.60
17.922.017-2 FIGUEROA ESCARATE GASTON RODRIGO 22 24 24 487.00
17.704.914-K GAETE GOMEZ DIEGO ALONSO 25 19 26 514.60
17.757.415-5 GAETE JIMENEZ CATALINA ANDREA 29 26 15 529.30
17.926.650-4 GAJARDO GATICA ABEL FRANCISCO 58 5 7 751.90
18.073.991-2 HERANDEZ QUEZADA SILVANA ALICIA JEREZ 39 9 22 621.90
17.677.956-K JEREZ SAYES JOSE SEBASTIAN 34 5 31 595.90
17.677.981-0 LOYOLA RIVERA FRANCESCA VANESSA 32 15 23 566.60
17.732.672-0 MANRIQUEZ PAREDES NICOLE ALEJANDRA 21 23 26 482.10
18.120.176-2 MUÑOZ SALAZAR SEBASTIAN RAUL 24 20 26 506.50
18.049.200-3 ORTIZ CASTRO NICOLAS RICARDO 34 13 23 582.90
17.256.799-1 PEREZ GONZALEZ VICTOR ALFONSO 31 8 31 571.50
18.184.492-2 POBLETE RIOS MARTA ELENA 39 12 19 617.00
17.925.662-2 RECABAL PARRA ALEJANDRO MIGUEL 26 27 17 508.10
18.117.777-2 RETAMALES VALENZUELA IGNACIO ANDRES 33 9 28 582.90
18.120.656-K REYES CORTES CATALINA ANDREA 22 16 32 500.00
17.838.839-8 RIQUELME RIFFO CLAUDIA ALEJANDRA 36 15 19 592.60
17.677.772-9 RUBILAR CORTES MATIAS ANDRES 52 10 8 704.80
17.961.901-6 SALINAS FUENTES MADELEINE LUZ 33 25 12 556.90
17.908.620-4 SOTO ARANEDA DEYANIRA MARGOT 38 14 18 607.30
17.765.232-6 SOTO CARTES FRANCISCO HUMBERTO 42 5 23 647.90
18.186.301-3 TOLOZA PARRAGUEZ SAMUEL NATANAEL 29 11 30 553.60
17.852.640-5 TORRES CARRASCO JORGE ANDRES 23 7 40 521.10
18.076.570-0 VALENZUELA YEVENES GABRIEL ALEJANDRO 22 21 27 491.90
17.785.666-5 VIEYTES PEREIRA DIEGO EDUARDO 36 9 25 602.40
ENSAYO MATEMATICAS
Colegio San Carlos de Aragón

Cuarto Medio D
F 40

RUT Nombre Buenas Malas Omitidas Puntaje


17.680.408-4 ASTUDILLO VALDIVIESO CENIEL ANDREA 6 35 29 365.10
17.850.991-8 AVENDAÑO LOBOS JUAN IGNACIO 28 14 28 542.30
17.928.806-0 BRAVO BASTIAS SAPHIRO ARACELLI 18 13 39 478.90
18.116.369-0 BRITO HERNANDEZ BARBARA ALEJANDRA 18 3 49 495.10
18.059.085-4 BUSTAMANTE URZUA KARLA DANIELA 17 12 41 474.00
18.116.516-2 CANCINO SUAREZ JOSE IGNACIO 20 20 30 480.50
18.076.405-4 CASTILLO HIDALGO VALERY LILIANA 15 38 17 418.80
18.089.278-8 ESPINOZA ABURTO ESTEBAN ANDRES 22 18 30 496.80
18.184.666-6 FUENTEALBA CASTILLO NICOLAS IGNACIO 8 5 57 426.90
17.924.400-4 GALLEGUILLOS STANKOVSKY BORIS JESUS 13 36 21 409.00
17.679.322-8 GARCIA LABRIN PAULINA FERNANDA 20 9 41 498.40
18.074.901-2 GARRIDO TORRES ANA MARIA 18 19 33 469.10
17.852.235-3 GONZALEZ MOLINA NICOLE ANDREA 8 14 48 412.30
17.851.461-K IRARRAZABAL VARGAS KATHERINE VALERIA 6 20 44 389.50
18.053.716-3 ITURRIAGA MAULEN FERNANDA DE LOS ANGELES 21 8 41 506.50
18.018.168-7 JAÑA CARO ALEJANDRA JANET 16 12 42 467.50
17.850.816-4 LAURIN MANSILLA LIUBIZA ELIZABETH 15 21 34 446.40
17.838.649-2 LEAL BENAVIDES SERGIO ESTEBAN 17 12 41 474.00
18.075.154-8 LOPEZ MOREIRA SARA CATALINA 11 12 47 435.00
18.119.401-4 NAVARRO ANGULO FERNANDO IGNACIO 27 13 30 537.40
17.678.847-K PEÑA RIVEROS VANIA MELISSA 22 15 33 501.60
18.114.567-6 SALAS ZUÑIGA NICOLE JAZMIN 15 20 35 448.00
17.777.005-1 SILVA PALMA KARLA ANDREA 14 29 27 426.90
17.922.270-1 VENEGAS VILLASECA FRNACISCO JAVIER 19 39 12 443.10
17.926.791-8 ZUÑIGA CAMPOS BELEN SOLEDAD 18 9 43 485.40
ENSAYO MATEMATICAS
Colegio San Carlos de Aragón

Cuarto Medio E
F 40

RUT Nombre Buenas Malas Omitidas Puntaje


18.117.961-9 ABARCA BRAVO PEDRO PABLO 13 13 44 446.40
17.928.439-1 ALARCON VEGA AARON JESAIAS 10 11 49 430.10
17.765.156-7 ALCALDE MIRANDA CLAUDIA BELEN 11 14 45 431.80
17.678.097-5 ALVARADO CARASCO CAROLINA ANDREA 24 42 4 470.80
17.989.593-5 BELTRAN SANHUEZA JUAN PABLO 14 9 47 459.40
17.859.405-2 FERNANDEZ LIZAMA FABIAN PATRICIO 24 5 41 530.90
17.386.189-3 FIGUEROA SEPULVEDA LEYDI ANDREA 14 15 41 449.60
17.517.009-K GALAZ LIRA CARLA NICOLE 10 34 26 392.80
18.118.979-7 GALLARDO RIVEROS BELEN CAMILA 22 19 29 495.10
17.932.713-9 GONZALEZ BLANCO PAOLA FERNANDA 13 19 38 436.60
17.835.704-2 GONZALEZ MATAMORA LESLIE JEANNETTE 11 10 49 438.30
17.811.079-9 GONZALEZ MONDACA YASSIKA ALEJANDRA 16 14 40 464.30
18.026.170-2 HERNANDEZ FLORES FRANCISCA ANDREA 11 39 20 391.10
18.075.724-4 JIMENEZ PONCE GERALDINE ELIZABETH 28 1 41 563.40
17.953.978-0 LEIGHTON SOTO MARINA FERNANDA 13 9 48 452.90
17.652.346-8 LIBERONA SALINAS MARIANA SOLEDAD 17 2 51 490.30
17.680.139-5 LOPEZ CASTILLO JOSE IGNACIO 11 15 44 430.10
17.810.779-8 MUÑOZ CANALES DOMINIQUE EUGENIA 16 15 39 462.60
17.852.302-3 MUÑOZ SEPULVEDA RICARDO JAVIER 25 6 39 535.80
17.928.458-8 OVANDO ABURTO JOSE FABIAN 6 25 39 381.40
17.919.138-5 PALACIOS MONTT MARION PAZ 14 18 38 444.80
17.676.990-4 PARADA GUTIERREZ CAMILO EDUARDO 13 23 34 430.10
17.851.064-9 PERALTA ANDRADE NICOLE NAZARETH 9 20 41 409.00
18.044.938-8 PEREZ SANCHEZ DANIEL IGNACIO 13 11 46 449.60
18.076.053-9 QUEVEDO ORTIZ DANIEL PATRICIO 7 10 53 412.30
18.124.569-7 QUIROGA ANGULO PAOLA ALEJANDRA 13 20 37 435.00
18.114.741-5 RAMIREZ SALAMANCA DANIELA MACARENA 7 30 33 379.80
17.957.156-0 ROMERO CAMPOS MICHEL DENYS 20 46 4 438.30
18.059.301-2 SANCHEZ ORELLANA NIDIA VALERIA 11 21 38 420.40
18.210.016-1 SANDOVAL ESPINOZA ANDREA NICOLE 25 10 35 529.30
17.770.687-6 SOTO LOREDO MARIA FERNANDA 15 49 6 400.90
18.045.946-4 SOTO ROJAS CAMILO ALEJANDRO 9 11 50 423.60
21.305.023-0 TAPIA LOPEZ CHISTOPHER GABRIEL 25 1 44 543.90
18.046.753-K TORREJON VELASQUEZ LILY ALEJANDRA 18 17 35 472.40
17.679.386-4 VALDEBENITO FARIAS GONZALO ALLEN 30 6 34 568.30
17.851.520-9 ZAMORANO RIVERA FABIANA VALENTINA 11 13 46 433.40
ENSAYO MATEMATICAS
Colegio San Carlos de Aragón

Cuarto Medio F
F 40

RUT Nombre Buenas Malas Omitidas Puntaje


17.851.177-7 ARTEAGA CONSTANZO CARLA ARACELY 10 46 14 373.30
18.076.608-1 BERRIOS PIZARRO JUAN CARLOS 7 30 33 379.80
17.852.613-8 CARCAMO MATAMALA LAURA CRISTINA 7 35 28 371.60
17.921.277-3 CARRILLO CHAPARRO MOISES ALEJANDRO 5 65 0 309.90
17.765.238-5 CONTRERAS MARDONES ALAN FABRIZIO 10 40 20 383.00
18.075.845-3 DUARTE MERELLANO CAMILO REINALDO 19 48 3 428.50
18.118.273-3 ECHEÑIQUE OLIVA JOSE LUIS 13 32 25 415.50
17.851.897-6 GALLARDO VALDENEGRO INGRID LIZET 10 34 26 392.80
18.242.456-0 HERNANDEZ SANDOVAL ADRIAN LEONARDO 14 56 0 383.00
17.678.342-7 HERRERA BRIZUELA YOSELIN CAROLINA 17 53 0 407.40
17.926.322-K HERRERA LOPEZ VICTOR ANDRES 13 56 1 376.50
18.185.085-K JARA CAYULI JOSE ALBERTO 7 20 43 396.00
17.850.283-2 JARA ROJAS VALENTINA DOMINIQUE 14 49 7 394.40
17.852.544-1 JIMENEZ ROJAS CARLOS ALEXIS 6 36 28 363.50
17.878.878-7 LOPEZ CONTRERAS CAROLAINE ALEJANDRA 6 22 42 386.30
18.117.310-6 LOZA REYES BASTIAN IGNACIO 16 50 4 405.80
18.185.343-3 MARTINEZ BRIONES PAULINA IVONE 4 36 30 350.50
17.929.424-9 MIRANDA SAAVEDRA ALYN YANINA 15 30 25 431.80
18.220.911-2 MOLINA CORREA TAMARA CAROLINA 7 38 25 366.80
18.074.360-K MOREIRA MALDONADO JAEL ALEJANDRA 11 44 15 383.00
17.920.264-6 MUÑOZ CORREA NICOLAS ANDRES 18 50 2 418.80
17.421.623-1 MUÑOZ FARIAS NILTON LUIS 12 48 10 383.00
17.675.578-4 NECUL BRIONES MARILYN BEATRIZ 12 58 0 366.80
17.680.974-4 NEGRETE APABLAZA MATIAS IGNACIO 16 54 0 399.30
18.074.546-7 PITRON CHAVEZ DANIELA ALEXANDRA 11 47 12 378.10
17.852.133-0 PNTO GONZALEZ CAMILA ANDREA 17 41 12 426.90
18.117.076-K QUIROGA TOBAR BORIS EDUARDO 11 43 16 384.60
18.115.382-2 RIVERA RIVERA DANIELA NICOLE 18 52 0 415.50
18.051.876-2 ROJAS GODOY DANITZA ESTEFANIA 10 46 14 373.30
17.928.466-9 SALFATE FLORES MATIAS ARMANDO 5 23 42 378.10
19.230.924-7 SERRANO GARCIA DAVID ESTEBAN 10 36 24 389.50
18.186.358-7 SILVA VALENZUELA SEBASTIAN ALEJANDRO 16 54 0 399.30
17.786.063-8 VALDEBENITO VEGA MARIA DE LOS ANGELES 9 35 26 384.60
17.860.077-K VENEGAS PIZARRO JAVIERA PAZ 4 30 36 360.30
ENSAYO MATEMATICAS
Colegio San Carlos de Aragón

Cuarto Medio G
F 40

RUT Nombre Buenas Malas Omitidas Puntaje


17.739.887-K ACUÑA PAISIL FRANCISCA JAZMIN 5 12 53 396.00
18.127.304-6 AGUILAR URIBE MACARENA ANDREA 9 24 37 402.50
17.564.218-8 ANABALON NUÑEZ ALVARO BASTIAN 11 25 34 413.90
18.115.611-2 ARANEDA VARELA IGNACIO ANDRES 12 28 30 415.50
18.048.616-K ARAYA ALFARO CAMILA JOSEFINA 5 8 57 402.50
18.074.605-6 ARIAS QUEVEDO KARINA ANDREA 7 9 54 413.90
18.116.579-0 BAHAMONDES ANABALON MARIA PAZ 10 21 39 413.90
18.017.639-K BASUALTO JORQUERA CONSTANZA MAGDALENA 7 9 54 413.90
18.187.755-3 CASTRO CERPA ANDRES ENRIQUE 14 2 54 470.80
17.850.507-6 GALAZ MONDACA KATLIN NATALIS 6 6 58 412.30
17.928.809-5 GUERRERO GONZALEZ MARIEL VICTORIA 9 5 56 433.40
18.061.093-6 LABRA LOPEZ JORGE ANDRES 24 29 17 491.90
18.075.611-6 MEDEL FUENTES EVELYN BEATRIZ 10 24 36 409.00
18.187.026-5 MIRANDA ULLOA EMMANUEL JOSE 3 23 44 365.10
17.878.681-4 MONJE BARROS IVAN ALEJANDRO 9 20 41 409.00
17.812.793-4 MORA DIAZ ESTEBAN GABRIEL 6 14 50 399.30
17.920.570-K ORTIZ DONOSO PAULA MAGDALENA 14 20 36 441.50
18.186.486-9 PAREDES AHUMADA PAULA ANDREA 8 10 52 418.80
18.075.994-8 PERALTA ALFARO OSCAR DANIEL 11 31 28 404.10
18.088.098-4 QUINTREMIL NORAMBUENA BRUNO LUCIANO 10 16 44 422.00
18.115.104-8 REYES BRAVO PAOLO SONNY 17 43 10 423.60
17.111.500-0 RODRIGUEZ SEVERINO CARMEN FABIOLA 4 5 61 400.90
18.118.092-7 SANDOVAL MOLINA CAROLAIN FABIOLA 5 10 55 399.30
17.664.674-8 SEGOVIA VERGARA MARJORIE ANDREA 10 55 5 358.60
18.086.763-5 SILVA ORELLANA CARLA YVONNE 9 5 56 433.40
17.851.195-5 TAPIA REYES NICOLE ESTEFAN 29 22 19 535.80
17.925.043-8 TAPIA VEGA RODRIGO ANTONIO 11 18 41 425.30
17.923.214-6 URTUBIA URTUBIA PALOMA DE LOURDES 9 31 30 391.10
17.925.243-0 VALDES MAREÑO CARLOS ANDRES 13 16 41 441.50
18.026.503-1 VELARDE ORDENES DAVID ALEXIS 11 17 42 426.90
17.489.096-K VERA MADRID JENNIFER TAMARA 9 27 34 397.60
18.073.835-5 VIDAL VIDAL GERALDINE ARELLY 15 35 20 423.60
ENSAYO MATEMATICAS
Colegio San Carlos de Aragón

Cuarto Medio H
F 40

RUT Nombre Buenas Malas Omitidas Puntaje


17.923.312-6 ALVARADO HENRIQUEZ FELIPE IGNACIO 11 19 40 423.60
17.928.542-8 ARAYA MORAGA CARLOS EDUARDO 11 25 34 413.90
17.677.193-3 CARBONE MARQUEZ MARIA ISABEL 5 10 55 399.30
18.242.334-3 DIAZ BERNALES ALBA CONSTANZA 4 16 50 383.00
17.928.801-K GEYSSEL LECARO ALEXANDRA 16 30 24 438.30
17.852.842-4 GONZALEZ VENEGAS SOLANGE ARACELY 6 12 52 402.50
17.784.720-8 HERNANDEZ VELASQUEZ LUIS ALBERTO 13 14 43 444.80
17.877.139-6 IBAÑEZ TOBAR BARBARA STEPHANIE 8 31 31 384.60
18.085.305-7 LEON CARRASCO CARLOS MATIAS 9 23 38 404.10
18.219.934-6 LOPEZ BUSTAMANTE CINDY MARION 4 17 49 381.40
18.074.186-0 MARCHANT BARRALES ALEJANDRO ANDRES 3 13 54 381.40
17.680.230-8 MELLA CACERES KARINA DEL PILAR 6 27 37 378.10
17.836.829-K MELO MENDES NATALIA DEL PILAR 15 49 6 400.90
17.925.054-3 MENDEZ SANDOVAL ANDREA CATALINA 6 7 57 410.60
18.063.989-6 MILLAO MARIMAN VALERIA SANDRA 3 16 51 376.50
18.062.025-7 MORALES ESPINOZA GABRIELA FERNANDA 3 21 46 368.40
18.115.556-6 NUÑEZ PADILLA CAMILA FERNANDA 4 8 58 396.00
18.166.418-5 ORTIZ TAPIA ANIBAL JONATHAN 3 7 60 391.10
17.924.863-8 PINTO MARTINEZ YUVITZA LORENZA 8 29 33 387.90
18.185.647-5 REYES RUBIO FRANCISCO JAVIER 4 13 53 387.90
17.862.002-9 SANDOVAL SILVA TEXCIA DOMINIQUE 7 14 49 405.80
18.074.036-8 VALERO CARREÑO DANIEL ALEJANDRO 15 14 41 457.80
18.060.554-1 VERDUGO SALINAS GLADYS JACQUELINE 6 13 51 400.90
ENSAYO MATEMATICAS
Colegio San Carlos de Aragón

Cuarto Medio I
F 40

RUT Nombre Buenas Malas Omitidas Puntaje


17.922.474-7 ABARCA ROJAS MAHLI YANINA 13 57 0 374.90
17.875.971-K ACEVEDO JAUREGUI SAMANTHA FERNANDA 8 52 10 350.50
18.151.071-4 ARANIS ARROYO PAULO ALEXIS 20 10 40 496.80
18.086.191-2 BRAVO PAREDES ANDREA JAVIERA 7 22 41 392.80
18.187.691-3 CADIZ CONTRERAS PAULINA BELEN 24 42 4 470.80
17.839.364-2 CASTILLO MORGADO VANESSSA NICOLE 9 29 32 394.40
17.926.775-6 CERNA OYARZUN ANA KAREN 4 15 51 384.60
17.770.706-6 DUARTE ALCAMAN JAIME ANDRES 10 11 49 430.10
17.852.514-K ESPINOZA ARTEAGA SAMANTHA SOLEDAD 2 25 43 355.40
17.381.504-2 ESPINOZA GALLARDO GISELLE SANDRA 20 50 0 431.80
18.114.638-9 FIGUEROA VALDIVIA DANITZA PATRICIA 11 31 28 404.10
17.664.252-1 GARRIDO VALDIVIA GIANINA FERNANDA 15 36 19 422.00
17.926.262-2 GATICA GUZMAN JAVIERA CAMILA 13 16 41 441.50
18.045.015-7 GONZALEZ VARGAS GUILLERMO ENRIQUE 11 59 0 358.60
18.071.424-3 IBAÑEZ DONOSO BARBARA MAITTE 9 57 4 348.90
18.117.789-6 LONCON LEFUMAN CAMILA ALEJANDRA 17 28 25 448.00
17.928.268-2 LOPEZ AVILA SEBASTIAN ANDRES 15 55 0 391.10
17.670.145-5 MUÑOZ LOPEZ OLGA HELENA 11 49 10 374.90
17.679.875-0 OPAZO HENRIQUEZ JAVIERA ANDREA 9 29 32 394.40
17.678.148-3 PAZ GUERRA SILVANA CELESTE 17 52 1 409.00
18.058.020-4 ROA RAMOS SHAUNEE DARYL 7 9 54 413.90
17.837.769-8 ULLOA GONZALEZ DANYA VALESKA 20 50 0 431.80
17.850.810-5 VALLEJOS ROBLES CAROLINA ANDREA 17 53 0 407.40
18.049.065-5 VARGAS OYARZUN JORGE IGNACIO 5 21 44 381.40
17.952.764-2 VASQUEZ JIMENEZ TOMAS ALEJANDRO 9 60 1 344.00
17.852.178-0 VENEGAS VALDES ULISES ARIEL 19 51 0 423.60
17.608.376-K VERGARA AVILA CLAUDIO IGNACIO 18 51 1 417.10
ENSAYO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Colegio San Carlos de Aragón

Cuarto Medio A
F 40

RUT Nombre Buenas Malas Omitidas Puntaje


18.048.580-5 ABARCA DE LA FUENTE RODRIGO ALEJANDRO
26 50 4 439.70
17.533.954-K ALMONACID GONZALEZ IGNACIO ANDRES
22 44 14 424.90
17.608.174-0 ALVAREZ SAN JUAN JUAN JORGE 16 54 10 374.80
17.668.333-3 ASTUDILLO ARAVENA ANDREA TAMARA17 39 24 402.80
17.838.953-K BURGOS CASTRO JOAN MANUEL 30 50 0 463.30
17.928.743-9 BUSTOS MADARIAGA DAGOBERTO ENRIQUE
23 44 13 430.80
19.201.540-5 CALDERON CAMPOS VALESKA 20 49 11 405.70
18.186.740-K FIGUEROA SALAS MARIA JOSE 15 25 40 411.60
17.958.226-0 GOMEZ RIVERA REBECA BEATRIZ 34 46 0 492.80
17.835.697-6 HERRERA QUEZADA CLAUDIA ANDREA16 42 22 392.50
17.928.372-7 MADARIAGA VALENZUELA JONNATHAN31NICOLAS
35 14 491.30
17.680.865-9 MAINO FARIAS LIZETTE LOURDES 13 34 33 386.60
18.114.386-K MANRIQUEZ SALGADO NATALY AURORA13 28 39 395.40
18.117.837-K MARTINEZ HERRERA NICOLAS ALFREDO
15 53 12 370.30
17.811.679-7 MORAN UGARTE FRANCISCA JAVIERA26 54 0 433.80
18.045.274-5 NAVARRETE DIAZ JOAN GENESSIS 16 30 34 410.20
17.851.889-5 PEREZ MUÑOZ IGOR 16 26 38 416.10
17.908.181-4 POBLETE JARA SAMUEL ALEJANDRO 27 32 21 472.10
17.928.243-7 ROMERO LARA SERGIO OSVALDO 18 40 22 407.20
17.965.549-7 SANDOVAL PORRAS IRENIO JONATHAN33 45 2 488.30
17.385.507-9 SILVA FIGUEROA MAGDALENA PAZ 16 27 37 414.60
18.049.584-3 VALDEBENITO RODRIGUEZ VICTORIA PAZ
22 45 13 423.40
18.094.644-6 VALDES ARROYO ERIKA FRANCISCA 21 43 16 420.50
18.210.049-8 VALENCIA GONZALEZ MELISSA ANDREA
16 37 27 399.80
17.852.901-3 VENEGAS DINAMARCA DAVID ANDRES12 46 22 363.00
ENSAYO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Colegio San Carlos de Aragón

Cuarto Medio B
F 40

RUT Nombre Buenas Malas Omitidas Puntaje


17.770.410-5 ALIAGA PINEDA THIARE NICOLE 33 41 6 494.20
17.838.301-9 ARAYA SILVA KARLA ELIZABETH 26 46 8 445.60
18.115.990-1 ARCE BRAVO CATHERINE DANIELA 32 48 0 478.00
18.243.346-2 BURTON PINTO NAYADEE ALEJANDRA 15 42 23 386.60
17.696.782-K CAMPUZANO CAMPUZANO CAROL ESTEFANIA 28 47 5 455.90
17.922.443-7 CARREÑO ORTIZ CONSTANZA VERONICA 20 36 24 424.90
17.924.550-7 CASANOVA BUSTAANTE MAGDALENA DENISSE 18 51 11 391.00
17.516.620-3 CEBALLOS HUERTA CARLOS EDUARDO 13 36 31 383.60
17.706.653-2 CHAMORRO REYES FABIAN ALFREDO 24 43 13 438.20
18.120.139-8 CIFUENTES JARA ERIC NICOLAS 36 41 3 511.90
17.923.532-3 JORQUERA ALISTE BARBARA ALEJANDRA 21 51 8 408.70
18.088.593-5 JORQUERA VEGA NAYADE LIZETTE 24 47 9 432.30
18.115.313-K LOPEZ ARAYA ISIDORA FRANCISCA 13 29 38 393.90
17.788.778-1 LOPEZ PINO NICOLE ANDREA 38 39 3 526.70
17.849.696-4 MENEDEZ RIOS MARCELO GUSTAVO 20 59 1 391.00
18.074.927-6 MORA DUARTE CRISTOPHER ALEJANDRO 12 30 38 386.60
17.851.925-5 MORALES MENA DANIXZA ROMINA 27 51 2 444.10
17.925.798-K MORALES VELASQUES CRISTOPHER PATRICIO 19 28 33 430.80
17.926.933-3 OLIVARES VIDELA CLAUDIO ALEXIS 29 37 14 476.50
17.922.823-8 ORTIZ RAMIREZ TIMOTHY JORDAN 18 49 13 393.90
17.929.702-7 PACHECO MADRID NICOLE ANDREA 28 37 15 470.60
